Image Header
CLASSEMENT SCRATCH RABINON MUY 2013
Place Numéro Participant Moto Moto Club
Rg/sc Manche 2 Manche 3 Licence
1 213 FRANCE CORNETTI Anthony Moto Club De Cogolin 1 00:01:09.268 00:01:08.635 NCA 165717
2 219 FRANCE LOISEAU Anthony La Piste Dans La Peau 00:00:00.986 1 00:01:10.703 00:01:09.621 NCA 129422
3 201 FRANCE TOSELLO Chris MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. 00:00:01.317 1 00:01:10.537 00:01:09.952 NCA 061768
4 309 FRANCE TOSELLO Chris MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. 00:00:02.151 1 00:01:11.576 00:01:10.786 NCA061768
5 202 FRANCE BRUN Florian Sospel Motos Sports 00:00:02.901 1 00:01:11.882 00:01:11.536 NCA229633
6 404 FRANCE SBEGHEN Hubert Sospel Motos Sports 00:00:03.172 1 00:01:13.303 00:01:11.807 NCA 107101
7 217 FRANCE FORT Gregory Moto Club de Cagnes / Villeneuve 00:00:03.233 1 00:01:12.939 00:01:11.868 NCA 195978
8 411 FRANCE CONIGLIARO Jean Christophe La Piste Dans La Peau 00:00:03.691 1 00:01:13.057 00:01:12.326 NCA 239975
9 227 FRANCE FABRON Yann MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. 00:00:04.194 1 00:01:13.904 00:01:12.829 NCA 186128
10 239 FRANCE VELLUTINI Dominique Menton Sports Loisirs 00:00:05.637 1 00:01:15.621 00:01:14.272 NCA 040649
11 811 FRANCE POULAIN Christophe MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. 00:00:06.918 1 00:01:15.553 00:01:16.072 NCA 167166
12 115 FRANCE ANILLO William MC JMP Racing 00:00:07.677 1 00:01:16.312 00:01:18.398 NCA 164017
13 450 FRANCE ROUGET Eric Moto Club Zone Rouge 00:00:07.953 1 00:01:16.913 00:01:16.588 NCA 037234
14 353 FRANCE ROBILLARD Benoit Team Raph à Toc 00:00:08.322 1 00:01:18.494 00:01:16.957 NCB 180169
15 804 FRANCE LORIA Daniel MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. 00:00:08.551 1 00:01:19.306 00:01:17.186 NCA 174444
16 452 FRANCE BLONDIN Pierre Team Raph à Toc 00:00:08.562 1 00:01:17.197 00:02:05.533 lj
17 106 FRANCE DE LA VEGA Enzo Moto Club Pau Arnos 00:00:08.585 1 00:01:18.745 00:01:17.220 NJ3 145553
18 263 FRANCE DE VIVO Anthony Centaure Club de Nice 00:00:09.082 1 00:01:20.600 00:01:17.717 NCB 204367
19 398 FRANCE VAILLANT Yves Menton Sports Loisirs 00:00:09.286 1 00:01:19.560 00:01:17.921 NCB 178032
20 260 FRANCE PAU Axel Team Raph à Toc 00:00:09.813 1 00:01:18.897 00:01:18.448 NCB149247
21 299 FRANCE UNIA Benjamin Saint Laurent Moto Club 00:00:10.299 1 00:01:20.812 00:01:18.934 NCB 223382
22 482 FRANCE CHEVILLARD Sylvain Moto Club de Cannes 00:00:10.469 1 00:01:20.947 00:01:19.104 LICENCE J
23 204 FRANCE DEMORO Antoine Sospel Motos Sports 00:00:10.629 1 00:01:19.264 NCA 58797
24 444 FRANCE VARON Michel Maxime Moto Club Annemasse 00:00:10.770 1 00:01:19.405 00:01:20.057 NCA023657
25 112 FRANCE VARON Michel Maxime Moto Club Annemasse 00:00:10.995 1 00:01:20.043 00:01:19.630 NCA 023657
26 163 FRANCE GARCIAS Jeremy Centaure Club de Nice 00:00:11.067 1 00:01:19.702 00:02:09.525 NCB 222641
27 483 FRANCE CURCIO Julien 00:00:11.553 1 00:01:21.673 00:01:20.188 NCB219220
28 641 FRANCE RICROCH Fabrice Centaure Club de Nice 00:00:11.751 1 00:01:22.182 00:01:20.386 NCA 020831
29 256 FRANCE SALOMON Olivier Sospel Motos Sports 00:00:12.141 1 00:01:26.652 00:01:20.776 NCB 188340
30 682 FRANCE DURANTON Didier Saint Laurent Moto Club 00:00:12.245 1 00:01:20.922 00:01:20.880 NCA 199278
31 669 FRANCE MARTINI Christian Centaure Club de Nice 00:00:12.869 1 00:01:23.052 00:01:21.504 NCA 182923
32 663 FRANCE DEKRAKRENI Jean-Noel Moto Club Zone Rouge 00:00:13.335 1 00:01:22.729 00:01:21.970 NCA 202746
33 391 FRANCE GIANA Eric Sospel Motos Sports 00:00:13.377 1 00:01:22.996 00:01:22.012 NCB191310
34 699 FRANCE MAUPOME Christian Moto Club Zone Rouge 00:00:13.393 1 00:01:22.382 00:01:22.028 NCB039712
35 687 FRANCE DEKRAKRENI Jean-Noel Moto Club Zone Rouge 00:00:13.446 1 00:01:25.565 00:01:22.081 NCA202746
36 289 FRANCE MAUPOME Christian Moto Club Zone Rouge 00:00:13.797 1 00:01:24.325 00:01:22.432 NCB39712
37 455 MOUTEAU Stéphane 00:00:14.046 1 00:01:25.865 00:01:22.681 LJ2
38 668 FRANCE LAFAURIE Bruno Moto Club du circuit Paul Ricard 00:00:14.631 1 00:01:23.697 00:01:23.266 NCA 048771
39 681 FRANCE LAFAURIE Bruno Moto Club du circuit Paul Ricard 00:00:15.476 1 00:01:24.111 00:01:24.385 NCA048771
40 261 FRANCE PAVY Ludovic Moto Club Circuit Jura Sud 00:00:16.404 1 00:01:26.495 00:01:25.039 NCB 219891
41 408 ITALY PILLITTERI Nicolo Team Raph à Toc 00:00:17.456 1 00:01:27.438 00:01:26.091 NCA 183657
42 662 FRANCE MARTIN Christian Saint Laurent Moto Club 00:00:17.676 1 00:01:26.725 00:01:26.311 NCA 055342
43 560 FRANCE DIDERON Andre Moto sport Nimois 00:00:17.907 1 00:01:27.674 00:01:26.542 NCA067338
44 111 FRANCE SALOMON Florent Moto Club de Cagnes / Villeneuve 00:00:18.078 1 00:01:28.452 00:01:26.713 NJ3 186350
45 688 FRANCE DEKRAKRENI Valerie Moto Club Zone Rouge 00:00:18.105 1 00:01:28.328 00:01:26.740 NCA 237913
46 313 FRANCE NIETO Joseph Centaure Club de Nice 00:00:18.281 1 00:01:26.916 NCA 250793
47 671 FRANCE HORLIER Vincent Moto Club Zone Rouge 00:00:18.759 1 00:01:27.394 lj3
48 675 FRANCE MAUREL Marc Amical Motor Club de Grasse 00:00:19.902 1 00:01:30.075 00:01:28.537 NCB016951
49 50 FRANCE BERNY Vincent Centaure Club de Nice 00:00:20.053 1 00:01:28.688 00:01:30.942 NJ3177405
50 941 FRANCE FERRARA GIORDANO Damien Centaure Club de Nice 00:00:20.168 1 00:01:32.678 00:01:28.803 NJ3
51 680 FRANCE CIAIS Jean-Michel Moto Club de Cannes 00:00:20.545 1 00:01:31.384 00:01:29.180 NCB 199279
52 40 FRANCE FERRARA GIORDANO Damien Centaure Club de Nice 00:00:22.438 1 00:01:36.875 00:01:31.073 NJ3199631
53 392 FRANCE GEYER Laurent Sospel Motos Sports 00:00:22.789 1 00:01:33.580 00:01:31.424 NCB235807
54 53 FRANCE GIANA Dorian Sospel Motos Sports 00:00:22.890 1 00:01:33.540 00:01:31.525 NJ3 241709
55 126 FRANCE SALIGNE Jean Pierre Moto Club de Ledenon 00:00:23.423 1 00:01:32.058 00:01:33.509 NCA 021726
56 647 FRANCE MILANI Didier MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. 00:00:25.038 1 00:01:33.673 00:01:34.434 NCA 128172
57 646 FRANCE LANZA Jean Paul Team Raph à Toc 00:00:26.208 1 00:01:36.417 00:01:34.843 NCA 076181
58 660 FRANCE SAFFER Luc Saint Laurent Moto Club 00:00:27.172 1 00:01:37.277 00:01:35.807 NCB 029805
59 658 FRANCE PENCENAT Francis RS Team 06 00:00:27.979 1 00:01:38.930 00:01:36.614 NCA 245105
60 899 FRANCE LORIA Melodie MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. 00:00:28.320 1 00:01:36.955 00:01:39.079 NCB 178615
61 33 FRANCE PULISCIANO Enzo MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. 00:00:29.272 1 00:01:38.673 00:01:37.907 NJ2 222621
62 601 FRANCE DE TADDEO Aldo Moto Club Zone Rouge 00:00:31.057 1 00:01:39.909 00:01:39.692 NCB255082
63 96 FRANCE MAUPOME Killian Moto Club Zone Rouge 00:00:33.520 1 00:01:42.155 00:01:46.870 LJ
64 36 FRANCE VAIRO Matteo Sospel Motos Sports 00:00:33.830 1 00:01:45.801 00:01:42.465 NJ2 197937
65 653 FRANCE CHINELLATO Yves Moto Club du Var 00:00:40.267 1 00:01:48.902 00:01:49.709 NCB 259901
66 52 FRANCE FERRA Jayson Centaure Club de Nice 00:00:44.076 1 00:02:00.887 00:01:52.711 NJ3 250789
67 907 FRANCE BUTIGIEG Noa MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. 00:00:55.498 1 00:02:04.133 00:02:06.460 NJ2195923
68 913 FRANCE LE HAY Artus Moto Club de Cagnes / Villeneuve 00:01:11.534 1 00:02:20.169 00:02:20.344 NJ2236546
69 902 FRANCE RICHELMI Celia Federation Francaise De Motocyclisme 00:01:22.974 1 00:02:31.609 00:02:34.932 NJ2 212925
70 901 FRANCE CUJUS Louca Moto Club de Cagnes / Villeneuve 00:01:25.481 1 00:02:38.942 00:02:34.116 NJ1250065
71 908 FRANCE BENKHELIFAT Ramzi Moto Club de Cagnes / Villeneuve 00:01:28.159 1 00:02:36.794 00:02:38.512 NJ2 203649
72 903 FRANCE FERRA Lorenzo Centaure Club de Nice 00:01:31.930 1 00:02:40.565 00:02:41.738 NJ3256216

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

CLASSEMENT PAR CATEGORIES RABINON MUY 2013
Moyens de paiement acceptés CB, Chèque
Partager l'évènement

A savoir :

Dates importantes

  • samedi 31 août 2013, Inscription majorée de 20 €

  • dimanche 8 septembre 2013, 23:59, fermeture des inscriptions