Image Header
Manche 1
Manche 2
Place Numéro Participant Moto Moto Club
Rg/sc Club Marque Ec Préc. Tps tot Nb.trs Meill. Tps Au tr Ec.1er Tps.Tr Pts Etranger
1 75 FRANCE PORTAL Pascal Laguepie Moto-Club NCB 2T 1 MC Moissagais Portal - 00:18:58.018 8 2:17.925 2 - 2:30.590 50
2 5 FRANCE HUGOT Christophe Wheeling Club saint Justois NCB 2T 2 Wheeling Club saint Justois Husqvarna 20.795 00:19:18.813 8 2:21.874 3 20.795 2:26.989 45
3 48 FRANCE DE SMEDT Fabrice Rando Trails Compiegnois NCB 2T 3 MC Tilloy Floriville Husqvarna 11.454 00:19:30.267 8 2:22.859 2 32.249 2:36.132 43
4 161 FRANCE DUBAUD Philippe La Couronne Moto Loisir NCB 2T 4 MC Pranzac Honda 38.319 00:20:08.586 8 2:29.398 2 1:10.568 2:37.426 40
5 104 FRANCE GEORGET Patrick Moto Club Rochelais MAT 4T 1 MC Rochelais Merlyn Honda 4.865 00:20:13.451 8 2:29.890 4 1:15.433 2:33.169 38
6 8 FRANCE TERRAS Serge Moto Club Des Granges Gontardes NCB 2T 5 MC Des Granges Gontardes Husqvarna 15.763 00:20:29.214 8 2:22.216 4 1:31.196 3:46.003 36
7 46 FRANCE JOUBERT Alain Pays d'Ans Moto Sport Loisirs MAT 2T 1 Pays d'Ans MS Loisirs Portal 8.682 00:20:37.896 8 2:30.841 2 1:39.878 2:33.984 34
8 727 FRANCE PIQUEREAU Bruno Moto Club de Dompierre MAT 2T 2 MC de Dompierre KTM 0.880 00:20:38.776 8 2:30.135 2 1:40.758 2:34.110 32
9 34 FRANCE LESUIRE Paul club des sports de Val d'Isère section moto MAT 2T 3 CDS de Val d'Isère SM Yamaha 7.445 00:20:46.221 8 2:30.805 7 1:48.203 2:30.990 30
10 26 FRANCE RENAULT Laurent AS Roto Sport Section Moto ADH NCB 2T 6 AS Roto SS Moto ADH Yamaha 5.063 00:20:51.284 8 2:34.042 6 1:53.266 2:39.515 28
11 95 FRANCE CHABOT Michel Brioux Moto Verte MAT 2T 4 Brioux MV Husqvarna 14.161 00:21:05.445 8 2:37.096 7 2:07.427 2:38.064 26
12 60 FRANCE TETAUD Pascal Cognac Loisir Moto MAT 2T 5 MC Vouharte Yamaha 24.840 00:21:30.285 8 2:39.623 6 2:32.267 2:44.538 24
13 230 FRANCE LAGRIFFOUL Philippe Lauzerte Moto Loisirs MAT 2T 6 Lauzerte Moto Loisirs Portal 10.151 00:21:40.436 8 2:38.896 3 2:42.418 2:49.559 22
14 132 FRANCE DELUMEAU Pascal Brioux Moto Verte MAT 2T 7 Brioux MV Puch 1 Tr. 00:19:02.683 7 2:40.798 3 1 Tr. 2:46.145 20
15 7 FRANCE CHOUIN Jacky Moto Club de la Loire Atlantique MAT 4T 2 MC de la Loire Atlantique RVS 9.479 00:19:12.162 7 2:43.087 2 1 Tr. 2:44.703 18
16 79 FRANCE GIRARD Bruno Moto Club de la Couronne MAT 2T 8 MC de la Couronne Yamaha 0.562 00:19:12.724 7 2:41.481 2 1 Tr. 2:44.241 16
17 62 FRANCE COMPTE Christian Complexe Moto Quad Savinois MAT 4T 3 Com. Moto Quad Savinois Barigo 9.063 00:19:21.787 7 2:41.711 2 1 Tr. 2:51.069 14
18 32 FRANCE BARRET Jean Luc Moto Club Vouharte NCB 2T 7 Moto Club Vouharte KRAMER 4.924 00:19:26.711 7 2:33.720 3 1 Tr. 2:35.648 13
19 61 FRANCE BARRET Jacky Cognac Loisir Moto NCB 2T 8 MC de la Couronne Yamaha 3.026 00:19:29.737 7 2:42.439 2 1 Tr. 2:50.747 12
20 25 FRANCE BENETTI Philippe Moto Camping Club Lavaur NCB 2T 9 MC Rabastinois Suzuki 15.868 00:19:45.605 7 2:45.207 2 1 Tr. 2:47.530 11
21 54 FRANCE BRUALLA Michel Aveyron Moto Verte MAT 2T 9 Aveyron MV Yamaha 2.822 00:19:48.427 7 2:44.917 2 1 Tr. 2:48.363 10
22 42 FRANCE ANDRE Didier Grezac Moto Club NCB 2T 10 MC Kids 17 Yamaha 31.781 00:20:20.208 7 2:49.533 2 1 Tr. 2:56.559 9
23 166 FRANCE MEZIL Jacques Moto Club de la Couronne MAT 2T 10 MC de la Couronne MaÏco 6.314 00:20:26.522 7 2:52.083 2 1 Tr. 2:52.466 8
24 137 FRANCE SABOURIN Francois Moto Club de Bouteville NCB 2T 11 MC Bouteville Yamaha 0.796 00:20:27.318 7 2:53.216 2 1 Tr. 2:54.656 7
25 64 FRANCE COMBES Regis 100% SUPERMOTARD CLUB MAT 2T 11 Aveyron MV Husqvarna 2 Tr. 00:13:14.789 5 2:36.229 4 3 Tr. 2:36.266 6
26 84 FRANCE VILLERS Philippe Mx School 17 NCB 2T 12 Mx School 17 MaÏco - - 0 - 0 - - 0

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

Général Journée Manche 1 Manche 2 Général Journée Manche 1 Manche 2 Général Journée
Moyens de paiement acceptés CB, Chèque
Partager l'évènement

A savoir :

Dates importantes

  • vendredi 6 septembre 2013, 23:59, fermeture des inscriptions