Image Header
2022

Courses Bourgogne Franche-Comté Zone Est 2022 - Motocross 125cc 2T

125cc 2T • Motocross

Ligue Motocycliste Bourgogne Franche Comté

Place Pilote Catégorie Classe Club Dole Port/S. Vald. Autrey Uzelle Mand. St Rémy Arcey Recol. Moirans Poligny Vesoul Les Fins Points
1 125cc 2T 197 Union Motocycliste Baumoise 40 42 43 40 42 44 40 50 44 47 50 44 50 576
2 125cc 2T 740 Union Motocycliste Doloise 50 50 42 43 50 38 50 0 0 0 44 40 44 451
3 125cc 2T 41 Amicale Moto des Fins 0 30 47 47 18 0 42 44 50 47 40 33 36 434
4 125cc 2T 268 Moto Club Haut Saonois 31 33 32 31 31 36 35 38 31 36 30 29 27 420
5 125cc 2T 90 Moto Club Andelot 32 26 26 28 30 31 16 38 31 0 26 26 0 310
6 125cc 2T 502 Moto Club de Besançon-Gonsans 19 18 27 16 21 33 21 20 29 19 20 22 26 291
7 125cc 2T 120 Moto Club Haut Saonois 20 24 10 17 20 22 29 0 20 30 23 22 30 267
8 125cc 2T 338 Moto Club Etrabonne 27 33 34 22 31 16 0 0 0 38 36 16 0 253
9 125cc 2T 84 Union Motocycliste d'Abbevillers 28 29 27 28 30 24 34 16 0 0 0 26 0 242
10 125cc 2T 280 Moto Club Moirans en Montagne 0 0 0 0 0 0 0 27 30 31 29 33 40 190
11 125cc 2T 726 Moto Club Haut Saonois 16 19 15 7 19 9 17 14 20 19 14 9 0 178
12 125cc 2T 718 Moto Club Team Jura Cross 0 7 15 6 14 16 21 0 19 28 17 16 18 177
13 125cc 2T 327 Moto Club Haut Saonois 5 9 6 18 7 21 12 23 14 16 4 6 16 157
14 125cc 2T 802 Moto Club Haut Saonois 9 11 0 22 25 14 0 24 19 24 9 0 0 157
15 125cc 2T 417 Union Motocycliste Doloise 13 0 0 12 14 10 0 27 36 16 11 8 0 147
16 125cc 2T 146 Moto Club Marnaysien 0 0 26 21 15 0 12 27 32 0 0 0 0 133
17 125cc 2T 478 Moto Club Haut Saonois 0 0 0 10 13 20 21 20 10 16 8 13 0 131
18 125cc 2T 2 Moto Club De Chay 0 0 0 40 38 45 0 0 0 0 0 0 0 123
19 125cc 2T 683 Moto Club de la Combe Hellienne 3 0 0 4 0 3 14 15 19 19 15 10 17 119
20 125cc 2T 31 Moto Club Etrabonne 27 0 28 0 0 0 0 0 0 0 31 0 30 116
21 125cc 2T 983 Moto Club Team Jura Cross 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 94
22 125cc 2T 615 Amicale Moto des Fins 8 11 2 0 3 0 2 0 12 10 10 0 6 64
23 125cc 2T 633 Moto Club De la Croix du Dan 29 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
24 125cc 2T 113 Arcey Moto Club 0 18 0 0 0 0 13 18 0 0 0 6 0 55
25 125cc 2T 279 Moto Club Haut Saonois 6 4 0 8 9 5 15 7 0 0 0 0 0 54
26 125cc 2T 419 Union Motocycliste Doloise 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 13 9 0 38
27 125cc 2T 312 Moto Club Mandeure 0 0 0 0 0 7 1 11 6 8 3 0 1 37
28 125cc 2T 109 Moto Club Moirans en Montagne 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 3 0 20 37
29 125cc 2T 463 Moto Club Team Jura Cross 13 0 0 0 0 0 0 12 0 6 0 0 0 31
30 125cc 2T 128 Moto Club Etrabonne 0 0 7 4 7 0 6 4 0 0 0 2 0 30
31 125cc 2T 346 Moto Club du Val de Saône 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
32 125cc 2T 607 Moto Club Portusien 8 0 10 3 0 0 7 0 0 0 0 0 0 28
33 125cc 2T 72 Amicale Moto des Fins 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 16 25
34 125cc 2T 134 Moto Club St Remy 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 22
35 125cc 2T 182 Moto Club de Besançon-Gonsans 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 13 21
36 125cc 2T 565 Moto Club Haut Saonois 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
37 125cc 2T 528 Moto Club Haut Saonois 2 0 13 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 18
38 125cc 2T 234 Moto Club Mandeure 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 17
39 125cc 2T 933 Moto Club De Chay 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 6 0 0 15
40 125cc 2T 505 Union Motocycliste Doloise 7 0 0 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 15
41 125cc 2T 875 Moto Club De Chay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
42 125cc 2T 347 Moto Club Haut Saonois 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 14
43 125cc 2T 787 Moto Club Haut Saonois 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
44 125cc 2T 256 Union Motocycliste Baumoise 0 0 9 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 14
45 125cc 2T 722 Moto Club Etrabonne 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 2 5 13
46 125cc 2T 952 Union Motocycliste Baumoise 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
47 125cc 2T 358 Moto Club Haut Saonois 0 0 0 0 0 0 8 0 4 0 0 0 0 12
48 125cc 2T 207 Moto Club de Besançon-Gonsans 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 7 11
49 125cc 2T 638 Moto Club du Val de Saône 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
50 125cc 2T 361 Moto Club de Sainte Marie 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
51 125cc 2T 877 Team EFC Enduro Moto Club 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7
52 125cc 2T 442 Moto Club Portusien 0 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 7
53 125cc 2T 176 Moto Club de Saint Rémy 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
54 125cc 2T 698 Moto Club Moirans en Montagne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
55 125cc 2T 112 Moto Club Portusien 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
56 125cc 2T 96 Union Motocycliste Baumoise 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
57 125cc 2T 340 Moto Club Mandeure 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
58 125cc 2T 950 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
59 125cc 2T 266 Union Motocycliste Doloise 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
60 125cc 2T 47 Mc Pouligney Lusans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 125cc 2T 677 Amicale Moto des Fins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 125cc 2T 578 Moto Club de Besançon-Gonsans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 125cc 2T 399 Moto Club Moirans en Montagne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 125cc 2T 230 Amicale Moto des Fins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 125cc 2T 421 Union Motocycliste Baumoise 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 125cc 2T 143 Union Motocycliste Baumoise 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 125cc 2T 119 AS Valdahonnaise 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 125cc 2T 286 Moto Ecot Team Cuenin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 125cc 2T 70 Moto Club Haut Saonois 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 125cc 2T 946 Union Motocycliste Baumoise 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 125cc 2T 947 Union Motocycliste Baumoise 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 125cc 2T 945 Moto Club Haut Saonois 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 125cc 2T 739 Moto Club Moirans en Montagne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 125cc 2T 634 Moto Club De la Croix du Dan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 125cc 2T 622 Moto Club de Besançon-Gonsans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 125cc 2T 808 Moto Club de Bermont 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 125cc 2T 932 Moto Club Mandeure 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 125cc 2T 271 Moto Club Etrabonne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 125cc 2T 117 Moto Ecot Team Cuenin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 125cc 2T 813 Moto Club du Val D'Amour 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 125cc 2T 306 AS Valdahonnaise 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 125cc 2T 603 Moto Club De la Croix du Dan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 125cc 2T 216 A.S. Valdahonnaise 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 125cc 2T 91 Moto Club Haut Saonois 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 125cc 2T 28 Moto Ecot Team Cuenin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 125cc 2T 249 Moto Club de Besançon-Gonsans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 125cc 2T 375 Moto Club de Bermont 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 125cc 2T 468 Union Motocycliste Baumoise 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 125cc 2T 585 Moto Club Marnaysien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 125cc 2T 127 Moto Club Portusien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 125cc 2T 5 Union Motocycliste Baumoise 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 125cc 2T 763 Moto Club Haut Saonois 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 125cc 2T 449 Amicale Moto des Fins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 125cc 2T 163 AS Valdahonnaise 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 125cc 2T 303 Moto Club Portusien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 125cc 2T 631 Moto Club de Besançon-Gonsans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 125cc 2T 330 Union Motocycliste Doloise 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 125cc 2T 927 Union Motocycliste Doloise 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 125cc 2T 240 Moto Club de Saint Rémy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 125cc 2T 172 Moto Club de Saint Rémy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 125cc 2T 601 Moto Club Moirans en Montagne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 125cc 2T 724 Moto Club Haut Saonois 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 125cc 2T 124 Moto Club Haut Saonois 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 125cc 2T 355 Moto Club Etrabonne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 125cc 2T 38 Moto Club Villars S/Ecot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 125cc 2T 794 Moto Club Villars S/Ecot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Organisateurs des compétitions de ce championnat


Action Club 2000 Action Club 2000 Amicale Moto des Fins Amicale Moto des Fins Arcey Moto Club Arcey Moto Club AS Valdahonnaise AS Valdahonnaise Club L32 Club L32 Moto Club De la Croix du Dan Moto Club De la Croix du Dan Moto Club de Saint Rémy Moto Club de Saint Rémy Moto Club du Val de Saône Moto Club du Val de Saône Moto Club Etrabonne Moto Club Etrabonne Moto Club Fresnois Moto Club Fresnois Moto Club Haut Saonois Moto Club Haut Saonois Moto Club Mandeure Moto Club Mandeure Moto Club Moirans en Montagne Moto Club Moirans en Montagne Moto Club Portusien Moto Club Portusien Union Motocycliste Baumoise Union Motocycliste Baumoise Union Motocycliste Doloise Union Motocycliste Doloise