Image Header
SCRATCH 4 HEURES
Place Numéro Participant
Rg/sc Temps total Nb. tours Meilleur tour Ecart avec prec. Ecart avec 1er
1 16 FRANCE SARTORE Christophe National A E2 1 04:02:55.370 25 9:14.209 - -
2 22 BETHUNE J/MONGARNY J National A E2 2 04:03:41.628 24 9:29.796 1 Tr. 1 Tr.
3 141 FRANCE AUBERY Anthony National A E1 1 04:03:42.455 24 9:39.517 0.827 1 Tr.
4 3 FRANCE DELFINO Jorys National A E1 2 04:05:13.220 24 9:39.721 1:30.765 1 Tr.
5 20 LOZZI P/CHARRASSE P National A E1 3 04:07:32.302 24 9:48.906 2:19.082 1 Tr.
6 129 BREMOND N/ARIOLI S National B LJ 1 04:08:15.420 24 9:57.182 43.118 1 Tr.
7 8 FRANCE DASSE Philippe National A E2 3 04:08:16.389 24 9:19.436 0.969 1 Tr.
8 10 FRANCE SOLLIER Claude National A Vétéran 1 04:08:30.295 24 9:59.303 13.906 1 Tr.
9 17 GILBERT B /JAUBERT J National A E1 4 04:11:39.603 (C) 24 9:27.235 3:09.308 1 Tr.
10 21 GARCIA P/REYNAUD Y National A E1 5 04:13:10.984 24 10:10.193 1:31.381 1 Tr.
11 145 PUILLET T/GORY A Team hétérogčne 1 04:03:03.344 23 10:06.391 1 Tr. 2 Tr.
12 142 FRANCE CHABRIER Remi Team hétérogčne 2 04:04:55.561 23 10:19.488 1:52.217 2 Tr.
13 111 FRANCE TALON Julien National B NCB 1 04:07:45.870 23 10:16.844 2:50.309 2 Tr.
14 13 FRANCE BAUDET Christophe National A E1 6 04:07:55.059 23 10:28.540 9.189 2 Tr.
15 5 FRANCE ALA Johan National A E1 7 04:11:44.688 23 10:24.583 3:49.629 2 Tr.
16 122 PORTUGAL DA COSTA Fernando Team hétérogčne 3 04:12:19.078 23 10:32.100 34.390 2 Tr.
17 119 ESTRAN L/TANGUY N National B NCB 2 04:12:20.514 23 10:31.340 1.436 2 Tr.
18 110 JOURDAN N/JOURDAN A National B NCB 3 04:13:03.253 23 10:30.723 42.739 2 Tr.
19 108 ANDRE L/BOMPARD C National B 5 04:04:29.222 22 10:22.377 1 Tr. 3 Tr.
20 109 FRANCE TRIBOULET Simon National B NCB 4 04:04:31.282 22 10:31.474 2.060 3 Tr.
21 4 FRANCE DELFINO Guy National A E3 1 04:06:07.551 22 10:35.527 1:36.269 3 Tr.
22 102 JUGE V/JUGE M National B NCB 5 04:06:08.887 22 10:43.357 1.336 3 Tr.
23 103 MUNOZ G/GUERRY T Team hétérogčne 4 04:06:18.374 22 10:45.041 9.487 3 Tr.
24 1 GARCIN F /GALLETTI D E2 1 04:06:19.201 22 10:24.586 0.827 3 Tr.
25 170 GRAS C/BOUCHONNEAU S National B NCB 6 04:06:21.273 22 10:43.851 2.072 3 Tr.
26 19 CLEMENTI M/SCOTTO D APPOLONIA R National A E1 8 04:07:04.906 22 10:49.839 43.633 3 Tr.
27 137 FRANCE MOURINO Alexandre National B NCB 7 04:08:03.447 22 10:44.338 58.541 3 Tr.
28 139 FRANCE BENOIT Alexandre National B Journée 1 04:08:39.367 22 10:44.946 35.920 3 Tr.
29 124 FRANCE FOURNAGE Thomas National B Journée 2 04:09:01.208 22 10:37.681 21.841 3 Tr.
30 106 FRANCE CONSTANT Nicolas National B NCB 8 04:10:23.466 22 10:56.277 1:22.258 3 Tr.
31 121 ARNOUX C/PEYSSON L National B LJ 2 04:10:41.108 22 11:00.275 17.642 3 Tr.
32 9 FERRARI JM/BARNIER S National A E2 4 04:03:22.404 21 10:37.686 1 Tr. 4 Tr.
33 140 ODDOS B/GRESSE T Team hétérogčne 5 04:03:38.029 21 10:57.421 15.625 4 Tr.
34 114 ROUX G/EGEA M National B NCB 9 04:05:41.553 21 11:05.049 2:03.524 4 Tr.
35 123 JONAS C/BOUVIER P National B LJ 3 04:06:06.742 21 11:05.555 25.189 4 Tr.
36 144 SERANON A/SERANON V National B NCB 10 04:06:53.681 21 11:01.400 46.939 4 Tr.
37 116 FRANCE BESSON Pierre National A 15 04:07:06.875 21 10:58.238 13.194 4 Tr.
38 112 PUTHOD M / PUTHOD Y/FANGEAT JM National B NCB 11 04:07:48.498 21 11:12.183 41.623 4 Tr.
39 127 FRANCE VICENTE Laurent National B Journée 3 04:08:04.121 21 10:24.012 15.623 4 Tr.
40 134 FRANCE CASSANELLO FERNANDEZ Enzo Team hétérogčne 6 04:09:59.855 21 11:04.397 1:55.734 4 Tr.
41 125 FRANCE RUOPOLI Julien National B NCB 12 04:10:32.105 21 11:09.373 32.250 4 Tr.
42 146 AUBERY A/ROLAND M National B 20 04:10:37.637 21 11:15.635 5.532 4 Tr.
43 7 FRAUDEAU A/DAURIER JM National A E2 5 04:11:10.325 21 11:02.810 32.688 4 Tr.
44 132 FRANCE ALMEIDA Maxime National B NCB 13 04:14:09.681 21 10:56.027 2:59.356 4 Tr.
45 117 FIGUIERE T/SIMON R National B LJ 4 04:14:13.762 21 11:25.572 4.081 4 Tr.
46 101 MICHEL G/DE CURGIS Q/GOURRIN National A 50cc ą 85cc 1 04:15:30.966 21 11:36.177 1:17.204 4 Tr.
47 135 BARBIERB/BARBIER N Team hétérogčne 7 (C) 03:54:56.313 (C) 20 9:41.019 1 Tr. 5 Tr.
48 120 DUMAS D/BESSON J National B NCB 14 04:02:57.275 20 11:21.236 8:00.962 5 Tr.
49 138 FRANCE STACHETTI Jérome National B Journée 4 04:04:58.349 20 11:32.509 2:01.074 5 Tr.
50 130 FRANCE SANCHEZ Olivier National B Journée 5 04:09:14.410 20 11:24.350 4:16.061 5 Tr.
51 131 FRANCE BALLOTEAU Julien National B NCB 15 04:12:14.296 20 11:35.124 2:59.886 5 Tr.
52 6 DAURIER JM/ROUSSILLON L National A Vétéran 2 04:13:50.808 20 11:35.757 1:36.512 5 Tr.
53 133 FRANCE ROUX Joris National B NCB 16 04:14:20.026 20 11:55.798 29.218 5 Tr.
54 113 FRANCE KUC Jean-Francois Team hétérogčne 8 04:06:37.024 19 11:53.309 1 Tr. 6 Tr.
55 107 DANIEL X/GHIRARDI F National B NCB 17 04:14:35.158 19 11:12.512 7:58.134 6 Tr.
56 12 FRANCE MARCIAL Bertrand National A E2 6 04:03:01.400 18 11:56.343 1 Tr. 7 Tr.
57 115 FRANCE GROS Mathieu Team hétérogčne 9 04:09:11.341 18 13:12.096 6:09.941 7 Tr.
58 143 MILELLI A/ORSOLINI /DONATO JJ Team hétérogčne 10 04:09:57.759 18 12:41.590 46.418 7 Tr.
59 18 FRANCE GIRAUD Charles National A Vétéran 3 04:14:34.049 18 11:54.163 4:36.290 7 Tr.
60 126 FRANCE MAZIERE James National B Journée 6 04:16:46.380 18 11:49.968 2:12.331 7 Tr.
61 128 ANTUNES P/BATISTA R Team hétérogčne 11 04:13:56.228 16 12:03.664 2 Tr. 9 Tr.
62 14 NICOLAS C/LAFFITTE R National A E1 9 04:07:50.279 12 11:39.141 4 Tr. 13 Tr.
63 2 FRANCE ROMANO Richard National A Vétéran 4 03:30:45.565 20 9:47.980 - 5 Tr.
64 118 FRANCE BLOMME Benoit National B NCB 18 03:46:43.408 17 11:12.282 3 Tr. 8 Tr.
65 11 FRANCE SOUPIRON Remy National A 23 02:11:08.236 12 9:53.827 5 Tr. 13 Tr.
66 136 CANET L/MOUY G Team hétérogčne 12 01:58:54.679 8 13:06.797 4 Tr. 17 Tr.

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

SCRATCH 2 HEURES

13/14 novembre 2010

0 participants

Championnat de Provence - Endurance TT

Moyens de paiement acceptés CB, Chèque, Virement
Partager l'évènement

A savoir :

Dates importantes

  • mercredi 10 novembre 2010, 23:59, fermeture des inscriptions