Championnat de Ligue de Provence > Results
28/29 May 2011
@ Gignac
Endurance TT • Moto Club des Aigles Aptésiens • LIGUE DE PROVENCE
168 participants
Results
SCRATCH 2 HEURES
Place | Number | Participant | Rg/sc | Temps total | Nb. tours | Meilleur tour | Ecart avec 1er | Ecart avec prec. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 215 | TISSOT Yannick | National A - 2 heures | E1 | 1 | 02:03:11.305 | 15 | 8:00.074 | - | - |
2 | 214 | BARNES Mika | National A - 2 heures | E1 | 2 | 02:07:35.673 | 15 | 8:14.251 | 4:24.368 | 4:24.368 |
3 | 201 | DEURRIEU Florian | National A - 2 heures | E2 | 1 | 02:08:01.767 | 15 | 8:06.934 | 4:50.462 | 26.094 |
4 | 241 | DELFINO Guy | National A - 2 heures | E2 | 2 | 02:08:12.373 | 15 | 8:12.165 | 5:01.068 | 10.606 |
5 | 244 | BARES Laurent | National A - 2 heures | E2 | 3 | 02:09:10.040 | 15 | 8:10.882 | 5:58.735 | 57.667 |
6 | 227 | TOSELLO Philippe | National A - 2 heures | Vétéran | 1 | 02:09:34.830 | 15 | 8:13.098 | 6:23.525 | 24.790 |
7 | 202 | HORTELANO Wilfried | National A - 2 heures | Vétéran | 2 | 02:09:58.162 | 15 | 8:22.296 | 6:46.857 | 23.332 |
8 | 203 | SUBRA Jean Baptiste | National A - 2 heures | E3 | 1 | 02:12:26.845 | 15 | 8:26.796 | 9:15.540 | 2:28.683 |
9 | 265 | POCCHIOLA Olivier | National A - 2 heures | E3 | 2 | 02:13:02.348 | 15 | 8:28.119 | 9:51.043 | 35.503 |
10 | 271 | CHASTAN Damien | National A - 2 heures | E1 | 3 | 02:03:20.181 | 14 | 8:19.131 | 1 Tr. | 1 Tr. |
11 | 210 | DURAND Florian | National A - 2 heures | E1 | 4 | 02:03:59.862 | 14 | 8:29.266 | 1 Tr. | 39.681 |
12 | 269 | DASSE Philippe | National A - 2 heures | Vétéran | 3 | 02:04:57.177 | 14 | 8:34.450 | 1 Tr. | 57.315 |
13 | 209 | VINCENT | National A - 2 heures | E1 | 5 | 02:05:05.099 | 14 | 8:30.671 | 1 Tr. | 7.922 |
14 | 274 | DEVONIN Thomas | National A - 2 heures | E2 | 4 | 02:05:36.001 | 14 | 8:35.588 | 1 Tr. | 30.902 |
15 | 239 | ESCRIVA Pierre | National A - 2 heures | E2 | 5 | 02:06:43.771 | 14 | 8:30.425 | 1 Tr. | 1:07.770 |
16 | 231 | ARNIAUD Thierry | National A - 2 heures | Super Vétéran | 1 | 02:07:00.076 | 14 | 8:31.364 | 1 Tr. | 16.305 |
17 | 281 | KONTZLER Joel | National A - 2 heures | E1 | 6 | 02:07:07.795 | 14 | 8:45.319 | 1 Tr. | 7.719 |
18 | 289 | PISTOLESI Luc | National A - 2 heures | E2 | 6 | 02:07:34.123 | 14 | 8:47.394 | 1 Tr. | 26.328 |
19 | 238 | GUICHARD Pierre | National A - 2 heures | E1 | 7 | 02:07:41.759 | 14 | 8:29.986 | 1 Tr. | 7.636 |
20 | 278 | PINET Willy | National A - 2 heures | Vétéran | 4 | 02:08:24.741 | 14 | 8:42.687 | 1 Tr. | 42.982 |
21 | 208 | DEGIOVANNI Jean Luc | National A - 2 heures | Vétéran | 5 | 02:09:07.405 | 14 | 8:49.140 | 1 Tr. | 42.664 |
22 | 236 | ARROUDJ Gilles | National A - 2 heures | Vétéran | 6 | 02:09:19.107 | 14 | 8:57.837 | 1 Tr. | 11.702 |
23 | 285 | MARTIN Lionel | National A - 2 heures | Vétéran | 7 | 02:09:43.320 | 14 | 8:48.062 | 1 Tr. | 24.213 |
24 | 261 | CELLIER Gilles | National A - 2 heures | E2 | 7 | 02:09:46.343 | 14 | 8:57.909 | 1 Tr. | 3.023 |
25 | 294 | ALVES Stephane | National A - 2 heures | E1 | 8 | 02:09:52.856 | 14 | 8:43.682 | 1 Tr. | 6.513 |
26 | 229 | RAYMOND Fabien | National A - 2 heures | E2 | 8 | 02:09:59.889 | 14 | 8:56.233 | 1 Tr. | 7.033 |
27 | 247 | ROGIER Fabrice | National A - 2 heures | Vétéran | 8 | 02:10:07.805 | 14 | 8:53.238 | 1 Tr. | 7.916 |
28 | 283 | ROUGON Michel | National A - 2 heures | Vétéran | 9 | 02:10:24.002 | 14 | 8:52.710 | 1 Tr. | 16.197 |
29 | 233 | SANTI Jean Jacques | National A - 2 heures | Vétéran | 10 | 02:11:24.840 | 14 | 8:57.583 | 1 Tr. | 1:00.838 |
30 | 251 | KERGOAT Jean Paul | National A - 2 heures | Vétéran | 11 | 02:11:44.608 | 14 | 9:00.303 | 1 Tr. | 19.768 |
31 | 292 | BAUDET Christophe | National A - 2 heures | Vétéran | 12 | 02:11:51.393 | 14 | 8:52.696 | 1 Tr. | 6.785 |
32 | 235 | BIGI Gregory | National A - 2 heures | E2 | 9 | 02:12:05.736 | 14 | 9:02.003 | 1 Tr. | 14.343 |
33 | 228 | SCHENKEL Philippe | National A - 2 heures | Super Vétéran | 2 | 02:12:21.148 | 14 | 9:01.373 | 1 Tr. | 15.412 |
34 | 260 | PRENOT-GUINNARD Tristan | National A - 2 heures | E2 | 10 | 02:12:47.778 | 14 | 8:54.156 | 1 Tr. | 26.630 |
35 | 297 | SAVOYE Jean Marc | National A - 2 heures | Vétéran | 13 | 02:12:52.494 | 14 | 8:41.254 | 1 Tr. | 4.716 |
36 | 262 | CAZZULO Marc | National A - 2 heures | Vétéran | 14 | 02:12:53.546 | 14 | 9:01.954 | 1 Tr. | 1.052 |
37 | 257 | PELISSIER Baptiste | National A - 2 heures | E2 | 11 | 02:12:55.175 | 14 | 8:46.816 | 1 Tr. | 1.629 |
38 | 245 | TORRES Luc | National A - 2 heures | E2 | 12 | 02:03:16.165 | 13 | 8:54.258 | 2 Tr. | 1 Tr. |
39 | 304 | JOUAN Mikael | National A - 2 heures | E3 | 3 | 02:03:36.452 | 13 | 8:44.403 | 2 Tr. | 20.287 |
40 | 250 | GARCIA Nicolas | National A - 2 heures | E3 | 4 | 02:05:25.713 | 13 | 9:06.330 | 2 Tr. | 1:49.261 |
41 | 300 | IEMMOLO Emmanuel | National A - 2 heures | E1 | 9 | 02:05:32.908 | 13 | 9:23.067 | 2 Tr. | 7.195 |
42 | 290 | MIRETE Cyril | National A - 2 heures | E2 | 13 | 02:05:39.139 | 13 | 9:09.316 | 2 Tr. | 6.231 |
43 | 275 | FOURNAGE Thomas | National A - 2 heures | E2 | 14 | 02:05:43.130 | 13 | 9:13.927 | 2 Tr. | 3.991 |
44 | 246 | ESCALLIER Herve | National A - 2 heures | Super Vétéran | 3 | 02:06:12.265 | 13 | 9:25.431 | 2 Tr. | 29.135 |
45 | 276 | ROLANT Arnaud | National A - 2 heures | E3 | 5 | 02:07:02.314 | 13 | 9:05.153 | 2 Tr. | 50.049 |
46 | 408 | PORTIER Eric | National B | NCB | 1 | 02:07:06.962 | 13 | 8:59.897 | 2 Tr. | 4.648 |
47 | 420 | CASTELLI Brice | National B | NCB | 2 | 02:07:08.924 | 13 | 8:54.378 | 2 Tr. | 1.962 |
48 | 263 | MARMO Gerald | National A - 2 heures | Vétéran | 15 | 02:07:50.557 | 13 | 9:25.633 | 2 Tr. | 41.633 |
49 | 419 | ALLEMAND Loic | National B | NCB | 3 | 02:08:17.957 | 13 | 9:10.596 | 2 Tr. | 27.400 |
50 | 295 | BLANC Remy | National A - 2 heures | Vétéran | 16 | 02:08:54.144 | 13 | 8:52.647 | 2 Tr. | 36.187 |
51 | 422 | BELLUE Jean Yves | National B | NCB | 4 | 02:09:32.324 | 13 | 8:58.637 | 2 Tr. | 38.180 |
52 | 413 | RINDONE Nicolas | National B | NCB | 5 | 02:09:40.085 | 13 | 9:22.463 | 2 Tr. | 7.761 |
53 | 405 | CURNIER Jerome | National B | Journée | 1 | 02:09:48.519 | 13 | 8:41.578 | 2 Tr. | 8.434 |
54 | 298 | KONTZLER Maxime | National A - 2 heures | E1 | 10 | 02:09:50.603 | 13 | 9:22.589 | 2 Tr. | 2.084 |
55 | 268 | POUSSEL Stephane | National A - 2 heures | Vétéran | 17 | 02:09:56.612 | 13 | 9:14.985 | 2 Tr. | 6.009 |
56 | 243 | HENROT Yves | National A - 2 heures | Vétéran | 18 | 02:10:13.628 | 13 | 9:38.252 | 2 Tr. | 17.016 |
57 | 404 | PUTHOD Marc | National B | NCB | 6 | 02:10:18.707 | 13 | 9:22.726 | 2 Tr. | 5.079 |
58 | 240 | ROMANO Richard | National A - 2 heures | Super Vétéran | 4 | 02:11:00.682 | 13 | 9:15.918 | 2 Tr. | 41.975 |
59 | 428 | FANGEAT Jean Marc | National B | NCB | 7 | 02:11:07.180 | 13 | 9:28.895 | 2 Tr. | 6.498 |
60 | 416 | RINDONE Benjamin | National B | NCB | 8 | 02:11:12.083 | 13 | 9:34.276 | 2 Tr. | 4.903 |
61 | 255 | GUY Thierry | National A - 2 heures | Super Vétéran | 5 | 02:11:23.015 | 13 | 9:31.650 | 2 Tr. | 10.932 |
62 | 249 | BOULVAIS Alain | National A - 2 heures | Super Vétéran | 6 | 02:12:45.890 | 13 | 9:13.741 | 2 Tr. | 1:22.875 |
63 | 401 | HERNANDEZ Thierry | National B | NCB | 9 | 02:12:56.975 | 13 | 9:15.396 | 2 Tr. | 11.085 |
64 | 433 | GARCIN Florent | National B | NCB | 10 | 02:13:02.020 | 13 | 9:01.687 | 2 Tr. | 5.045 |
65 | 414 | TRIBOULET Simon | National B | NCB | 11 | 02:13:29.706 | 13 | 9:29.190 | 2 Tr. | 27.686 |
66 | 415 | DURY Jordan | National B | NCB | 12 | 02:13:36.691 | 13 | 9:33.990 | 2 Tr. | 6.985 |
67 | 282 | SCARRONE Fabien | National A - 2 heures | E2 | 15 | 02:03:25.813 | 12 | 9:28.451 | 3 Tr. | 1 Tr. |
68 | 234 | SANTI Jerome | National A - 2 heures | Vétéran | 19 | 02:05:57.927 | 12 | 9:30.197 | 3 Tr. | 2:32.114 |
69 | 400 | RICHAUD Olivier | National B | NCB | 13 | 02:06:05.579 | 12 | 9:12.599 | 3 Tr. | 7.652 |
70 | 242 | DELFINO Remy | National A - 2 heures | E1 | 11 | 02:06:42.851 | 12 | 9:36.639 | 3 Tr. | 37.272 |
71 | 402 | BRUNA Yannick | National B | NCB | 14 | 02:07:54.871 | 12 | 9:32.731 | 3 Tr. | 1:12.020 |
72 | 424 | LAURENT Samuel | National B | NCB | 15 | 02:09:31.280 | 12 | 9:31.304 | 3 Tr. | 1:36.409 |
73 | 425 | ALLAIN LAUNAY Romain | National B | NCB | 16 | 02:09:44.690 | 12 | 10:00.414 | 3 Tr. | 13.410 |
74 | 299 | TURIN Olivier | National A - 2 heures | E2 | 16 | 02:11:39.745 | 12 | 9:26.064 | 3 Tr. | 1:55.055 |
75 | 445 | COLTEAU Marlon | National B | Journée | 2 | 02:14:25.763 | 12 | 9:24.107 | 3 Tr. | 2:46.018 |
76 | 440 | AMOURIQ Allan | National B | NCB | 17 | 02:14:42.086 | 12 | 9:52.699 | 3 Tr. | 16.323 |
77 | 411 | CATIEAU Frederic | National B | NCB | 18 | 02:03:19.220 | 11 | 9:39.453 | 4 Tr. | 1 Tr. |
78 | 427 | CARMONA Michael | National B | NCB | 19 | 02:03:50.873 | 11 | 9:38.563 | 4 Tr. | 31.653 |
79 | 435 | DA SILVA FRANCISCO Tony | National B | NCB | 20 | 02:04:28.769 | 11 | 10:05.661 | 4 Tr. | 37.896 |
80 | 237 | GUICHARD Didier | National A - 2 heures | Super Vétéran | 7 | 02:05:49.869 | 11 | 9:41.523 | 4 Tr. | 1:21.100 |
81 | 430 | BERNARD Emmanuel | National B | Journée | 3 | 02:09:24.840 | 11 | 10:13.792 | 4 Tr. | 3:34.971 |
82 | 438 | GHIRARDI Francois | National B | NCB | 21 | 02:10:19.646 | 11 | 10:27.079 | 4 Tr. | 54.806 |
83 | 434 | BALLOTEAU Julien | National B | NCB | 22 | 02:10:21.305 | 11 | 10:25.302 | 4 Tr. | 1.659 |
84 | 417 | DEL TERRA Jeremy | National B | NCB | 23 | 02:15:00.420 | 11 | 9:36.090 | 4 Tr. | 4:39.115 |
85 | 439 | BEAUDUEN Arnaud | National B | Journée | 4 | 02:15:18.408 | 11 | 10:35.384 | 4 Tr. | 17.988 |
86 | 305 | OTTAVIANI Olivier | National A - 2 heures | E2 | 17 | 02:15:24.105 | 11 | 10:31.638 | 4 Tr. | 5.697 |
87 | 406 | LAMBERTIN Mathieu | National B | NCB | 24 | 02:03:33.393 | 10 | 9:49.198 | 5 Tr. | 1 Tr. |
88 | 409 | BREIDENSTEIN Patrice | National B | NCB | 25 | 02:07:29.982 | 10 | 11:53.053 | 5 Tr. | 3:56.589 |
89 | 423 | DURBAN Christopher | National B | NCB | 26 | 02:08:46.646 | 10 | 10:38.351 | 5 Tr. | 1:16.664 |
90 | 426 | CARMONA Cyril | National B | NCB | 27 | 02:09:30.028 | 10 | 10:27.642 | 5 Tr. | 43.382 |
91 | 429 | PONS Maurice | National B | NCB | 28 | 02:03:14.663 | 9 | 10:00.963 | 6 Tr. | 1 Tr. |
92 | 412 | RABELLINO Jean Marc | National B | NCB | 29 | 02:03:29.375 | 9 | 11:06.445 | 6 Tr. | 14.712 |
93 | 302 | BELMON Thomas | National A - 2 heures | E2 | 18 | 02:06:23.625 | 9 | 10:24.662 | 6 Tr. | 2:54.250 |
94 | 418 | BAUMANN Jeremie | National B | NCB | 30 | 02:11:14.285 | 9 | 10:29.849 | 6 Tr. | 4:50.660 |
95 | 296 | GRANGEON Samuel | National A - 2 heures | E1 | 12 | 02:09:41.549 | 8 | 11:50.592 | 7 Tr. | 1 Tr. |
96 | 206 | DEVISY | National A - 2 heures | E1 | 13 | 01:45:57.637 | 13 | 7:56.503 | 2 Tr. | - |
97 | 307 | DANIEL Xavier | National A - 2 heures | E2 | 19 | 01:58:22.400 | 11 | 9:23.005 | 4 Tr. | 2 Tr. |
98 | 421 | GILLY Cyril | National B | NCB | 31 | 01:50:50.154 | 10 | 9:36.714 | 5 Tr. | 1 Tr. |
99 | 280 | SCHALL Patrick | National A - 2 heures | E1 | 14 | 01:26:59.055 | 9 | 9:13.601 | 6 Tr. | 1 Tr. |
100 | 286 | PREGARDIEN Jean Pierre | National A - 2 heures | Super Vétéran | 8 | 01:51:30.836 | 9 | 9:50.499 | 6 Tr. | 24:31.781 |
101 | 253 | BARRA Gregory | National A - 2 heures | E3 | 6 | 01:20:25.526 | 8 | 8:51.002 | 7 Tr. | 1 Tr. |
102 | 308 | BERNOT Stevan | National A - 2 heures | E2 | 20 | 01:25:57.371 | 8 | 9:47.542 | 7 Tr. | 5:31.845 |
103 | 291 | COLTEAU Frederic | National A - 2 heures | Vétéran | 20 | 01:09:21.235 | 7 | 9:12.039 | 8 Tr. | 1 Tr. |
104 | 248 | LECLERC Stephane | National A - 2 heures | Vétéran | 21 | 01:21:32.599 | 7 | 9:15.464 | 8 Tr. | 12:11.364 |
105 | 287 | LEIGNEL Etienne | National A - 2 heures | Vétéran | 22 | 01:22:10.269 | 7 | 9:51.733 | 8 Tr. | 37.670 |
106 | 259 | AMIGAS Frederic | National A - 2 heures | Vétéran | 23 | 00:58:23.739 | 6 | 9:29.587 | 9 Tr. | 1 Tr. |
107 | 441 | CATIEAU Geoffrey | National B | Journée | 5 | 01:12:55.125 | 6 | 9:22.168 | 9 Tr. | 14:31.386 |
108 | 272 | CHELIN Florian | National A - 2 heures | E1 | 15 | 01:32:29.090 | 6 | 10:09.685 | 9 Tr. | 19:33.965 |
109 | 436 | DA SILVA FRANCISCO Artur | National B | NCB | 32 | 01:40:43.021 | 6 | 11:01.788 | 9 Tr. | 8:13.931 |
110 | 273 | CHELIN Loic | National A - 2 heures | Vétéran | 24 | 01:01:04.639 | 5 | 10:51.359 | 10 Tr. | 1 Tr. |
111 | 442 | PASQUET Robin | National B | Journée | 6 | 01:03:25.832 | 5 | 10:11.998 | 10 Tr. | 2:21.193 |
112 | 437 | RABELLINO Jean-Marie | National B | NCB | 33 | 01:13:16.795 | 5 | 10:40.534 | 10 Tr. | 9:50.963 |
113 | 443 | POMIES Patrick | National B | NCB | 34 | 01:42:13.692 | 5 | 12:16.211 | 10 Tr. | 28:56.897 |
114 | 279 | BRIAVOINE Frederic | National A - 2 heures | E1 | 16 | 01:10:10.516 | 4 | 10:48.345 | 11 Tr. | 1 Tr. |
115 | 431 | NEHEMIE Didier | National B | Journée | 7 | 01:30:23.241 | 4 | 13:47.891 | 11 Tr. | 20:12.725 |
116 | 267 | COLOMBE Geoffroy | National A - 2 heures | E2 | 21 | 00:31:16.187 | 3 | 9:41.286 | 12 Tr. | 1 Tr. |
117 | 232 | SOUPIRON Remy | National A - 2 heures | E2 | 22 | 00:34:50.237 | 3 | 9:31.705 | 12 Tr. | 3:34.050 |
118 | 264 | PIZZO Anthony | National A - 2 heures | E1 | 17 | 00:42:56.055 | 3 | 9:02.710 | 12 Tr. | 8:05.818 |
119 | 444 | BONIS Olivier | National B | NCB | 35 | 00:49:27.344 | 3 | 12:45.589 | 12 Tr. | 6:31.289 |
120 | 266 | GARCIA Adrien | National A - 2 heures | Vétéran | 25 | 00:34:25.277 | 2 | 19:38.827 | 13 Tr. | 1 Tr. |
121 | 254 | GIRARD Yann | National A - 2 heures | E3 | 7 | 00:09:14.944 | 1 | - | 14 Tr. | 1 Tr. |
122 | 306 | SOURIAU Florent | National A - 2 heures | E1 | 18 | 00:10:37.766 | 1 | - | 14 Tr. | 1:22.822 |
123 | 252 | KERGOAT Steven | National A - 2 heures | E2 | 23 | 00:11:30.148 | 1 | - | 14 Tr. | 52.382 |
124 | 293 | HULMANN Jean Noel | National A - 2 heures | Vétéran | 26 | 00:13:45.219 | 1 | - | 14 Tr. | 2:15.071 |
125 | 432 | REBS Omer | National B | NCB | 36 | 00:38:04.013 | 1 | - | 14 Tr. | 24:18.794 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)