Championnat de ligue > Results
11/12 August 2012
@ Bras d'Asse (04)
TT Coast Race • Moto Club Roumoules • LIGUE DE PROVENCE
0 participants
Results
- CLASSEMENT SCRATCH BRAS D'ASSE
- Classement de l'épreuve par catégories Bras d'Asse
- Classement de l'épreuve par catégories Bras d'Asse
Classement de l'épreuve par catégories Bras d'Asse
Place | Number | Participant | Rg/sc | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 883 | BEAUME Stephane | BQuadVétéran Open | NCB041214 | 1 |
1 | 952 | TRIGO Sebastien | AQuadJunior Open | NCA217064 | 1 |
1 | 546 | WEGENER Harold | BMotoVétéran Open | NCB051598 | 1 |
1 | 50 | FERAUD Antonin | AMoto85cc 2T | NJC125480 | 1 |
1 | 463 | GRAC Sebastien | BMoto+125cc 2T ou +250cc 4T | NCB116566 | 1 |
1 | 515 | MASSE Franck | AMotoVétéran Open | NCA016821 | 1 |
1 | 316 | DEVOT Romain | AMoto+125cc 2T ou +250cc 4T | NCA058677 | 1 |
1 | 98 | FOURIER Loic | BMoto85cc 2T | Licence Journee | 1 |
1 | 113 | POSSONI Steeve | AMoto125cc 2T ou 250cc 4T | NCA019913 | 1 |
1 | 227 | GONZALEZ Regis | BMoto125cc 2T ou 250cc 4T | NCB178216 | 1 |
1 | 712 | DISDIER Cedric | BQuad4x2 Open | NCB218223 | 1 |
1 | 978 | GOSSA Olivier | BQuadJunior Open | NCB225/542 | 1 |
1 | 854 | JULLIEN Frederic | AQuadVétéran Open | NCA139920 | 1 |
1 | 902 | LAMBERT Emilie | AQuadFéminine Open | NCA157962 | 1 |
1 | 587 | RICROCH Fabrice | AMotoMoto Ancienne Open | NCA020831 | 1 |
1 | 622 | PAUL Sylvain | AQuad4x2 Open | NCA172640 | 1 |
2 | 903 | JULLIEN Melanie | AQuadFéminine Open | NJC217993 | 1 |
2 | 737 | VANDERSTRAETEN Eric | BQuad4x2 Open | NCB170685 | 1 |
2 | 852 | FERRARI Jean-Marc | AQuadVétéran Open | NCA144134 | 1 |
2 | 623 | PAUL Thomas | AQuad4x2 Open | NCA190564 | 1 |
2 | 535 | MUNOZ Gilles | BMotoVétéran Open | NCB139194 | 1 |
2 | 56 | FERRARI LOIC | AMoto85cc 2T | NJC177534 | 1 |
2 | 118 | DARRIOULAT Cedric | AMoto125cc 2T ou 250cc 4T | NCA117994 | 1 |
2 | 344 | COTTON Julian | AMoto+125cc 2T ou +250cc 4T | NCA077498 | 1 |
2 | 576 | GIRAUD Charles | AMotoMoto Ancienne Open | NCA011599 | 1 |
2 | 500 | RIGAUT Christophe | AMotoVétéran Open | NCA053745 | 1 |
2 | 23 | REBATET MELVIN | BMoto85cc 2T | licence journee 13 | 1 |
2 | 265 | MASSE Olivier | BMoto125cc 2T ou 250cc 4T | NCB016823 | 1 |
2 | 877 | VALAIS Jean Claude | BQuadVétéran Open | NCB155253 | 1 |
2 | 440 | BOURG Jonathan | BMoto+125cc 2T ou +250cc 4T | NCB234809 | 1 |
3 | 880 | BARBIER Stephane | BQuadVétéran Open | NCB183601 | 1 |
3 | 901 | GUIGUES Marion | AQuadFéminine Open | NCA134921 | 1 |
3 | 860 | BRIAVOINE Frederic | AQuadVétéran Open | NCA175217 | 1 |
3 | 721 | BELTRAMONE Benoit | BQuad4x2 Open | NCB226229 | 1 |
3 | 514 | HENROT Yves | AMotoVétéran Open | NCA054831 | 1 |
3 | 468 | ANTHOUARD Fabien | BMoto+125cc 2T ou +250cc 4T | NCB237043 | 1 |
3 | 604 | AUROUZE Cyril | AQuad4x2 Open | NCA195065 | 1 |
3 | 349 | BONNET FABRICE | AMoto+125cc 2T ou +250cc 4T | NCA054435 | 1 |
3 | 549 | CELLARIO Laurent | BMotoVétéran Open | LICENCE JOURNEE 7 | 1 |
3 | 124 | JAME Sebastien | AMoto125cc 2T ou 250cc 4T | NCA172581 | 1 |
3 | 235 | REY Anthony | BMoto125cc 2T ou 250cc 4T | LICENCE J | 1 |
4 | 879 | JOSIA Olivier | BQuadVétéran Open | NCB176068 | 1 |
4 | 550 | COTTON ERIC | BMotoVétéran Open | LICENCE JOURNEE 20 | 1 |
4 | 611 | GERMAIN Yannick | AQuad4x2 Open | NCA154770 | 1 |
4 | 853 | GUIGUES PATRICK | AQuadVétéran Open | NCA12359 | 1 |
4 | 719 | UGHETTO Vivien | BQuad4x2 Open | NCB200355 | 1 |
4 | 420 | IELLI Jerome | BMoto+125cc 2T ou +250cc 4T | NCB158982 | 1 |
4 | 249 | MOCHON Romain | BMoto125cc 2T ou 250cc 4T | NCB157947 | 1 |
4 | 100 | GUIRAMAND Brice | AMoto125cc 2T ou 250cc 4T | NCA073488 | 1 |
4 | 339 | BOUALEM Kamel | AMoto+125cc 2T ou +250cc 4T | NCA125552 | 1 |
4 | 525 | GAUTHIER Francois | AMotoVétéran Open | NCA011191 | 1 |
5 | 418 | EBRARD Julien | BMoto+125cc 2T ou +250cc 4T | LICENCE JOURNEE 4 | 1 |
5 | 517 | GILLY Didier | AMotoVétéran Open | NCA060138 | 1 |
5 | 530 | NARDELLI Eric | BMotoVétéran Open | NCB148791 | 1 |
5 | 126 | BANDELIER Eddy | AMoto125cc 2T ou 250cc 4T | NCA224532 | 1 |
5 | 882 | SERRET Philip | BQuadVétéran Open | NCB196899 | 1 |
5 | 341 | HEYRIES Cedric | AMoto+125cc 2T ou +250cc 4T | NCA145347 | 1 |
5 | 216 | CARMONA Michael | BMoto125cc 2T ou 250cc 4T | NCB191949 | 1 |
5 | 606 | MALLET Quentin | AQuad4x2 Open | NCA185358 | 1 |
5 | 856 | PIANETTI Franck | AQuadVétéran Open | NCA026351 | 1 |
5 | 724 | MAHUT Giovanni | BQuad4x2 Open | NCB182715 | 1 |
6 | 738 | MOYNIER Fabrice | BQuad4x2 Open | NCB080938 | 1 |
6 | 312 | COLOMBAN Mikael | AMoto+125cc 2T ou +250cc 4T | NCA164482 | 1 |
6 | 116 | ARNAUDO Geoffrey | AMoto125cc 2T ou 250cc 4T | NCA070597 | 1 |
6 | 467 | DONATO MICKAEL | BMoto+125cc 2T ou +250cc 4T | NCB 188918 | 1 |
6 | 264 | RAFFALLI Baptiste | BMoto125cc 2T ou 250cc 4T | LICENCE JOURNEE1 | 1 |
7 | 266 | MOYNIER Xavier | BMoto125cc 2T ou 250cc 4T | NCB151206 | 1 |
7 | 429 | BARRAL Cedric | BMoto+125cc 2T ou +250cc 4T | NCB026699 | 1 |
7 | 740 | MOYNIER Maxence | BQuad4x2 Open | NCB209728 | 1 |
7 | 333 | MICHEL Joffrey | AMoto+125cc 2T ou +250cc 4T | NCA186507 | 1 |
8 | 261 | BOREL Mickael | BMoto125cc 2T ou 250cc 4T | NCB242647 | 1 |
8 | 456 | D'ALTILIA Vincent | BMoto+125cc 2T ou +250cc 4T | LJ16 | 1 |
8 | 303 | MIRETE Cyril | AMoto+125cc 2T ou +250cc 4T | NCA050435 | 1 |
8 | 716 | SIGNORET Clement | BQuad4x2 Open | NCB208109 | 1 |
9 | 457 | DEBONO Johann | BMoto+125cc 2T ou +250cc 4T | LJ17 | 1 |
9 | 735 | BERNARD Nicolas | BQuad4x2 Open | NCB223448 | 1 |
9 | 342 | MICHEL Cyril | AMoto+125cc 2T ou +250cc 4T | NCA189829 | 1 |
9 | 259 | CASTALDO Nicolas | BMoto125cc 2T ou 250cc 4T | NCB197649 | 1 |
10 | 204 | BERTAU Loic | BMoto125cc 2T ou 250cc 4T | NCB212873 | 1 |
10 | 325 | JAUME William | AMoto+125cc 2T ou +250cc 4T | NCA145348 | 1 |
10 | 709 | GIRARD Jeremy | BQuad4x2 Open | LICENCE JOURNEE 8 | 1 |
10 | 441 | DE REGIBUS Alain | BMoto+125cc 2T ou +250cc 4T | NCB163943 | 1 |
11 | 462 | GUILLAUMONT Stephane | BMoto+125cc 2T ou +250cc 4T | NCB74149 | 1 |
11 | 245 | RICROCH Vincent | BMoto125cc 2T ou 250cc 4T | NCB166014 | 1 |
11 | 702 | MAJOIE Frederic | BQuad4x2 Open | NCB170686 | 1 |
11 | 311 | FERAUD Valentin | AMoto+125cc 2T ou +250cc 4T | NCA083392 | 1 |
12 | 466 | ROUMEGUE Nicolas | BMoto+125cc 2T ou +250cc 4T | NCB188976 | 1 |
12 | 262 | BOBILLOT Paul | BMoto125cc 2T ou 250cc 4T | NCB226858 | 1 |
12 | 714 | DENEVE Axel | BQuad4x2 Open | NCB223450 | 1 |
12 | 306 | DI MARTINO Eric | AMoto+125cc 2T ou +250cc 4T | NCA108281 | 1 |
13 | 701 | BIWER Julien | BQuad4x2 Open | NCB200357 | 1 |
13 | 272 | LEFEBVRE Kevin | BMoto125cc 2T ou 250cc 4T | LICENCE JOURNEE 3 | 1 |
13 | 308 | ISNARD Pierre | AMoto+125cc 2T ou +250cc 4T | NCA125547 | 1 |
13 | 367 | CHIGNOLA Bastien | BMoto+125cc 2T ou +250cc 4T | LICENCE JOURNEE3 | 1 |
14 | 267 | AUTUORI Jean-Michel | BMoto125cc 2T ou 250cc 4T | LICENCE JOURNEE 2 | 1 |
14 | 444 | VERCUEIL Etienne | BMoto+125cc 2T ou +250cc 4T | LJ11 | 1 |
14 | 741 | MOLLET Anthony | BQuad4x2 Open | NCB208107 | 1 |
14 | 337 | AUBERT Anthony | AMoto+125cc 2T ou +250cc 4T | NCA224205 | 1 |
15 | 237 | TAPIA Romain | BMoto125cc 2T ou 250cc 4T | LICENCE JOURNEE 10 | 1 |
15 | 343 | NOBLE Sebastien | AMoto+125cc 2T ou +250cc 4T | NCA237477 | 1 |
15 | 745 | ZANARDI Cedric | BQuad4x2 Open | LJ25 | 1 |
15 | 437 | TOSELLO Laurent | BMoto+125cc 2T ou +250cc 4T | NCB241320 | 1 |
16 | 423 | GRIMAUD Thomas | BMoto+125cc 2T ou +250cc 4T | LICENCE Journee 2 | 1 |
16 | 270 | BERAUD Stephane | BMoto125cc 2T ou 250cc 4T | NCB177649 | 1 |
16 | 334 | RINDONE Nicolas | AMoto+125cc 2T ou +250cc 4T | NCA215614 | 1 |
16 | 739 | SILVESTRELLI Matthias | BQuad4x2 Open | LJ23 | 1 |
17 | 271 | ABAGNALE Djimmy | BMoto125cc 2T ou 250cc 4T | NCB | 1 |
17 | 332 | IMBAULT Yannick | AMoto+125cc 2T ou +250cc 4T | NCA073503 | 1 |
17 | 365 | BOISSERANC Mickael | BMoto+125cc 2T ou +250cc 4T | LICENCE Journee | 1 |
17 | 743 | PIANETTI Jordi | BQuad4x2 Open | NCB213016 | 1 |
18 | 254 | GIORDANO Jeremy | BMoto125cc 2T ou 250cc 4T | LICENCE JOURNEE 15 | 1 |
18 | 746 | BOUIS Jean Marc | BQuad4x2 Open | LICENCE JOURNEE 9 | 1 |
18 | 464 | ZARATTIN Sebastien | BMoto+125cc 2T ou +250cc 4T | LICENCE JOURNEE 6 | 1 |
18 | 410 | LEYDET Tomas | AMoto+125cc 2T ou +250cc 4T | NCA224204 | 1 |
19 | 331 | GAGGERO Jean Baptiste | AMoto+125cc 2T ou +250cc 4T | NCA025266 | 1 |
20 | 335 | RINDONE Benjamin | AMoto+125cc 2T ou +250cc 4T | NCA215610 | 1 |
21 | 330 | BONY Jerome | AMoto+125cc 2T ou +250cc 4T | NCA033559 | 1 |
22 | 359 | MEGY Nans | AMoto+125cc 2T ou +250cc 4T | NCA217285 | 1 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)