Image Header
Manche 1
Place Numéro Participant Moto Moto Club
Rg/cat Temps total Nb. tours Meilleur tour Points Ecart avec 1er
1 912 FRANCE DUBEROS Clement Lauzerte Moto Loisirs 1 00:24:52.863 13 1:53.483 25 -
2 118 FRANCE RUBINI Stephen Moto Club Volx Villeneuve 2 00:24:58.650 13 1:53.917 22 5.787
3 103 FRANCE HOUZET Dan Association de la route et du tout terrain - ART 3 00:25:00.983 13 1:53.908 20 8.120
4 261 FRANCE CHANAVAT Dylan Amis Moto Verte de Belleville 4 00:25:15.599 13 1:54.070 18 22.736
5 832 FRANCE INGHILLERI Bastien Moto Club Salindres-Rousson 5 00:25:16.345 13 1:54.630 16 23.482
6 945 FRANCE BOURDON Anthony Moto Club Langonnais 6 00:25:26.195 13 1:55.050 15 33.332
7 229 FRANCE GUICHARDOT Etienne Moto Club Team Jura Cross 7 00:25:33.346 13 1:55.924 14 40.483
8 184 FRANCE BRES Natanael Moto Club Des Granges Gontardes 8 00:25:39.077 13 1:56.607 13 46.214
9 797 FRANCE DEVOULX Isaac Moto Club Cabannais 9 00:25:39.642 13 1:56.993 12 46.779
10 960 FRANCE BROSSIER Victor Moto Club du Littoral 59 10 00:25:43.944 13 1:57.536 11 51.081
11 259 FRANCE LEBEAU Julien M.G.B. Moto Club 11 00:25:53.478 13 1:56.562 10 1:00.615
12 968 BELGIUM BOSMAN Frederic Moto Club Pecquencourt 12 00:25:56.167 13 1:57.678 9 1:03.304
13 126 FRANCE WATEL Stephane Moto Club du Littoral 59 13 00:25:57.596 13 1:57.034 8 1:04.733
14 532 FRANCE HANSEN Arthur Moto Club Pecquencourt 14 00:25:58.160 13 1:58.030 7 1:05.297
15 174 FRANCE EBLIN Melvrick Moto Club Castelroussin 15 00:26:03.171 13 1:57.878 6 1:10.308
16 615 FRANCE GRITTI Jeremy Moto Club Zamattio 16 00:26:04.115 13 1:58.539 5 1:11.252
17 241 FRANCE DESPREY Alexis Demigny Sports Mecaniques 17 00:26:08.133 13 1:58.513 4 1:15.270
18 195 FRANCE FLICK Xavier Moto Club De Cornouaille 18 00:26:10.927 13 1:58.326 3 1:18.064
19 323 FRANCE DE CLERCQ Till Moto Club les Gaulois 19 00:26:12.900 13 1:58.223 2 1:20.037
20 814 FRANCE BLACHE Loan Moto Club de Chaumont 20 00:26:17.208 13 1:58.915 1 1:24.345
21 331 FRANCE MALAVAL Adrien A.S.Moto Armagnac Bigorre 21 00:26:18.581 13 1:57.397 0 1:25.718
22 107 FRANCE DESSERTENNE Ugo Moto Club de Dompierre 22 00:26:23.745 13 1:58.501 0 1:30.882
23 629 FRANCE PEREZ Mathis Association de la route et du tout terrain - ART 23 00:26:31.069 13 1:59.360 0 1:38.206
24 238 FRANCE ABGRALL David Armorik Moto-club 24 00:26:36.705 13 2:00.949 0 1:43.842
25 274 FRANCE VIEIRA DA SILVA Paul Moto Club Mervillois 25 00:26:37.605 13 2:00.249 0 1:44.742
26 328 FRANCE PRUVOST Corentin Berck Moto Club 26 00:25:02.034 12 2:00.747 0 1 Tr.
27 965 FRANCE MANZATO Hugo Laguepie Moto-Club 27 00:25:18.977 12 2:02.415 0 1 Tr.
28 779 FRANCE FARET Louis Cognac Loisir Moto 28 00:25:21.185 12 2:02.889 0 1 Tr.
29 102 FRANCE JAMSHIDI Mickael A.S.M Fublaines 29 00:25:24.377 12 2:02.270 0 1 Tr.
30 386 FRANCE DE SOUSA Melvin Moto-Club Bédée Tout Terrain 30 00:25:25.610 12 2:05.205 0 1 Tr.
31 539 FRANCE FERREIRO Romain Moto Club du Mas Rillier 31 00:25:02.128 11 2:00.527 0 2 Tr.
32 972 FRANCE LAFFONT Gabriel St Chamond Moto Sport 32 00:11:30.760 5 2:01.953 0 8 Tr.
33 363 FRANCE MARTINEZ Dorian AS SP Moto Corbere les Cabanes 33 00:13:20.911 5 1:58.196 0 8 Tr.
34 927 FRANCE TRUFAUT Quentin Moto Club du Val d'Ouve 34 00:08:16.691 4 2:00.543 0 9 Tr.
35 332 FRANCE GAUTHIER Pierre Alexandre ASS Enduro Show 35 00:08:18.890 4 2:01.204 0 9 Tr.
36 529 FRANCE PAIGNOT Clement Moto club de la Pierre Torrion 36 00:08:22.932 4 1:59.690 0 9 Tr.
37 236 FRANCE GROSJEAN Anthony Moto Club Marnaysien 37 00:06:39.166 3 2:03.812 0 10 Tr.
38 414 FRANCE MAHE Alexis Association Motocycliste Guegonnaise 38 00:00:04.293 0 - 0 13 Tr.
39 276 FRANCE BONNEAU Jeremy Moto Club des ESTEYS 39 00:00:13.937 0 - 0 13 Tr.
40 410 FRANCE AYRAL Theodore Moutars Club Motocross 40 - 0 - 0 -

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

Manche 2 Manche 3 journée Chauvigny
Moyens de paiement acceptés CB, Chèque
Partager l'évènement

A savoir :

Dates importantes

  • lundi 8 avril 2013, Paiement uniquement par CB

  • lundi 22 avril 2013, Inscription majorée de 50 €

  • lundi 29 avril 2013, 23:59, fermeture des inscriptions