Chpt de ligue de Provence > Results
3 June 2018
@ Préfaissal (04)
Endurance TT • Provence Sport Promotion • LIGUE DE PROVENCE
208 participants
Results
scratch 2 heures
Place | Number | Participant | Rg/sc | Nb. tours | Temps total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 217 | AUBERY Anthony | 2 heures Ligue 1 | E1 | 1 | 5 | 01:19:50.821 |
2 | 204 | UNGER Florent | 2 heures Ligue 1 | E1 | 2 | 5 | 01:20:05.566 |
3 | 290 | AUTUORI Stephane | 2 heures Ligue 1 | E2 | 1 | 5 | 01:22:04.722 |
4 | 209 | ROUX Jean Emmanuel | 2 heures Ligue 1 | Vétéran | 1 | 5 | 01:23:55.045 |
5 | 216 | DARRIOULAT Cyril | 2 heures Ligue 1 | E2 | 2 | 5 | 01:24:08.283 |
6 | 208 | IMBAULT Yannick | 2 heures Ligue 1 | E2 | 3 | 5 | 01:26:28.547 |
7 | 203 | SUBRA Jean Baptiste | 2 heures Ligue 1 | E3 | 1 | 5 | 01:26:29.934 |
8 | 260 | VIAL David | 2 heures Ligue 1 | E2 | 4 | 5 | 01:26:31.918 |
9 | 219 | ALEXANDRE Romain | 2 heures Ligue 1 | E1 | 3 | 5 | 01:27:25.462 |
10 | 309 | BERNARD Antoine | 2 heures Ligue 1 | E2 | 5 | 4 | 01:10:30.016 |
11 | 214 | PASQUIER Laurent | 2 heures Ligue 1 | E2 | 6 | 4 | 01:11:07.991 |
12 | 202 | VINCENT Guillaume | 2 heures Ligue 1 | Vétéran | 2 | 4 | 01:11:53.353 |
13 | 232 | TOSELLO Philippe | 2 heures Ligue 1 | Vétéran | 3 | 4 | 01:12:02.026 |
14 | 297 | CANONNE Arthur | 2 heures Ligue 1 | E2 | 7 | 4 | 01:12:05.623 |
15 | 247 | MAZA Robin | 2 heures Ligue 1 | E1 | 4 | 4 | 01:12:26.697 |
16 | 277 | CICAZZO Romain | 2 heures Ligue 1 | E2 | 8 | 4 | 01:13:38.461 |
17 | 224 | IEMMOLO Gilles | 2 heures Ligue 1 | E2 | 9 | 4 | 01:13:39.656 |
18 | 230 | MIRETE Cyril | 2 heures Ligue 1 | Vétéran | 4 | 4 | 01:13:52.191 |
19 | 220 | THIONNET Audric | 2 heures Ligue 1 | E1 | 5 | 4 | 01:13:54.505 |
20 | 238 | MATHIEU Cedric | 2 heures Ligue 1 | E1 | 6 | 4 | 01:13:57.080 |
21 | 231 | OCCELLI Cedric | 2 heures Ligue 1 | E2 | 10 | 4 | 01:14:00.016 |
22 | 296 | GARCIN Alexis | 2 heures Ligue 1 | E1 | 7 | 4 | 01:14:23.833 |
23 | 235 | GARCIA Nicolas | 2 heures Ligue 1 | E3 | 2 | 4 | 01:14:46.139 |
24 | 275 | FEDORKO Michel | 2 heures Ligue 1 | Super Vétéran | 1 | 4 | 01:14:50.211 |
25 | 271 | SANCHEZ Tony | 2 heures Ligue 1 | E1 | 8 | 4 | 01:14:53.541 |
26 | 215 | VERCUEIL Renaud | 2 heures Ligue 1 | Vétéran | 5 | 4 | 01:15:23.683 |
27 | 242 | PELISSIE Alexis | 2 heures Ligue 1 | E1 | 9 | 4 | 01:15:33.912 |
28 | 259 | CAZZULO Marc | 2 heures Ligue 1 | Super Vétéran | 2 | 4 | 01:15:45.378 |
29 | 258 | LARTIGUE Antony | 2 heures Ligue 1 | E2 | 11 | 4 | 01:15:50.444 |
30 | 257 | GIULIANO Jerome | 2 heures Ligue 1 | E3 | 3 | 4 | 01:15:54.044 |
31 | 302 | MORETTI Ludovic | 2 heures Ligue 1 | Vétéran | 6 | 4 | 01:16:01.311 |
32 | 227 | IEMMOLO Emmanuel | 2 heures Ligue 1 | Vétéran | 7 | 4 | 01:16:05.590 |
33 | 262 | AUROUZE Cyril | 2 heures Ligue 1 | E2 | 12 | 4 | 01:16:31.624 |
34 | 254 | LAUDESCHER Vincent | 2 heures Ligue 1 | E1 | 10 | 4 | 01:17:04.743 |
35 | 272 | BAUDET Christophe | 2 heures Ligue 1 | Super Vétéran | 3 | 4 | 01:17:09.920 |
36 | 325 | ROUGON Michel | 2 heures Ligue 1 | Super Vétéran | 4 | 4 | 01:17:39.003 |
37 | 270 | BOUTAL Jean Luc | 2 heures Ligue 1 | Super Vétéran | 5 | 4 | 01:17:44.681 |
38 | 283 | ROGIER Fabrice | 2 heures Ligue 1 | Super Vétéran | 6 | 4 | 01:18:12.731 |
39 | 511 | ESMIOL Vincent | 2 heures Ligue 2 | Journée | 1 | 4 | 01:18:48.935 |
40 | 315 | GHIBAUDO Boris | 2 heures Ligue 1 | E1 | 11 | 4 | 01:18:52.508 |
41 | 265 | MASSOT Joris | 2 heures Ligue 1 | E1 | 12 | 4 | 01:19:02.784 |
42 | 249 | CONTI David | 2 heures Ligue 1 | E1 | 13 | 4 | 01:19:21.172 |
43 | 285 | GAGLIO Romain | 2 heures Ligue 1 | E1 | 14 | 4 | 01:19:23.763 |
44 | 261 | BELMON Stephane | 2 heures Ligue 1 | Super Vétéran | 7 | 4 | 01:19:58.479 |
45 | 402 | GABETTO Anthony | 2 heures Ligue 2 | Trophée Ligue 2 | 1 | 4 | 01:20:06.119 |
46 | 421 | PICHON Dimitri | 2 heures Ligue 2 | Trophée Ligue 2 | 2 | 4 | 01:21:17.805 |
47 | 314 | WAQUET Leo | 2 heures Ligue 1 | E1 | 15 | 4 | 01:21:25.317 |
48 | 502 | DAGNA Loic | 2 heures Ligue 2 | Journée | 2 | 4 | 01:21:39.110 |
49 | 263 | NAUD Sebastien | 2 heures Ligue 1 | E1 | 16 | 4 | 01:21:47.034 |
50 | 284 | PERRITAZ Guillaume | 2 heures Ligue 1 | Vétéran | 8 | 4 | 01:22:23.957 |
51 | 245 | VANDERSTRAETEN Eric | 2 heures Ligue 1 | E1 | 17 | 4 | 01:22:25.311 |
52 | 276 | BOURG Renzo | 2 heures Ligue 1 | E1 | 18 | 4 | 01:22:37.678 |
53 | 246 | BOREL Quentin | 2 heures Ligue 1 | E2 | 13 | 4 | 01:24:25.511 |
54 | 269 | PELISSIE Yves | 2 heures Ligue 1 | Super Vétéran | 8 | 4 | 01:25:25.864 |
55 | 306 | POLESSO Peter | 2 heures Ligue 1 | Vétéran | 9 | 4 | 01:25:55.230 |
56 | 521 | RANGUIS Guillaume | 2 heures Ligue 2 | Journée | 3 | 4 | 01:25:57.511 |
57 | 516 | OTTAVIANI Olivier | 2 heures Ligue 2 | Journée | 4 | 4 | 01:26:14.218 |
58 | 408 | TREBILLON Jean-Philippe | 2 heures Ligue 2 | Trophée Ligue 2 | 3 | 4 | 01:27:47.711 |
59 | 417 | ALLOSIA Lucas | 2 heures Ligue 2 | Trophée Ligue 2 | 4 | 4 | 01:28:11.774 |
60 | 233 | POCCHIOLA Olivier | 2 heures Ligue 1 | Vétéran | 10 | 3 | 00:56:51.179 |
61 | 310 | NAPOLITANO Sebastien | 2 heures Ligue 1 | E1 | 19 | 3 | 01:00:29.786 |
62 | 243 | SIMON Cedric | 2 heures Ligue 1 | E1 | 20 | 3 | 01:04:05.125 |
63 | 279 | DEGIOVANNI Andrea | 2 heures Ligue 1 | Féminine | 1 | 3 | 01:05:10.041 |
64 | 419 | LAMARCHE Thomas | 2 heures Ligue 2 | Trophée Ligue 2 | 5 | 3 | 01:05:27.436 |
65 | 303 | HERNANDEZ Thierry | 2 heures Ligue 1 | Vétéran | 11 | 3 | 01:07:13.607 |
66 | 504 | POUYMAYON Kelian | 2 heures Ligue 2 | Journée | 5 | 3 | 01:07:24.772 |
67 | 307 | CARLIN Pierre | 2 heures Ligue 1 | Vétéran | 12 | 3 | 01:07:57.567 |
68 | 288 | DA SILVA FRANCISCO Tony | 2 heures Ligue 1 | Vétéran | 13 | 3 | 01:07:58.763 |
69 | 528 | BOUCHET Meddy | 2 heures Ligue 2 | Journée | 6 | 3 | 01:08:18.153 |
70 | 526 | GRAC Nico | 2 heures Ligue 2 | Journée | 7 | 3 | 01:08:22.110 |
71 | 372 | BOULVAIS Alain | 2 heures Ligue 1 | Super Vétéran | 9 | 3 | 01:08:48.720 |
72 | 316 | CORREIA VALENTE Sergio | 2 heures Ligue 1 | Vétéran | 14 | 3 | 01:08:53.911 |
73 | 311 | GIUST Anthony | 2 heures Ligue 1 | E1 | 21 | 3 | 01:09:00.582 |
74 | 406 | BERTAINA Nicolas | 2 heures Ligue 2 | Trophée Ligue 2 | 6 | 3 | 01:09:23.028 |
75 | 403 | LEGRAND Morgan | 2 heures Ligue 2 | Trophée Ligue 2 | 7 | 3 | 01:09:25.195 |
76 | 412 | PUGNET Aurelien | 2 heures Ligue 2 | Trophée Ligue 2 | 8 | 3 | 01:09:29.790 |
77 | 308 | BUFFAZ Sebastien | 2 heures Ligue 1 | Vétéran | 15 | 3 | 01:09:31.342 |
78 | 407 | COUDRAY Brandon | 2 heures Ligue 2 | Trophée Ligue 2 | 9 | 3 | 01:09:36.556 |
79 | 244 | QUIBIER Jean-Laurent | 2 heures Ligue 1 | E3 | 4 | 3 | 01:09:54.659 |
80 | 320 | GRANGET Francois | 2 heures Ligue 2 | Trophée Ligue 2 | 10 | 3 | 01:10:37.351 |
81 | 266 | BOYETTE Laurent | 2 heures Ligue 1 | Vétéran | 16 | 3 | 01:11:02.020 |
82 | 522 | GRIMAUD Cedric | 2 heures Ligue 2 | Journée | 8 | 3 | 01:11:09.194 |
83 | 500 | JUAN Patrick | 2 heures Ligue 1 | Motos Loisirs | 1 | 3 | 01:11:28.377 |
84 | 507 | GAMBA Maxence | 2 heures Ligue 2 | Journée | 9 | 3 | 01:11:34.584 |
85 | 482 | AUTRAN Arnaud | 2 heures Ligue 2 | Trophée Ligue 2 | 11 | 3 | 01:12:00.015 |
86 | 415 | VIOLET Vyni | 2 heures Ligue 2 | Trophée Ligue 2 | 12 | 3 | 01:12:00.335 |
87 | 503 | VIAL Kevin | 2 heures Ligue 2 | Journée | 10 | 3 | 01:12:02.409 |
88 | 281 | SALSEDO Luc | 2 heures Ligue 1 | Vétéran | 17 | 3 | 01:12:09.268 |
89 | 278 | MENARDO Jean Pierre | 2 heures Ligue 1 | Super Vétéran | 10 | 3 | 01:12:14.616 |
90 | 294 | ARNAUD Alexandre | 2 heures Ligue 1 | E1 | 22 | 3 | 01:12:15.475 |
91 | 418 | SILVESTRE Jonathan | 2 heures Ligue 2 | Trophée Ligue 2 | 13 | 3 | 01:12:24.748 |
92 | 250 | MARTIN Loic | 2 heures Ligue 1 | E2 | 14 | 3 | 01:12:30.924 |
93 | 295 | BERARD Mickael | 2 heures Ligue 1 | E1 | 23 | 3 | 01:12:35.864 |
94 | 531 | GIRAUD Robert | 2 heures Ligue 2 | Journée | 11 | 3 | 01:12:38.773 |
95 | 293 | TRINQUIER Jeremy | 2 heures Ligue 1 | E2 | 15 | 3 | 01:12:45.703 |
96 | 532 | MEMOLI Anthony | 2 heures Ligue 2 | Journée | 12 | 3 | 01:13:30.548 |
97 | 292 | BARON Gael | 2 heures Ligue 1 | Vétéran | 18 | 3 | 01:13:37.844 |
98 | 256 | TOURNISSOUX Jeremy | 2 heures Ligue 1 | E1 | 24 | 3 | 01:13:42.330 |
99 | 501 | LIAUTAUD Lionel | 2 heures Ligue 1 | Motos Loisirs | 2 | 3 | 01:13:50.586 |
100 | 506 | PIGNOL Vincent | 2 heures Ligue 2 | Journée | 13 | 3 | 01:15:35.097 |
101 | 517 | BOUDOT Arthur | 2 heures Ligue 2 | Journée | 14 | 3 | 01:15:58.927 |
102 | 317 | PERON Felix | 2 heures Ligue 1 | E1 | 25 | 3 | 01:16:37.084 |
103 | 289 | COTTET Jean Michel | 2 heures Ligue 1 | Vétéran | 19 | 3 | 01:16:57.024 |
104 | 527 | BRIANCON Fares | 2 heures Ligue 2 | Journée | 15 | 3 | 01:18:26.537 |
105 | 248 | CORNIOLO Cedric | 2 heures Ligue 1 | E2 | 16 | 3 | 01:19:08.748 |
106 | 525 | BOUCHARD Fabien | 2 heures Ligue 2 | Journée | 16 | 3 | 01:20:02.715 |
107 | 321 | AUGUIER Kevin | 2 heures Ligue 2 | Trophée Ligue 2 | 14 | 3 | 01:20:22.109 |
108 | 409 | MALAVARD Sebastien | 2 heures Ligue 2 | Trophée Ligue 2 | 15 | 3 | 01:20:42.669 |
109 | 519 | BONHOMME Jerome | 2 heures Ligue 2 | Journée | 17 | 3 | 01:21:40.513 |
110 | 298 | AUNE Vincent | 2 heures Ligue 1 | E2 | 17 | 2 | 00:50:27.888 |
111 | 282 | FRERE Laurent | 2 heures Ligue 1 | E3 | 5 | 2 | 00:53:12.058 |
112 | 211 | CHIARISOLI Thomas | 2 heures Ligue 1 | E3 | 6 | 2 | 00:53:25.063 |
113 | 523 | BOUDOT Gilles | 2 heures Ligue 2 | Journée | 18 | 2 | 00:57:01.053 |
114 | 529 | BLANC Romain | 2 heures Ligue 2 | Journée | 19 | 2 | 00:57:03.500 |
115 | 513 | ANGELINI Theo | 2 heures Ligue 2 | Journée | 20 | 2 | 00:57:08.046 |
116 | 416 | POURCHIER Stephane | 2 heures Ligue 2 | Trophée Ligue 2 | 16 | 2 | 00:58:15.327 |
117 | 509 | BARTHELEMY Maxime | 2 heures Ligue 2 | Journée | 21 | 2 | 00:58:53.186 |
118 | 505 | PEUZIN Alexis | 2 heures Ligue 2 | Journée | 22 | 2 | 00:58:57.975 |
119 | 411 | MISTRETTA Lillo | 2 heures Ligue 2 | Trophée Ligue 2 | 17 | 2 | 00:59:02.629 |
120 | 413 | DELFINO Mathys | 2 heures Ligue 2 | Trophée Ligue 2 | 18 | 2 | 00:59:16.479 |
121 | 313 | LEFORT Romuald | 2 heures Ligue 1 | Super Vétéran | 11 | 2 | 00:59:57.919 |
122 | 510 | CHASSAGNE Christophe | 2 heures Ligue 2 | Journée | 23 | 2 | 01:02:14.373 |
123 | 410 | VALVERDE Martial | 2 heures Ligue 2 | Trophée Ligue 2 | 19 | 2 | 01:06:43.344 |
124 | 518 | GOLETTO Christopher | 2 heures Ligue 2 | Journée | 24 | 2 | 01:06:46.365 |
125 | 524 | BONHOMME Sebastien | 2 heures Ligue 2 | Journée | 25 | 2 | 01:08:04.246 |
126 | 404 | VARENNES Yohann | 2 heures Ligue 2 | Trophée Ligue 2 | 20 | 2 | 01:09:51.701 |
127 | 520 | PETOT Jean-Marc | 2 heures Ligue 2 | Journée | 26 | 2 | 01:10:51.766 |
128 | 319 | GAGE Yoann | 2 heures Ligue 1 | E1 | 26 | 2 | 01:12:06.353 |
129 | 530 | LEOUFFRE Vincent | 2 heures Ligue 2 | Journée | 27 | 2 | 01:15:01.831 |
130 | 207 | DELFINO Jorys | 2 heures Ligue 1 | E3 | 7 | 2 | 01:19:12.040 |
131 | 280 | FAVAREL Julien | 2 heures Ligue 1 | E2 | 18 | 1 | 00:36:12.507 |
132 | 512 | GAUCHAT Etienne | 2 heures Ligue 2 | Journée | 28 | 1 | 00:47:09.370 |
133 | 273 | BLANC Damien | 2 heures Ligue 1 | E2 | 19 | 1 | 00:52:35.478 |
134 | 287 | PEYRON Morgane | 2 heures Ligue 1 | Féminine | 2 | 1 | 00:57:15.709 |
135 | 213 | JOURDAN Emmanuel | 2 heures Ligue 1 | E2 | 20 | 0 | 00:16:49.257 |
136 | 312 | COUDOURET Arnaud | 2 heures Ligue 1 | E2 | 21 | 0 | 00:18:48.999 |
137 | 274 | MURAT Romain | 2 heures Ligue 1 | E1 | 27 | 0 | 00:26:45.472 |
138 | 414 | VIOLET Patrick | 2 heures Ligue 2 | Trophée Ligue 2 | 21 | 0 | 00:31:08.690 |
139 | 508 | BONNABEL Simon | 2 heures Ligue 2 | Journée | 29 | 0 | 00:35:12.773 |
140 | 251 | AUGUIER Frederic | 2 heures Ligue 1 | Vétéran | 20 | 0 | 00:44:05.855 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)