28 October 2018
Registration is closed
283 participants
Results for the event Endurance TT 28 October 2018
Moto Club de l'Enclave Section Tout Terrain
scratch 2 heures
Place | Number | Participant | Motorcycle | Motorcycle club |
|
|
Rg/sc | Nb. tours | Temps total | Meilleur tour | Ecart avec 1er | Ecart avec prec. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 393 | PANIS Kevin | HUSQVARNA | Moto Club Du Montalet | Ligue 1 | E2 | 1 | 8 | 01:39:24.884 | 11:29.423 | - | - |
2 | 351 | AUTUORI Stephane | KTM | Briançon Moto Sport | Ligue 1 | E2 | 2 | 8 | 01:41:47.028 | 11:42.929 | 2:22.144 | 2:22.144 |
3 | 206 | CANTEL Alban | HUSQVARNA | Moto Club Balméen | Ligue 1 | Vétéran | 1 | 8 | 01:43:03.342 | 11:50.031 | 3:38.458 | 1:16.314 |
4 | 377 | GUENZI Jonathan | KTM | Moto Club de Lyon et du Rhone | Ligue 1 | E2 | 3 | 8 | 01:43:05.660 | 11:51.726 | 3:40.776 | 2.318 |
5 | 217 | AUBERY Anthony | YAMAHA | Mc Gordes | Ligue 1 | E1 | 1 | 8 | 01:43:38.737 | 11:57.671 | 4:13.853 | 33.077 |
6 | 374 | FAURE Florent | YAMAHA | Moto Club de La Voulte | Ligue 1 | E1 | 2 | 8 | 01:43:47.384 | 11:50.987 | 4:22.500 | 8.647 |
7 | 204 | UNGER Florent | HUSQVARNA | Monetier MX | Ligue 1 | E1 | 3 | 8 | 01:44:33.443 | 12:03.304 | 5:08.559 | 46.059 |
8 | 392 | VERNHET Charles | HUSQVARNA | Moto Club Du Montalet | Ligue 1 | E1 | 4 | 8 | 01:44:56.940 | 11:59.638 | 5:32.056 | 23.497 |
9 | 203 | SUBRA Jean Baptiste | HUSQVARNA | Moto Club Balméen | Ligue 1 | E3 | 1 | 8 | 01:45:05.112 | 12:11.076 | 5:40.228 | 8.172 |
10 | 211 | CHIARISOLI Thomas | HUSQVARNA | Club Alpin Motocycliste | Ligue 1 | E3 | 2 | 8 | 01:45:23.781 | 11:57.586 | 5:58.897 | 18.669 |
11 | 358 | DEURRIEU Florian | TM RACING | Moto Club des Plages | Ligue 1 | E1 | 5 | 8 | 01:45:42.171 | 12:10.423 | 6:17.287 | 18.390 |
12 | 389 | TISSOT David | HUSQVARNA | Moto Club Pernois | Ligue 1 | E3 | 3 | 8 | 01:45:51.551 | 12:12.171 | 6:26.667 | 9.380 |
13 | 209 | ROUX Jean Emmanuel | KTM | Buzz Racing | Ligue 1 | Vétéran | 2 | 8 | 01:45:58.776 | 12:16.536 | 6:33.892 | 7.225 |
14 | 230 | MIRETE Cyril | HUSQVARNA | Moto Club du lac St Cassien | Ligue 1 | Vétéran | 3 | 8 | 01:46:07.728 | 12:13.278 | 6:42.844 | 8.952 |
15 | 202 | VINCENT Guillaume | KTM | Briançon Moto Sport | Ligue 1 | Vétéran | 4 | 8 | 01:46:13.524 | 12:13.497 | 6:48.640 | 5.796 |
16 | 378 | MARTIN Axel | HONDA | Moto Club de l'Enclave Section Tout Terrain | Ligue 1 | E2 | 4 | 8 | 01:46:40.194 | 12:09.636 | 7:15.310 | 26.670 |
17 | 208 | IMBAULT Yannick | HONDA | Association Moto Verte Salernes | Ligue 1 | E2 | 5 | 8 | 01:47:10.300 | 12:08.269 | 7:45.416 | 30.106 |
18 | 386 | T SAS Udo | HONDA | Moto Club Privadois | Ligue 1 | E1 | 6 | 8 | 01:47:38.307 | 12:17.914 | 8:13.423 | 28.007 |
19 | 219 | ALEXANDRE Romain | HUSQVARNA | Buzz Racing | Ligue 1 | E1 | 7 | 8 | 01:47:40.767 | 12:12.006 | 8:15.883 | 2.460 |
20 | 315 | GHIBAUDO Boris | HONDA | Moto Club de Goult | Ligue 1 | E1 | 8 | 8 | 01:47:48.887 | 12:17.698 | 8:24.003 | 8.120 |
21 | 238 | MATHIEU Cedric | KTM | Monetier MX | Ligue 1 | E1 | 9 | 8 | 01:48:02.164 | 12:29.332 | 8:37.280 | 13.277 |
22 | 220 | THIONNET Audric | YAMAHA | RS Team 06 | Ligue 1 | E1 | 10 | 8 | 01:48:13.998 | 12:26.387 | 8:49.114 | 11.834 |
23 | 214 | PASQUIER Laurent | HUSQVARNA | Moto Club de l'Enclave Section Tout Terrain | Ligue 1 | E2 | 6 | 8 | 01:48:26.998 | 12:32.763 | 9:02.114 | 13.000 |
24 | 361 | VIAL David | YAMAHA | Fireball Enduro Racing | Ligue 1 | E1 | 11 | 8 | 01:48:30.604 | 12:22.716 | 9:05.720 | 3.606 |
25 | 262 | AUROUZE Cyril | KTM | Club Alpin Motocycliste | Ligue 1 | E2 | 7 | 8 | 01:49:06.575 | 12:32.246 | 9:41.691 | 35.971 |
26 | 302 | MORETTI Ludovic | HUSQVARNA | Buzz Racing | Ligue 1 | Vétéran | 5 | 8 | 01:49:10.694 | 12:34.493 | 9:45.810 | 4.119 |
27 | 379 | SANCHEZ Damien | YAMAHA | Saint Paul Moto Verte | Ligue 1 | E1 | 12 | 8 | 01:49:15.870 | 12:21.330 | 9:50.986 | 5.176 |
28 | 370 | VIVENZIO Warren | SUZUKI | Diois Sport T.T | Ligue 1 | E2 | 8 | 8 | 01:49:59.121 | 12:27.483 | 10:34.237 | 43.251 |
29 | 254 | LAUDESCHER Vincent | HONDA | Moto Club De Saint Jean De Serres - Ledignan | Ligue 1 | E1 | 13 | 8 | 01:50:00.963 | 12:37.398 | 10:36.079 | 1.842 |
30 | 213 | JOURDAN Emmanuel | KTM | Buzz Racing | Ligue 1 | E2 | 9 | 8 | 01:50:18.959 | 12:41.793 | 10:54.075 | 17.996 |
31 | 284 | PERRITAZ Guillaume | HUSQVARNA | Buzz Racing | Ligue 1 | Vétéran | 6 | 8 | 01:50:49.599 | 12:51.940 | 11:24.715 | 30.640 |
32 | 227 | IEMMOLO Emmanuel | KTM | MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. | Ligue 1 | Vétéran | 7 | 8 | 01:50:51.640 | 12:38.598 | 11:26.756 | 2.041 |
33 | 241 | MARTELLI Julien | KAWASAKI | Buzz Racing | Ligue 1 | E2 | 10 | 8 | 01:51:02.654 | 12:48.385 | 11:37.770 | 11.014 |
34 | 235 | GARCIA Nicolas | SHERCO | Domazan Moto Club | Ligue 1 | E3 | 4 | 8 | 01:51:23.954 | 12:53.808 | 11:59.070 | 21.300 |
35 | 271 | SANCHEZ Tony | KTM | Moto Club Toulonnais | Ligue 1 | E1 | 14 | 8 | 01:51:35.002 | 12:41.096 | 12:10.118 | 11.048 |
36 | 232 | TOSELLO Philippe | BETA | Mc Gordes | Ligue 1 | Vétéran | 8 | 8 | 01:51:44.221 | 12:54.932 | 12:19.337 | 9.219 |
37 | 346 | DAGNA Loic | KTM | Club Alpin Motocycliste | Ligue 1 | E1 | 15 | 8 | 01:51:54.794 | 12:46.241 | 12:29.910 | 10.573 |
38 | 365 | SCHENKEL Philippe | SHERCO | Moto Club Dignois | Ligue 1 | Super Vétéran | 1 | 8 | 01:51:59.488 | 12:48.407 | 12:34.604 | 4.694 |
39 | 355 | MALLEIN Jerome | YAMAHA | Moto Club Des Pays de Saint Marcellin | Ligue 1 | E1 | 16 | 8 | 01:52:18.479 | 13:05.030 | 12:53.595 | 18.991 |
40 | 354 | ESTRAN Ludovic | HONDA | Moto Club Des Granges Gontardes | Ligue 1 | Vétéran | 9 | 7 | 01:39:28.381 | 12:53.622 | 1 Tr. | 1 Tr. |
41 | 357 | GUILLAUD-SAUMUR Gregoire | YAMAHA | Association Moto Verte De Bouvesse | Ligue 1 | E1 | 17 | 7 | 01:39:32.936 | 13:10.782 | 1 Tr. | 4.555 |
42 | 391 | MANUEL Adrien | HONDA | Diois Sport T.T | Ligue 1 | E1 | 18 | 7 | 01:39:34.339 | 12:41.373 | 1 Tr. | 1.403 |
43 | 231 | OCCELLI Cedric | HUSQVARNA | C.E.T Sport de Cannes | Ligue 1 | E2 | 11 | 7 | 01:39:52.012 | 12:50.716 | 1 Tr. | 17.673 |
44 | 551 | TRAN TO Christophe | YAMAHA | Moto Club de l'Enclave Section Tout Terrain | Journée | Journée | 1 | 7 | 01:40:01.800 | 12:51.731 | 1 Tr. | 9.788 |
45 | 276 | BOURG Renzo | KTM | MC Prefaissal | Ligue 1 | E1 | 19 | 7 | 01:40:06.017 | 13:04.265 | 1 Tr. | 4.217 |
46 | 285 | GAGLIO Romain | HUSQVARNA | MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. | Ligue 1 | E1 | 20 | 7 | 01:40:10.896 | 13:01.749 | 1 Tr. | 4.879 |
47 | 259 | CAZZULO Marc | YAMAHA | Buzz Racing | Ligue 1 | Super Vétéran | 2 | 7 | 01:40:28.589 | 13:08.068 | 1 Tr. | 17.693 |
48 | 296 | GARCIN Alexis | KTM | Club Alpin Motocycliste | Ligue 1 | E1 | 21 | 7 | 01:40:30.225 | 12:55.218 | 1 Tr. | 1.636 |
49 | 353 | BARNIER Sebastien | KTM | Diois Sport T.T | Ligue 1 | Vétéran | 10 | 7 | 01:40:34.508 | 13:08.209 | 1 Tr. | 4.283 |
50 | 283 | ROGIER Fabrice | KAWASAKI | Moto Club Mazanais | Ligue 1 | Super Vétéran | 3 | 7 | 01:40:43.166 | 12:57.100 | 1 Tr. | 8.658 |
51 | 554 | MARTIN Pascal | KAWASAKI | Moto Club de Puymeras | Journée | Journée | 2 | 7 | 01:40:44.159 | 12:46.593 | 1 Tr. | 0.993 |
52 | 363 | PANNI Aurelien | SUZUKI | Motoclub 1000Mx | Ligue 1 | E1 | 22 | 7 | 01:40:45.330 | 13:02.211 | 1 Tr. | 1.171 |
53 | 272 | BAUDET Christophe | SHERCO | C.E.T Sport de Cannes | Ligue 1 | Super Vétéran | 4 | 7 | 01:40:58.163 | 13:02.928 | 1 Tr. | 12.833 |
54 | 329 | DEGIOVANNI Jean Luc | BETA | Buzz Racing | Ligue 1 | Super Vétéran | 5 | 7 | 01:41:07.655 | 12:47.046 | 1 Tr. | 9.492 |
55 | 540 | CHALVIDAL Christophe | HUSQVARNA | Moto Club de l'Enclave Section Tout Terrain | Journée | Journée | 3 | 7 | 01:41:15.900 | 12:52.222 | 1 Tr. | 8.245 |
56 | 322 | Guillot | HUSQVARNA | Moto Club du lac St Cassien | Ligue 1 | E2 | 12 | 7 | 01:41:23.010 | 13:05.178 | 1 Tr. | 7.110 |
57 | 550 | ROLLAND Guillaume | HUSQVARNA | Motoclub 1000Mx | Journée | Journée | 4 | 7 | 01:41:25.967 | 12:57.180 | 1 Tr. | 2.957 |
58 | 385 | RICHARD Baptiste | GASGAS | Enduro Spirit | Ligue 1 | E3 | 5 | 7 | 01:41:30.961 | 12:45.957 | 1 Tr. | 4.994 |
59 | 334 | BOUDOT Gilles | KAWASAKI | Club Alpin Motocycliste | Ligue 1 | E1 | 23 | 7 | 01:41:36.222 | 12:59.902 | 1 Tr. | 5.261 |
60 | 325 | ROUGON Michel | HONDA | Monetier MX | Ligue 1 | Super Vétéran | 6 | 7 | 01:41:51.440 | 13:02.480 | 1 Tr. | 15.218 |
61 | 314 | WAQUET Leo | YAMAHA | Grenoble Enduro Club | Ligue 1 | E1 | 24 | 7 | 01:42:07.661 | 13:14.046 | 1 Tr. | 16.221 |
62 | 387 | BOURGUES Remi | KAWASAKI | Moto Racer Club d'Albion | Ligue 1 | E1 | 25 | 7 | 01:42:10.209 | 13:11.317 | 1 Tr. | 2.548 |
63 | 563 | KABAC Julien | HONDA | Moto Club Cabannais | Journée | Journée | 5 | 7 | 01:42:11.574 | 12:52.282 | 1 Tr. | 1.365 |
64 | 435 | MICHEL Jeremy | KTM | Buzz Racing | Trophée Ligue 2 | Trophée Ligue 2 | 1 | 7 | 01:42:27.298 | 13:08.573 | 1 Tr. | 15.724 |
65 | 356 | HURIER Thibaut | YAMAHA | Moto Club de La Voulte | Ligue 1 | E2 | 13 | 7 | 01:42:36.164 | 13:11.601 | 1 Tr. | 8.866 |
66 | 246 | BOREL Quentin | KTM | Moto Club des Aigles Aptésiens | Ligue 1 | E2 | 14 | 7 | 01:42:36.902 | 13:14.661 | 1 Tr. | 0.738 |
67 | 433 | HERNANDEZ Thierry | KTM | Buzz Racing | Trophée Ligue 2 | Trophée Ligue 2 | 2 | 7 | 01:42:38.932 | 13:01.851 | 1 Tr. | 2.030 |
68 | 279 | DEGIOVANNI Andrea | SHERCO | Moto Club Dignois | Ligue 1 | Féminine | 1 | 7 | 01:42:43.286 | 13:12.694 | 1 Tr. | 4.354 |
69 | 432 | MURA Matthieu | KTM | Buzz Racing | Trophée Ligue 2 | Trophée Ligue 2 | 3 | 7 | 01:43:02.164 | 12:46.237 | 1 Tr. | 18.878 |
70 | 250 | Martin | HUSQVARNA | Moto Club du lac St Cassien | Ligue 1 | E1 | 26 | 7 | 01:43:15.488 | 13:18.619 | 1 Tr. | 13.324 |
71 | 560 | PEZET Lucas | KTM | Moto Club de l'Enclave Section Tout Terrain | Journée | Journée | 6 | 7 | 01:43:28.503 | 13:08.538 | 1 Tr. | 13.015 |
72 | 556 | ROUX Maxime | BETA | Moto Club de l'Enclave Section Tout Terrain | Journée | Journée | 7 | 7 | 01:43:34.498 | 13:09.456 | 1 Tr. | 5.995 |
73 | 282 | FRERE Laurent | BETA | Amical Motor Club de Grasse | Ligue 1 | E3 | 6 | 7 | 01:43:37.405 | 13:27.381 | 1 Tr. | 2.907 |
74 | 308 | BUFFAZ Sebastien | HUSQVARNA | Moto Club Balméen | Ligue 1 | Vétéran | 11 | 7 | 01:43:46.564 | 13:30.217 | 1 Tr. | 9.159 |
75 | 403 | LEGRAND Morgan | KTM | Mc du Val Vert du Clain | Trophée Ligue 2 | Trophée Ligue 2 | 4 | 7 | 01:44:00.148 | 13:28.722 | 1 Tr. | 13.584 |
76 | 359 | JACQUEMOUD Kevin | HUSQVARNA | Moto Club de Chaumont | Ligue 1 | E1 | 27 | 7 | 01:44:10.933 | 13:07.818 | 1 Tr. | 10.785 |
77 | 371 | PONTIER Mickael | SHERCO | Moto Club la Fare les Oliviers | Ligue 1 | E2 | 15 | 7 | 01:44:14.002 | 13:03.049 | 1 Tr. | 3.069 |
78 | 430 | ROBA Anthony | HONDA | Buzz Racing | Trophée Ligue 2 | Trophée Ligue 2 | 5 | 7 | 01:44:22.643 | 13:29.148 | 1 Tr. | 8.641 |
79 | 408 | TREBILLON Jean-Philippe | KTM | Moto Club de l'Enclave Section Tout Terrain | Trophée Ligue 2 | Trophée Ligue 2 | 6 | 7 | 01:44:30.696 | 13:09.813 | 1 Tr. | 8.053 |
80 | 407 | COUDRAY Brandon | SHERCO | MC Prefaissal | Trophée Ligue 2 | Trophée Ligue 2 | 7 | 7 | 01:44:32.086 | 13:09.992 | 1 Tr. | 1.390 |
81 | 557 | MONNERON David | BETA | Mc Gordes | Journée | Journée | 8 | 7 | 01:44:40.982 | 13:15.608 | 1 Tr. | 8.896 |
82 | 316 | CORREIA VALENTE Sergio | HUSQVARNA | Plan D'Orgon Sport Moto | Ligue 1 | Vétéran | 12 | 7 | 01:45:13.815 | 13:25.713 | 1 Tr. | 32.833 |
83 | 388 | ROUX Nicolas | KTM | M. Foyer rural de Faulx | Ligue 1 | E3 | 7 | 7 | 01:45:17.599 | 13:35.629 | 1 Tr. | 3.784 |
84 | 428 | SAURET Matthias | SHERCO | Moto Club De Cogolin | Trophée Ligue 2 | Trophée Ligue 2 | 8 | 7 | 01:45:47.390 | 13:28.217 | 1 Tr. | 29.791 |
85 | 244 | QUIBIER Jean-Laurent | KTM | Provence Sport Promotion | Ligue 1 | E3 | 8 | 7 | 01:46:20.621 | 13:41.777 | 1 Tr. | 33.231 |
86 | 369 | MESLI Laurent | HUSQVARNA | Plan D'Orgon Sport Moto | Ligue 1 | E1 | 28 | 7 | 01:46:35.279 | 13:57.421 | 1 Tr. | 14.658 |
87 | 415 | VIOLET Vyni | KTM | Moto Racer Club d'Albion | Trophée Ligue 2 | Trophée Ligue 2 | 9 | 7 | 01:47:11.661 | 13:54.792 | 1 Tr. | 36.382 |
88 | 321 | AUGUIER Kevin | KTM | Buzz Racing | Ligue 1 | E1 | 29 | 7 | 01:47:31.241 | 13:49.248 | 1 Tr. | 19.580 |
89 | 384 | HERAT Alexis | KTM | Plan D'Orgon Sport Moto | Ligue 1 | E2 | 16 | 7 | 01:47:35.563 | 13:43.212 | 1 Tr. | 4.322 |
90 | 552 | LANDREAU Willy | YAMAHA | Motoclub 1000Mx | Journée | Journée | 9 | 7 | 01:47:52.971 | 13:35.806 | 1 Tr. | 17.408 |
91 | 292 | BARON Gael | KTM | Plan D'Orgon Sport Moto | Ligue 1 | Vétéran | 13 | 7 | 01:48:05.150 | 13:52.154 | 1 Tr. | 12.179 |
92 | 553 | FONTROBERT Clement | HUSQVARNA | Enduro Club Aubussonnais | Journée | Journée | 10 | 7 | 01:48:10.506 | 13:24.596 | 1 Tr. | 5.356 |
93 | 366 | BERNARD Quentin | HUSQVARNA | Plan D'Orgon Sport Moto | Ligue 1 | E3 | 9 | 7 | 01:48:26.258 | 14:06.936 | 1 Tr. | 15.752 |
94 | 281 | SALSEDO Luc | HUSQVARNA | RS Team 06 | Ligue 1 | Vétéran | 14 | 7 | 01:48:28.841 | 13:39.375 | 1 Tr. | 2.583 |
95 | 278 | MENARDO Jean Pierre | HUSABERG | Moto Club du Var | Ligue 1 | Super Vétéran | 7 | 7 | 01:48:46.496 | 14:03.733 | 1 Tr. | 17.655 |
96 | 390 | SOTON Stephane | HUSQVARNA | L'Evasion Motarde Saint Sylvestre | Ligue 1 | Super Vétéran | 8 | 7 | 01:49:45.669 | 14:19.384 | 1 Tr. | 59.173 |
97 | 352 | JULLIAT Stephane | SHERCO | L'Evasion Motarde Saint Sylvestre | Ligue 1 | Vétéran | 15 | 7 | 01:49:56.284 | 13:08.099 | 1 Tr. | 10.615 |
98 | 360 | PASCALIS Romain | KTM | Moto Club de Goult | Ligue 1 | E2 | 17 | 7 | 01:50:20.264 | 14:16.330 | 1 Tr. | 23.980 |
99 | 434 | FORMENT Simon | YAMAHA | Moto Club de La Voulte | Trophée Ligue 2 | Trophée Ligue 2 | 10 | 7 | 01:50:22.134 | 13:43.519 | 1 Tr. | 1.870 |
100 | 289 | COTTET Jean Michel | BETA | Moto Club du Var | Ligue 1 | Vétéran | 16 | 7 | 01:50:29.637 | 14:05.268 | 1 Tr. | 7.503 |
101 | 431 | MARSEILLE Quentin | KAWASAKI | Moto Club Des Granges Gontardes | Trophée Ligue 2 | Trophée Ligue 2 | 11 | 7 | 01:50:35.484 | 14:02.199 | 1 Tr. | 5.847 |
102 | 541 | GALLAUD Stephane | HONDA | Moto Club de l'Enclave Section Tout Terrain | Journée | Journée | 11 | 7 | 01:50:54.958 | 13:28.480 | 1 Tr. | 19.474 |
103 | 437 | ANDRE Remi | YAMAHA | Diois Sport T.T | Trophée Ligue 2 | Trophée Ligue 2 | 12 | 7 | 01:51:16.034 | 14:19.739 | 1 Tr. | 21.076 |
104 | 328 | LAGOUTE Laurent | BETA | Buzz Racing | Ligue 1 | Super Vétéran | 9 | 7 | 01:51:18.051 | 14:10.145 | 1 Tr. | 2.017 |
105 | 545 | PAVIER Cedric | KTM | Journée | Journée | 12 | 7 | 01:51:20.356 | 13:50.315 | 1 Tr. | 2.305 | |
106 | 424 | DERON Xavier | HONDA | Moto Club Dignois | Trophée Ligue 2 | Trophée Ligue 2 | 13 | 7 | 01:51:26.770 | 13:58.578 | 1 Tr. | 6.414 |
107 | 368 | CHABRAN Anthony | KTM | Moto Club Balméen | Ligue 1 | E1 | 30 | 7 | 01:51:41.264 | 14:05.658 | 1 Tr. | 14.494 |
108 | 458 | SCHOENFELD Rudy | HUSQVARNA | Moto Club Mazanais | Trophée Ligue 2 | Trophée Ligue 2 | 14 | 7 | 01:51:48.842 | 14:20.433 | 1 Tr. | 7.578 |
109 | 367 | PLAT Maxime | SUZUKI | Association Moto Verte De Bouvesse | Ligue 1 | E1 | 31 | 7 | 01:52:14.690 | 14:03.534 | 1 Tr. | 25.848 |
110 | 381 | FROMENT Alexia | KAWASAKI | Moto Club Des Granges Gontardes | Ligue 1 | Féminine | 2 | 7 | 01:52:28.120 | 14:40.039 | 1 Tr. | 13.430 |
111 | 376 | GARDES Julien | YAMAHA | Moto Club de l'Enclave Section Tout Terrain | Ligue 1 | E1 | 32 | 7 | 01:52:31.072 | 14:04.658 | 1 Tr. | 2.952 |
112 | 565 | BARIEL Yanis | HUSQVARNA | Moto Club de l'Enclave Section Tout Terrain | Journée | Journée | 13 | 7 | 01:52:52.927 | 13:49.396 | 1 Tr. | 21.855 |
113 | 429 | POUPIN Sebastien | HUSQVARNA | Moto Club de l'Enclave Section Tout Terrain | Trophée Ligue 2 | Trophée Ligue 2 | 15 | 7 | 01:53:06.579 | 14:39.207 | 1 Tr. | 13.652 |
114 | 561 | BARIEL Michel | YAMAHA | Moto Club de l'Enclave Section Tout Terrain | Journée | Journée | 14 | 6 | 01:39:29.621 | 13:45.710 | 2 Tr. | 1 Tr. |
115 | 313 | LEFORT Romuald | HUSABERG | Moto Club du Var | Ligue 1 | Super Vétéran | 10 | 6 | 01:39:31.959 | 14:52.799 | 2 Tr. | 2.338 |
116 | 373 | BENIMELLI Julien | HONDA | Moto Club de l'Enclave Section Tout Terrain | Ligue 1 | E1 | 33 | 6 | 01:39:37.702 | 14:53.321 | 2 Tr. | 5.743 |
117 | 544 | CHAUDON Arnaud | KAWASAKI | Terrain de L'Amitié | Journée | Journée | 15 | 6 | 01:39:57.146 | 14:33.864 | 2 Tr. | 19.444 |
118 | 347 | COUSTAURY Philippe | HM | Buzz Racing | Ligue 1 | Super Vétéran | 11 | 6 | 01:40:10.052 | 14:40.872 | 2 Tr. | 12.906 |
119 | 332 | VIOLET Patrick | KTM | Moto-Club De St Lager | Ligue 1 | Vétéran | 17 | 6 | 01:40:41.917 | 14:52.749 | 2 Tr. | 31.865 |
120 | 568 | CHAUVET Jean Louis | HUSQVARNA | Journée | Journée | 16 | 6 | 01:40:46.778 | 14:47.848 | 2 Tr. | 4.861 | |
121 | 274 | MURAT Romain | KAWASAKI | Enduro Spirit | Trophée Ligue 2 | Trophée Ligue 2 | 16 | 6 | 01:41:39.952 | 14:33.793 | 2 Tr. | 53.174 |
122 | 425 | VITALE Elie | KAWASAKI | Moto Club Cabannais | Trophée Ligue 2 | Trophée Ligue 2 | 17 | 6 | 01:42:04.719 | 14:36.746 | 2 Tr. | 24.767 |
123 | 549 | LACOUR Bastien | HUSQVARNA | MBC Camaret | Journée | Journée | 17 | 6 | 01:43:00.815 | 14:24.705 | 2 Tr. | 56.096 |
124 | 543 | VIARSAC Yohann | YAMAHA | Journée | Journée | 18 | 6 | 01:43:42.667 | 15:12.186 | 2 Tr. | 41.852 | |
125 | 546 | MILLET Sebastien | KTM | Motocross Entraiguois | Journée | Journée | 19 | 6 | 01:44:53.285 | 14:48.684 | 2 Tr. | 1:10.618 |
126 | 362 | ABELA Julien | HUSQVARNA | Moto Club de Cagnes / Villeneuve | Ligue 1 | E2 | 18 | 6 | 01:47:02.031 | 14:48.057 | 2 Tr. | 2:08.746 |
127 | 364 | BAUMET Florian | HONDA | MBC Carpentras Comtat Venaissin | Ligue 1 | E1 | 34 | 6 | 01:47:25.712 | 13:41.272 | 2 Tr. | 23.681 |
128 | 548 | LEBLOND David | YAMAHA | Journée | Journée | 20 | 6 | 01:47:34.729 | 14:05.327 | 2 Tr. | 9.017 | |
129 | 542 | PELLAT Thomas | YAMAHA | Journée | Journée | 21 | 6 | 01:47:55.008 | 15:01.897 | 2 Tr. | 20.279 | |
130 | 558 | DAUDEL Kevin | HUSABERG | Journée | Journée | 22 | 6 | 01:49:50.135 | 15:55.429 | 2 Tr. | 1:55.127 | |
131 | 547 | LIOTAUD Hugo | HUSQVARNA | Moto Club Des Granges Gontardes | Journée | Journée | 23 | 6 | 01:52:08.833 | 16:07.626 | 2 Tr. | 2:18.698 |
132 | 614 | AUGUIER | HUSQVARNA | Moto Club du lac St Cassien | Journée | Journée | 24 | 5 | 01:44:29.830 | 14:55.704 | 3 Tr. | 1 Tr. |
133 | 287 | PEYRON Morgane | KTM | Buzz Racing | Ligue 1 | Féminine | 3 | 4 | 01:53:56.349 | 17:22.645 | 4 Tr. | 1 Tr. |
134 | 320 | GRANGET Francois | HUSQVARNA | Buzz Racing | Ligue 1 | E1 | 35 | 6 | 01:36:27.963 | 13:10.151 | 2 Tr. | - |
135 | 555 | SELON Nicolas | HUSQVARNA | Moto Club Des Granges Gontardes | Journée | Journée | 25 | 5 | 01:28:40.116 | 13:58.176 | 3 Tr. | 1 Tr. |
136 | 559 | DI RAGO Mike | KTM | Diois Sport T.T | Journée | Journée | 26 | 5 | 01:37:19.160 | 14:20.441 | 3 Tr. | 8:39.044 |
137 | 564 | TOCHE Jules | SUZUKI | Journée | Journée | 27 | 3 | 00:51:01.314 | 14:12.818 | 5 Tr. | 2 Tr. | |
138 | 310 | NAPOLITANO Sebastien | HONDA | Buzz Racing | Ligue 1 | E1 | 36 | 2 | 00:33:40.835 | 13:29.103 | 6 Tr. | 1 Tr. |
139 | 375 | CHELIN Florian | KAWASAKI | Moto Club Volx Villeneuve | Ligue 1 | E1 | 37 | 1 | 00:19:56.589 | 13:35.688 | 7 Tr. | 1 Tr. |
140 | 562 | KABAC Baptiste | HONDA | Moto Club Cabannais | Journée | Journée | 28 | 1 | 00:21:20.666 | 13:38.113 | 7 Tr. | 1:24.077 |
141 | 295 | BERARD Mickael | HUSQVARNA | Club Alpin Motocycliste | Motos Loisirs | Motos Loisirs | 1 | 0 | 00:06:34.575 | - | 8 Tr. | 1 Tr. |
142 | 380 | CHASSAGNE Christophe | SHERCO | Buzz Racing | Ligue 1 | Super Vétéran | 12 | 0 | 00:07:19.932 | - | 8 Tr. | 45.357 |
143 | 243 | SIMON Cedric | HONDA | MC Chateauneuf les Martigues | Ligue 1 | E1 | 38 | 0 | - | - | - | - |
- DNF : Do Not Finish (DNF) - DNS : Do Not Start (DNS)
Accepted payment method
Bank card, Check
Worth knowing:
Key dates
-
Thursday 18 October 2018, Price will be increased by 15 €
-
Thursday 25 October 2018, 23:59, registration closing date