Championnat Hauts de France Zone Sud > Results
5 May 2019
@ Plainville (60)
Motocross • Moto/Quad Plainville • LIGUE HAUTS DE FRANCE
194 participants
Results
- Motocross Plainville - 5 mai - Démonstration 1 Kid 50
- Motocross Plainville - 5 mai - Démonstration 2 Kid 50
- Motocross Plainville - 5 mai - Class. Journée Kid 50
- Motocross Plainville - 5 mai - Chrono Espoir/Educatif
- Motocross Plainville - 5 mai - Manche 1 Espoir/Educatif
- Motocross Plainville - 5 mai - Manche 2 Espoir/Educatif
- Motocross Plainville - 5 mai - Class. Journée Espoir
- Motocross Plainville - 5 mai - Class. Journée Educatif
- Motocross Plainville - 5 mai - Class. Chpt Espoir
- Motocross Plainville - 5 mai - Class. Chpt Educatif
- Motocross Plainville - 5 mai - Chrono Promo
- Motocross Plainville - 5 mai - Manche 1 Série A Promo
- Motocross Plainville - 5 mai - Manche 1 Série B Promo
- Motocross Plainville - 5 mai - Manche 1 Série C Promo
- Motocross Plainville - 5 mai - Finale Or Promo
- Motocross Plainville - 5 mai - Finale Argent Promo
- Motocross Plainville - 5 mai - Finale Bronze Promo
- Motocross Plainville - 5 mai - Class. Chpt Promo
- Motocross Plainville - 5 mai - Chrono Vétéran
- Motocross Plainville - 5 mai - Manche 1 Vétéran
- Motocross Plainville - 5 mai - Manche 2 Vétéran
- Motocross Plainville - 5 mai - Class. Journée Vétéran
- Motocross Plainville - 5 mai - Class. Chpt Vétéran
Motocross Plainville - 5 mai - Chrono Promo
Place | Number | Participant | Rg/sc | Club | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Meilleur tour | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 780 | ALLIER Benjamin | Promo | Promotion Zone Sud | 1 | Moto Quad Plainville | 1:56.307 | - | - | 1:56.307 |
2 | 153 | DELAIGLE Thibaut | Promo | Promotion Zone Sud | 2 | Association Sportive de Maricourt | - | - | 1:56.836 | 1:56.836 |
3 | 155 | GREGOIRE Mathieu | Promo | Promotion Zone Sud | 3 | Moto Club de Blargies | - | - | 1:57.635 | 1:57.635 |
4 | 171 | DENEUX Axel | Promo | Promotion Zone Sud | 4 | Association Sportive de Maricourt | - | - | 1:58.133 | 1:58.133 |
5 | 202 | CHUFFART Francois-Xavier | Promo | Promotion Zone Sud | 5 | Association Sportive de Maricourt | - | - | 1:58.221 | 1:58.221 |
6 | 411 | CORREUR Gaetan | Promo | Promotion Zone Sud | 6 | Association Sportive de Maricourt | - | - | 1:58.491 | 1:58.491 |
7 | 713 | DUPLAQUET Christophe | Promo | Promotion Zone Sud | 7 | Planète Quad | - | - | 1:58.693 | 1:58.693 |
8 | 99 | DOUCHET Alexis | Promo | Promotion Zone Sud | 8 | Moto Club de Thelle | 1:58.777 | - | - | 1:58.777 |
9 | 279 | TOUSVERTS Jonathan | Promo | Promotion Zone Sud | 9 | Liovette Club Beauvais | 1:59.003 | - | - | 1:59.003 |
10 | 771 | HERVET Romain | Promo | Promotion Zone Sud | 10 | Moto Club Picard | 1:59.191 | - | - | 1:59.191 |
11 | 880 | VANDERGHOTE Simon | Promo | Promotion Zone Sud | 11 | Wheeling Club saint Justois | 1:59.560 | - | - | 1:59.560 |
12 | 160 | DEWITTE Jeremy | Promo | Promotion Zone Sud | 12 | Moto Club de Blargies | - | 1:59.584 | - | 1:59.584 |
13 | 4 | PETIT Antoine | Promo | Promotion Zone Sud | 13 | Moto Club Picard | - | 1:59.599 | - | 1:59.599 |
14 | 85 | COLLIGNON Jean Pierre | Promo | Promotion Zone Sud | 14 | Moto Club breteuil sur Noye | - | 1:59.800 | - | 1:59.800 |
15 | 180 | ALLIER Clement | Promo | Promotion Zone Sud | 15 | AM Pisseleu | 2:00.128 | - | - | 2:00.128 |
16 | 329 | FERNANDES Antony | Promo | Promotion Zone Sud | 16 | Mx Park Clastres 02 | - | 2:00.186 | - | 2:00.186 |
17 | 77 | LARGILLIERE Maxime | Promo | Promotion Zone Sud | 17 | Moto Club breteuil sur Noye | 2:00.198 | - | - | 2:00.198 |
18 | 295 | LEFEBVRE Aurelien | Promo | Promotion Zone Sud | 18 | Moto Club Doullennais | 2:00.384 | - | - | 2:00.384 |
19 | 121 | LIEBERT David | Promo | Promotion Zone Sud | 19 | MX Landricourt | - | - | 2:00.505 | 2:00.505 |
20 | 312 | VARE Alexandre | Promo | Promotion Zone Sud | 20 | Moto Club de Thelle | - | - | 2:00.851 | 2:00.851 |
21 | 343 | HENRIST Benoit | Promo | Promotion Zone Sud | 21 | MX Landricourt | - | 2:01.117 | - | 2:01.117 |
22 | 72 | DENIS Dylan | Promo | Promotion Zone Sud | 22 | Wheeling Club saint Justois | 2:01.155 | - | - | 2:01.155 |
23 | 917 | BAILLET Romain | Promo | Promotion Zone Sud | 23 | Les Whoops Flixecourtois | - | 2:01.275 | - | 2:01.275 |
24 | 334 | CHRETIEN Yvan | Promo | Promotion Zone Sud | 24 | MX Landricourt | - | 2:01.277 | - | 2:01.277 |
25 | 161 | JUG Sebastien | Promo | Promotion Zone Sud | 25 | Moto Club breteuil sur Noye | 2:01.668 | - | - | 2:01.668 |
26 | 377 | ALVAREZ Christophe | Promo | Promotion Zone Sud | 26 | Moto Club Tilloy Floriville | - | 2:01.879 | - | 2:01.879 |
27 | 789 | POLART Mathis | Promo | Promotion Zone Sud | 27 | Liovette Club Beauvais | - | 2:01.955 | - | 2:01.955 |
28 | 173 | RIBEIRO Stephane | Promo | Promotion Zone Sud | 28 | Les Whoops Flixecourtois | 2:02.000 | - | - | 2:02.000 |
29 | 95 | DERILLY Jason | Promo | Promotion Zone Sud | 29 | Moto Club Zamattio | 2:02.126 | - | - | 2:02.126 |
30 | 288 | DEWINNE Jimmy | Promo | Promotion Zone Sud | 30 | Moto Club de Blargies | - | - | 2:02.151 | 2:02.151 |
31 | 98 | FLAMENT Gregoire | Promo | Promotion Zone Sud | 31 | Planète Quad | 2:02.204 | - | - | 2:02.204 |
32 | 922 | PARISOT Corentin | Promo | Promotion Zone Sud | 32 | Moto Club Zamattio | - | 2:02.644 | - | 2:02.644 |
33 | 154 | CAUMARTIN Christopher | Promo | Promotion Zone Sud | 33 | Association Sportive de Maricourt | 2:02.812 | - | - | 2:02.812 |
34 | 479 | CARPENTIER Benjamin | Promo | Promotion Zone Sud | 34 | Moto Quad Plainville | - | 2:02.906 | - | 2:02.906 |
35 | 24 | DERET Dimitri | Promo | Promotion Zone Sud | 35 | Wheeling Club saint Justois | - | 2:03.096 | - | 2:03.096 |
36 | 120 | NORTIER Hugo | Promo | Promotion Zone Sud | 36 | Moto Club Crillon | 2:03.143 | - | - | 2:03.143 |
37 | 725 | CHANDELIER Kevin | Promo | Promotion Zone Sud | 37 | Moto Club Tilloy Floriville | - | 2:03.159 | - | 2:03.159 |
38 | 29 | DEBUYSERE Jerome | Promo | Promotion Zone Sud | 38 | Liovette Club Beauvais | - | 2:03.539 | - | 2:03.539 |
39 | 681 | DELABIE Remy | Promo | Promotion Zone Sud | 39 | Moto Club Doullennais | 2:03.608 | - | - | 2:03.608 |
40 | 150 | LOFFI Julien | Promo | Promotion Zone Sud | 40 | Moto Club Zamattio | - | 2:03.807 | - | 2:03.807 |
41 | 701 | ESPALIEU Antoine | Promo | Promotion Zone Sud | 41 | Wheeling Club saint Justois | 2:04.131 | - | - | 2:04.131 |
42 | 17 | PINTE Antoine | Promo | Promotion Zone Sud | 42 | Wheeling Club saint Justois | - | 2:04.152 | - | 2:04.152 |
43 | 358 | CAUSSE Clement | Promo | Promotion Zone Sud | 43 | Les Whoops Flixecourtois | 2:04.424 | - | - | 2:04.424 |
44 | 242 | GAVERIAUX Jeremy | Promo | Promotion Zone Sud | 44 | Planète Quad | - | - | 2:04.536 | 2:04.536 |
45 | 347 | GORET Florian | Promo | Promotion Zone Sud | 45 | Association Sportive de Maricourt | 2:04.596 | - | - | 2:04.596 |
46 | 440 | PIETRANCOSTA Kevin | Promo | Promotion Zone Sud | 46 | Les Whoops Flixecourtois | - | 2:04.613 | - | 2:04.613 |
47 | 88 | BASTIDE Alexis | Promo | Promotion Zone Sud | 47 | Wheeling Club saint Justois | 2:04.644 | - | - | 2:04.644 |
48 | 226 | VESTIEL Maximilien | Promo | Promotion Zone Sud | 48 | Moto Quad Plainville | 2:04.651 | - | - | 2:04.651 |
49 | 129 | LEFEBVRE Dylan | Promo | Promotion Zone Sud | 49 | Mx 15 Moto Club | 2:04.657 | - | - | 2:04.657 |
50 | 90 | DELARGILLIERE Nicolas | Promo | Promotion Zone Sud | 50 | Moto Club Crillon | - | 2:04.739 | - | 2:04.739 |
51 | 188 | BRETON Alexis | Promo | Promotion Zone Sud | 51 | Moto Club Picard | 2:04.811 | - | - | 2:04.811 |
52 | 26 | LEU Alban | Promo | Promotion Zone Sud | 52 | Moto Club Picard | 2:04.818 | - | - | 2:04.818 |
53 | 746 | DOMISSE Eric | Promo | Promotion Zone Sud | 53 | Wheeling Club saint Justois | 2:04.845 | - | - | 2:04.845 |
54 | 742 | DELAFOSSE Cedric | Promo | Promotion Zone Sud | 54 | Moto Quad Plainville | - | - | 2:04.851 | 2:04.851 |
55 | 128 | PRUVOST Thibaut | Promo | Promotion Zone Sud | 55 | Les Whoops Flixecourtois | 2:05.055 | - | - | 2:05.055 |
56 | 96 | HABSIGER Achille | Promo | Promotion Zone Sud | 56 | Liovette Club Beauvais | - | 2:05.071 | - | 2:05.071 |
57 | 94 | LORSSERY Lucas | Promo | Promotion Zone Sud | 57 | Liovette Club Beauvais | - | - | 2:05.823 | 2:05.823 |
58 | 16 | RIBEIRO Yoann | Promo | Promotion Zone Sud | 58 | Les Whoops Flixecourtois | 2:05.825 | - | - | 2:05.825 |
59 | 738 | PRUDHOMME Matthieu | Promo | Promotion Zone Sud | 59 | Wheeling Club saint Justois | - | 2:05.859 | - | 2:05.859 |
60 | 127 | PREVOST Guillaume | Promo | Promotion Zone Sud | 60 | Moto Club Crillon | - | - | 2:06.065 | 2:06.065 |
61 | 32 | RETEL Cedric | Promo | Promotion Zone Sud | 61 | Moto Club de Blargies | - | - | 2:06.359 | 2:06.359 |
62 | 15 | DEFOSSE Yann | Promo | Promotion Zone Sud | 62 | Moto Club de Blargies | - | 2:06.368 | - | 2:06.368 |
63 | 93 | SVEC Jeremy | Promo | Promotion Zone Sud | 63 | Moto Club de Blargies | 2:06.861 | - | - | 2:06.861 |
64 | 21 | CORNAILLE Leo | Promo | Promotion Zone Sud | 64 | Moto Club de L'Omois | - | - | 2:06.865 | 2:06.865 |
65 | 586 | LEGAGNEUX Nicolas | Promo | Promotion Zone Sud | 65 | Moto Club Crillon | 2:06.995 | - | - | 2:06.995 |
66 | 33 | TUQUET Jeremy | Promo | Promotion Zone Sud | 66 | Moto Quad Plainville | - | 2:07.009 | - | 2:07.009 |
67 | 656 | DUBUIS Thibaut | Promo | Promotion Zone Sud | 67 | Mx Park Clastres 02 | - | - | 2:07.251 | 2:07.251 |
68 | 189 | DUMORTIER Matis | Promo | Promotion Zone Sud | 68 | Moto Club Picard | 2:07.317 | - | - | 2:07.317 |
69 | 1 | LUCKI Thomas | Promo | Promotion Zone Sud | 69 | Planète Quad | - | 2:07.336 | - | 2:07.336 |
70 | 25 | BOURNE Gaetan | Promo | Promotion Zone Sud | 70 | Planète Quad | - | - | 2:07.808 | 2:07.808 |
71 | 427 | LEVISSE Antoine | Promo | Promotion Zone Sud | 71 | Liovette Club Beauvais | - | 2:07.957 | - | 2:07.957 |
72 | 321 | TICHON Alexandre | Promo | Promotion Zone Sud | 72 | Moto Club des Hautes Vallées | - | 2:08.268 | - | 2:08.268 |
73 | 225 | DELANEUVILLE Renaud | Promo | Promotion Zone Sud | 73 | Liovette Club Beauvais | - | - | 2:08.342 | 2:08.342 |
74 | 191 | KRUCZYNSKI Antoine | Promo | Promotion Zone Sud | 74 | Association Sportive de Maricourt | 2:08.396 | - | - | 2:08.396 |
75 | 984 | GADET Sebastien | Promo | Promotion Zone Sud | 75 | Liovette Club Beauvais | - | 2:08.440 | - | 2:08.440 |
76 | 117 | ZAZZALI Maxime | Promo | Promotion Zone Sud | 76 | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | - | - | 2:08.467 | 2:08.467 |
77 | 214 | DELIEZ Mathieu | Promo | Promotion Zone Sud | 77 | Moto Club de Blargies | - | 2:08.480 | - | 2:08.480 |
78 | 51 | LECOLLE Laurent | Promo | Promotion Zone Sud | 78 | Wheeling Club saint Justois | - | - | 2:08.533 | 2:08.533 |
79 | 310 | LECLERCQ Arnaud | Promo | Promotion Zone Sud | 79 | AM Pisseleu | - | 2:08.649 | - | 2:08.649 |
80 | 404 | WARIN Justin | Promo | Promotion Zone Sud | 80 | Moto Club Crillon | - | 2:08.672 | - | 2:08.672 |
81 | 526 | VAN DOOREN Alexandre | Promo | Promotion Zone Sud | 81 | Moto Quad Plainville | - | - | 2:08.690 | 2:08.690 |
82 | 135 | POULET Marceau | Promo | Promotion Zone Sud | 82 | Association Sportive de Maricourt | - | 2:08.751 | - | 2:08.751 |
83 | 186 | BRUMENT Romaric | Promo | Promotion Zone Sud | 83 | Moto Club de Blargies | 2:08.913 | - | - | 2:08.913 |
84 | 19 | CHRISTOPHE Matthieu | Promo | Promotion Zone Sud | 84 | Wheeling Club saint Justois | - | 2:08.966 | - | 2:08.966 |
85 | 210 | LESAGE Julien | Promo | Promotion Zone Sud | 85 | Liovette Club Beauvais | - | - | 2:09.299 | 2:09.299 |
86 | 629 | LE LAPOUS Theo | Promo | Promotion Zone Sud | 86 | Holeshot Moto Club | - | - | 2:09.976 | 2:09.976 |
87 | 83 | LEGRAS Loic | Promo | Promotion Zone Sud | 87 | Les Whoops Flixecourtois | 2:10.090 | - | - | 2:10.090 |
88 | 379 | GIROIRE Allan | Promo | Promotion Zone Sud | 88 | Moto Quad Plainville | - | - | 2:10.104 | 2:10.104 |
89 | 28 | GALLOIS Antony | Promo | Promotion Zone Sud | 89 | Association Sportive de Maricourt | - | 2:10.105 | - | 2:10.105 |
90 | 125 | CHOPINEAU Aurelien | Promo | Promotion Zone Sud | 90 | Moto Club de Blargies | - | 2:10.241 | - | 2:10.241 |
91 | 211 | HENNIG Damien | Promo | Promotion Zone Sud | 91 | Liovette Club Beauvais | 2:10.559 | - | - | 2:10.559 |
92 | 812 | WARIN Erwan | Promo | Promotion Zone Sud | 92 | Moto Club de Blargies | 2:10.635 | - | - | 2:10.635 |
93 | 69 | PENEL Thomas | Promo | Promotion Zone Sud | 93 | Moto Club Picard | - | 2:11.032 | - | 2:11.032 |
94 | 20 | RUYANT Guillaume | Promo | Promotion Zone Sud | 94 | Wheeling Club saint Justois | 2:11.159 | - | - | 2:11.159 |
95 | 562 | LEFEBVRE Tony | Promo | Promotion Zone Sud | 95 | Mx 15 Moto Club | 2:11.225 | - | - | 2:11.225 |
96 | 105 | PADIEU Baptiste | Promo | Promotion Zone Sud | 96 | Moto Club Zamattio | - | - | 2:11.248 | 2:11.248 |
97 | 453 | DE ALMEIDA Jordan | Promo | Promotion Zone Sud | 97 | Wheeling Club saint Justois | - | 2:11.823 | - | 2:11.823 |
98 | 679 | LOFFI Maxence | Promo | Promotion Zone Sud | 98 | Moto Club Zamattio | 2:12.214 | - | - | 2:12.214 |
99 | 178 | MOYSE Christopher | Promo | Promotion Zone Sud | 99 | Moto Club Marle et Voharies | - | 2:12.339 | - | 2:12.339 |
100 | 287 | CARPENTIER Thomas | Promo | Promotion Zone Sud | 100 | Liovette Club Beauvais | - | - | 2:12.362 | 2:12.362 |
101 | 112 | MARYNIK Morgan | Promo | Promotion Zone Sud | 101 | Association Sportive de Maricourt | 2:12.406 | - | - | 2:12.406 |
102 | 144 | PATRELLE Jeremy | Promo | Promotion Zone Sud | 102 | Moto Club de Blargies | - | - | 2:12.822 | 2:12.822 |
103 | 18 | LEBOEUF Jeremy | Promo | Promotion Zone Sud | 103 | Moto Quad Plainville | - | - | 2:12.883 | 2:12.883 |
104 | 87 | FRUITIER Mathieu | Promo | Promotion Zone Sud | 104 | Moto Quad Plainville | - | - | 2:13.279 | 2:13.279 |
105 | 525 | MOLLET Loic | Promo | Promotion Zone Sud | 105 | Moto Club de Blargies | - | - | 2:13.751 | 2:13.751 |
106 | 91 | BLERY Mathieu | Promo | Promotion Zone Sud | 106 | Moto Quad Plainville | - | - | 2:14.890 | 2:14.890 |
107 | 722 | SADIN Gaetan | Promo | Promotion Zone Sud | 107 | Wheeling Club saint Justois | - | - | 2:16.242 | 2:16.242 |
108 | 14 | ROUSSELLE Cyril | Promo | Promotion Zone Sud | 108 | AM Pisseleu | 2:16.302 | - | - | 2:16.302 |
109 | 705 | CHEVALLIER Arnaud | Promo | Promotion Zone Sud | 109 | Wheeling Club saint Justois | - | - | 2:16.350 | 2:16.350 |
110 | 30 | BOISGUERIN Anthony | Promo | Promotion Zone Sud | 110 | Moto Quad Plainville | - | 2:17.578 | - | 2:17.578 |
111 | 66 | CHRETIEN Baptiste | Promo | Promotion Zone Sud | 111 | Moto Club Crillon | - | - | 2:18.112 | 2:18.112 |
112 | 327 | JEAN Adrien | Promo | Promotion Zone Sud | 112 | Moto Club de Blargies | - | - | 2:19.712 | 2:19.712 |
113 | 38 | COLLIGNON Jeremy | Promo | Promotion Zone Sud | 113 | SMAC | - | 2:21.183 | - | 2:21.183 |
114 | 55 | GRAUX Stephane | Promo | Promotion Zone Sud | 114 | Moto Club de Blargies | - | - | 2:24.631 | 2:24.631 |
115 | 270 | DAIRE Matteo | Promo | Promotion Zone Sud | 115 | AM Pisseleu | - | - | 2:27.918 | 2:27.918 |
116 | 414 | QUETELARD Sebastien | Promo | Promotion Zone Sud | 116 | Association Sportive de Maricourt | 2:29.296 | - | - | 2:29.296 |
117 | 2 | BOUTE Lonny | Promo | Promotion Zone Sud | 117 | Moto Club Tilloy Floriville | - | 2:30.349 | - | 2:30.349 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)