Image Header
Chrono Chpt 85cc Minime Cadet 1ère Manche Chpt 85cc Minime Cadet 2ème Manche Chpt 85cc Minimes Cadets Classement Journée Chpt 85cc Minime Cadet Situation Chpt 85cc Cadet Situation Chpt 85cc Minimes Chrono Chpt 125cc 1ère Manche Chpt 125cc 2ème Manche Chpt 125cc Classement Journée Chpt 125cc Situation Chpt 125cc Chrono Trophée Open 1ère Manche Trophée Open 2ème Manche Trophée Open Classement Journée Trophée Open
Situation Trophée Open
Place Number Participant Motorcycle Motorcycle club
Rg/sc Points P1 P2 M1 M2 B1 B2 C1 C2 A1 A2 Q1 Q2 G1 St1 St2 Co1 Co2
1 311 FRANCE VASSEUR Quentin KTM Ligny Racing Team Holeshot Moto Club Trophée Open 1 741 45 45 43 43 45 41 45 45 45 45 43 45 45 41 41 0 0
2 167 FRANCE GORIN Lois HONDA Les Whoops Flixecourtois Les Whoops Flixecourtois Trophée Open 1 709 43 37 45 45 17 43 41 43 0 0 45 43 39 45 43 45 45
3 148 FRANCE PRIN Nathan YAMAHA Association Sportive de Maricourt Association Sportive de Maricourt Trophée Open 1 653 32 27 32 29 29 35 39 35 43 39 41 35 37 29 30 39 37
4 194 FRANCE PEZANT Enzo YAMAHA Moto Club breteuil sur Noye Wheeling Club saint Justois Trophée Open 1 620 37 41 41 39 0 0 35 33 37 37 39 41 31 33 37 30 35
5 815 FRANCE MANSARD Theo HONDA Association Sportive de Maricourt Association Sportive de Maricourt Trophée Open 2 554 22 34 35 37 0 31 34 18 34 32 34 34 24 24 31 37 39
6 20 FRANCE LEMOINE Christopher KAWASAKI Moto Club Municipal Ailly sur Noye Wheeling Club saint Justois Trophée Open 2 497 23 25 22 21 19 25 27 25 28 30 32 33 29 25 28 25 32
7 151 BELGIUM DESBONNET Bo HONDA Moto Club de Conde sur Escaut Moto Club de Conde sur Escaut Trophée Open 1 483 26 23 13 24 23 28 20 34 41 41 35 39 43 34 32 0 0
8 609 FRANCE LIEBERT Nathan KTM Ligny Racing Team Mx Landricourt Trophée Open 1 479 28 20 30 31 34 27 32 37 35 34 37 37 34 0 0 0 0
9 917 FRANCE BAILLET Romain SHERCO Les Whoops Flixecourtois Les Whoops Flixecourtois Trophée Open 2 462 27 30 21 18 27 24 22 22 32 29 28 29 27 12 0 27 28
10 403 BELGIUM MARIMAN Ryan HONDA Moto Club de Conde sur Escaut Moto Club de Conde sur Escaut Trophée Open 2 439 21 19 19 27 30 26 26 26 33 33 31 30 32 0 0 29 29
11 514 FRANCE BOUTROUILLE Nicolas GASGAS Moto Club breteuil sur Noye Wheeling Club saint Justois Trophée Open 3 437 33 28 37 35 41 37 0 0 0 0 0 0 0 39 35 43 43
12 959 FRANCE VESTIEL Maxence YAMAHA Jr Racing Team Jr Racing Team Trophée Open 1 411 0 0 34 34 35 34 37 39 39 35 0 0 33 32 34 0 0
13 612 FRANCE FEURAY Lolan HONDA Moto Club de Blargies Moto Club Tilloy Floriville Trophée Open 1 386 41 32 39 41 26 33 43 41 10 0 0 0 0 0 0 0 0
14 938 FRANCE MAVET Hugo KTM MC Rozoy MC Rozoy Trophée Open 1 367 16 17 28 22 0 0 0 0 29 22 33 32 22 27 20 32 34
15 274 FRANCE AVRIL Dann STARK Moto Club des Hautes Vallées Moto Club des Hautes Vallées Trophée Open 1 358 7 11 12 17 25 22 17 15 21 23 30 21 30 18 18 24 26
16 174 FRANCE POTENSIER Thomas HUSQVARNA MC Rozoy MC Rozoy Trophée Open 2 346 31 22 18 26 0 0 31 19 24 28 0 0 0 28 19 28 30
17 593 FRANCE MANSARD Florian YAMAHA Association Sportive de Maricourt Association Sportive de Maricourt Trophée Open 3 292 9 15 7 7 18 21 13 7 19 17 26 24 21 17 15 19 22
18 545 FRANCE FAURIE Thomas KTM Ligny Racing Team Moto Club de Blargies Trophée Open 1 272 20 16 16 23 31 32 23 21 0 0 0 0 0 26 23 0 0
19 542 FRANCE DEFOSSE Lukas KTM Association Sportive de Maricourt Mx Landricourt Trophée Open 2 266 5 10 2 5 20 20 7 12 15 19 22 27 20 13 14 20 25
20 104 FRANCE LERMURIER Dylan KTM Ligny Racing Team Moto Club de Blargies Trophée Open 2 241 0 0 0 0 43 45 0 0 0 0 0 0 0 37 39 0 0
21 196 FRANCE SAINTE CROIX Kylian KTM Ligny Racing Team Wheeling Club saint Justois Trophée Open 4 241 19 24 17 16 24 0 24 0 22 25 0 0 0 20 26 0 0
22 611 FRANCE EMARD Alexis KTM Ligny Racing Team Liovette Club Beauvais Trophée Open 1 222 30 18 0 0 28 23 28 24 0 0 0 0 28 19 24 0 0
23 171 FRANCE HELIE Franck KTM Ligny Racing Team Association Sportive de Maricourt Trophée Open 4 209 25 29 0 9 0 0 25 29 26 27 0 0 0 0 0 0 0
24 212 FRANCE AUZOU Tom KTM Ligny Racing Team Liovette Club Beauvais Trophée Open 2 204 24 21 29 19 0 0 33 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 209 FRANCE VALLOIS Theophile KTM Ligny Racing Team MC Rozoy Trophée Open 3 194 18 33 25 30 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 131 FRANCE ROUTIER Kevin KTM Ligny Racing Team Mx Park Clastres 02 Trophée Open 1 190 0 0 33 33 0 0 0 0 31 31 0 0 0 0 0 0 0
27 119 FRANCE MANEGE Alexis HUSQVARNA Hmx Association Hmx Association Trophée Open 1 187 6 8 3 4 0 0 9 11 18 20 23 19 25 0 0 18 23
28 235 FRANCE GROMARD Florian KTM Ligny Racing Team Moto Club de Blargies Trophée Open 3 178 0 0 0 0 39 39 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0
29 841 FRANCE ORDENER Mathys KTM Mx Landricourt Mx Landricourt Trophée Open 3 176 4 13 10 8 0 0 10 13 20 18 0 0 0 10 13 21 24
30 849 FRANCE PREVOST Raphael KTM Ligny Racing Team Moto Club Crillon Trophée Open 1 166 0 0 0 0 37 30 0 0 0 0 0 0 35 31 33 0 0
31 117 FRANCE GEHENIAUX Cyril HONDA Ligny Racing Team Ligny Racing Team Trophée Open 1 159 11 12 9 1 0 0 16 14 0 0 27 26 0 0 0 23 20
32 116 FRANCE JADAS Alexis KTM Ligny Racing Team Moto Club de Gouy en Artois Trophée Open 1 153 29 26 24 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 111 FRANCE LEROY Jeremy KTM Association Sportive de Maricourt Moto Club Canche Authié Trophée Open 1 137 0 0 0 0 0 0 11 28 23 24 0 0 0 0 0 34 17
34 13 FRANCE LERAT Jean Baptiste KTM Ligny Racing Team Wheeling Club saint Justois Trophée Open 5 124 34 31 27 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 312 FRANCE LECLERCQ Romain KTM Ligny Racing Team Moto Club Tilloy Floriville Trophée Open 2 123 14 6 15 20 0 0 19 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 347 FRANCE BRIGAULT Paul KTM Ligny Racing Team Moto Club de Blargies Trophée Open 4 119 35 35 0 0 32 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 77 BELGIUM VANBAELEN Joshua KTM Hmx Association Hmx Association Trophée Open 2 115 0 0 0 0 0 0 1 32 0 0 0 0 0 0 0 41 41
38 48 FRANCE DUCRET Thomas YAMAHA Wheeling Club saint Justois Wheeling Club saint Justois Trophée Open 6 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 29 31 31
39 7 FRANCE JOLY Jacky KTM Ligny Racing Team Calais Sports Mécaniques Trophée Open 1 109 39 39 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 753 FRANCE COCHELARD Dorian KTM Ligny Racing Team Moto Club de l'Avesnois Trophée Open 1 103 0 0 0 0 0 0 30 27 0 0 15 31 0 0 0 0 0
41 158 FRANCE COCHELARD Theo KTM Ligny Racing Team Moto Club de l'Avesnois Trophée Open 2 99 0 0 0 0 0 0 0 0 16 21 17 22 23 0 0 0 0
42 9 FRANCE TICHON Alexandre KTM Ligny Racing Team Moto Club des Hautes Vallées Trophée Open 2 93 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 22 0 0
43 14 FRANCE AUBERT Alexandre KTM Ligny Racing Team Calais Sports Mécaniques Trophée Open 2 92 0 0 11 14 0 0 21 20 0 0 0 0 26 0 0 0 0
44 330 FRANCE DECAYEUX Alexandre KTM Ligny Racing Team Moto Club des Hautes Vallées Trophée Open 3 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 45 0 0
45 972 FRANCE SEVERIN Pierre-Louis YAMAHA Moto Club des Hautes Vallées Moto Club des Hautes Vallées Trophée Open 4 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 17 26 27
46 110 BELGIUM THERMOL Tristan YAMAHA Moto Club de Conde sur Escaut Moto Club de Conde sur Escaut Trophée Open 3 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 0 22 19
47 36 FRANCE ROUGRAFF Franck KTM Ligny Racing Team Moto Club de Conde sur Escaut Trophée Open 4 73 0 0 0 0 0 0 0 0 30 43 0 0 0 0 0 0 0
48 4 FRANCE LABBEE Mathieu KTM Ligny Racing Team Wheeling Club saint Justois Trophée Open 7 73 0 0 0 0 33 29 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0
49 295 FRANCE MORY Maxime KTM Ligny Racing Team Sport mecanique a crampons Trophée Open 1 73 0 0 0 0 0 0 0 0 11 16 21 25 0 0 0 0 0
50 109 FRANCE CARNEAUX Paul YAMAHA Moto Club Des Etangs Moto Club Des Etangs Trophée Open 1 73 0 0 6 3 0 0 12 8 14 0 0 0 0 0 0 16 14
51 220 FRANCE DURO Yoan YAMAHA Moto Club Zamattio Moto Club Zamattio Trophée Open 1 72 0 0 26 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 144 FRANCE FAIDHERBE Tanguy KTM Ligny Racing Team Ligny Racing Team Trophée Open 2 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 33
53 166 FRANCE DEBRUYNE Jordan KTM Ligny Racing Team Moto Club du Littoral 59 Trophée Open 1 60 0 0 0 0 0 0 29 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 183 FRANCE LARGERIE Lucas KTM Ligny Racing Team Rando Trails Compiegnois Trophée Open 1 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 16 18 0 0 0 0
55 338 FRANCE GALLOT Andy HONDA Moto Club Des Etangs Moto Club Des Etangs Trophée Open 2 58 0 0 1 2 0 0 8 6 13 0 0 0 0 0 0 13 15
56 270 FRANCE NOEL Dimitry KTM Ligny Racing Team Moto Club de L'Omois Trophée Open 1 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 21 0 0
57 24 FRANCE GIROL Lucas KTM Ligny Racing Team Moto Club Meruvien Trophée Open 1 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 25 0 0
58 364 FRANCE LEGRAND Jason KTM Ligny Racing Team Wheeling Club saint Justois Trophée Open 8 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 326 FRANCE JUDAS Kevin HUSQVARNA Moto Club Folembray Arena Moto Club Folembray Arena Trophée Open 1 55 1 0 0 0 0 0 6 23 25 0 0 0 0 0 0 0 0
60 23 FRANCE DONINI Theo KTM Ligny Racing Team Moto Club du Val de Sensee Trophée Open 1 53 0 0 0 0 0 0 0 0 27 26 0 0 0 0 0 0 0
61 234 FRANCE LELIEUR Maxence KTM Ligny Racing Team Moto Club de Blargies Trophée Open 5 53 0 0 0 0 21 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 10 FRANCE SOIGNOT Enzo KTM Ligny Racing Team Moto Club du Littoral 59 Trophée Open 2 53 0 0 5 12 0 0 14 10 12 0 0 0 0 0 0 0 0
63 969 FRANCE LEGAT Guerlain KTM Ligny Racing Team Moto Club des Hautes Vallées Trophée Open 5 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 23 0 0 0 0 0
64 141 FRANCE ACQUETTE Tom KTM Ligny Racing Team Moto Club du Littoral 59 Trophée Open 3 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 28 0 0 0 0 0
65 122 FRANCE ROUSSIE Baptiste KTM Moto Club des Hautes Vallées Moto Club des Hautes Vallées Trophée Open 6 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 16
66 981 FRANCE PICAULT Corentin KTM Ligny Racing Team Wheeling Club saint Justois Trophée Open 9 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 27 0 0
67 412 FRANCE CARLIER Travis KTM Ligny Racing Team MC Rozoy Trophée Open 4 46 17 0 14 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 101 FRANCE VASSEUR Kevin KTM Ligny Racing Team Holeshot Moto Club Trophée Open 2 45 2 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 353 FRANCE CHARPENTIER Theo KTM Ligny Racing Team Moto Club de Blargies Trophée Open 6 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 17 FRANCE RICHETER Steve KTM Ligny Racing Team Mx 15 Moto Club Trophée Open 1 43 0 0 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 12 0 0
71 710 FRANCE JURADO-MONNIER Raphael KTM Ligny Racing Team Liovette Club Beauvais Trophée Open 3 39 8 4 0 10 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 592 FRANCE BUDKA Alexandre HONDA Moto Club du Littoral 59 Moto Club du Littoral 59 Trophée Open 4 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 21
73 70 FRANCE GOLEO Fabian KTM Ligny Racing Team Rando Trails Compiegnois Trophée Open 2 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 125 FRANCE LEFEBVRE Maxime KAWASAKI Moto Club du Littoral 59 Moto Club du Littoral 59 Trophée Open 5 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 17 0 0 0 0 0
75 118 FRANCE KRUCZYNSKI Antoine KTM Ligny Racing Team Moto Club de Gouy en Artois Trophée Open 2 35 0 0 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 530 FRANCE CUVELIER Simon KTM Ligny Racing Team Moto Club Aibois Trophée Open 1 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 18 0 0 0 0 0
77 276 FRANCE COLIN Leo KTM Ligny Racing Team Moto Club des Hautes Vallées Trophée Open 7 33 0 0 20 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 246 FRANCE MARGERIN Nicolas KTM Ligny Racing Team Ligny Racing Team Trophée Open 3 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 15 0 0 0 0 0
79 11 FRANCE PELTIER Martin KTM Ligny Racing Team Moto Club du Littoral 59 Trophée Open 6 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 690 FRANCE DUPONT Chilintano YAMAHA Moto Club de Conde sur Escaut Moto Club de Conde sur Escaut Trophée Open 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 18
81 53 FRANCE MOYEN Etienne KTM Ligny Racing Team Moto Club de l'Avesnois Trophée Open 3 31 0 0 0 0 0 0 15 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 15 FRANCE EVAIN Robin KTM Ligny Racing Team Wheeling Club saint Justois Trophée Open 10 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 16 0 0
83 18 FRANCE KOEBERLE Sebastien KTM Ligny Racing Team Moto Club Municipal Ailly sur Noye Trophée Open 1 28 3 7 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 34 FRANCE DUQUENNE Alexis GASGAS Association Sportive de Maricourt Association Sportive de Maricourt Trophée Open 5 27 0 0 23 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 29 FRANCE DELZENNE Hugo KTM Ligny Racing Team Moto Club de Conde sur Escaut Trophée Open 6 26 12 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 129 FRANCE GERARD Yanis KTM Ligny Racing Team Moto Club de Thelle Trophée Open 1 22 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 164 FRANCE LASBLEIZ Noah KTM Ligny Racing Team Moto Club des Hautes Vallées Trophée Open 8 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0
88 227 FRANCE ROUY Thibaut KTM Ligny Racing Team Moto Club des Hautes Vallées Trophée Open 9 19 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 2 FRANCE PIRES Theo KTM Ligny Racing Team Pro-Stage Trophée Open 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0
90 622 FRANCE PHILIPPE Gaetan KTM Ligny Racing Team Union Sportive Crepynoise Moto Trophée Open 1 16 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 298 FRANCE BEAUVOIS Dylan GASGAS Moto Club de Conde sur Escaut Moto Club de Conde sur Escaut Trophée Open 7 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
92 30 FRANCE PETIT Henri KTM Ligny Racing Team Moto Club du Littoral 59 Trophée Open 7 14 0 0 0 0 0 0 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 159 FRANCE YVERNEAUX Romain KTM Ligny Racing Team MC Rozoy Trophée Open 5 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 172 FRANCE BAILLIEU Gauthier KTM Ligny Racing Team MC Isbergues Trophée Open 1 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 114 FRANCE SOULET Clement KTM Ligny Racing Team Les Whoops Flixecourtois Trophée Open 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- DNF : Do Not Finish (DNF) - DNS : Do Not Start (DNS)

Chrono Vétérans Féminines 1ère Manche Vétérans Féminines 2ème Manche Vétérans Féminines Classement Journée Vétéran Féminin Situation Féminines Situation Vétérans Chrono Prestige série 1 Chrono Prestige série 2 1ère Manche Prestige 1ère Manche Open B 2ème Manche Prestige 2ème Manche Open B Classement journée Chpt Prestige par catégorie Classement journée Chpt Prestige Classement journée Open B Situation Chpt Prestige 250 Situation Chpt Prestige 450

7 September

Registration is closed
215 participants

Championnat de Ligue HDF - Motocross

Accepted payment method Bank card

Visit LIGUE HAUTS DE FRANCE on social networks!

Worth knowing:

Key dates

  • Thursday 4 September 2025, Price will be increased by 30 € for all

  • Thursday 4 September 2025, 12:00, registration closing date