Image Header
Chrono Chpt 85cc Minime Cadet 1ère Manche Chpt 85cc Minime Cadet 2ème manche Chpt 85 Minime Cadet Classement Journée Chpt 85cc Minime Cadet Situation Chpt 85cc Minimes Cadets Chrono Chpt 125cc 2ème Manche Chpt 125cc Classement Journée Chpt 125cc Situation Chpt 125cc Chrono Chpt 250cc 1ère Manche Chpt 250cc 2ème Manche Chpt 250cc Général sur 2 manches Chpt 250cc Classement Journée Chpt 250cc Situation Chpt 250cc Chrono Chpt 450cc 1ère Manche Chpt 450cc 2ème Manche Chpt 450cc Général sur 2 manches Chpt 450cc Superfinale Chpt 125/250cc/450cc Classement journée Chpt 450cc
Situation Chpt 450cc
Place Number Participant Motorcycle Motorcycle club
Rg/sc Points Rozoy Plomion Blargies Maricourt Cassel Le Quesnoy
1 81 FRANCE HAMEREL Theo HONDA Calais Sports Mécaniques Calais Sports Mécaniques Chpt 450 1 628 67 127 110 84 113 127
2 992 BELGIUM BONNEWIJN Ryan KAWASAKI MC Rozoy MC Rozoy Chpt 450 1 618 78 129 115 86 97 113
3 122 FRANCE FONDU Antoine TRIUMPH Moto Club de Conde sur Escaut Moto Club de l'Avesnois Chpt 450 1 617 69 127 108 88 115 110
4 51 BELGIUM MINIQUE Gaetan KTM Moto Club de Conde sur Escaut Moto Club de l'Avesnois Chpt 450 2 476 52 87 92 72 81 92
5 50 NETHERLANDS KLIJN Bart YAMAHA Calais Sports Mécaniques Calais Sports Mécaniques Chpt 450 2 461 57 90 80 71 80 83
6 962 FRANCE DOBREMETZ Benjamin STARKFUTURE Calais Sports Mécaniques Moto Club de l'Artois Chpt 450 1 308 30 50 45 61 48 74
7 747 FRANCE BOUTON Raphael HONDA Mx Park Clastres 02 Mx Park Clastres 02 Chpt 450 1 302 45 54 51 57 46 49
8 434 FRANCE DE CLERCQ Chad TRIUMPH Moto Club des Hautes Vallées Moto Club des Hautes Vallées Chpt 450 1 291 53 0 45 65 81 47
9 42 FRANCE RICBOURG Adrien YAMAHA Moto Club du Val de Sensee Mx Landricourt Chpt 450 1 283 57 88 86 0 52 0
10 13 FRANCE CORNIL Jammy YAMAHA Moto Club du Val de Sensee Moto Club de Conde sur Escaut Chpt 450 1 272 62 109 101 0 0 0
11 414 FRANCE CLEMENT Mickael KTM DU PAVILLON MOTO CLUB Moto Club Marle et Voharies Chpt 450 1 263 33 47 42 54 35 52
12 22 FRANCE COCHARD Jean-Christophe YAMAHA Moto Club du Val de Sensee Mx Landricourt Chpt 450 2 256 52 68 59 65 12 0
13 228 FRANCE LEFEEZ Tom YAMAHA Moto Club du Val de Sensee Moto Club Marle et Voharies Chpt 450 2 251 64 99 44 27 17 0
14 361 FRANCE GEMBALA Sabry KTM Calais Sports Mécaniques Calais Sports Mécaniques Chpt 450 3 231 55 78 51 0 0 47
15 314 BELGIUM MAES Bryan KTM Moto Club de Conde sur Escaut Moto Club de Conde sur Escaut Chpt 450 2 206 0 0 66 71 0 69
16 758 FRANCE BLOND Raffael YAMAHA Moto Club du Val de Sensee Moto Club de Thelle Chpt 450 1 203 74 0 129 0 0 0
17 32 FRANCE POTISEK Milko YAMAHA Moto Club du Val de Sensee Moto Club Des Caous Chpt 450 1 199 88 0 0 0 111 0
18 196 FRANCE VAN VAERENBERGH Kristof YAMAHA Moto Club du Val de Sensee Moto Club de Conde sur Escaut Chpt 450 3 185 52 0 98 0 35 0
19 26 FRANCE PIETROWSKI Christopher DUCATI Moto Club du Littoral 59 Moto Club du Littoral 59 Chpt 450 1 170 0 47 47 0 26 50
20 156 FRANCE DARTUS Alexis HONDA Association Sportive de Maricourt Association Sportive de Maricourt Chpt 450 1 149 0 48 44 57 0 0
21 411 FRANCE DERCOURT Nicolas YAMAHA Moto Club du Val de Sensee Moto Club de Blargies Chpt 450 1 135 0 0 135 0 0 0
22 134 BELGIUM PUFFET Matteo HONDA Moto Club de Conde sur Escaut Moto Club de Conde sur Escaut Chpt 450 4 133 0 0 0 0 0 133
23 223 FRANCE VILTARD Alexandre HONDA Association Sportive de Maricourt Association Sportive de Maricourt Chpt 450 2 131 0 0 0 0 83 48
24 94 FRANCE HENDRIKX Kenji YAMAHA Moto Club du Val de Sensee Moto Club de Conde sur Escaut Chpt 450 5 131 29 56 46 0 0 0
25 828 FRANCE DUKERTS Tom YAMAHA Moto Club du Val de Sensee MC Rozoy Chpt 450 2 130 82 0 0 0 48 0
26 3 FRANCE GENOT Cyril YAMAHA Moto Club du Val de Sensee Moto Club du Littoral 59 Chpt 450 2 129 0 0 0 0 129 0
27 338 FRANCE THIEBAUX Bryan HONDA MC Rozoy MC Rozoy Chpt 450 3 119 0 41 0 0 40 38
28 47 FRANCE MIOT Florian YAMAHA Ligny Racing Team Ligny Racing Team Chpt 450 1 115 43 0 0 0 14 58
29 426 FRANCE CALLENS Tias YAMAHA Moto Club du Val de Sensee Moto Club du Littoral 59 Chpt 450 3 113 0 0 0 0 113 0
30 71 FRANCE MEURANT Quentin YAMAHA Quad Moto Sambre Quad Moto Sambre Chpt 450 1 112 0 0 0 0 42 70
31 199 FRANCE THAIN Rodrig STARKFUTURE Association Sportive de Maricourt Association Sportive de Maricourt Chpt 450 3 107 0 0 0 0 0 107
32 14 FRANCE DEICKE Gabin YAMAHA Moto Club du Val de Sensee Moto Club de Gouy en Artois Chpt 450 1 105 44 30 0 31 0 0
33 984 FRANCE LEROY Fabien YAMAHA Moto Club du Val de Sensee Moto Club Marle et Voharies Chpt 450 3 104 0 104 0 0 0 0
34 711 FRANCE HELIE Franck YAMAHA Moto Club du Val de Sensee Association Sportive de Maricourt Chpt 450 4 100 22 38 40 0 0 0
34 711 FRANCE HELIE Franck YAMAHA Moto Club du Val de Sensee Association Sportive de Maricourt Chpt 450 4 100 22 38 40 0 0 0
35 40 BELGIUM SOENS Lowie KTM Moto Club du Littoral 59 Moto Club du Littoral 59 Chpt 450 4 96 35 0 0 0 61 0
35 40 BELGIUM SOENS Lowie KTM Moto Club du Littoral 59 Moto Club du Littoral 59 Chpt 450 4 96 35 0 0 0 61 0
36 292 FRANCE GUERITTE Simon YAMAHA Moto Club du Val de Sensee Mx Landricourt Chpt 450 3 92 38 54 0 0 0 0
36 292 FRANCE GUERITTE Simon YAMAHA Moto Club du Val de Sensee Mx Landricourt Chpt 450 3 92 38 54 0 0 0 0
37 946 FRANCE MARTENS Daymond YAMAHA Moto Club du Val de Sensee MC Rozoy Chpt 450 4 88 88 0 0 0 0 0
37 946 FRANCE MARTENS Daymond YAMAHA Moto Club du Val de Sensee MC Rozoy Chpt 450 4 88 88 0 0 0 0 0
38 611 FRANCE EMARD Alexis YAMAHA Moto Club du Val de Sensee Wheeling Club saint Justois Chpt 450 1 87 0 38 19 0 30 0
38 611 FRANCE EMARD Alexis YAMAHA Moto Club du Val de Sensee Wheeling Club saint Justois Chpt 450 1 87 0 38 19 0 30 0
39 721 FRANCE CORNAILLE Leo YAMAHA Moto Club du Val de Sensee Moto Club de L'Omois Chpt 450 1 86 0 44 0 0 42 0
39 721 FRANCE CORNAILLE Leo YAMAHA Moto Club du Val de Sensee Moto Club de L'Omois Chpt 450 1 86 0 44 0 0 42 0
40 958 FRANCE MERAT Matheo STARKFUTURE Moto Club Cercle de l'amitié Moto Club des Hautes Vallées Chpt 450 2 85 0 0 0 0 38 47
40 958 FRANCE MERAT Matheo STARKFUTURE Moto Club Cercle de l'amitié Moto Club des Hautes Vallées Chpt 450 2 85 0 0 0 0 38 47
41 19 FRANCE LANGAGNE Dylan YAMAHA Moto Club du Val de Sensee Moto Club Canche Authie Chpt 450 1 84 0 0 0 26 58 0
41 19 FRANCE LANGAGNE Dylan YAMAHA Moto Club du Val de Sensee Moto Club Canche Authie Chpt 450 1 84 0 0 0 26 58 0
42 262 FRANCE BOSTYN Julien YAMAHA Moto Club du Val de Sensee Moto Club Mervillois Chpt 450 1 80 19 35 0 0 26 0
42 262 FRANCE BOSTYN Julien YAMAHA Moto Club du Val de Sensee Moto Club Mervillois Chpt 450 1 80 19 35 0 0 26 0
43 511 FRANCE DEMEESTER Evan YAMAHA Moto Club du Val de Sensee Moto Club du Littoral 59 Chpt 450 6 75 0 0 0 0 75 0
43 511 FRANCE DEMEESTER Evan YAMAHA Moto Club du Val de Sensee Moto Club du Littoral 59 Chpt 450 6 75 0 0 0 0 75 0
44 67 FRANCE MEPLON Marshall YAMAHA Moto Club du Val de Sensee Moto Club du Littoral 59 Chpt 450 8 73 0 0 0 0 73 0
44 67 FRANCE MEPLON Marshall YAMAHA Moto Club du Val de Sensee Moto Club du Littoral 59 Chpt 450 8 73 0 0 0 0 73 0
45 3 FRANCE HEMERY Jerome YAMAHA Moto Club du Val de Sensee Association Sportive de Maricourt Chpt 450 6 71 0 0 0 71 0 0
45 3 FRANCE HEMERY Jerome YAMAHA Moto Club du Val de Sensee Association Sportive de Maricourt Chpt 450 6 71 0 0 0 71 0 0
46 132 FRANCE CAILLAUX Clement KTM Ligny Racing Team Ligny Racing Team Chpt 450 2 70 0 0 0 0 24 46
46 132 FRANCE CAILLAUX Clement KTM Ligny Racing Team Ligny Racing Team Chpt 450 2 70 0 0 0 0 24 46
47 31 FRANCE BERRIAL Tanguy HONDA Moto Club de l'Avesnois Moto Club de l'Avesnois Chpt 450 3 64 27 0 0 0 0 37
47 31 FRANCE BERRIAL Tanguy HONDA Moto Club de l'Avesnois Moto Club de l'Avesnois Chpt 450 3 64 27 0 0 0 0 37
48 672 FRANCE MAGUERRE Kevin YAMAHA Moto Club du Val de Sensee Association Sportive de Maricourt Chpt 450 8 59 0 0 0 59 0 0
48 672 FRANCE MAGUERRE Kevin YAMAHA Moto Club du Val de Sensee Association Sportive de Maricourt Chpt 450 8 59 0 0 0 59 0 0
49 9 FRANCE LABBE Alexis YAMAHA Moto Club du Val de Sensee Liovette Club Beauvais Chpt 450 1 56 0 0 56 0 0 0
49 9 FRANCE LABBE Alexis YAMAHA Moto Club du Val de Sensee Liovette Club Beauvais Chpt 450 1 56 0 0 56 0 0 0
50 113 FRANCE HERLEMONT Charles YAMAHA Moto Club du Val de Sensee Ligny Racing Team Chpt 450 4 48 0 0 0 48 0 0
50 113 FRANCE HERLEMONT Charles YAMAHA Moto Club du Val de Sensee Ligny Racing Team Chpt 450 4 48 0 0 0 48 0 0
51 2 FRANCE BARTHOLOME Nicolas HUSQVARNA Ligny Racing Team Ligny Racing Team Chpt 450 6 47 0 0 0 0 0 47
51 2 FRANCE BARTHOLOME Nicolas HUSQVARNA Ligny Racing Team Ligny Racing Team Chpt 450 6 47 0 0 0 0 0 47
52 249 FRANCE MIOT Matheo YAMAHA Ligny Racing Team Ligny Racing Team Chpt 450 8 46 0 0 0 0 0 46
52 249 FRANCE MIOT Matheo YAMAHA Ligny Racing Team Ligny Racing Team Chpt 450 8 46 0 0 0 0 0 46
53 259 FRANCE CHAIR Thibault KTM Moto Club de l'Avesnois Moto Club de l'Avesnois Chpt 450 5 46 0 0 0 0 0 46
53 259 FRANCE CHAIR Thibault KTM Moto Club de l'Avesnois Moto Club de l'Avesnois Chpt 450 5 46 0 0 0 0 0 46
54 23 FRANCE LEFEBVRE Timothe YAMAHA Moto Club du Val de Sensee Moto Club du Val de Sensee Chpt 450 1 43 0 0 0 0 0 43
54 23 FRANCE LEFEBVRE Timothe YAMAHA Moto Club du Val de Sensee Moto Club du Val de Sensee Chpt 450 1 43 0 0 0 0 0 43
55 20 FRANCE SOENS Emiel YAMAHA Moto Club du Val de Sensee Moto Club du Littoral 59 Chpt 450 10 42 42 0 0 0 0 0
55 20 FRANCE SOENS Emiel YAMAHA Moto Club du Val de Sensee Moto Club du Littoral 59 Chpt 450 10 42 42 0 0 0 0 0
56 12 FRANCE DESTERCQ Pako YAMAHA Moto Club du Val de Sensee Moto Club de Conde sur Escaut Chpt 450 6 42 42 0 0 0 0 0
56 12 FRANCE DESTERCQ Pako YAMAHA Moto Club du Val de Sensee Moto Club de Conde sur Escaut Chpt 450 6 42 42 0 0 0 0 0
57 750 FRANCE THOREL Francois YAMAHA Moto Club du Val de Sensee Moto Club Mervillois Chpt 450 3 40 0 0 0 0 40 0
57 750 FRANCE THOREL Francois YAMAHA Moto Club du Val de Sensee Moto Club Mervillois Chpt 450 3 40 0 0 0 0 40 0
58 703 BELGIUM MARY Corentin KTM Moto Club de Conde sur Escaut Moto Club de Conde sur Escaut Chpt 450 8 38 38 0 0 0 0 0
58 703 BELGIUM MARY Corentin KTM Moto Club de Conde sur Escaut Moto Club de Conde sur Escaut Chpt 450 8 38 38 0 0 0 0 0
59 403 FRANCE BOURRE Matheo YAMAHA Moto Club du Val de Sensee MC Rozoy Chpt 450 6 36 0 36 0 0 0 0
59 403 FRANCE BOURRE Matheo YAMAHA Moto Club du Val de Sensee MC Rozoy Chpt 450 6 36 0 36 0 0 0 0
60 644 FRANCE OGEZ Maxence KOVE Ligny Racing Team Moto Club de l'Avesnois Chpt 450 7 35 0 0 0 0 0 35
60 644 FRANCE OGEZ Maxence KOVE Ligny Racing Team Moto Club de l'Avesnois Chpt 450 7 35 0 0 0 0 0 35
61 603 FRANCE MARECHAL Theophile HUSQVARNA Ligny Racing Team Ligny Racing Team Chpt 450 10 33 0 0 0 0 0 33
61 603 FRANCE MARECHAL Theophile HUSQVARNA Ligny Racing Team Ligny Racing Team Chpt 450 10 33 0 0 0 0 0 33
62 91 FRANCE GRESSIER Merrick YAMAHA Moto Club du Val de Sensee Moto Club Canche Authie Chpt 450 3 33 0 0 0 0 33 0
62 91 FRANCE GRESSIER Merrick YAMAHA Moto Club du Val de Sensee Moto Club Canche Authie Chpt 450 3 33 0 0 0 0 33 0
63 944 FRANCE LOBJOIS Niki YAMAHA Moto Club du Val de Sensee Mx Park Clastres 02 Chpt 450 2 32 0 32 0 0 0 0
63 944 FRANCE LOBJOIS Niki YAMAHA Moto Club du Val de Sensee Mx Park Clastres 02 Chpt 450 2 32 0 32 0 0 0 0
64 159 FRANCE YVERNEAUX Romain YAMAHA Moto Club du Val de Sensee MC Rozoy Chpt 450 8 30 30 0 0 0 0 0
64 159 FRANCE YVERNEAUX Romain YAMAHA Moto Club du Val de Sensee MC Rozoy Chpt 450 8 30 30 0 0 0 0 0
65 791 FRANCE QUARRE Hugo YAMAHA Moto Club du Val de Sensee Moto Club Des Etangs Chpt 450 1 30 0 0 0 0 30 0
65 791 FRANCE QUARRE Hugo YAMAHA Moto Club du Val de Sensee Moto Club Des Etangs Chpt 450 1 30 0 0 0 0 30 0
66 34 FRANCE DUQUENNE Alexis YAMAHA Moto Club du Val de Sensee Association Sportive de Maricourt Chpt 450 10 25 25 0 0 0 0 0
66 34 FRANCE DUQUENNE Alexis YAMAHA Moto Club du Val de Sensee Association Sportive de Maricourt Chpt 450 10 25 25 0 0 0 0 0
67 207 FRANCE DALLENNES Charles YAMAHA Moto Club du Val de Sensee Hmx Association Chpt 450 1 24 0 0 0 24 0 0
67 207 FRANCE DALLENNES Charles YAMAHA Moto Club du Val de Sensee Hmx Association Chpt 450 1 24 0 0 0 24 0 0
68 294 FRANCE RIBEIRO Antony YAMAHA Moto Club du Val de Sensee Calais Sports Mécaniques Chpt 450 4 22 22 0 0 0 0 0
68 294 FRANCE RIBEIRO Antony YAMAHA Moto Club du Val de Sensee Calais Sports Mécaniques Chpt 450 4 22 22 0 0 0 0 0
69 125 FRANCE LEFEBVRE Maxime KAWASAKI Moto Club du Littoral 59 Moto Club du Littoral 59 Chpt 450 12 14 0 0 0 0 0 14
69 125 FRANCE LEFEBVRE Maxime KAWASAKI Moto Club du Littoral 59 Moto Club du Littoral 59 Chpt 450 12 14 0 0 0 0 0 14
70 52 FRANCE BOUTE Lonny YAMAHA Moto Club du Val de Sensee Moto Club Tilloy Floriville Chpt 450 1 10 0 0 0 0 10 0
70 52 FRANCE BOUTE Lonny YAMAHA Moto Club du Val de Sensee Moto Club Tilloy Floriville Chpt 450 1 10 0 0 0 0 10 0
71 100 FRANCE MEURISSE Maxime YAMAHA Moto Club du Val de Sensee Cassel Moto Club Chpt 450 1 6 0 0 0 0 6 0
71 100 FRANCE MEURISSE Maxime YAMAHA Moto Club du Val de Sensee Cassel Moto Club Chpt 450 1 6 0 0 0 0 6 0

- DNF : Do Not Finish (DNF) - DNS : Do Not Start (DNS)