28 septembre 2025
Inscriptions fermées
50 participants
Lien copié !
21 ieme rando de l'aubepine - Enduro Les participants
Team Passion-
0 inscrits
Participants souhaitant s'engager et ayant payé leur inscription. En attente de validation d'inscription de la part de l'organisateur.
-
50 engagés
Participants ayant payé leur inscription et dont l'inscription a été validée par le club organisateur.
21 ieme rando de l'aubepine enduro
39 engagés - 16 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | Véhicule | |
|---|---|---|---|
| ... | XV |
|
|
| ... | AS |
|
|
| ... | XT |
|
|
| ... | LP |
|
|
| ... | LZ |
|
|
| ... | CB |
|
|
| ... | CB |
|
|
| ... | DI |
|
|
| ... | DG |
|
|
| ... | KC |
|
|
| ... | FR |
|
|
| ... | MF |
|
|
| ... | MM |
|
|
| ... | JG |
Jean Marc GANOT
|
|
| ... | RT |
|
|
| ... | MA |
|
|
| ... | OV |
|
|
| ... | UV |
Ugo VERSTRAETE
|
|
| ... |
|
|
|
| ... | VT |
|
|
| ... | DH |
|
|
| ... | PB |
|
|
| ... | DG |
|
|
| ... | DC |
Daniel CROZES
|
|
| ... | OM |
|
|
| ... | CC |
|
|
| ... | TC |
|
|
| ... | SG |
|
|
| 2 | FB |
|
|
| 14 | JM |
|
|
| 34 | KM |
|
|
| 74 | VP |
|
|
| 129 | AP |
|
|
| 131 | NK |
|
|
| 287 | JG |
|
|
| 311 |
|
|
|
| 441 |
|
|
|
| 448 | DT |
|
|
| 968 | LG |
|
2 ieme rando de l'aubepine TRAIL
11 engagés - 4 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.