LIGUE GRAND EST
Ligue - FFMLes clubs
Moto club | CP/Ville | Manifestations | Licenciés |
---|---|---|---|
|
67000 | 0 | 0 |
|
67000 | 0 | 0 |
|
67000 | 0 | 0 |
|
67000 | 0 | 1 |
|
67000 | 0 | 1 |
|
67000 | 0 | 2 |
|
67000 | 0 | 1 |
|
67000 | 1 | 55 |
|
67140 LE HOHWALD | 0 | 4 |
|
67140 ANDLAU | 1 | 87 |
|
67150 Erstein | 1 | 22 |
|
67150 Erstein | 0 | 0 |
|
67190 MUTZIG | 10 | 33 |
|
67310 WASSELONNE | 0 | 28 |
|
67350 | 5 | 78 |
|
67470 MOTHERN | 11 | 66 |
|
67750 SCHERWILLER | 0 | 34 |
|
67820 | 0 | 22 |
|
68000 | 0 | 60 |
|
68000 | 0 | 47 |
Ligue Motocycliste Grand Est
Ligue - FFM
À propos :
Adresse
13 rue Jean Moulin
(Siège LMGE - Maison Régionale des Sports du Grand Est)
54510 TOMBLAINE
Secretaire : Monique PETIT