5/6 juillet
Évènement complet
84 inscriptions / 84
Lien copié !
MOTO CROSS OPEN HORS CHAMPIONNAT - Motocross Les participants
AM le Boupère-
0 inscrits
Participants souhaitant s'engager et ayant payé leur inscription. En attente de validation d'inscription de la part de l'organisateur.
-
84 engagés
Participants ayant payé leur inscription et dont l'inscription a été validée par le club organisateur.
OPEN HORS CHAMPIONNAT
84 engagésNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | Véhicule | |
|---|---|---|---|
| 3 | NJ |
|
|
| 4 | KR |
|
|
| 5 | YR |
|
|
| 21 |
|
|
|
| 25 | OG |
Olivier GRELAUD
|
|
| 31 | NP |
|
|
| 36 | JB |
|
|
| 42 | CP |
|
|
| 43 | LP |
|
|
| 51 | JM |
|
|
| 57 | GD |
|
|
| 70 | WJ |
|
|
| 73 | BJ |
|
|
| 76 | MG |
|
|
| 77 | IR |
|
|
| 80 | CJ |
Christophe JOURDAN
|
|
| 81 | CC |
|
|
| 84 |
|
|
|
| 86 | AG |
|
|
| 93 | GP |
|
|
| 95 | BP |
|
|
| 108 | AR |
|
|
| 111 |
|
|
|
| 120 | MB |
|
|
| 138 | PI |
|
|
| 153 | VR |
|
|
| 160 | AJ |
|
|
| 165 | BR |
|
|
| 178 | FM |
|
|
| 194 | MT |
|
|
| 212 |
|
|
|
| 225 |
|
|
|
| 236 | LR |
|
|
| 237 | NA |
|
|
| 251 | TB |
|
|
| 252 | DP |
|
|
| 258 | TR |
|
|
| 268 | TL |
|
|
| 306 |
|
|
|
| 307 | NM |
|
|
| 331 |
|
|
|
| 333 | EB |
|
|
| 334 | JB |
Joshua BIANCO
|
|
| 337 | BP |
|
|
| 358 | MR |
|
|
| 397 |
|
|
|
| 405 | AF |
|
|
| 410 | EB |
|
|
| 412 | CB |
|
|
| 420 | AR |
|
|
| 431 | TC |
|
|
| 442 | EG |
|
|
| 463 | LC |
|
|
| 484 |
|
|
|
| 490 | PC |
|
|
| 494 | AT |
|
|
| 498 |
|
|
|
| 504 |
|
|
|
| 513 | NB |
|
|
| 554 | MB |
|
|
| 564 | AC |
|
|
| 591 | MP |
|
|
| 605 |
|
|
|
| 606 | SM |
Simon MORIN
|
|
| 607 | TH |
|
|
| 609 |
|
|
|
| 614 | FD |
|
|
| 616 | MJ |
|
|
| 619 | PV |
|
|
| 621 | MG |
|
|
| 637 | TP |
|
|
| 642 |
|
|
|
| 733 | EB |
|
|
| 735 |
|
|
|
| 745 | VS |
|
|
| 765 | BC |
|
|
| 766 | JC |
|
|
| 797 | RB |
|
|
| 799 |
|
|
|
| 801 |
|
|
|
| 876 | EM |
|
|
| 886 | TR |
|
|
| 923 | TM |
|
|
| 949 | ND |
|
A savoir :
Dates importantes
-
samedi 5 juillet 2025, 00:00, fermeture des inscriptions
Nombre d'inscriptions maximum
84