20/21 mars 2010
Inscriptions fermées
0 participants
Résultats de la compétition Motocross 20/21 mars 2010
Ligue de Provence
Vétérans
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club | Catégorie | Meilleur tour | Manche 1 | Manche 2 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | ABONNEL Frederic | VETERANS ARGENT | 1:38.129 | 2 | 1 | 3 | ||
2 | 7 | TRON Noel | Moto Club Volx Villeneuve | VETERANS ARGENT | 1:39.729 | 1 | 2 | 3 | |
3 | 5 | ARMANDO Eric | VETERANS ARGENT | 1:42.722 | 3 | 3 | 6 | ||
4 | 3 | SAGE Frédéric | VETERANS ARGENT | 1:42.084 | 4 | 5 | 9 | ||
5 | 1 | LOZZI Guy | Moto Club Cabannais | VETERANS ARGENT | 1:46.624 | 6 | 4 | 10 | |
6 | 11 | PARET Richard | VETERANS ARGENT | 1:44.593 | 7 | 6 | 13 | ||
7 | 49 | BONVOISIN Johan | Amical Motor Club de Grasse | VETERANS ARGENT | 1:51.910 | 5 | 8 | 13 | |
8 | 2 | OLIVIER Philippe | Moto Club Aix en Provence | VETERANS OR | 1:47.164 | 8 | 7 | 15 | |
9 | 69 | CHAPUS Patrick | Moto Club Cabannais | VETERANS ARGENT | 1:52.522 | 9 | 9 | 18 | |
10 | 4 | MAESTRONI Philippe | VETERANS OR | 1:51.230 | 10 | 10 | 20 | ||
11 | 6 | ROMANO Richard | Monetier MX | VETERANS OR | 2:00.657 | 12 | 12 | 24 | |
12 | 16 | VALAT Gerard | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | VETERANS OR | 1:55.658 | 15 | 13 | 28 | |
13 | 22 | DUBREUIL Franck | Menton Sports Loisirs | VETERANS OR | 1:52.239 | 14 | 14 | 28 | |
14 | 34 | DUVILLIER Jean-Pierre | VETERANS ARGENT | 1:56.290 | 11 | 17 | 28 | ||
15 | 8 | RIQUELME Franēis | VETERANS OR | 1:53.611 | 13 | 16 | 29 | ||
16 | 17 | ARNAUD Franck | MC Chateauneuf les Martigues | VETERANS ARGENT | 2:02.284 | 16 | 15 | 31 | |
17 | 29 | MIHAJLOVIC Yova | MC Chateauneuf les Martigues | VETERANS ARGENT | 2:02.231 | 17 | 19 | 36 | |
18 | 90 | MENAULT Didier | Moto Club Le Teil | VETERANS OR | 2:02.385 | 21 | 18 | 39 | |
19 | 35 | ROUBE Fabrice | VETERANS ARGENT | 2:02.524 | 20 | 21 | 41 | ||
20 | 28 | DE KORSAK Philippe | Moto Club du lac St Cassien | VETERANS OR | 1:59.305 | 19 | 22 | 41 | |
21 | 14 | CROUSILLAT Gilles | VETERANS OR | 2:05.518 | 22 | 24 | 46 | ||
22 | 25 | MELA Serge | Rive Sud Moto Club | VETERANS ARGENT | 2:02.768 | 25 | 25 | 50 | |
23 | 24 | NATIVEL Patrice | VETERANS OR | 2:13.194 | 23 | 27 | 50 | ||
24 | 12 | DANJAUME Didier | VETERANS OR | 1:59.212 | 40 | 11 | 51 | ||
25 | 39 | LAISNEY Joseph | Moto Club du Var | VETERANS ARGENT | 1:45.241 | 28 | 23 | 51 | |
26 | 51 | VINCENT Philippe | MC Chateauneuf les Martigues | VETERANS ARGENT | 2:13.112 | 26 | 26 | 52 | |
27 | 60 | ALENDA Philippe | Moto Club Ventabren | VETERANS OR | 2:11.007 | 24 | 29 | 53 | |
28 | 21 | MARTIN Jean Luc | Moto Racer Club d'Albion | VETERANS ARGENT | 2:11.990 | 27 | 28 | 55 | |
29 | 99 | AGOSTINI Alain | VETERANS ARGENT | 1:58.160 | 18 | 40 | 58 | ||
30 | 18 | COLAS Lionel | VETERANS OR | 2:01.186 | 40 | 20 | 60 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque, Virement
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 17 mars 2010, 23:59, fermeture des inscriptions