20/21 mars 2010
Inscriptions fermées
0 participants
Lien copié !
Résultats de la compétition Motocross 20/21 mars 2010
Ligue de Provence
Vétérans
Minimes/Cadets
Elite
National A
National B
National C
Junior
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club | Catégorie | Meilleur tour | Manche 1 | Manche 2 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | FABRE Yannick | MC Chateauneuf les Martigues | JUNIORS | 1:37.532 | 2 | 1 | 3 | |
2 | 51 | MALLET Simon | Moto Club Bellegardais | JUNIORS | 1:37.806 | 1 | 3 | 4 | |
3 | 15 | ROUMAT Robin | JUNIORS | 1:32.479 | 5 | 2 | 7 | ||
4 | 66 | PASTOR Kevin | JUNIORS | 1:41.821 | 4 | 4 | 8 | ||
5 | 18 | PECOUT Josselin | MC Chateauneuf les Martigues | JUNIORS | 1:40.593 | 3 | 9 | 12 | |
6 | 7 | SAGLIETTO Lucas | LES KUDACIES DE MARIE- MADELEINE | JUNIORS | 1:41.648 | 10 | 5 | 15 | |
7 | 95 | BAZERQUE Théo | JUNIORS | 1:37.737 | 9 | 7 | 16 | ||
8 | 63 | COSSE Baptiste | Moto Club du lac St Cassien | JUNIORS | 1:44.125 | 8 | 8 | 16 | |
9 | 94 | GIOMI Laurent | JUNIORS | 1:46.074 | 7 | 13 | 20 | ||
10 | 36 | MAGGIOLINI Yoann | Moto Club du lac St Cassien | JUNIORS | 1:47.026 | 14 | 11 | 25 | |
11 | 9 | JAUCOURT Olivier | Motoclub 1000Mx | JUNIORS | 1:51.763 | 17 | 12 | 29 | |
12 | 78 | VIARD Grégory | JUNIORS | 1:50.662 | 16 | 15 | 31 | ||
13 | 19 | BERNARD Jean-Baptiste | JUNIORS | 1:49.834 | 15 | 17 | 32 | ||
14 | 99 | PRIN-ABEIL Yohan | JUNIORS | 1:49.662 | 20 | 14 | 34 | ||
15 | 52 | SALIBA Anthony | JUNIORS | 1:52.271 | 19 | 16 | 35 | ||
16 | 72 | TESTUT Remy | JUNIORS | 1:55.182 | 18 | 18 | 36 | ||
17 | 29 | BERGER Damien | JUNIORS | 1:54.485 | 13 | 24 | 37 | ||
18 | 47 | HERNANDEZ Alexis | JUNIORS | 1:52.735 | 12 | 25 | 37 | ||
19 | 11 | UNGER Florent | Monetier MX | JUNIORS | 1:48.186 | 21 | 19 | 40 | |
20 | 91 | GREGOIRE Quentin | Team Raph à Toc | JUNIORS | 1:54.405 | 23 | 20 | 43 | |
21 | 4 | CALANDRI Charli | JUNIORS | 1:56.497 | 22 | 21 | 43 | ||
22 | 86 | ONIA Ikhlass | Moto Club Onia | JUNIORS | 1:41.702 | 40 | 6 | 46 | |
23 | 17 | IRSUTTI Yannis | JUNIORS | 1:51.945 | 6 | 40 | 46 | ||
24 | 32 | MATHIEU Jérome | JUNIORS | 1:49.538 | 26 | 22 | 48 | ||
25 | 93 | RIQUELME Allan-Christopher | JUNIORS | 1:48.962 | 25 | 23 | 48 | ||
26 | 34 | MANESSE Paul | MC Brienon | JUNIORS | 1:42.839 | 40 | 10 | 50 | |
27 | 41 | FILIPPI Florian | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | JUNIORS | 1:58.154 | 24 | 26 | 50 | |
28 | 79 | IBORRA Allan | JUNIORS | 1:44.893 | 11 | 40 | 51 | ||
29 | 50 | SANCHEZ Manuel | JUNIORS | 1:53.237 | 27 | 27 | 54 | ||
30 | 28 | KACHINE Thomas | Moto Club Volx Villeneuve | JUNIORS | 1:47.042 | 28 | 29 | 57 | |
31 | 3 | RE Nicolas | JUNIORS | 1:51.549 | 31 | 28 | 59 | ||
32 | 97 | LEVRAY Jéromie | JUNIORS | 2:01.146 | 30 | 31 | 61 | ||
33 | 60 | MANFREDI Anthony | Moto Club du lac St Cassien | JUNIORS | 2:01.967 | 29 | 32 | 61 | |
34 | 57 | SOLINAS Mathieu | Moto Club C3 Racing | JUNIORS | 1:59.757 | 32 | 30 | 62 | |
35 | 48 | DE KORSAK Alexandre | Moto Club du lac St Cassien | JUNIORS | 2:03.579 | 34 | 33 | 67 | |
36 | 54 | ANGELI Gabriel | JUNIORS | 2:07.674 | 36 | 34 | 70 | ||
37 | 53 | TRON Romain | Moto Club Volx Villeneuve | JUNIORS | 1:56.189 | 33 | 40 | 73 | |
38 | 88 | FRATTINI Bruno | JUNIORS | 2:05.396 | 35 | 40 | 75 | ||
39 | 38 | CHAMPENOIS Richard | Federation Francaise De Motocyclisme | JUNIORS | 2:13.662 | 37 | 40 | 77 | |
40 | 26 | GREBLO Emmanuel | Moto Club du lac St Cassien | JUNIORS | 2:01.107 | 40 | 40 | 80 | |
41 | 14 | JAUSSERAND Adrien | JUNIORS | 2:05.613 | 40 | 40 | 80 | ||
42 | 13 | KAUFFMANN Gauthier | JUNIORS | 2:12.323 | 40 | 50 | 90 | ||
43 | 40 | GUIBERT Loļc | JUNIORS | 2:08.925 | 40 | 50 | 90 | ||
44 | 5 | LOZZI Pierre | Moto Club Cabannais | JUNIORS | - | 50 | 50 | 100 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 17 mars 2010, 23:59, fermeture des inscriptions