20/21 mars 2010
Inscriptions fermées
0 participants
Résultats de la compétition Motocross 20/21 mars 2010
Ligue de Provence
Vétérans
Minimes/Cadets
Junior
National A
National B
National C
Elite
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club | Catégorie | Meilleur tour | Manche 1 | Manche 2 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | DELEPIERRE Nicolas | MX 1 | 1:34.929 | 2 | 1 | 3 | ||
2 | 1 | ALAMO Mickael | MX 1 | 1:36.652 | 1 | 2 | 3 | ||
3 | 115 | ADAM Guillaume | Saint Laurent Moto Club | MX 1 | 1:37.623 | 6 | 3 | 9 | |
4 | 129 | BERGER Jerome | MX 1 | 1:42.633 | 8 | 4 | 12 | ||
5 | 200 | DARRIOULAT Cyril | MX 2 | 1:40.343 | 5 | 8 | 13 | ||
6 | 11 | LATINA Thomas | MX 1 | 1:38.469 | 4 | 9 | 13 | ||
7 | 171 | CASSAN Landry | MX 1 | 1:42.719 | 11 | 5 | 16 | ||
8 | 9 | JONEAU David | MX 1 | 1:36.847 | 10 | 6 | 16 | ||
9 | 100 | GILBERT Benoit | Moto Club Toulonnais | MX 2 | 1:42.404 | 9 | 12 | 21 | |
10 | 242 | POLLET Marc | MX 2 | 1:41.807 | 19 | 7 | 26 | ||
11 | 113 | DENOVE Anthony | MC Chateauneuf les Martigues | MX 1 | 1:37.066 | 12 | 15 | 27 | |
12 | 173 | BARBIER Brice | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | MX 1 | 1:48.434 | 15 | 14 | 29 | |
13 | 65 | FRANZE Nicolas | Menton Sports Loisirs | MX 1 | 1:44.608 | 17 | 13 | 30 | |
14 | 72 | SORIN Emeric | Moto Club du lac St Cassien | MX 2 | 1:45.537 | 21 | 10 | 31 | |
15 | 222 | MATHIEU Thomas | MX 2 | 1:49.333 | 13 | 20 | 33 | ||
16 | 97 | PEREIRA Stephane | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | MX 1 | 1:49.058 | 20 | 16 | 36 | |
17 | 48 | VINCENT Guillaume | MX 2 | 1:46.736 | 18 | 18 | 36 | ||
18 | 254 | COLLET Jimmy | Moto Club du lac St Cassien | MX 2 | 1:41.848 | 16 | 24 | 40 | |
19 | 185 | CERDAN Jonathan | MC Chateauneuf les Martigues | MX 1 | 1:47.062 | 22 | 19 | 41 | |
20 | 15 | TAMMARO Anthony | MX 1 | 1:42.669 | 3 | 40 | 43 | ||
21 | 252 | SERRAPIGLIA Valentin | MX 2 | 1:49.145 | 25 | 21 | 46 | ||
22 | 250 | BRESSI Mickael | Moto Club du lac St Cassien | MX 2 | 1:39.994 | 24 | 22 | 46 | |
23 | 2 | DE MARIA Winsley | Buzz Racing | MX 2 | 1:54.701 | 40 | 11 | 51 | |
24 | 27 | PENONE Jérémy | MX 1 | 1:39.355 | 14 | 40 | 54 | ||
25 | 162 | PERRIN Yann | MX 2 | 1:45.473 | 40 | 17 | 57 | ||
26 | 6 | CERDAN Jeremy | Moto Club Thomer la Sogne | MX 2 | 1:46.632 | 7 | 50 | 57 | |
27 | 17 | LALUBIE Jean | MX 1 | 1:41.199 | 40 | 23 | 63 | ||
28 | 50 | EGEA CISCAR Remi | Moto Club Cabannais | MX 2 | 1:55.013 | 23 | 40 | 63 | |
29 | 112 | DUNE Geoffrey | MX 2 | 1:47.429 | 26 | 40 | 66 | ||
30 | 3 | OBELISCO Daniel | MX 1 | 1:43.120 | 40 | 40 | 80 | ||
31 | 227 | ARNAUD Christophe | MX 1 | 1:55.743 | 40 | 40 | 80 | ||
32 | 226 | ROLANDO Dimitri | Moto Club Cartelegue | MX 2 | 1:49.287 | 40 | 50 | 90 | |
33 | 31 | ROUX Cyril | MX 1 | 1:41.914 | 40 | 50 | 90 | ||
34 | 53 | GIORGIO Yvan | Moto Club Ventabren | MX 1 | 1:55.478 | 40 | 50 | 90 | |
35 | 240 | JAUBERT Joffrey | MX 2 | - | 50 | 50 | 100 | ||
36 | 998 | LLAMAS | INTER | 1:40.794 | 40 | 0 | 40 | ||
37 | 999 | BERTHOME Vincent | MOTO CLUB ROCHOIS | INTER | 1:36.923 | 40 | 0 | 40 | |
38 | 514 | BERTHOME Romain | INTER | 1:45.412 | 40 | 0 | 40 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque, Virement
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 17 mars 2010, 23:59, fermeture des inscriptions