Championnat de Ligue de Provence > Results
27/28 March 2010
@ La Fare les Oliviers
Motocross • Moto Club la Fare les Oliviers • LIGUE DE PROVENCE
0 participants
Results
National B
Place | Number | Participant | Catégorie | Meilleur tour | Manche 1 | Manche 2 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | STRAMIGIOLI Antony | MX 1 | 2:26.189 | 2 | 1 | 3 |
2 | 43 | FAYET Nicolas | MX 2 | 2:25.943 | 3 | 4 | 7 |
3 | 300 | MENARDI Jeremy | MX 2 | 2:23.787 | 1 | 6 | 7 |
4 | 62 | BENAZRA Nicolas | MX 2 | 2:26.183 | 6 | 3 | 9 |
5 | 73 | MARIN Jerome | MX 1 | 2:30.293 | 8 | 2 | 10 |
6 | 139 | CLAY Loic | MX 1 | 2:29.457 | 7 | 5 | 12 |
7 | 169 | BONNASSE Yves | MX 1 | 2:27.312 | 9 | 9 | 18 |
8 | 198 | DUNE Fabien | MX 2 | 2:29.452 | 13 | 10 | 23 |
9 | 75 | GARCIN Fabien | MX 1 | 2:30.246 | 15 | 11 | 26 |
10 | 69 | PRENOT-GUINNARD Tristan | MX 1 | 2:32.478 | 18 | 12 | 30 |
11 | 40 | LEONETTI Mathieu | MX 2 | 2:32.422 | 23 | 8 | 31 |
12 | 94 | JIMENEZ Manuel | MX 2 | 2:32.334 | 16 | 15 | 31 |
13 | 28 | MATSOS Alexandre | MX 2 | 2:34.730 | 19 | 14 | 33 |
14 | 18 | RAIMONDI Gregory | MX 2 | 2:32.645 | 27 | 7 | 34 |
15 | 224 | SOCIAS Nicolas | MX 2 | 2:29.855 | 12 | 22 | 34 |
16 | 70 | PERE Morgan | MX 2 | 2:39.290 | 22 | 16 | 38 |
17 | 55 | SAHUN Joel | MX 1 | 2:37.138 | 21 | 17 | 38 |
18 | 117 | PINOTTI Lionel | MX 1 | 2:37.727 | 28 | 13 | 41 |
19 | 66 | CHAVANIER Thibault | MX 2 | 2:26.980 | 4 | 40 | 44 |
20 | 118 | PRATALI Dante | MX 2 | 2:40.873 | 24 | 21 | 45 |
21 | 164 | CRESSON Cedric | MX 2 | 2:26.201 | 5 | 40 | 45 |
22 | 128 | GANAYE Christophe | MX 2 | 2:37.236 | 29 | 20 | 49 |
23 | 208 | GRAVIER Franēois | MX 2 | 2:31.985 | 10 | 40 | 50 |
24 | 184 | COULARET Teddy | MX 2 | 2:31.563 | 11 | 40 | 51 |
25 | 34 | JACQUES Gwenael | MX 2 | 2:41.935 | 30 | 24 | 54 |
26 | 88 | BOUABBACHE Mickael | MX 2 | 2:32.387 | 14 | 40 | 54 |
27 | 156 | GIACOMELLI Thibault | MX 2 | 2:46.369 | 31 | 25 | 56 |
28 | 107 | COLOMBE Geoffroy | MX 1 | 2:32.620 | 17 | 40 | 57 |
29 | 168 | CRESSON Cyril | MX 2 | 2:42.680 | 40 | 18 | 58 |
30 | 256 | STRAMILOILI Chris | MX 2 | 2:37.591 | 40 | 19 | 59 |
31 | 176 | WALKOWIAK Kévin | MX 2 | 2:55.479 | 33 | 26 | 59 |
32 | 5 | BUSCAJA Jean Michel | MX 1 | 2:33.860 | 20 | 40 | 60 |
33 | 285 | RIGAL Jessica | MX 2 | 2:41.629 | 40 | 23 | 63 |
34 | 140 | LAMBROPOULOS Andreas | MX 2 | 2:40.043 | 25 | 40 | 65 |
35 | 76 | ALBRE Indiana | MX 2 | 2:37.241 | 26 | 40 | 66 |
36 | 150 | GUTIERREZ Jérémy | MX 2 | 2:51.673 | 32 | 40 | 72 |
37 | 21 | NERCAM Eric | MX 1 | 2:30.811 | 40 | 40 | 80 |
38 | 204 | BERNARD Lionel | MX 2 | 2:52.783 | 40 | 50 | 90 |
39 | 268 | LECLERC Thomas | MX 2 | - | 50 | 50 | 100 |
40 | 180 | GAMEAU Cedric | MX 2 | - | 50 | 50 | 100 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)