29/30 Mai 2010
Inscriptions fermées
0 participants
Résultats de la compétition Motocross 29/30 Mai 2010
Ligue de Provence
Minimes
Cadets
Vétérans Argent
Vétérans Or
MX1
MX2
National A
National B
Super Finale
Juniors
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club | Catégorie | Manche 1 | Manche 2 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | PECOUT Josselin | MC Chateauneuf les Martigues | JUNIORS | 2 | 1 | 3 | |
2 | 51 | MALLET Simon | Moto Club Bellegardais | JUNIORS | 1 | 2 | 3 | |
3 | 15 | ROUMAT Robin | JUNIORS | 7 | 3 | 10 | ||
4 | 17 | IRSUTTI Yannis | JUNIORS | 5 | 5 | 10 | ||
5 | 2 | FABRE Yannick | MC Chateauneuf les Martigues | JUNIORS | 4 | 7 | 11 | |
6 | 7 | SAGLIETTO Lucas | LES KUDACIES DE MARIE- MADELEINE | JUNIORS | 8 | 6 | 14 | |
7 | 47 | HERNANDEZ Alexis | JUNIORS | 9 | 8 | 17 | ||
8 | 63 | COSSE Baptiste | Moto Club du lac St Cassien | JUNIORS | 10 | 9 | 19 | |
9 | 36 | MAGGIOLINI Yoann | Moto Club du lac St Cassien | JUNIORS | 11 | 11 | 22 | |
10 | 11 | UNGER Florent | Monetier MX | JUNIORS | 12 | 12 | 24 | |
11 | 72 | TESTUT Remy | JUNIORS | 6 | 18 | 24 | ||
12 | 16 | BENEFRO André | JUNIORS | 14 | 14 | 28 | ||
13 | 52 | SALIBA Anthony | JUNIORS | 13 | 15 | 28 | ||
14 | 77 | SAGLIETTO Tony | Moto Club la Fare les Oliviers | JUNIORS | 19 | 17 | 36 | |
15 | 34 | MANESSE Paul | MC Brienon | JUNIORS | 25 | 13 | 38 | |
16 | 78 | VIARD Grégory | JUNIORS | 18 | 22 | 40 | ||
17 | 19 | BERNARD Jean-Baptiste | JUNIORS | 15 | 25 | 40 | ||
18 | 32 | MATHIEU Jérome | JUNIORS | 23 | 19 | 42 | ||
19 | 99 | PRIN-ABEIL Yohan | JUNIORS | 22 | 21 | 43 | ||
20 | 40 | GUIBERT Loļc | JUNIORS | 3 | 40 | 43 | ||
21 | 94 | GIOMI Laurent | JUNIORS | 40 | 4 | 44 | ||
22 | 29 | BERGER Damien | JUNIORS | 24 | 20 | 44 | ||
23 | 91 | GREGOIRE Quentin | Team Raph à Toc | JUNIORS | 21 | 23 | 44 | |
24 | 28 | KACHINE Thomas | Moto Club Volx Villeneuve | JUNIORS | 16 | 30 | 46 | |
25 | 79 | IBORRA Allan | JUNIORS | 40 | 10 | 50 | ||
26 | 4 | CALANDRI Charli | Moto Club Pernois | JUNIORS | 26 | 26 | 52 | |
27 | 25 | BRESSI Jeremy | Moto Club du lac St Cassien | JUNIORS | 27 | 27 | 54 | |
28 | 9 | JAUCOURT Olivier | Motoclub 1000Mx | JUNIORS | 40 | 16 | 56 | |
29 | 97 | LEVRAY Jéromie | JUNIORS | 28 | 28 | 56 | ||
30 | 81 | HASANIC Senad | JUNIORS | 33 | 24 | 57 | ||
31 | 93 | RIQUELME Allan-Christopher | JUNIORS | 17 | 40 | 57 | ||
32 | 48 | DE KORSAK Alexandre | Moto Club du lac St Cassien | JUNIORS | 31 | 29 | 60 | |
33 | 5 | LOZZI Pierre | Moto Club Cabannais | JUNIORS | 20 | 40 | 60 | |
34 | 54 | ANGELI Gabriel | JUNIORS | 29 | 32 | 61 | ||
35 | 88 | FRATTINI Bruno | JUNIORS | 32 | 33 | 65 | ||
36 | 60 | MANFREDI Anthony | Moto Club du lac St Cassien | JUNIORS | 30 | 40 | 70 | |
37 | 69 | RIBE Jocelyn | Moto Club Des Granges Gontardes | JUNIORS | 40 | 31 | 71 | |
38 | 33 | ANDRE Jerome | MC Chateauneuf les Martigues | JUNIORS | 40 | 40 | 80 | |
39 | 95 | BOLLEY Theo | Moto Club Vernois | JUNIORS | 40 | 40 | 80 | |
40 | 53 | TRON Romain | Moto Club Volx Villeneuve | JUNIORS | 50 | 50 | 100 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque, Virement
A savoir :
Dates importantes
-
jeudi 27 mai 2010, 23:59, fermeture des inscriptions