Image Header
SCRATCH QUADS
Place Numéro Participant Temps total Nb. tours Meilleur tour Ecart avec prec. Groupe Ecart avec 1er
1 88 MARIN JULIEN 02:34:32.650 16 9:24.306 - SOLO NCA -
2 16 FRANCE MAGNIN Yann 02:38:30.019 16 9:27.544 3:57.369 SOLO NCA 3:57.369
3 239 SCHWEDA K/SCHWEDA P 02:38:31.190 16 9:31.461 1.171 Equipage NCA 3:58.540
4 1 PARDO-GASTALDI JClaude 02:41:22.633 16 9:47.771 2:51.443 SOLO NCA 6:49.983
5 20 LIAUTARD YANN 02:41:38.264 16 9:45.571 15.631 SOLO NCA 7:05.614
6 220 DELHOUME F/GUIOU J 02:41:53.649 16 9:45.078 15.385 Equipage NCA 7:20.999
7 216 JULLIEN F/GIRARD G 02:42:14.077 16 9:39.199 20.428 Equipage NCA 7:41.427
8 224 SEUX P/BONNET R 02:44:23.021 16 9:58.660 2:08.944 Equipage NCA 9:50.371
9 35 LAMBERT JULLIEN 02:35:34.190 15 9:55.072 1 Tr. SOLO NCA 1 Tr.
10 3 LESBROS GUILLAUME 02:36:11.259 15 9:54.957 37.069 SOLO NCA 1 Tr.
11 4 BAILLE ANTHONY 02:37:38.023 15 10:03.657 1:26.764 SOLO NCA 1 Tr.
12 227 FARNETI Y/FARNETI D 02:38:54.559 15 9:35.790 1:16.536 Equipage NCA 1 Tr.
13 205 DEMURE T/DURAND L 02:39:38.484 15 10:05.572 43.925 Equipage NCA 1 Tr.
14 212 BOUCHET B/MARTIN L 02:39:41.488 15 10:24.620 3.004 Equipage NCA 1 Tr.
15 113 MOUNIER MIGUEL 02:40:52.350 15 10:03.876 1:10.862 SOLO NCB/JOUR 1 Tr.
16 255 MARTIN M/SANCHEZ P 02:41:07.862 15 9:56.426 15.512 Equipage NCA 1 Tr.
17 15 LIOTIER PATRICK 02:42:24.446 15 10:09.854 1:16.584 SOLO NCA 1 Tr.
18 222 FRANCE RUSSAC-BURGIO Terry 02:42:37.714 15 10:06.261 13.268 Equipage NCB 1 Tr.
19 11 AIGOIN MARC 02:44:25.404 15 10:30.817 1:47.690 SOLO NCA 1 Tr.
20 234 MOYNIER F/MOYNIER C 02:44:44.314 15 10:40.777 18.910 Equipage NCA 1 Tr.
21 178 VELEZ DAMIEN 02:45:09.793 15 10:29.458 25.479 SOLO NCB/JOUR 1 Tr.
22 120 FRANCE NAVARRO Yohann 02:47:22.794 15 10:22.883 2:13.001 SOLO NCB/JOUR 1 Tr.
23 121 LOUIS JEROME 02:35:13.758 14 10:34.836 1 Tr. SOLO NCB/JOUR 2 Tr.
24 17 ASTIER SEVERINE 02:35:17.952 14 10:35.507 4.194 SOLO NCA 2 Tr.
25 5 EYRAUD QUENTIN 02:35:21.845 14 10:09.509 3.893 SOLO NCA 2 Tr.
26 50 VIGNERON CEDRIC 02:35:26.304 14 10:43.000 4.459 SOLO NCA 2 Tr.
27 250 PAUL S/PAUL T 02:35:48.210 14 10:40.775 21.906 Equipage NCB 2 Tr.
28 243 SCHWITTER M/IANNACONE S 02:35:55.117 14 10:12.633 6.907 Equipage NCB 2 Tr.
29 32 CADENE JULIE 02:36:24.873 14 10:40.047 29.756 SOLO NCA 2 Tr.
30 117 EYRAUD YANNICK 02:37:12.314 14 10:22.770 47.441 SOLO NCB/JOUR 2 Tr.
31 252 JOSE E/AMORD C 02:37:20.188 14 10:35.931 7.874 Equipage NCA 2 Tr.
32 38 FRANCE PODDA Nicolas 02:38:13.986 14 10:51.294 53.798 SOLO NCA 2 Tr.
33 302 FRANCE BENET Bruno 02:38:18.648 14 10:50.310 4.662 SOLO NCB/JOUR 2 Tr.
34 305 FRANCE CHRISTOPHE Jacques 02:39:35.877 14 10:55.825 1:17.229 SOLO NCB/JOUR 2 Tr.
35 230 FRANCE DIJOUX Daniel 02:40:10.380 14 10:38.775 34.503 Equipage NCB 2 Tr.
36 24 FRANCE TARILLON Christelle 02:40:16.112 14 10:44.028 5.732 SOLO NCA 2 Tr.
37 223 HYGOULIN C/BRIAVOINE F 02:41:17.751 14 10:47.431 1:01.639 Equipage NCB 2 Tr.
38 308 LABATTE JEAN PHILIPPE 02:42:12.109 14 11:13.244 54.358 SOLO NCB/JOUR 2 Tr.
39 19 FAURE DOMINIQUE 02:42:25.207 14 10:52.548 13.098 SOLO NCA 2 Tr.
40 126 JOVE CHRISTOPHE 02:42:35.075 14 11:07.195 9.868 SOLO NCB/JOUR 2 Tr.
41 248 FRANCE BAUDINO Denis 02:43:49.843 14 11:00.253 1:14.768 Equipage NCB 2 Tr.
42 245 DUMAS A/LANDRIEU A 02:44:05.968 14 11:09.641 16.125 Equipage NCB 2 Tr.
43 210 CHABANNES K/CHABANNES B 02:44:52.022 14 11:03.846 46.054 Equipage NCA 2 Tr.
44 27 TRISTANT STEPHANE 02:45:21.641 14 10:25.011 29.619 SOLO NCA 2 Tr.
45 301 FRANCE ROUSSET Christophe 02:45:24.270 14 11:01.706 2.629 SOLO NCB/JOUR 2 Tr.
46 33 CONSTANT YVES 02:46:03.118 14 11:17.189 38.848 SOLO NCA 2 Tr.
47 219 FAUCONNIER J/BERNARD J 02:46:06.392 14 11:12.261 3.274 Equipage NCB 2 Tr.
48 240 MEMOLI G/DELAYE C 02:34:46.342 13 11:25.863 1 Tr. Equipage NCA 3 Tr.
49 23 FERRARI JEAN MARC 02:34:52.725 13 10:47.492 6.383 SOLO NCA 3 Tr.
50 228 GULYAS S/VALAIS JC 02:35:20.248 13 10:36.682 27.523 Equipage NCB 3 Tr.
51 209 FRANCE COCCOLO Franck 02:35:59.845 13 10:27.128 39.597 Equipage NCB 3 Tr.
52 18 DOMENECH FABIEN 02:36:44.645 13 11:02.263 44.800 SOLO NCA 3 Tr.
53 125 FRANCE PODDA Pierre 02:37:18.918 13 11:26.568 34.273 SOLO NCB/JOUR 3 Tr.
54 247 FRANCE RIEUX Benjamin 02:39:40.738 13 11:03.848 2:21.820 Equipage NCB 3 Tr.
55 253 BOUCHET T/SOGUEL M 02:39:55.013 13 11:45.083 14.275 Equipage NCB 3 Tr.
56 251 KIZIRIAN A/KIZIRIAN D 02:40:06.150 13 11:22.062 11.137 Equipage NCB 3 Tr.
57 256 LANG A/DIMEK L 02:40:15.266 13 10:57.835 9.116 Equipage NCB 3 Tr.
58 249 FRANCE MICHEL David 02:40:20.655 13 11:08.283 5.389 Equipage NCB 3 Tr.
59 127 DEBARGUE ERIC 02:40:28.861 13 11:15.794 8.206 SOLO NCB/JOUR 3 Tr.
60 244 COPPENS C/BLANC D 02:41:17.896 13 11:34.478 49.035 Equipage NCB 3 Tr.
61 241 MARCHAND S/PEYRARD F 02:42:04.528 13 11:30.509 46.632 Equipage NCB 3 Tr.
62 218 MILESI J C/MILESI T 02:42:09.479 13 11:48.850 4.951 Equipage NCB 3 Tr.
63 206 PEZIERE C/MANSUY C 02:43:37.410 13 11:16.853 1:27.931 Equipage NCA 3 Tr.
64 258 FRAYARD S/JOLIVET A 02:44:55.066 13 11:03.578 1:17.656 Equipage NCB 3 Tr.
65 232 FRANCE RUBINAT Carlos 02:45:27.059 13 10:54.714 31.993 Equipage NCB 3 Tr.
66 226 SARFATI E/GIRARD N 02:46:00.886 13 11:27.011 33.827 Equipage NCA 3 Tr.
67 254 CHANON M/WARIN JC 02:47:24.791 13 12:15.960 1:23.905 Equipage NCB 3 Tr.
68 233 GUIGUES M/LAMBERT E 02:44:05.125 12 11:53.650 1 Tr. Equipage NCA 4 Tr.
69 131 EBRILLE EMMANUEL 02:47:44.104 12 11:18.805 3:38.979 SOLO NCB/JOUR 4 Tr.
70 110 BAIN CHRISTOPHE 02:35:06.647 11 11:01.563 1 Tr. SOLO NCB/JOUR 5 Tr.
71 242 POPEE E/RAVAUTE JF 02:36:42.853 11 12:33.254 1:36.206 Equipage NCB 5 Tr.
72 208 BLAIS F/BLAIS S 02:37:09.940 11 12:39.405 27.087 Equipage NCA 5 Tr.
73 203 BAILLE M/MATHIEUP 02:37:25.459 11 10:38.016 15.519 Equipage NCA 5 Tr.
74 235 FRANCE ANDRIEUX Xavier 02:37:30.919 11 10:58.451 5.460 Equipage NCB 5 Tr.
75 246 FRANCE PICORNELL Sébastien 02:37:54.764 11 12:27.360 23.845 Equipage NCB 5 Tr.
76 306 FRANCE MARAVAL Franck 02:37:35.474 5 12:10.144 6 Tr. SOLO NCB/JOUR 11 Tr.
77 122 FRANCE MONTUSCLAT Davy 02:32:21.335 14 10:13.665 - SOLO NCB/JOUR 2 Tr.
78 26 CHARBONEL DIDIER 01:59:35.031 12 9:47.437 2 Tr. SOLO NCA 4 Tr.
79 14 FRANCE MORENO Maxime 01:54:26.912 11 9:37.609 1 Tr. SOLO NCA 5 Tr.
80 257 ANDRE L/DELCOURT J 02:22:57.218 11 11:54.146 28:30.306 Equipage NCB 5 Tr.
81 6 FERRAT LOIC 01:32:56.971 9 9:46.391 2 Tr. SOLO NCA 7 Tr.
82 29 LIOTIER LUDIVINE 01:46:03.663 9 11:13.798 13:06.692 SOLO NCA 7 Tr.
83 119 ODE HERVE 01:52:33.386 9 11:26.113 6:29.723 SOLO NCB/JOUR 7 Tr.
84 304 DE ARAUJO PATRICK 02:13:17.724 9 12:51.461 20:44.338 SOLO NCB/JOUR 7 Tr.
85 34 FRANCE SAIN Lubin 02:11:42.993 7 10:30.834 2 Tr. SOLO NCA 9 Tr.
86 128 BIZOT GREGORY 00:55:07.660 5 10:26.738 2 Tr. SOLO NCB/JOUR 11 Tr.
87 12 DELHOUME OLIVIER 00:40:18.519 4 10:00.705 1 Tr. SOLO NCA 12 Tr.
88 118 FRANCE ISNARD Maxime 00:45:03.953 4 10:31.299 4:45.434 SOLO NCB/JOUR 12 Tr.
89 51 GUIGUES PATRICK 00:53:33.847 4 11:48.303 8:29.894 SOLO NCA 12 Tr.
90 123 MOYNIER MAXENCE 00:24:49.459 2 11:20.700 2 Tr. SOLO NCB/JOUR 14 Tr.
91 69 FISCHER MATHIEU 00:28:11.471 2 13:43.314 3:22.012 SOLO NCA 14 Tr.
92 129 CAVALLER CLEMENT - 0 - - SOLO NCB/JOUR -
93 238 ALPHONSE F/ALPHONSE J 00:11:37.403 1 - - Equipage NCA 15 Tr.

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

13 novembre 2010

0 participants

Championnat de Provence - Quad Cross

Moyens de paiement acceptés CB, Chèque, Virement
Partager l'évènement

A savoir :

Dates importantes

  • vendredi 12 novembre 2010, 23:59, fermeture des inscriptions