19/20 mars 2011
Inscriptions fermées
0 participants
Résultats de la compétition Enduro 19/20 mars 2011
Ligue de Provence
Scratch CFE
Place | Numéro | Participant |
|
Rg/cat | Equipe | Tps Pilote 1 | Tps Pilote 2 | Tps Pilote 3 | Sp. Equipe | Temps Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 19 | FESQUET Patrice | Ligue | 2 | Ligue du Languedoc Roussillon 1 | 33:00.417 (6 Sp.) | 33:13.045 (6 Sp.) | 33:30.271 (6 Sp.) | 18 | 01:39:43.733 |
3 | 2 | DEVISY Arnaud | Ligue | 3 | Ligue de Provence 1 | 32:37.822 (6 Sp.) | 33:49.015 (6 Sp.) | 34:35.115 (6 Sp.) | 18 | 01:41:01.952 |
4 | 11 | GAGNOUD Matthieu | Ligue | 4 | Ligue d'Auvergne 1 | 33:37.278 (6 Sp.) | 34:52.532 (6 Sp.) | 35:03.563 (6 Sp.) | 18 | 01:43:33.373 |
5 | 212 | GERMAIN Marc | Club | 1 | Randonneurs Trialistes de Fontaine Moto 1 | 32:24.023 (6 Sp.) | 33:49.674 (6 Sp.) | 38:23.555 (6 Sp.) | 18 | 01:44:37.252 |
8 | 55 | JEOFFRE Maxime | Ligue | 7 | Ligue du Limousin | 34:54.572 (6 Sp.) | 35:18.276 (6 Sp.) | 36:57.956 (6 Sp.) | 18 | 01:47:10.804 |
9 | 51 | POMMIER Julien | Ligue | 8 | Ligue de Bourgogne 1 | 34:05.098 (6 Sp.) | 36:21.473 (6 Sp.) | 37:33.967 (6 Sp.) | 18 | 01:48:00.538 |
10 | 162 | GIRAUD Guillaume | Club | 2 | Moto Club Toulon | 35:19.926 (6 Sp.) | 36:21.840 (6 Sp.) | 36:40.325 (6 Sp.) | 18 | 01:48:22.091 |
11 | 171 | AUTUORI Stephane | Club | 3 | Briançon sport moto | 34:57.701 (6 Sp.) | 38:49.627 (6 Sp.) | 35:20.997 (6 Sp.) | 18 | 01:49:08.325 |
12 | 26 | COMIOTTO Yann | Ligue | 9 | Ligue du Languedoc Roussillon 2 | 36:14.630 (6 Sp.) | 36:19.831 (6 Sp.) | 36:43.766 (6 Sp.) | 18 | 01:49:18.227 |
13 | 31 | DUCHENE Romain | Ligue | 10 | Ligue d'Aquitaine 1 | 35:44.961 (6 Sp.) | 36:38.687 (6 Sp.) | 37:22.851 (6 Sp.) | 18 | 01:49:46.499 |
14 | 29 | LORRAIN Remy | Ligue | 11 | Ligue de Lorraine | 35:20.814 (6 Sp.) | 35:36.408 (6 Sp.) | 39:22.984 (6 Sp.) | 18 | 01:50:20.206 |
15 | 16 | FERRIERO Mehdi | Ligue | 12 | Ligue de Poitou-Charentes | 36:15.662 (6 Sp.) | 36:26.248 (6 Sp.) | 37:43.047 (6 Sp.) | 18 | 01:50:24.957 |
16 | 350 | VIGNAL Martin | Team | 1 | Team Randonneurs Trialistes | 36:22.129 (6 Sp.) | 37:12.481 (6 Sp.) | 37:44.821 (6 Sp.) | 18 | 01:51:19.431 |
17 | 102 | DESTRO Cyril | Club | 4 | MC Var 1 | 36:48.635 (6 Sp.) | 37:13.290 (6 Sp.) | 38:07.323 (6 Sp.) | 18 | 01:52:09.248 |
18 | 329 | SUBRA Jean Baptiste | Team | 2 | SUBRA MOTOS | 37:18.115 (6 Sp.) | 37:25.155 (6 Sp.) | 37:31.877 (6 Sp.) | 18 | 01:52:15.147 |
20 | 60 | PANIS Kevin | Ligue | 13 | Ligue Midi Pyrénées | 35:19.990 (6 Sp.) | 38:14.855 (6 Sp.) | 39:07.056 (6 Sp.) | 18 | 01:52:41.901 |
21 | 193 | BILLARD Francois | Club | 6 | MC Toulon 2 | 37:36.986 (6 Sp.) | 37:43.696 (6 Sp.) | 37:22.975 (6 Sp.) | 18 | 01:52:43.657 |
22 | 235 | MAURIN Cyril | Club | 7 | MC Lozérien 2 | 37:16.561 (6 Sp.) | 37:49.604 (6 Sp.) | 37:50.620 (6 Sp.) | 18 | 01:52:56.785 |
23 | 129 | JAFFRAY Yannick | Club | 8 | CET Sport Cannes 5 | 36:16.287 (6 Sp.) | 37:01.017 (6 Sp.) | 39:48.480 (6 Sp.) | 18 | 01:53:05.784 |
24 | 201 | ROMIEU Simon | Club | 9 | MC Le Puy en Velay | 37:29.160 (6 Sp.) | 37:30.020 (6 Sp.) | 38:18.940(6S… | 18 | 01:53:18.120 |
25 | 37 | BAZIN Cyril | Ligue | 14 | Ligue de Picardie | 35:57.890 (6 Sp.) | 37:17.108 (6 Sp.) | 40:06.237 (6 Sp.) | 18 | 01:53:21.235 |
26 | 362 | TARDY Adrien | Team | 3 | Team Ardèche | 35:54.822 (6 Sp.) | 38:03.369 (6 Sp.) | 39:46.167 (6 Sp.) | 18 | 01:53:44.358 |
27 | 178 | FROMONT Sylvain | Club | 10 | AMC Grasse | 36:59.068 (6 Sp.) | 37:47.354 (6 Sp.) | 39:54.177 (6 Sp.) | 18 | 01:54:40.599 |
28 | 182 | VIALA Gael | Club | 11 | ASM Villebret 1 | 36:10.852 (6 Sp.) | 38:34.150 (6 Sp.) | 40:28.400 (6 Sp.) | 18 | 01:55:13.402 |
29 | 109 | OLIVIER Frederic | Club | 12 | Moto Club Maximois | 38:20.551 (6 Sp.) | 38:30.920 (6 Sp.) | 38:42.088 (6 Sp.) | 18 | 01:55:33.559 |
30 | 310 | BAUDET Fabien | Team | 4 | Team des Jeunes | 36:30.370 (6 Sp.) | 39:11.804 (6 Sp.) | 40:39.597 (6 Sp.) | 18 | 01:56:21.771 |
31 | 309 | LAMBERT Julien | Team | 5 | Team Beta | 37:49.844 (6 Sp.) | 37:54.845 (6 Sp.) | 41:07.008 (6 Sp.) | 18 | 01:56:51.697 |
33 | 119 | TOSELLO Philippe | Club | 13 | CET Sport Cannes 9 | 37:33.418 (6 Sp.) | 38:21.378 (6 Sp.) | 41:13.867 (6 Sp.) | 18 | 01:57:08.663 |
34 | 142 | DASSE Philippe | Club | 14 | Team Piboules | 36:11.010 (6 Sp.) | 38:58.571 (6 Sp.) | 42:11.341 (6 Sp.) | 18 | 01:57:20.922 |
35 | 334 | KOZDEBA Patrick | Team | 6 | TEAM ASM VILLEBRET 2 | 38:48.510 (6 Sp.) | 39:08.389 (6 Sp.) | 39:34.600 (6 Sp.) | 18 | 01:57:31.499 |
36 | 192 | CAVALLI Serge | Club | 15 | MCO 1 | 38:00.165 (6 Sp.) | 39:09.047 (6 Sp.) | 41:29.939(6 Sp.) | 18 | 01:58:39.151 |
37 | 234 | SAUVAYRE Herve | Club | 16 | MC Brioude 3 | 35:26.890 (6 Sp.) | 40:12.896 (6 Sp.) | 43:45.186 (6 Sp.) | 18 | 01:59:24.972 |
38 | 133 | MANNUCCI Alain | Club | 17 | ASBTP Cote d'Azur | 38:58.587 (6 Sp.) | 39:34.075 (6 Sp.) | 40:52.937 (6 Sp.) | 18 | 01:59:25.599 |
39 | 44 | OBERT Vincent | Ligue | 16 | Ligue des Flandres | 37:58.464 (6 Sp.) | 39:42.695 (6 Sp.) | 42:32.663 (6 Sp.) | 18 | 02:00:13.822 |
40 | 348 | COAT Damien | Team | 7 | VIRUS RACING TEAM | 38:29.992 (6 Sp.) | 39:23.184 (6 Sp.) | 44:11.921 (6 Sp.) | 18 | 02:02:05.097 |
41 | 313 | SCHENKEL Philippe | Team | 8 | JLD Team | 40:27.115 (6 Sp.) | 40:59.789 (6 Sp.) | 41:47.784 (6 Sp.) | 18 | 02:03:14.688 |
42 | 42 | DESMURS Johann | Ligue | 17 | Ligue de Bourgogne 2 | 39:41.764 (6 Sp.) | 40:12.550 (6 Sp.) | 43:30.944 (6 Sp.) | 18 | 02:03:25.258 |
43 | 197 | JUILLARD Yves | Club | 18 | MC Mandeure | 38:43.409 (6 Sp.) | 40:24.025 (6 Sp.) | 46:39.234 (6 Sp.) | 18 | 02:05:46.668 |
44 | 130 | AMIGAS Frederic | Club | 19 | La Luberonne | 40:37.656 (6 Sp.) | 41:30.000 (6 Sp.) | 44:21.327 (6 Sp.) | 18 | 02:06:28.983 |
45 | 108 | PINET Willy | Club | 20 | Moto Club Alpin | 39:41.763 (6 Sp.) | 41:14.069 (6 Sp.) | 46:15.014 (6 Sp.) | 18 | 02:07:10.846 |
46 | 114 | GRAS Yves | Club | 21 | CET Sport Cannes 1 | 40:23.326 (6 Sp.) | 41:46.657 (6 Sp.) | 45:02.428 (6 Sp.) | 18 | 02:07:12.411 |
47 | 360 | CAMMAN Julien | Team | 9 | MC Taurou | 41:26.588 (6 Sp.) | 42:42.002 (6 Sp.) | 44:47.873 (6 Sp.) | 18 | 02:08:56.463 |
48 | 228 | MONCEL Thibault | Club | 22 | MC Brioude 2 | 40:20.366 (6 Sp.) | 44:27.404 (6 Sp.) | 44:31.883 (6 Sp.) | 18 | 02:09:19.653 |
49 | 163 | WIEDER Anthony | Club | 23 | MC Oyonnax 2 | 41:29.047 (6 Sp.) | 41:45.243 (6 Sp.) | 48:51.023 (6 Sp.) | 18 | 02:12:05.313 |
50 | 203 | ATHENOUR Julien | Club | 24 | Moto Club Alpin 2 | 42:42.040 (6 Sp.) | 44:03.692 (6 Sp.) | 45:23.494 (6 Sp.) | 18 | 02:12:09.226 |
51 | 185 | LEYNAUD Andeol | Club | 25 | ASM Villebret 2 | 41:57.974 (6 Sp.) | 42:34.184 (6 Sp.) | 48:46.948 (6 Sp.) | 18 | 02:13:19.106 |
52 | 208 | VASQUEZ DEL CORRO Thierry | Club | 26 | MC Privas 1 | 41:40.200 (6 Sp.) | 45:04.324 (6 Sp.) | 46:52.670 (6 Sp.) | 18 | 02:13:37.194 |
53 | 151 | CROATTO Olivier | Club | 27 | MC Pays d'Allevard | 44:01.023 (6 Sp.) | 44:06.531 (6 Sp.) | 46:30.282 (6 Sp.) | 18 | 02:14:37.836 |
54 | 139 | BERNARD Paul | Club | 28 | CET Sport Cannes 6 | 38:59.929 (6 Sp.) | 42:53.480 (6 Sp.) | 53:22.194 (6 Sp.) | 18 | 02:15:15.603 |
55 | 339 | BELMON Stephane | Team | 10 | Gravattack | 46:02.288 (6 Sp.) | 49:37.791 (6 Sp.) | 41:06.534 (6 Sp.) | 18 | 02:16:46.613 |
56 | 316 | BUREL Vincent | Team | 11 | 2BPRINT Kit Déco Perso | 46:24.999 (6 Sp.) | 47:14.920 (6 Sp.) | 49:21.220 (6 Sp.) | 18 | 02:23:01.139 |
57 | 216 | DEGLI ESPOSTI Mathieu | Club | 29 | Randonneurs Trialistes de Fontaine Moto 2 | 39:22.704 (6 Sp.) | 41:40.551 (6 Sp.) | 1:04:22.360 (6 Sp.) | 18 | 02:25:25.615 |
58 | 104 | PERDIGON Mathieu | Club | 30 | MC Var 2 | 46:32.013 (6 Sp.) | 49:52.214 (6 Sp.) | 49:58.587 (6 Sp.) | 18 | 02:26:22.814 |
59 | 248 | HAUPERT Mike | Club | 31 | MC Var 3 | 46:13.320 (6 Sp.) | 49:05.898 (6 Sp.) | 1:01:37.073 (6 Sp.) | 18 | 02:36:56.291 |
60 | 219 | HAPPE Alexandre | Club | 32 | Racing 83 | 51:31.327 (6 Sp.) | 55:38.644 (6 Sp.) | 57:09.561 (6 Sp.) | 18 | 02:44:19.532 |
61 | 147 | JEANNOT Daniel | Club | 33 | Les Sangliers | 53:10.793 (6 Sp.) | 55:10.721 (6 Sp.) | 1:06:01.500 (6 Sp.) | 18 | 02:54:23.014 |
62 | 222 | ROUX Jean Charles | Team | 12 | Team Digne Sénas | 42:12.571 (6 Sp.) | 1:13:20.388 (6 Sp.) | 1:18:39.282 (6 Sp.) | 18 | 03:14:12.241 |
63 | 187 | ABATTU Pierre | Club | 34 | Les louls | 46:03.832 (6 Sp.) | 1:34:24.587 (6 Sp.) | 1:41:47.851 (6 Sp.) | 18 | 04:02:16.270 |
64 | 243 | BONNET Martin | Club | 35 | MC Lozérien 1 | 34:13.384 (6 Sp.) | 38:37.278 (6 Sp.) | 31:07.203 (5 Sp.) | 17 | 01:43:57.865 |
65 | 155 | VIEDMA VERDU Raphael | Club | 36 | MC la Gaude | 35:45.165 (6 Sp.) | 38:35.096 (6 Sp.) | 45:25.123 (5 Sp.) | 17 | 01:59:45.384 |
66 | 353 | LELIEVRE Joffray | Team | 13 | HUSKY25 | 36:16.325 (6 Sp.) | 54:55.897 (6 Sp.) | 34:44.756 (5 Sp.) | 17 | 02:05:56.978 |
67 | 150 | MIAILLE Julien | Club | 37 | MC Privadois | 1:07:14.924 (6 Sp.) | 33:58.523 (5 Sp.) | 2:13:39.792 (6 Sp.) | 17 | 03:54:53.239 |
68 | 173 | TACCHELLA Denis | Club | 38 | MC la Gaude les pieds nickeles | 1:35:40.377 (6 Sp.) | 1:50:06.646 (6 Sp.) | 2:05:51.900 (5 Sp.) | 17 | 05:31:38.923 |
69 | 92 | DUFRENE Blandine | Ligue | 18 | Féminine Auvergne | 48:08.143 (6 Sp.) | 49:06.890 (6 Sp.) | 28:43.346 (4 Sp.) | 16 | 02:05:58.379 |
70 | 36 | BALANCHE Edouard | Ligue | 19 | Ligue de Franche Comté 2 | 36:54.158 (6 Sp.) | 36:58.168 (6 Sp.) | 17:53.982 (3 Sp.) | 15 | 01:31:46.308 |
71 | 239 | MALZAC Dorian | Club | 39 | MC Lozérien 3 | 39:52.887 (6 Sp.) | 42:18.704 (6 Sp.) | 20:36.744 (3 Sp.) | 15 | 01:42:48.335 |
72 | 324 | KONTZLER Joel | Team | 14 | Team KCDQ | 51:26.126 (6 Sp.) | 53:24.839 (6 Sp.) | 24:32.686 (3 Sp.) | 15 | 02:09:23.651 |
73 | 332 | BIDET Pascal | Team | 15 | TEAM ASM VILLEBRET 1 | 1:02:30.780 (5 Sp.) | 1:05:49.442 (5 Sp.) | 1:07:57.475 (5 Sp.) | 15 | 03:16:17.697 |
74 | 207 | THEIL Maxime | Club | 40 | AMC Grasse 2 | 38:58.481 (6 Sp.) | 41:10.070 (6 Sp.) | 15:39.218 (2 Sp.) | 14 | 01:35:47.769 |
75 | 125 | BAUDET Christophe | Club | 41 | CET Sport Cannes 4 | 40:39.189 (6 Sp.) | 44:50.893 (6 Sp.) | 16:00.008 (2 Sp.) | 14 | 01:41:30.090 |
76 | 355 | CADINOT Benoit | Team | 16 | Team MCT | 44:03.213 (6 Sp.) | 45:30.492 (6 Sp.) | 21:06.615 (2 Sp.) | 14 | 01:50:40.320 |
77 | 137 | MITTEAUX Wilfried | Club | 42 | Chaumont Enduro 52 | 40:00.796 (6 Sp.) | 58:33.442 (6 Sp.) | 17:31.245 (2 Sp.) | 14 | 01:56:05.483 |
78 | 327 | SETA Patrice | Team | 17 | les 2temps touze | 39:45.329 (6 Sp.) | 1:02:27.159 (5 Sp.) | 19:20.411(3 Sp.) | 14 | 02:01:32.899 |
79 | 230 | OTTAVIANI Olivier | Club | 43 | MC Var Saucisses | 42:46.508 (6 Sp.) | 1:29:25.689 (6 Sp.) | 15:29.672 (2 Sp.) | 14 | 02:27:41.869 |
80 | 157 | GIRARD Yann | Club | 44 | MC la Gaude E3 | 54:41.907 (6 Sp.) | 1:02:53.358 (6 Sp.) | 31:35.816 (2 Sp.) | 14 | 02:29:11.081 |
81 | 304 | OLLIVE Nicolas | Team | 18 | Team Vétéran Aix | 38:03.081 (6 Sp.) | 38:18.265 (6 Sp.) | 7:51.176 (1 Sp.) | 13 | 01:24:12.522 |
82 | 301 | VIDAL Joel | Team | 19 | Team VVV | 40:01.626 (6 Sp.) | 40:32.501 (6 Sp.) | 10:19.525 (1 Sp.) | 13 | 01:30:53.652 |
83 | 244 | JAMBON Romain | Club | 45 | Randonneurs Trialistes de Fontaine Moto 3 | 43:54.863 (6 Sp.) | 55:32.018 (6 Sp.) | (0 Sp.) | 12 | 01:39:26.881 |
84 | 345 | BOUTAL Jean-Luc | Team | 20 | MOTO CROSS SALERNES | 1:08:51.345 (6 Sp.) | 35:31.475 (3 Sp.) | 1:03:08.716 (3 Sp.) | 12 | 02:47:31.536 |
85 | 117 | DA CUNHA Patrick | Club | 46 | CET Sport Cannes 2 | 1:12:20.693 (6 Sp.) | 32:48.214 (3 Sp.) | 18:06.683 (2 Sp.) | 11 | 02:03:15.590 |
86 | 121 | SERGENTI Patrick | Club | 47 | CET Sport Cannes 3 | 41:57.024 (6 Sp.) | 32:48.095 (3 Sp.) | (0 Sp.) | 9 | 01:14:45.119 |
87 | 341 | ARNIAUD Thierry | Team | 21 | Team Apt Plan d'Orgon | 21:35.580 (3 Sp.) | 22:35.077 (3 Sp.) | 15:31.816 (2 Sp.) | 8 | 00:59:42.473 |
88 | 319 | VOEGTLIN Jerome | Team | 22 | TEAM MAXI MOTOS | 40:20.081 (6 Sp.) | 37:59.342 (2 Sp.) | (0 Sp.) | 8 | 01:18:19.423 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque, Virement
A savoir :
Dates importantes
-
mardi 15 mars 2011, 23:59, fermeture des inscriptions
Documents