26/27 mars 2011
Inscriptions fermées
0 participants
Lien copié !
Résultats de la compétition Endurance TT 26/27 mars 2011
Ligue Nouvelle Aquitaine
Course Motos
| Place | Numéro | Participant |
|
|
Rg/sc | ---Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 |
ANSQUER Guillaume
|
NCA | E2 | 1 | --- |
| 2 | 1 | DECKERL J | NCA | E1 | 1 | --- |
| 3 | 53 |
MAZET Yann
|
NCA | E1 | 2 | --- |
| 4 | 31 |
CAZAUNAU Benjamin
|
NCA | E2 | 2 | --- |
| 5 | 9 |
LEMERCIER Geoffroy
|
NCA | E1 | 3 | --- |
| 6 | 45 | GESLIN/GESLIN E | NCA | OPN | 1 | --- |
| 7 | 27 |
GENDRON Florent
|
NCA | E1 | 4 | --- |
| 8 | 127 | COUTURIER/HAMOT | NCB | OPN | 1 | --- |
| 9 | 5 | COLLARD/PEDERENCINO | NCA | OPN | 2 | --- |
| 10 | 3 | IPUY/ARRACHOU | NCA | OPN | 3 | --- |
| 11 | 110 | MARAUX Frederic | NCB | E1 | 1 | --- |
| 12 | 57 | SEMERY/LAHARGOU | NCA | OPN | 4 | --- |
| 13 | 126 | GAITS/BIDART | NCB | OPN | 2 | --- |
| 14 | 33 |
ETCHEBERRY Gillen
|
NCA | E2 | 3 | --- |
| 15 | 20 |
ANTCHAGNO Peio
|
NCB | E2 | 1 | --- |
| 16 | 318 | LABADU/PALACIN | NCB | OPN | 3 | --- |
| 17 | 11 |
COSTEDOAT Julien
|
NCA | E3 | 1 | --- |
| 18 | 24 | JACOB/GERVAIS | NCB | OPN | 4 | --- |
| 19 | 88 | DARRICARRERE Xabier | NCB | E1 | 2 | --- |
| 20 | 96 | LEMANN/CAM | NCB | OPN | 5 | --- |
| 21 | 78 | FOURCADE/DEMEYRE | NCB | OPN | 6 | --- |
| 22 | 59 | MEILHAN Gregoire | NCA | E2 | 4 | --- |
| 23 | 98 | PLUMART/LAFOESTE | NCB | OPN | 7 | --- |
| 24 | 19 |
BRESOLIN Thomas
|
NCA | E1 | 5 | --- |
| 25 | 18 | GIL/ARRETTE | NCB | OPN | 8 | --- |
| 26 | 51 | IROULART/CLAVERIE | NCA | OPN | 5 | --- |
| 27 | 29 |
HELLEUX Maxime
|
NCA | E3 | 2 | --- |
| 28 | 23 | BAYSSE Serge | NCA | V | 1 | --- |
| 29 | 13 |
CANDAES Camille
|
NCA | E2 | 5 | --- |
| 30 | 84 | SAROCHAR/SAROCHAR | NCB | OPN | 9 | --- |
| 31 | 49 | ASSIE Gregory | NCA | E2 | 6 | --- |
| 32 | 116 | CHOURRE/BEUILLE | NCB | OPN | 10 | --- |
| 33 | 4 |
JAKUBOWSKI Damien
|
NCB | E2 | 2 | --- |
| 34 | 6 |
TOULOU Walter
|
NCB | E2 | 3 | --- |
| 35 | 46 | SEMACOY/AROTCARENA | NCB | OPN | 11 | --- |
| 36 | 47 | PRINCE/LAGARDE | NCA | OPN | 6 | --- |
| 37 | 48 | SOULACROIX Didier | NCB | V | 1 | --- |
| 38 | 74 |
FARBOS Dimitri
|
NCB | E1 | 3 | --- |
| 39 | 34 |
DUTHIL Olivier
|
NCB | E3 | 1 | --- |
| 40 | 118 | LOPEZ V | NCB | E2 | 4 | --- |
| 41 | 90 | NAVARRO Christophe | NCB | E2 | 5 | --- |
| 42 | 52 | LARRAMENDY Laurent | NCB | V | 2 | --- |
| 43 | 40 | IPARAGUIRRE/ECHEVESTE | NCB | OPN | 12 | --- |
| 44 | 43 | TARTAS/DALLIES | NCA | OPN | 7 | --- |
| 45 | 8 | SAPHORES/PERSILLON | NCB | OPN | 13 | --- |
| 46 | 37 | CHARTIER/FORCES | NCA | OPN | 8 | --- |
| 47 | 104 | MARTIN Cedric | NCB | E2 | 6 | --- |
| 48 | 122 | PINQUE/IRIGARAY | NCB | OPN | 14 | --- |
| 49 | 64 | POUDENS/JORDANO | NCB | OPN | 15 | --- |
| 50 | 92 | CASTANDET Vivien | NCB | E3 | 2 | --- |
| 51 | 21 |
LAIZAIN Pierre
|
NCA | E3 | 3 | --- |
| 52 | 15 | PIVETTA/BOUCAUD | NCA | OPN | 9 | --- |
| 53 | 2 |
TOULOU Frederic
|
NCB | V | 3 | --- |
| 54 | 66 | LAHOUN/PALAS | NCB | OPN | 16 | --- |
| 55 | 114 | ERRANDONEA P/ERRANDONEA P | NCB | OPN | 17 | --- |
| 56 | 54 | FEVRIER/LAGOIN | NCB | OPN | 18 | --- |
| 57 | 50 | TOURON Nicolas | NCB | E1 | 4 | --- |
| 58 | 86 | BELLET Thomas | NCB | E3 | 3 | --- |
| 59 | 60 | RAYNEAU Jonathan | NCB | E2 | 7 | --- |
| 60 | 36 |
MANVILLE Nicola
|
NCB | E1 | 5 | --- |
| 61 | 106 | BORDA/INDABURU | NCB | OPN | 19 | --- |
| 62 | 28 | LABAT/ARIBIT | NCB | OPN | 20 | --- |
| 63 | 10 |
CHAGUE Gilles
|
NCB | E2 | 8 | --- |
| 64 | 62 | RAYNAUD Renaud | NCB | E3 | 4 | --- |
| 65 | 17 | IRIBERRY/ETCHART | NCA | OPN | 10 | --- |
| 66 | 120 | IRIGARAY/LAFORCE | NCB | OPN | 21 | --- |
| 67 | 14 |
FONTAINE Mickael
|
NCB | E2 | 9 | --- |
| 68 | 56 | RAGOT/HERRERAS | NCB | OPN | 22 | --- |
| 69 | 22 |
DUPRAT Thibault
|
NCB | E1 | 6 | --- |
| 70 | 76 |
HORREREAU David
|
NCB | E1 | 7 | --- |
| 71 | 42 | BIDONDO/THIRY | NCB | OPN | 23 | --- |
| 72 | 102 |
DUTHIL Jean Claude
|
NCB | V | 4 | --- |
| 73 | 100 | DARBOURE/ETCHEGARAY | NCB | OPN | 24 | --- |
| 74 | 32 |
DESCOMPS Jean Francois
|
NCB | E1 | 8 | --- |
| 75 | 58 | LAGOUEYTE/DAURIAC | NCB | OPN | 25 | --- |
| 76 | 72 |
RIVAULT Laurent
|
NCB | V | 5 | --- |
| 77 | 112 | ALZAY Frederic | NCB | V | 6 | --- |
| 78 | 94 | NAILLE Nicolas | NCB | E1 | 9 | --- |
| 79 | 108 | HASCOET L/HASCOET E | NCB | OPN | 26 | --- |
| 80 | 68 | DOMINGUEZ Jerome | NCB | E3 | 5 | --- |
| 81 | 7 | ITHURBURU Jean-Michel | NCA | E2 | 7 | DNF |
| 82 | 26 | MENDILAHATXU/MINJOU | NCB | OPN | 27 | DNF |
| 83 | 44 | DIEDRICH Alexandre | NCB | E2 | 10 | DNF |
| 84 | 12 |
ARREGUI David Miguel
|
NCB | E1 | 10 | DNF |
| 85 | 38 |
ERNAGA Patrice
|
NCB | E2 | 11 | DNF |
| 86 | 124 | SANNA Pascal | NCB | E1 | 11 | DNF |
| 87 | 16 |
LOPEZ Jerome
|
NCB | E2 | 12 | DNF |
| 88 | 30 |
DESCOMPS Jean Brice
|
NCB | E1 | 12 | DNF |
| 89 | 70 | GALVAO mathieu | NCB | E2 | 13 | Disqualification |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque, Virement
Retrouvez LIGUE NOUVELLE AQUITAINE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
vendredi 25 mars 2011, 23:59, fermeture des inscriptions
Documents