10 avril 2011
Inscriptions fermées
0 participants
Résultats de la compétition Motocross 10 avril 2011
Ligue Motocycliste Bourgogne Franche Comté
Open
Général Journée Espoirs
Général Journée Open
Général Journée Vétérans
Général Journée 125
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Club | Marque | Vehicule | Manche 1 | Manche 2 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | DEEN Kenny | Ass° MC Issois | NCA | 1 | 21-AMC Issois | Kawasaki | 125 KX | 25 | 25 | 50 | ||
2 | 4 | BULFET Kevin | MC COTE CHALONNAISE | NCA | 2 | 71-MC Dardon Gueugnon | Yamaha | 125 YZ | 20 | 22 | 42 | ||
3 | 16 | GAY Victor | Union Motocycliste de l'Aube | NCA | 3 | 89-Team Speed 89 | Yamaha | 125 YZ | 15 | 20 | 35 | ||
4 | 90 | CHANAVAT Dylan | Amis Moto Verte de Belleville | NJC | 1 | 71-MC Dardon Gueugnon | Yamaha | 125 YZ | 18 | 15 | 33 | ||
5 | 332 | GAUTHIER Pierre Alexandre | ASS Enduro Show | NJC | HL | 1 | 01-MC de la Pierre Thorion | KTM | 125 SX | 14 | 18 | 32 | |
6 | 369 | PERRET Maximilien | MC Brienon | NCA | 4 | 89-MC Brienon | Yamaha | 125 YZ | 22 | 10 | 32 | ||
7 | 140 | ARNOULT Jerome | Moto Club du Val de Vergy | NCA | 5 | 71-MC Dardon Gueugnon | Husqvarna | 125 CR | 13 | 16 | 29 | ||
8 | 366 | DE SOUSA Damien | MC COTE CHALONNAISE | NCA | 6 | 71-MC Dardon Gueugnon | Yamaha | 125 YZ | 10 | 14 | 24 | ||
9 | 548 | DEVAUX Etienne | MC Venarey Les Laumes | NCA | 7 | 71-MC Dardon Gueugnon | Suzuki | 125 RM | 9 | 13 | 22 | ||
10 | 34 | LEGRAND Maxime | Ass° MC Issois | NCA | 8 | 21-MC des Grands Crus | KTM | 125 SX | 7 | 12 | 19 | ||
11 | 934 | GROSJEAN Claude | Moto Club de Saint Joseph | NCA | 9 | 71-MC Dardon Gueugnon | Yamaha | 125 YZ | 6 | 11 | 17 | ||
12 | 452 | BARNAY Valentin | Moto Club Dardon Gueugnon | NCA | 10 | 21-Demigny sports Mécanique | Yamaha | 125 YZ | 16 | 0 | 16 | ||
13 | 92 | MILLET Johan | Loisirs Motors Sens TT | NCA | 11 | 89-MC Brienon | KTM | 125 SX | 5 | 8 | 13 | ||
14 | 936 | DANNEEL Thibaut | Moto Club de Saint Joseph | NCA | 12 | 71-MC des Sables | Yamaha | 125 YZ | 8 | 4 | 12 | ||
15 | 588 | HUTIN Tom | MC Brienon | NCA | 13 | 89-MC Brienon | Yamaha | 125 YZ | 12 | 0 | 12 | ||
16 | 394 | LISTRA Yannick | Moto Club Dardon Gueugnon | NCB | HC | 1 | 71-MC Dardon Gueugnon | Yamaha | 125 YZ | 4 | 7 | 11 | |
17 | 6 | BRESSON Johann | A.S Loisirs Off Road | NCA | 14 | 21-AMC Issois | KTM | 125 SX | 11 | 0 | 11 | ||
18 | 12 | COMMERCON Vincent | Ass° MC Macon | NCA | 15 | 71-MC Dardon Gueugnon | Yamaha | 125 YZ | 0 | 9 | 9 | ||
19 | 2 | SERMAGE Loic | MC Venarey Les Laumes | NCA | 16 | 21-MC Des Grands Crus | KTM | 125 SX | 2 | 5 | 7 | ||
20 | 151 | PITTRAYE Samuel | NCA | 17 | 21-MC2V | Husqvarna | 125 CR | 0 | 6 | 6 | |||
21 | 74 | DIERS Denis | MC Brienon | NCA | 18 | 89-Team Speed 89 | Yamaha | 125 YZ | 0 | 3 | 3 | ||
22 | 108 | PAIN Jordan | Ass° MC Issois | NCB | HC | 2 | 21-AMC Issois | Kawasaki | 125 KX | 3 | 0 | 3 | |
23 | 62 | PASCAL Jerome | MC Brienon | NCA | 19 | 89-MC Brienon | Yamaha | 125 YZ | 0 | 2 | 2 | ||
24 | 118 | ROUGETTE Pierre Henri | Moto Club de la Valtoline Verdun | NCA | 20 | 89-Moto Sports Nature | Yamaha | 125 YZ | 0 | 1 | 1 | ||
25 | 22 | BOICHOT Valentin | Asso MotoCross Télégraphe | NCA | 21 | 21-MC des Grands Crus | Yamaha | 125 YZ | 1 | 0 | 1 | ||
26 | 414 | BEFY Charly | Moto Cross Val de Saône | NCA | 22 | 71-MC Dardon Gueugnon | Husqvarna | 125 CR | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 122 | DE LA TOUR D'AUVERGNE Cyril | Moto Cross Val de Saône | NCB | HC | 3 | 71-MC Val de Saône | Yamaha | 125 YZ | 0 | 0 | 0 | |
28 | 56 | AMOROSINI Adrien | Ass° MC Issois | NJC | 3 | 21-MC des Grands Crus | Yamaha | 125 YZ | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 420 | DARBON Jorris | Ass° MC Macon | NCA | 23 | 71-AMC Mâcon | Yamaha | 125 YZ | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 518 | DROUET Alexis | MC Brienon | NCB | HC | 4 | 89-MC Brienon | Yamaha | 125 YZ | 0 | 0 | 0 | |
31 | 228 | ROUGETTE Maxime | Ass° MC Issois | NCA | 24 | 89-Moto Sports Nature | Yamaha | 125 YZ | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 8 | MANGEMATIN Michel | Ass° MC Macon | NCA | 25 | 71-AMC Mâcon | Honda | 125 CR | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 48 | CAGNE Peter | Moto Cross Val de Saône | NCA | 26 | 71-MC Dardon Gueugnon | KTM | 125 SX | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 114 | LEPETRE Jordan | Jour | HC | 1 | 89- AS Beines Sports Méca | Suzuki | 125 RM | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 422 | LEBLANC Jeremy | MC Brienon | NCA | 27 | 89-MC Brienon | Husqvarna | 125 CR | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 520 | SOT Jean Baptiste | Union Motocycliste de l'Aube | NCA | 28 | 89-Team Speed 89 | Yamaha | 125 YZ | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 18 | BROGLI Jacky | Moto Club Dardon Gueugnon | NCA | 29 | 71-MC Dardon Gueugnon | Yamaha | 125 YZ | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 468 | FEUILLAS Theo | MC Brienon | NCB | HC | 5 | 89-MC Brienon | Yamaha | 125 YZ | 0 | 0 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque, Virement
A savoir :
Dates importantes
-
dimanche 20 mars 2011, 23:59, fermeture des inscriptions