23/24 avril 2011
Inscriptions fermées
0 participants
Lien copié !
Résultats de la compétition Motocross 23/24 avril 2011
Ligue de Provence
Scratch Jour Vétérans
Classement Jour Vétérans Argent
Classement Jour Vétérans Or
Classement Jour Cadets
Classement Jour Benjamin
Classement Jour Minimes
Scratch Jour Junior
Scratch National A
Classement Jour MX1
Classement Jour MX2
Classement Jour National A
Classement Jour Juniors
SUPER FINALE ROUMOULES
Scratch Jour Elite
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Manche 1 | Manche 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ALAMO Michael | MC Chateauneuf les Martigues | OPEN | MX1 | 1 | 1:57.239 | 1:56.560 | |
2 | 15 | COUSIN Jean-Pascal | MC JMP Racing | OPEN | MX1 | 2 | 1:57.341 | 1:57.061 | |
3 | 20 | CASSAN Landry | Moto Club de Goult | OPEN | MX2 | 1 | 1:58.000 | 1:58.283 | |
4 | 5 | CORVASCE Tony | OPEN | MX1 | 3 | 1:57.860 | 1:58.751 | ||
5 | 108 | PECOUT Josselin | MC Chateauneuf les Martigues | OPEN | MX2 | 2 | 1:58.752 | 1:59.844 | |
6 | 115 | ADAM Guillaume | Saint Laurent Moto Club | OPEN | MX1 | 4 | 1:59.047 | 2:00.988 | |
7 | 37 | LALUBIE Jean | Moto Club Pernois | OPEN | MX1 | 5 | 2:00.760 | 2:01.368 | |
8 | 311 | ROUX Cyril | Moto Club Cabannais | OPEN | MX1 | 6 | 2:02.853 | 1:59.786 | |
9 | 330 | DEVISY Arnaud | Moto Club Mazanais | INTER | inter | 1 | 2:00.347 | 2:02.833 | |
10 | 9 | JONEAU David | MC Chateauneuf les Martigues | OPEN | MX1 | 7 | 2:02.267 | 2:02.897 | |
11 | 250 | BRESSI Mickael | Moto Club du lac St Cassien | OPEN | MX2 | 3 | 2:01.850 | 2:04.974 | |
12 | 336 | MAGGIOLINI Yoann | Moto Club du lac St Cassien | OPEN | MX2 | 4 | 2:02.975 | 2:03.875 | |
13 | 242 | POLLET Marc | Moto Club du lac St Cassien | OPEN | MX2 | 5 | 2:03.655 | 2:03.416 | |
14 | 83 | DEVOT Romain | Arcs Moto Club | OPEN | MX1 | 8 | 2:02.462 | 2:04.809 | |
15 | 254 | COLLET Jimmy | Moto Club du lac St Cassien | OPEN | MX2 | 6 | 2:04.503 | 2:02.972 | |
16 | 222 | MATHIEU Thomas | Moto Club d'Esparron de Verdon | OPEN | MX2 | 7 | 2:03.350 | 2:04.489 | |
17 | 344 | RIMBAUD Julien | Moto Club Volx Villeneuve | OPEN | MX2 | 8 | 2:03.469 | 2:04.876 | |
18 | 19 | PEREIRA Stephane | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | OPEN | MX1 | 9 | 2:04.035 | 2:04.372 | |
19 | 135 | GIORGIO Yvan | Moto Club Ventabren | OPEN | MX1 | 10 | 2:03.303 | 2:05.334 | |
20 | 114 | BERNARD Antoine | OPEN | MX2 | 9 | 2:06.416 | 2:02.346 | ||
21 | 11 | LATINA Thomas | Centaure Club de Nice | OPEN | MX1 | 11 | 2:02.630 | 2:06.868 | |
22 | 100 | GILBERT Benoit | Moto Club Toulonnais | OPEN | MX2 | 10 | 2:04.483 | 2:06.479 | |
23 | 168 | RHEIMS Baptiste | Moto Club Aix en Provence | OPEN | MX2 | 11 | 2:03.661 | 2:07.508 | |
24 | 202 | RUTTER WATSON Michael | Saint Paul Moto Club | OPEN | MX2 | 12 | 2:04.977 | 2:07.458 | |
25 | 152 | SALIBA Anthony | Moto Club Sainte Rosalie La Fare les Oliviers | OPEN | MX2 | 13 | 2:05.793 | 2:07.214 | |
26 | 111 | JULLIEN Maxime | Moto Club Volx Villeneuve | OPEN | MX1 | 12 | 2:05.777 | 2:07.349 | |
27 | 46 | HERMELLIN Arnaud | Moto Club Dignois | OPEN | MX2 | 14 | 2:05.883 | 2:07.510 | |
28 | 133 | DUNE Geoffrey | Moto Club Sainte Rosalie La Fare les Oliviers | OPEN | MX1 | 13 | 2:08.071 | 2:05.695 | |
29 | 173 | BARBIER Brice | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | OPEN | MX1 | 14 | 2:06.300 | 2:07.785 | |
30 | 36 | POGGI Raphael | Briançon Moto Sport | OPEN | MX2 | 15 | 2:07.818 | 2:06.839 | |
31 | 14 | TORRANO Kevin | Moto Club Toulonnais | OPEN | MX2 | 16 | 2:06.659 | 2:09.395 | |
32 | 116 | UNGER Florent | Monetier MX | OPEN | MX2 | 17 | 2:07.128 | 2:09.079 | |
33 | 12 | PAROLA Nicolas | Moto Club de La Voulte | OPEN | MX2 | 18 | 2:07.678 | 2:09.664 | |
34 | 126 | REMANT-DOLE Sylvain | MC Chateauneuf les Martigues | OPEN | MX2 | 19 | 2:09.043 | 2:09.946 | |
35 | 42 | RIBAS Nicolas | Motocross Entraiguois | OPEN | MX2 | 20 | 2:09.450 | 2:09.915 | |
36 | 320 | LOZZI Pierre | Moto Club Cabannais | OPEN | MX2 | 21 | 2:10.619 | 2:08.902 | |
37 | 348 | VINCENT Guillaume | OPEN | MX2 | 22 | 2:08.247 | 2:12.204 | ||
38 | 296 | CLAY Kevin | Moto Club Revigny | OPEN | MX2 | 23 | 2:11.543 | 2:09.759 | |
39 | 64 | GIVELET Thibault | MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. | OPEN | MX2 | 24 | 2:12.196 | 2:15.133 | |
40 | 119 | ALESSIO Pierre | TEAM DIABL'EN QUAD | OPEN | MX1 | 15 | 2:10.453 | 2:18.831 | |
41 | 245 | GARCIA Stephane | Moto Club de Goult | OPEN | MX1 | 16 | 2:12.594 | - |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
A savoir :
Dates importantes
-
vendredi 22 avril 2011, 23:59, fermeture des inscriptions
Documents