Image Header
Classement scratch et par catégorie
Place Numéro Participant Moto Moto Club
Rg/cat Manche 1 Manche 2 Ecart
1 201 FRANCE TOSELLO Chris MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. Classe 3 1 1:35.698 1:35.778
2 206 FRANCE PERREY Laurent RS Team 06 Classe 3 2 1:38.584 1:42.012 2.886
3 111 FRANCE TOSELLO Chris MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. Classe 2 1 1:41.674 5.976
4 204 FRANCE MALATINO Julien Moto Club Monaco Région PACA Classe 3 3 1:41.762 1:45.276 6.064
5 806 FRANCE POULAIN Christophe MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. Classe 7 1 1:45.048 1:43.105 7.407
6 202 FRANCE CHIARISOLI Thomas Club Alpin Motocycliste Classe 3 4 1:43.568 1:44.034 7.870
7 306 FRANCE SERGI Julien Sospel Motos Sports Classe 4 1 1:48.294 1:43.980 8.282
8 207 FRANCE AYASSE Mickael Sospel Motos Sports Classe 3 5 1:44.744 1:47.460 9.046
9 301 FRANCE NEGRI Christophe Classe 4 2 1:45.649 1:46.134 9.951
10 214 FRANCE AIMAR Rodolphe 100% SUPERMOTARD CLUB Classe 3 6 1:46.199 1:46.129 10.431
11 101 FRANCE NEGRI Kevin MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. Classe 2 2 1:46.555 1:46.600 10.857
12 297 FRANCE FABRON Yann MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. Classe 3 7 1:47.625 1:49.070 11.927
13 309 FRANCE TOSELLO Jean-Marc MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. Classe 4 3 1:49.466 1:48.572 12.874
14 326 FRANCE VANTAGGI Arnaud Moto Club de Cagnes / Villeneuve Classe 4 4 1:53.183 1:49.567 13.869
15 211 FRANCE DAT Julien MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. Classe 3 8 1:49.594 1:55.347 13.896
16 804 FRANCE LORIA Daniel MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. Classe 7 2 1:50.542 1:50.552 14.844
17 305 FRANCE CHIARISOLI Thomas Club Alpin Motocycliste Classe 4 5 1:53.491 1:50.680 14.982
18 415 FRANCE MALATINO Joel Sospel Motos Sports Classe 5 1 1:54.600 1:50.947 15.249
19 404 FRANCE SBEGHEN Hubert Sospel Motos Sports Classe 5 2 1:51.241 1:51.465 15.543
20 391 FRANCE GIOANNI Christophe Sospel Motos Sports Classe 4 6 1:51.922 1:55.475 16.224
21 303 FRANCE MALATINO Joel Sospel Motos Sports Classe 4 7 1:53.088 17.390
22 848 FRANCE MEYER Jimmy Classe 7 3 1:53.875 1:53.169 17.471
23 209 FRANCE NADAL Pascal Moto Club de Cagnes / Villeneuve Classe 3 9 1:54.587 1:57.573 18.889
24 112 FRANCE VARON Michel Maxime Moto Club Annemasse Classe 2 3 1:58.373 1:54.759 19.061
25 285 FRANCE TAHON Stéphane Moto Club Nord Seine & Marnais Classe 3 10 1:57.272 1:55.634 19.936
26 308 FRANCE DAT Julien MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. Classe 4 8 1:56.755 21.057
27 838 FRANCE TARDITO Georges MC JMP Racing Classe 7 4 2:01.191 1:57.696 21.998
28 444 FRANCE VARON Michel Maxime Moto Club Annemasse Classe 5 3 1:59.201 1:58.599 22.901
29 288 FRANCE MORELLI Leo Menton Sports Loisirs Classe 3 11 1:58.835 23.137
30 106 FRANCE BACHELARD Remi 100% SUPERMOTARD CLUB Classe 2 4 1:59.005 23.307
31 304 FRANCE BELMON Stephane MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. Classe 4 9 1:59.831 24.133
32 57 FRANCE JAECQUES Nicolas R.M.S.C Villeurbannais Pocket Bike 1 2:00.777 25.079
33 412 FRANCE KNAUPP Jean-Christophe Moto Club du Var Classe 5 4 2:06.156 2:01.186 25.488
34 213 FRANCE GIAUFFRET Julien Amical Motor Club de Grasse Classe 3 12 2:01.385 2:03.248 25.687
35 385 FRANCE BAILET Nicolas Moto Club de Cagnes / Villeneuve Classe 4 10 2:09.565 2:01.769 26.071
36 102 FRANCE DEMORO Antoine Sospel Motos Sports Classe 2 5 2:04.794 2:02.079 26.381
37 135 BELGIUM WELTER Kevin Sospel Motos Sports Classe 2 6 2:02.080 2:04.319 26.382
38 192 FRANCE CHOUKROUN Sebastien Sospel Motos Sports Classe 2 7 2:08.995 2:04.514 28.816
39 96 FRANCE BOINNOT Yoann Racing Moto Club Laurentin Classe 1 1 2:06.635 2:08.192 30.937
40 52 FRANCE HAUSPIEZ Julien Racing Moto Club Laurentin Pocket Bike 2 2:07.615 31.917
41 299 FRANCE VELLUTINI Dominique Menton Sports Loisirs Classe 3 13 2:09.660 2:07.679 31.981
42 93 FRANCE DE VIVO Anthony Centaure Club de Nice Classe 1 2 2:08.238 32.540
43 660 FRANCE RICROCH Fabrice Centaure Club de Nice Classe 12 1 2:08.309 2:11.929 32.611
44 292 FRANCE UNIA Benjamin Saint Laurent Moto Club Classe 3 14 2:08.566 2:09.502 32.868
45 406 FRANCE MATIFAS Loic Pistard du Sud Classe 5 5 2:13.062 2:08.926 33.228
46 668 FRANCE LAFAURIE Bruno Moto Club du circuit Paul Ricard Classe 13 1 2:08.948 33.250
47 392 FRANCE GEYER Laurent Sospel Motos Sports Classe 4 11 2:09.505 2:16.855 33.807
48 302 ITALY MUSSO Ezio Moto Club du Mentonnais Classe 4 12 2:09.911 2:12.076 34.213
49 398 FRANCE VAILLANT Yves Menton Sports Loisirs Classe 4 13 2:11.320 35.622
50 199 FRANCE VELLUTINI Christophe Menton Sports Loisirs Classe 2 8 2:23.181 2:11.665 35.967
51 193 FRANCE DE VIVO Anthony Centaure Club de Nice Classe 2 9 2:11.993 36.295
52 195 FRANCE GARCIAS Jeremy Centaure Club de Nice Classe 2 10 2:12.465 36.767
53 408 PELLETTERI Nicolo Classe 5 6 2:12.689 2:13.058 36.991
54 486 FRANCE ECAUVRE Samuel Moto Club de Cagnes / Villeneuve Classe 5 7 2:14.465 38.767
55 203 FRANCE BELMON Thomas Sospel Motos Sports Classe 3 15 2:14.776 39.078
56 650 FRANCE DURANTON Didier Saint Laurent Moto Club Classe 12 2 2:17.749 2:14.803 39.105
57 40 FRANCE SALOMON Florent Moto Club de Cagnes / Villeneuve Espoirs 1 2:14.856 39.158
58 329 FRANCE GARO Erwan Amicale Moto Brestoise Classe 4 14 2:17.997 2:16.315 40.617
59 647 FRANCE MILANI Didier MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. Classe 12 3 2:18.172 2:17.205 41.507
60 409 FRANCE PIERRON Jean Michel Pistard du Sud Classe 5 8 2:18.886 43.188
61 669 FRANCE MARTINI Christian Centaure Club de Nice Classe 13 2 2:19.215 43.517
62 407 FRANCE TEXIER Thierry Pistard du Sud Classe 5 9 2:20.274 44.576
63 699 FRANCE MAUPOME Christian Moto Club Zone Rouge Classe 14 1 2:20.446 44.748
64 198 FRANCE VELLUTINI Angelique Menton Sports Loisirs Classe 2 11 2:21.524 45.826
65 498 FRANCE LUMES Gilles Moto Club Zone Rouge Classe 5 10 2:23.372 47.674
66 294 FRANCE SALOMON Olivier Sospel Motos Sports Classe 3 16 2:25.595 49.897
67 646 FRANCE LANZA Jean Paul Team Raph à Toc Classe 12 4 2:26.954 2:35.502 51.256
68 651 SAFFER LUC Classe 12 5 2:31.873 56.175
69 30 FRANCE THAON Yoan Ados 2 1 2:33.239 2:32.444 56.746
70 659 FRANCE LEONE Gilles Moto Club du Mentonnais Classe 12 6 2:35.252 2:37.888 59.554
71 622 CISOTTO JACQUES Classe 11 1 2:41.626 2:39.568 1:03.870
72 308 FRANCE DAT Julien MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. Classe 4 1 1:56.755 DNF Abandon
73 41 FRANCE AICARDI Estelle Menton Sports Loisirs Espoirs 2 DNF Abandon

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

5 juin 2011

0 participants

Course de Côte Vitesse

Moyens de paiement acceptés CB, Chèque, Virement
Partager l'évènement

A savoir :

Dates importantes

  • samedi 21 mai 2011, 23:59, fermeture des inscriptions