12 juin 2011
Inscriptions fermées
0 participants
Lien copié !
Résultats de la compétition Course de Côte TT 12 juin 2011
Ligue de Provence
Classement scratch et par catégorie
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Manche 3 | Manche 4 | Ecart | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 605 | GUIOU Julien | Moto Club de l'Enclave Section Tout Terrain | Quad | 4x2 | 1 | 02:23.779 | 02:22.936 | |||
2 | 854 | JULLIEN Melanie | Moto Club de l'Enclave Section Tout Terrain | Quad | Vétéran | 1 | 02:24.267 | 02:33.361 | 00:01.331 | ||
3 | 722 | PAUL Sylvain | Moto Club du Var | Quad | 4x2 | 1 | 02:24.601 | 02:26.080 | 00:01.665 | ||
4 | 601 | LESBROS Guillaume | MC Casque D'Argent Section Moto ASAPP | Quad | 4x2 | 2 | 02:28.622 | 02:24.831 | 00:01.895 | ||
5 | 374 | MARE Adrien | Moto Club de Monaco | Moto | +125cc 2T ou +250cc 4T | 1 | 02:28.288 | 02:25.271 | 00:02.335 | ||
6 | 327 | TRIPODI Michael | MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. | Moto | +125cc 2T ou +250cc 4T | 2 | 02:25.744 | 02:25.600 | 00:02.664 | ||
7 | 951 | MARTIN Loic | Moto Club de l'Enclave Section Tout Terrain | Quad | Junior | 1 | 02:30.390 | 02:27.076 | 00:04.140 | ||
8 | 307 | PAOLI Nicolas | MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. | Moto | +125cc 2T ou +250cc 4T | 3 | 02:28.690 | 02:27.512 | 00:04.576 | ||
9 | 852 | FERRARI Jean-Marc | Moto Club de l'Enclave Section Tout Terrain | Quad | Vétéran | 2 | 02:30.201 | 02:27.656 | 00:04.720 | ||
10 | 723 | PAUL Thomas | Moto Club de l'Enclave Section Tout Terrain | Quad | 4x2 | 3 | 02:28.012 | 02:36.527 | 00:05.076 | ||
11 | 603 | BELLON Thierry | MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. | Quad | 4x2 | 4 | 02:34.219 | 02:28.770 | 00:05.834 | ||
12 | 606 | MALLET Quentin | Quad | 4x2 | 5 | 02:31.325 | 02:28.878 | 00:05.942 | |||
13 | 110 | DURAND Florian | USB SECTION MOTO | Moto | 125cc 2T ou 250cc 4T | 1 | 02:35.913 | 02:29.547 | 00:06.611 | ||
14 | 303 | MIRETE Cyril | Moto Club du lac St Cassien | Moto | +125cc 2T ou +250cc 4T | 4 | 02:30.779 | 02:29.843 | 00:06.907 | ||
15 | 977 | PARDO GASTALDI Quentin | Association Moto Verte Salernes | Quad | Junior | 2 | 02:32.840 | 02:29.977 | 00:07.041 | ||
16 | 705 | MEYER Jimmy | Quad | 4x2 | 6 | 02:32.955 | 02:30.121 | 00:07.185 | |||
17 | 711 | AICARD Damien | Association Moto Verte Salernes | Quad | 4x2 | 7 | 02:31.479 | 02:30.651 | 00:07.715 | ||
18 | 600 | VANDERSTRAETEN Eric | Moto Club du Var | Quad | 4x2 | 8 | 02:36.126 | 02:31.132 | 00:08.196 | ||
19 | 712 | DISDIER Cedric | A.S.A.H MOTO CROSS | Quad | 4x2 | 9 | 02:31.634 | 02:32.813 | 00:08.698 | ||
20 | 604 | AUROUZE Cyril | Club Alpin Motocycliste | Quad | 4x2 | 10 | 02:37.260 | 02:31.864 | 00:08.928 | ||
21 | 200 | DUFONT Romain | Moto | 125cc 2T ou 250cc 4T | 2 | 02:39.388 | 02:32.474 | 00:09.538 | |||
22 | 879 | JOSIA Olivier | Provence Sport Promotion | Quad | Vétéran | 3 | 02:33.272 | 02:32.501 | 00:09.565 | ||
23 | 214 | BRANE Mathieu | Moto Club C3 Racing | Moto | 125cc 2T ou 250cc 4T | 3 | 02:33.773 | 02:32.597 | 00:09.661 | ||
24 | 883 | BEAUME Stephane | Provence Sport Promotion | Quad | Vétéran | 4 | 02:37.903 | 02:32.617 | 00:09.681 | ||
25 | 306 | DI MARTINO Eric | Moto Club la Gaude | Moto | +125cc 2T ou +250cc 4T | 5 | 02:36.884 | 02:33.550 | 00:10.614 | ||
26 | 702 | MAJOIE Frederic | U.S.C.A.S.A MOTO RABELLINO jean marc | Quad | 4x2 | 11 | 02:33.559 | 00:10.623 | |||
27 | 709 | BRIAVOINE Frederic | Moto Club de l'Enclave Section Tout Terrain | Quad | 4x2 | 12 | 02:35.602 | 02:33.597 | 00:10.661 | ||
28 | 121 | GAGGERO Jean Baptiste | RS Team 06 | Moto | 125cc 2T ou 250cc 4T | 4 | 02:34.235 | 00:11.299 | |||
29 | 401 | VERGIER Mathieu | Moto Club la Gaude | Moto | +125cc 2T ou +250cc 4T | 6 | 02:36.304 | 02:34.445 | 00:11.509 | ||
30 | 880 | BARBIER Stephane | Provence Sport Promotion | Quad | Vétéran | 5 | 02:36.633 | 02:34.802 | 00:11.866 | ||
31 | 202 | DARRIOULAT Cedric | Moto Club des Costieres | Moto | 125cc 2T ou 250cc 4T | 5 | 02:39.448 | 02:34.991 | 00:12.055 | ||
32 | 503 | BELMON Stephane | MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. | Moto | Vétéran | 1 | 02:36.957 | 02:35.038 | 00:12.102 | ||
33 | 409 | BRUN Florian | Sospel Motos Sports | Moto | +125cc 2T ou +250cc 4T | 7 | 02:39.416 | 02:35.072 | 00:12.136 | ||
34 | 877 | VALAIS Jean Claude | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | Quad | Vétéran | 6 | 02:40.946 | 02:35.075 | 00:12.139 | ||
35 | 735 | BERNARD Nicolas | A.S.A.H MOTO CROSS | Quad | 4x2 | 13 | 02:39.363 | 02:36.181 | 00:13.245 | ||
36 | 500 | RIGAUT Christophe | Menton Sports Loisirs | Moto | Vétéran | 2 | 02:37.987 | 02:36.551 | 00:13.615 | ||
37 | 724 | MAHUT Giovanni | Moto Club Dignois | Quad | 4x2 | 14 | 02:37.477 | 02:36.863 | 00:13.927 | ||
38 | 703 | BLANC David | Moto Club du Var | Quad | 4x2 | 15 | 02:38.796 | 02:37.594 | 00:14.658 | ||
39 | 701 | BIWER Julien | Moto Club Dignois | Quad | 4x2 | 16 | 02:39.621 | 02:38.288 | 00:15.352 | ||
40 | 575 | MAGNANI Patrick | RS Team 06 | Moto | Ancienne | 1 | 02:40.209 | 02:38.361 | 00:15.425 | ||
41 | 714 | DENEVE Axel | Moto Club de Boade | Quad | 4x2 | 17 | 02:41.525 | 02:38.610 | 00:15.674 | ||
42 | 301 | GIRARD Yann | Moto Club la Gaude | Moto | +125cc 2T ou +250cc 4T | 8 | 02:39.781 | 02:38.699 | 00:15.763 | ||
43 | 710 | COPPENS Cedric | Arcs Moto Club | Quad | 4x2 | 18 | 02:50.212 | 02:38.724 | 00:15.788 | ||
44 | 882 | PIANETTI Franck | Sospel Motos Sports | Quad | Vétéran | 7 | 02:38.756 | 03:02.017 | 00:15.820 | ||
45 | 742 | MOLINATTI Benjamin | Quad | 4x2 | 19 | 02:42.328 | 02:39.184 | 00:16.248 | |||
46 | 100 | GUIRAMAND Brice | Club Alpin Motocycliste | Moto | 125cc 2T ou 250cc 4T | 6 | 02:42.018 | 02:39.856 | 00:16.920 | ||
47 | 407 | MORELLI Leo | Menton Sports Loisirs | Moto | +125cc 2T ou +250cc 4T | 9 | 02:40.594 | 02:41.143 | 00:17.658 | ||
48 | 308 | ISNARD Pierre | Moto | +125cc 2T ou +250cc 4T | 10 | 02:41.162 | 02:41.610 | 00:18.226 | |||
49 | 853 | GUIGUES Patrick | Quad | Vétéran | 8 | 02:49.969 | 02:42.168 | 00:19.232 | |||
50 | 208 | TRIGO Sebastien | Motocross Team Alpin | Moto | 125cc 2T ou 250cc 4T | 7 | 02:48.325 | 02:44.454 | 00:21.518 | ||
51 | 203 | FABRINI Florian | Moto | 125cc 2T ou 250cc 4T | 8 | 02:48.412 | 02:44.622 | 00:21.686 | |||
52 | 950 | MARTIN Gaetan | Moto Club de l'Enclave Section Tout Terrain | Quad | Junior | 3 | 02:48.434 | 02:46.094 | 00:23.158 | ||
53 | 707 | RAVAUTE Jean Francois | Moto Club de l'Enclave Section Tout Terrain | Quad | 4x2 | 20 | 02:49.104 | 02:46.124 | 00:23.188 | ||
54 | 901 | RUSSAC-BURGIO Marion | Moto Club de l'Enclave Section Tout Terrain | Quad | Féminine | 1 | 02:49.289 | 02:46.172 | 00:23.236 | ||
55 | 204 | BERTAU Loic | Moto Club la Gaude | Moto | 125cc 2T ou 250cc 4T | 9 | 02:48.317 | 02:46.737 | 00:23.801 | ||
56 | 402 | LAURANS Thierry | Moto Club des Costieres | Moto | +125cc 2T ou +250cc 4T | 11 | 02:46.895 | 02:50.326 | 00:23.959 | ||
57 | 408 | BALLOTEAU Julien | Sospel Motos Sports | Moto | +125cc 2T ou +250cc 4T | 12 | 03:04.341 | 02:47.007 | 00:24.071 | ||
58 | 210 | BEAUME Kevin | Arcs Moto Club | Moto | 125cc 2T ou 250cc 4T | 10 | 02:57.490 | 02:47.950 | 00:25.014 | ||
59 | 405 | DENTAL Raphael | Menton Sports Loisirs | Moto | +125cc 2T ou +250cc 4T | 13 | 02:50.641 | 02:48.384 | 00:25.448 | ||
60 | 931 | LEROY Christel | Moto Club Dignois | Quad | Féminine | 2 | 02:55.109 | 02:49.506 | 00:26.570 | ||
61 | 302 | BELMON Thomas | Sospel Motos Sports | Moto | +125cc 2T ou +250cc 4T | 14 | 02:52.298 | 02:50.627 | 00:27.691 | ||
62 | 101 | BRIAVOINE Frederic | Moto Club de l'Enclave Section Tout Terrain | Moto | 125cc 2T ou 250cc 4T | 11 | 02:53.707 | 02:53.199 | 00:30.263 | ||
63 | 530 | NARDELLI Eric | Moto | Vétéran | 3 | 02:54.855 | 02:53.203 | 00:30.267 | |||
64 | 902 | LAMBERT Emilie | Moto Club Toulonnais | Quad | Féminine | 3 | 02:53.285 | 02:54.046 | 00:30.349 | ||
65 | 211 | LE ROCH Christophe | Menton Sports Loisirs | Moto | 125cc 2T ou 250cc 4T | 12 | 02:56.942 | 02:53.392 | 00:30.456 | ||
66 | 406 | STEVE Olivier | Moto Club du lac St Cassien | Moto | +125cc 2T ou +250cc 4T | 15 | 02:55.384 | 02:53.467 | 00:30.531 | ||
67 | 587 | RICROCH Fabrice | Centaure Club de Nice | Moto | Ancienne | 2 | 02:53.807 | 02:55.888 | 00:30.871 | ||
68 | 207 | POMIES Patrick | RS Team 06 | Moto | 125cc 2T ou 250cc 4T | 13 | 02:55.810 | 02:56.560 | 00:32.874 | ||
69 | 209 | GHIRARDI Francois | Sospel Motos Sports | Moto | 125cc 2T ou 250cc 4T | 14 | 03:00.060 | 00:37.124 | |||
70 | 903 | JULLIEN Melanie | Moto Club de l'Enclave Section Tout Terrain | Quad | Féminine | 4 | 03:06.266 | 03:02.880 | 00:39.944 | ||
71 | 56 | FERRARI Loic | Moto Club de l'Enclave Section Tout Terrain | Moto | 85cc 2T | 1 | 03:16.795 | 03:11.851 | 00:48.915 | ||
72 | 532 | GEYER Laurent | Sospel Motos Sports | Moto | Vétéran | 4 | 03:13.956 | 03:14.470 | 00:51.020 | ||
73 | 582 | ADRIAN Yannick | Moto Club de Nice | Moto | Ancienne | 3 | 03:20.920 | 03:34.439 | 00:57.984 | ||
74 | 563 | JACQUEMIN- FANTI Annie | Moto Club la Gaude | Moto | Féminine | 1 | 03:28.238 | 03:28.254 | 01:05.302 | ||
75 | 2 | AGUIAR FONSECA Adriano | Educatif | 1 | 04:02.064 | 04:02.831 | 01:39.128 | ||||
76 | 4 | INGIULLA Joris | Motocross School 05 | Educatif | 2 | 04:21.705 | 04:13.346 | 01:50.410 | |||
77 | 909 | GASTAUD Philippe Mathieu | Educatif | 3 | 05:52.291 | 05:14.507 | 02:51.571 | ||||
78 | 5 | OLIVIERO Marvin | MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. | Educatif | 4 | 06:46.573 | 05:40.407 | 03:17.471 | |||
79 | 121 | GAGGERO Jean Baptiste | RS Team 06 | Moto | 125cc 2T ou 250cc 4T | 15 | 02:34.235 | Abandon Manche 4 | |||
80 | 702 | MAJOIE Frederic | U.S.C.A.S.A MOTO RABELLINO jean marc | Quad | 4x2 | 21 | 02:33.559 | Abandon Manche 4 | |||
81 | 607 | GIRARD Geoffrey | Moto Club Toulonnais | Quad | 4x2 | 22 | Abandon Manche 3 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque, Virement
A savoir :
Dates importantes
-
dimanche 29 mai 2011, 23:59, fermeture des inscriptions