Image Header
Général Journée Espoirs Général Journée 125 Général Journée Open
Général Journée Vétérans
Place Numéro Participant Moto Moto Club
Rg/sc Manche 1 Manche 2 Total
1 123 FRANCE CRAMPONNE Michael Arcey Moto Club Vétérans HL 1 25 25 50
2 100 FRANCE TRACCAN Thierry MC Brienon Vétérans NCA 1 22 22 44
3 5 FRANCE PAVEGLIO Jacky Moto Club Des Sables Vétérans NCA 2 20 20 40
4 131 FRANCE CHEVASSU Yves Moto Club des Geais de Plaisia Vétérans HL 2 16 18 34
5 46 FRANCE BESSON Olivier Moto Club Dardon Gueugnon Vétérans NCA 3 18 14 32
6 64 FRANCE ROUGET Laurent Moto Club Fresnois Vétérans HL 3 15 16 31
7 144 FRANCE UNGAUER Franck Colos Sports Vétérans NCA 4 13 15 28
8 28 FRANCE RIDARD Frederic MC Nevers Nièvre Vétérans NCA 5 14 13 27
9 99 FRANCE DE MONMAHOU Arnaud MC Toucy Vétérans NCA 6 10 12 22
10 6 FRANCE ROUILLAC Laurent MC Brienon Vétérans NCA 7 11 10 21
11 119 FRANCE BIZOUARD Emmanuel Moto Club Des Grands Crus Vétérans HC 1 7 9 16
12 55 FRANCE CUGNET Jean-Claude Moto Club Dardon Gueugnon Vétérans NCA 8 8 8 16
13 51 FRANCE LEJOT Bernard Sud Morvan MC Vétérans HC 2 9 6 15
14 8 FRANCE ARNOULD Philippe Chronovert Vétérans NCA 9 6 7 13
15 615 FRANCE PIRAT Sebastien Moto Club L'Etincelle Vétérans NCA 10 12 0 12
16 3 FRANCE DARD Laurent Moto Cross Val de Saône Vétérans NCA 11 0 11 11
17 2 FRANCE FRANCOIS Arnaud Moto Club Dardon Gueugnon Vétérans NCA 12 5 5 10
18 120 FRANCE LE-DIRACH Thierry Moto Club de Curny Vétérans HL 4 4 4 8
19 45 FRANCE TUPINIER Patrick Moto Club L'Etincelle Vétérans NCA 13 3 3 6
20 15 FRANCE VARET Richard AS Beines Sports Mécaniques Vétérans NCA 14 2 2 4
21 68 FRANCE BRIDE Joanna MOTO CLUB SX-TREEM Vétérans HL 5 1 1 2
22 12 FRANCE BIGET Pascal MC Nevers Nièvre Vétérans NCA 15 0 0 0
23 72 FRANCE MERCIER Jean-Claude MC Toucy Vétérans NCA 16 0 0 0
24 110 FRANCE PIERDON Jean Pierre MC l'Eolienne Vétérans HC 3 0 0 0
25 29 FRANCE BERTRAND Jean Brice MC Nevers Nièvre Vétérans HL 6 0 0 0
26 116 FRANCE COMMEAU Christophe Moto Sports Nature Vétérans HC 4 0 0 0
27 136 FRANCE LE GAL Bruno MC Brienon Vétérans HL 7 0 0 0
28 31 FRANCE CARTIER Denis Moto Club De Cogolin Vétérans NCA 17 0 0 0
29 16 FRANCE BRIDE Frederic Moto Club L'Etincelle Vétérans HL 8 0 0 0
30 154 FRANCE SEGATTI Fabio MC Brienon Vétérans HC 5 0 0 0
31 96 FRANCE MANGEMATIN Claude Amicale Motocycliste de Pont de Vaux Vétérans NCA 18 0 0 0
32 211 FRANCE PRIEUR Laurent Union Motocycliste Doloise Vétérans HC 6 0 0 0
33 104 FRANCE DARGEGEN Celine Moto Club Des Sables Vétérans HC 7 0 0 0

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

Moyens de paiement acceptés CB, Chèque, Virement
Partager l'évènement

A savoir :

Dates importantes

  • dimanche 4 septembre 2011, Inscription majorée de 14 €

  • samedi 24 septembre 2011, 23:59, fermeture des inscriptions