Image Header
SCRATCH
Place Numéro Participant
Rg/sc Temps total Nb. tours Meilleur tour Ecart avec prec. Ecart avec 1er
1 17 FRANCE MARIN Julien National A Solo 1 02:30:07.285 13 10:54.422 - -
2 43 FRANCE JAILLET Antoine National A Solo 2 02:31:57.862 13 11:17.776 1:50.577 1:50.577
3 1 FRANCE PARDO GASTALDI Jean Claude National A Solo 3 02:33:28.483 13 11:06.498 1:30.621 3:21.198
4 21 FRANCE GORLA Benjamin National A Solo 4 02:34:05.946 13 11:27.952 37.463 3:58.661
5 200 FRANCE LESBROS Guillaume National A EQ Equipage NCA homogène 1 02:34:21.209 13 11:25.970 15.263 4:13.924
6 5 FRANCE TRISTANT Stephane National A Vétéran Solo 1 02:34:37.779 13 11:30.549 16.570 4:30.494
7 20 FRANCE LAMBERT Julien National A Solo 5 02:36:59.544 13 11:28.379 2:21.765 6:52.259
8 6 FRANCE MOUNIER Miguel National A Solo 6 02:37:36.835 13 11:21.652 37.291 7:29.550
9 3 FRANCE BOUCHET Benjamin National A Solo 7 02:38:07.505 13 11:28.360 30.670 8:00.220
10 216 FRANCE DELHOUME Flavien National A EQ Equipage NCA homogène 2 02:38:17.480 13 11:42.185 9.975 8:10.195
11 10 FRANCE LOUIS Jerome National A Solo 8 02:38:20.703 13 11:36.620 3.223 8:13.418
12 13 FRANCE DANESI Thierry National A Super Vétéran Solo 1 02:39:48.986 13 11:37.578 1:28.283 9:41.701
13 12 DELHOUME National A Vétéran Solo 2 02:40:58.140 13 11:42.247 1:09.154 10:50.855
14 39 FRANCE LIEVEN Pierre National A Solo 9 02:41:34.387 13 11:25.212 36.247 11:27.102
15 15 FRANCE ISNARD Maxime National A Solo 10 02:41:35.683 13 11:59.646 1.296 11:28.398
16 11 AIGOUIN National A Super Vétéran Solo 2 02:42:22.182 13 11:47.627 46.499 12:14.897
17 223 FRANCE ANDRIEUX Xavier National A EQ Equipage NCA homogène 3 02:31:26.669 12 12:10.572 1 Tr. 1 Tr.
18 108 FRANCE NAVARRO Yohann National B Solo 1 02:31:55.927 12 12:03.515 29.258 1 Tr.
19 301 FRANCE NAVEAU Julien Journée - Solo Journee 1 02:31:59.112 12 11:43.781 3.185 1 Tr.
20 90 FRANCE FARNETI Yoann National A Solo 11 02:32:00.279 12 10:58.171 1.167 1 Tr.
21 240 DOMEQUE F/PARDIGON R National A EQ Equipage NCA homogène 4 02:33:05.891 12 11:54.362 1:05.612 1 Tr.
22 207 FRANCE GRIMAUD Henri National B EQ Equipage NCB homogène 1 02:33:08.121 12 12:04.859 2.230 1 Tr.
23 110 FRANCE SIVARD Emeric National B Solo 2 02:33:56.229 12 11:46.114 48.108 1 Tr.
24 221 FRANCE JOUVE Dominique National B EQ Equipage NCB homogène 2 02:33:58.613 12 12:17.833 2.384 1 Tr.
25 113 FRANCE VANZETTO Anthony National B Solo 3 02:34:43.918 12 12:16.901 45.305 1 Tr.
26 32 FRANCE ASTIER Severine National A Féminine Solo 1 02:34:55.230 12 11:55.203 11.312 1 Tr.
27 24 FRANCE TARILLON Christelle National A Féminine Solo 2 02:34:56.013 12 12:32.061 0.783 1 Tr.
28 246 MEYNIER P/BRETONNIER V National A EQ Equipage NCA homogène 5 02:35:31.602 12 12:05.223 35.589 1 Tr.
29 222 FRANCE MARTIN Loic National A EQ Equipage NCA homogène 6 02:35:40.836 12 12:10.548 9.234 1 Tr.
30 9 FRANCE TARILLON Fabien National A Vétéran Solo 3 02:36:03.816 12 12:05.458 22.980 1 Tr.
31 23 FRANCE MARTIN Anthony National A Solo 12 02:36:54.407 12 11:43.190 50.591 1 Tr.
32 111 FRANCE TERPENT Gregory National B Solo 4 02:37:09.240 12 12:20.908 14.833 1 Tr.
33 226 FRANCE SAIN Lubin National A EQ Equipage NCA homogène 7 02:37:10.648 12 12:04.339 1.408 1 Tr.
34 213 FRANCE MOYNIER Fabrice National B EQ Equipage NCB homogène 3 02:37:22.865 12 12:24.860 12.217 1 Tr.
35 217 FRANCE MALLET Quentin National A EQ Equipage NCA homogène 8 02:37:55.302 12 12:02.257 32.437 1 Tr.
36 202 FRANCE FARNETI Denis National A EQ Equipage NCA homogène 9 02:39:12.280 12 12:27.669 1:16.978 1 Tr.
37 105 FRANCE CHIZELLE Frederic National B Solo 5 02:39:24.778 12 12:35.820 12.498 1 Tr.
38 303 FRANCE CHRISTOPHE Jacques Journée - Solo Journee 2 02:39:34.436 12 12:27.676 9.658 1 Tr.
39 243 BRIAVONE F/FAUCONNIER J National B EQ Equipage NCB homogène 4 02:39:59.171 12 12:21.358 24.735 1 Tr.
40 116 FRANCE CHABANNES Lilian National B Solo 6 02:41:33.004 12 12:33.137 1:33.833 1 Tr.
41 218 FRANCE COCCOLO Franck National B EQ Equipage NCB homogène 5 02:42:17.213 12 12:32.893 44.209 1 Tr.
42 2 FRANCE CADENE Julie National A Féminine Solo 3 02:42:36.744 12 12:54.141 19.531 1 Tr.
43 214 FRANCE BLANC David National B EQ Equipage NCB homogène 6 02:42:48.379 12 12:42.762 11.635 1 Tr.
44 220 FRANCE BAUDINO Denis National B EQ Equipage NCB homogène 7 02:32:57.326 11 12:44.650 1 Tr. 2 Tr.
45 215 FRANCE GLEIZE Guillaume National B EQ Equipage NCB homogène 8 02:33:54.644 11 11:55.807 57.318 2 Tr.
46 241 GUIGUES P/JOUVE P National A EQ Equipage NCA homogène 10 02:36:14.813 11 13:35.196 2:20.169 2 Tr.
47 245 MASSON R/MEYNIER MC National A EQ Equipage NCA homogène 11 02:36:52.523 11 12:00.229 37.710 2 Tr.
48 225 FRANCE GIRARD Nathalie National A EQ Equipage NCA homogène 12 02:38:02.210 11 13:15.133 1:09.687 2 Tr.
49 26 FRANCE CONSTANT Yves National A Super Vétéran Solo 3 02:38:03.300 11 12:58.603 1.090 2 Tr.
50 106 FRANCE CHAMP Mickael National B Vétéran Solo 1 02:38:55.116 11 12:37.973 51.816 2 Tr.
51 102 FRANCE LANG Aurelie National B Féminine Solo 1 02:39:21.209 11 13:29.940 26.093 2 Tr.
52 212 FRANCE BAIN Christophe National B EQ Equipage NCB homogène 9 02:39:36.002 11 12:57.061 14.793 2 Tr.
53 242 JOVE C /JULLIEN M National A EQ Equipage NCA homogène 13 02:39:51.050 11 13:17.490 15.048 2 Tr.
54 211 FRANCE BERNARD Johanny National B EQ Equipage NCB homogène 10 02:39:55.906 11 13:25.268 4.856 2 Tr.
55 206 FRANCE GINOUX Michael National B EQ Equipage NCB homogène 11 02:40:25.976 11 13:11.743 30.070 2 Tr.
56 114 FRANCE BELTRAMONE Benoit National B Solo 7 02:40:40.517 11 12:57.489 14.541 2 Tr.
57 203 FRANCE DIMECK Lilian National B EQ Equipage NCB homogène 12 02:41:09.627 11 12:49.834 29.110 2 Tr.
58 244 POPPEE T/RAVOTTE M National B EQ Equipage NCB homogène 13 02:41:23.783 11 13:52.217 14.156 2 Tr.
59 204 FRANCE MACHADO Alexandre National B EQ Equipage NCB homogène 14 02:42:02.385 11 13:23.914 38.602 2 Tr.
60 618 ZANARDI Journée - Solo Journee 3 02:42:32.858 11 12:48.308 30.473 2 Tr.
61 201 FRANCE GUICHARD Jocelyn National A EQ Equipage NCA homogène 14 02:44:04.784 11 13:05.055 1:31.926 2 Tr.
62 142 MILESI National B Vétéran Solo 2 02:44:33.853 11 13:31.421 29.069 2 Tr.
63 224 FRANCE MARTIN Gaetan National A EQ Equipage NCA homogène 15 02:45:40.598 11 13:36.973 1:06.745 2 Tr.
64 104 FRANCE GREGOIRE Xavier National B Solo 8 02:30:32.692 10 13:29.192 1 Tr. 3 Tr.
65 305 FRANCE DUPLAN Frederic Journée - Solo Journee 4 02:33:53.110 10 14:21.606 3:20.418 3 Tr.
66 44 LIOTIER National A Vétéran Solo 4 02:34:20.445 10 12:07.793 27.335 3 Tr.
67 302 FRANCE GILIBERTO Olivier Journée - Solo Journee 5 02:35:03.614 10 13:20.605 43.169 3 Tr.
68 25 FRANCE PEZIERE Claude National A Super Vétéran Solo 4 02:35:13.725 10 14:17.602 10.111 3 Tr.
69 210 FRANCE LAMBERT Emilie National A EQ Equipage NCA homogène 16 02:36:10.250 10 14:24.134 56.525 3 Tr.
70 219 FRANCE RIEUX Benjamin National B EQ Equipage NCB homogène 15 02:42:26.615 10 13:00.773 6:16.365 3 Tr.
71 8 FRANCE DUPLAN Nathalie National A Féminine Solo 4 02:39:47.952 9 15:28.795 1 Tr. 4 Tr.
72 4 FRANCE FERRARI Jean-Marc National A Vétéran Solo 5 02:27:17.836 12 11:55.516 - 1 Tr.
73 205 FRANCE MARTINEZ Patrice National B EQ Equipage NCB homogène 16 02:25:30.301 10 12:13.045 2 Tr. 3 Tr.
74 109 FRANCE FERREI Cyril National B Solo 9 02:09:58.379 9 12:41.676 1 Tr. 4 Tr.
75 306 FRANCE PEYRON Philippe Journée - Solo Journee 6 02:11:43.670 9 13:08.776 1:45.291 4 Tr.
76 19 FRANCE FAURE Dominique National A Super Vétéran Solo 5 02:00:45.358 8 12:50.729 1 Tr. 5 Tr.
77 208 FRANCE GUIGNON Maxime National B EQ Equipage NCB homogène 17 01:35:11.978 7 12:24.183 1 Tr. 6 Tr.
78 209 FRANCE DIJOUX Daniel National B EQ Equipage NCB homogène 18 01:46:27.863 7 13:00.377 11:15.885 6 Tr.
79 100 FRANCE MOLLET Anthony National B Solo 10 01:54:09.298 7 13:18.762 7:41.435 6 Tr.
80 101 FRANCE PLOS Jean Baptiste National B Solo 11 01:23:42.957 6 12:25.366 1 Tr. 7 Tr.
81 115 FRANCE GUIOU Michel National B Vétéran Solo 3 01:27:29.726 6 13:07.169 3:46.769 7 Tr.
82 103 FRANCE HEYRAUD Yannick National B Vétéran Solo 4 01:09:22.907 5 12:51.682 1 Tr. 8 Tr.
83 117 FRANCE TORTOSA Patrick National B Solo 12 01:11:53.756 5 13:06.050 2:30.849 8 Tr.
84 300 FRANCE BELLEDENT Nicolas Journée - Solo Journee 7 01:18:41.375 5 13:11.521 6:47.619 8 Tr.
85 14 FRANCE BERNARD Georges National A Super Vétéran Solo 6 00:25:17.960 2 12:22.392 3 Tr. 11 Tr.
86 16 FRANCE DUBOIS Julien National A Solo 13 00:13:09.278 1 - 1 Tr. 12 Tr.
87 7 FRANCE DURAND Logan National A Solo 14 - 0 - - -
88 304 FRANCE PRIVAT Yoan Journée - Solo Journee 8 - 0 - - -

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

25 septembre 2011

0 participants

Championnat de Ligue de Provence - Quad Cross

Moyens de paiement acceptés CB, Chèque, Virement
Partager l'évènement

A savoir :

Dates importantes

  • samedi 24 septembre 2011, 23:59, fermeture des inscriptions