 
            
		
	 
                                
                            
                        
						
                                
                                    
                                        15 octobre 2011
                                    
                                
								
                                    
    
        
                                    
    
								
							
							
								
            
            
                Inscriptions fermées
            
        
    
    
        
            
            
            
                0 participants
            
            
        
    
Lien copié !
    
Résultats de la compétition Quad Cross 15 octobre 2011
Ligue de Provence
                                            
                                                SCRATCH QUAD
                                            
                                            
                                        
                                        | Place | Numéro | Participant |  |  | Rg/sc | Meilleur tour | Nb. tours | Temps total | Ecart avec 1er | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | MAGNIN | National A | Solo | 1 | 9:28.794 | 15 | 02:36:17.617 | - | 
| 2 | 88 |  MARIN Julien | National A | Solo | 2 | 9:25.265 | 15 | 02:37:44.038 | 1:26.421 | 
| 3 | 90 |  FARNETI Yoann | National A | Solo | 3 | 9:26.930 | 15 | 02:39:58.265 | 3:40.648 | 
| 4 | 216 |  GUIOU Julien | National A | Equipage NCA | 1 | 9:45.920 | 15 | 02:44:35.554 | 8:17.937 | 
| 5 | 200 |  LESBROS Guillaume | National A | Equipage NCA | 2 | 9:52.469 | 15 | 02:44:50.203 | 8:32.586 | 
| 6 | 23 |  MARTIN Anthony | National A | Solo | 4 | 9:44.993 | 15 | 02:44:58.865 | 8:41.248 | 
| 7 | 14 |  LIAUTARD Yann | National A | Solo | 5 | 9:56.174 | 15 | 02:45:14.761 | 8:57.144 | 
| 8 | 43 |  JAILLET Antoine | National A | Solo | 6 | 9:53.018 | 15 | 02:47:28.436 | 11:10.819 | 
| 9 | 27 |  ISNARD Maxime | National A | Solo | 7 | 10:07.781 | 14 | 02:36:56.264 | 1 Tr. | 
| 10 | 6 |  MOUNIER Miguel | National A | Solo | 8 | 10:02.252 | 14 | 02:37:22.643 | 1 Tr. | 
| 11 | 12 |  DELHOUME Olivier | National A | Solo | 9 | 10:07.118 | 14 | 02:38:11.964 | 1 Tr. | 
| 12 | 220 |  PAUL Thomas | National B | Equipage NCB | 1 | 10:04.759 | 14 | 02:39:34.546 | 1 Tr. | 
| 13 | 224 |  MARTIN Loic | National A | Equipage NCA | 3 | 10:13.749 | 14 | 02:39:35.305 | 1 Tr. | 
| 14 | 13 |  DANESI Thierry | National A | Solo | 10 | 10:16.656 | 14 | 02:40:13.571 | 1 Tr. | 
| 15 | 9 |  TARILLON Fabien | National A | Solo | 11 | 10:20.545 | 14 | 02:40:19.041 | 1 Tr. | 
| 16 | 20 |  RABILLOUD Ludovic | National A | Solo | 12 | 10:02.303 | 14 | 02:40:38.726 | 1 Tr. | 
| 17 | 207 |  GRIMAUD Henri | National B | Equipage NCB | 2 | 10:04.190 | 14 | 02:42:25.908 | 1 Tr. | 
| 18 | 11 | AIGOIN | National A | Solo | 13 | 10:22.350 | 14 | 02:44:19.353 | 1 Tr. | 
| 19 | 240 |  DOMENECH Fabien | National A | Equipage NCA | 4 | 9:56.685 | 14 | 02:44:24.529 | 1 Tr. | 
| 20 | 228 |  SAIN Lubin | National A | Equipage NCA | 5 | 10:30.462 | 14 | 02:44:34.889 | 1 Tr. | 
| 21 | 51 | TRISTANT | National A | Solo | 14 | 10:18.250 | 14 | 02:45:15.560 | 1 Tr. | 
| 22 | 202 |  FARNETI Denis | National A | Equipage NCA | 6 | 10:33.963 | 14 | 02:45:16.655 | 1 Tr. | 
| 23 | 221 |  MALLET Quentin | National A | Equipage NCA | 7 | 10:18.806 | 14 | 02:45:37.026 | 1 Tr. | 
| 24 | 213 |  MOYNIER Fabrice | National B | Equipage NCB | 3 | 10:19.987 | 14 | 02:45:54.294 | 1 Tr. | 
| 25 | 10 |  LOUIS Jerome | National A | Solo | 15 | 10:25.150 | 14 | 02:46:04.166 | 1 Tr. | 
| 26 | 237 | LEVY/RICHE | National A | Equipage NCA | 8 | 10:17.351 | 14 | 02:46:28.117 | 1 Tr. | 
| 27 | 250 | PONCE/CALCEI | National B | Equipage NCB | 4 | 10:08.321 | 14 | 02:46:29.306 | 1 Tr. | 
| 28 | 32 |  ASTIER Severine | National A | Féminine Solo | 1 | 10:32.426 | 14 | 02:46:33.947 | 1 Tr. | 
| 29 | 231 |  VANDERSTRAETEN Eric | National A | Equipage NCA | 9 | 10:32.336 | 14 | 02:46:54.240 | 1 Tr. | 
| 30 | 24 |  TARILLON Christelle | National A | Féminine Solo | 2 | 10:42.521 | 14 | 02:47:03.683 | 1 Tr. | 
| 31 | 52 | RIBES | National A | Solo | 16 | 10:01.133 | 14 | 02:53:08.318 | 1 Tr. | 
| 32 | 214 |  COPPENS Cedric | National B | Equipage NCB | 5 | 10:45.672 | 13 | 02:36:39.990 | 2 Tr. | 
| 33 | 44 | LIOTIER | National A | Solo | 17 | 10:50.441 | 13 | 02:36:58.724 | 2 Tr. | 
| 34 | 26 |  CONSTANT Yves | National A | Solo | 18 | 10:53.757 | 13 | 02:37:13.476 | 2 Tr. | 
| 35 | 33 |  AUROUZE Cyril | National A | Solo | 19 | 10:20.594 | 13 | 02:37:35.597 | 2 Tr. | 
| 36 | 105 |  CHIZELLE Frederic | National B | Solo | 1 | 10:43.944 | 13 | 02:37:39.319 | 2 Tr. | 
| 37 | 223 |  DISDIER Cedric | National B | Equipage NCB | 6 | 10:33.803 | 13 | 02:38:22.888 | 2 Tr. | 
| 38 | 2 |  CADENE Julie | National A | Féminine Solo | 3 | 10:50.759 | 13 | 02:38:55.404 | 2 Tr. | 
| 39 | 243 | BRIAVOINE /FAUCONNIER | National B | Equipage NCB | 7 | 10:32.190 | 13 | 02:38:59.989 | 2 Tr. | 
| 40 | 109 | FERREI | National B | Solo | 2 | 10:36.128 | 13 | 02:40:48.920 | 2 Tr. | 
| 41 | 251 | BAUDINO/PARRE | National B | Equipage NCB | 8 | 10:43.331 | 13 | 02:40:59.056 | 2 Tr. | 
| 42 | 229 |  RUSSAC-BURGIO Terry | National B | Equipage NCB | 9 | 10:07.251 | 13 | 02:41:03.918 | 2 Tr. | 
| 43 | 205 |  MARTINEZ Patrice | National B | Equipage NCB | 10 | 10:37.578 | 13 | 02:43:15.043 | 2 Tr. | 
| 44 | 103 |  HEYRAUD Yannick | National B | Solo | 3 | 10:48.738 | 13 | 02:43:50.843 | 2 Tr. | 
| 45 | 222 |  JOSIA Olivier | National B | Equipage NCB | 11 | 10:51.733 | 13 | 02:46:27.062 | 2 Tr. | 
| 46 | 106 |  RICHARD Djimmy | National B | Solo | 4 | 10:48.198 | 12 | 02:36:19.483 | 3 Tr. | 
| 47 | 218 |  UGHETTO Vivien | National B | Equipage NCB | 12 | 10:34.905 | 12 | 02:38:04.687 | 3 Tr. | 
| 48 | 203 |  PELLET Lionnel | National B | Equipage NCB | 13 | 10:50.125 | 12 | 02:38:19.084 | 3 Tr. | 
| 49 | 204 |  LOVISA Fabien | National A | Equipage NCA | 10 | 10:48.102 | 12 | 02:38:30.499 | 3 Tr. | 
| 50 | 201 |  GUICHARD Jocelyn | National A | Equipage NCA | 11 | 10:45.241 | 12 | 02:38:58.041 | 3 Tr. | 
| 51 | 241 | GUIGUES/JOUVE | National A | Equipage NCA | 12 | 11:23.229 | 12 | 02:40:43.947 | 3 Tr. | 
| 52 | 236 |  AICARD Romain | National B | Equipage NCB | 14 | 10:16.359 | 12 | 02:40:54.670 | 3 Tr. | 
| 53 | 235 |  PEZIERE Claude | National A | Equipage NCA | 13 | 10:51.628 | 12 | 02:41:01.995 | 3 Tr. | 
| 54 | 102 |  LANG Aurelie | National B | Féminine Solo | 1 | 11:49.546 | 12 | 02:42:13.657 | 3 Tr. | 
| 55 | 232 |  BERNARD Johanny | National B | Equipage NCB | 15 | 11:31.408 | 12 | 02:42:25.537 | 3 Tr. | 
| 56 | 225 |  MARTIN Gaetan | National A | Equipage NCA | 14 | 11:24.159 | 12 | 02:45:12.388 | 3 Tr. | 
| 57 | 104 |  GREGOIRE Xavier | National B | Solo | 5 | 11:41.008 | 12 | 02:46:16.495 | 3 Tr. | 
| 58 | 35 | MARAVAL | National A | Solo | 20 | 10:55.970 | 12 | 02:46:38.814 | 3 Tr. | 
| 59 | 219 |  BIWER Julien | National B | Equipage NCB | 16 | 10:58.779 | 11 | 02:37:11.517 | 4 Tr. | 
| 60 | 114 |  POPEE Eric | National B | Solo | 6 | 12:23.995 | 11 | 02:38:47.127 | 4 Tr. | 
| 61 | 210 | GUIGUES/LAMBERT | National A | Equipage NCA | 15 | 12:19.594 | 11 | 02:42:27.070 | 4 Tr. | 
| 62 | 217 |  PIANETTI Franck | National B | Equipage NCB | 17 | 12:41.039 | 11 | 02:49:06.213 | 4 Tr. | 
| 63 | 110 |  DUBOIS Alain | National B | Solo | 7 | 12:00.650 | 11 | 02:49:15.750 | 4 Tr. | 
| 64 | 119 |  JOVE Christophe | National B | Solo | 8 | 11:21.946 | 10 | 02:38:48.131 | 5 Tr. | 
| 65 | 118 |  FRANCHI Vincent | National B | Solo | 9 | 11:59.796 | 10 | 02:40:46.096 | 5 Tr. | 
| 66 | 227 |  HOUOT Stephane | National B | Equipage NCB | 18 | 12:19.449 | 10 | 02:43:44.432 | 5 Tr. | 
| 67 | 233 | NUNES Freddy | National B | Equipage NCB | 19 | 12:13.021 | 9 | 02:37:28.682 | 6 Tr. | 
| 68 | 115 |  GUIOU Michel | National B | Solo | 10 | 11:38.835 | 9 | 02:45:01.308 | 6 Tr. | 
| 69 | 310 | LURMEAU | Licence Journee | Solo | 1 | 12:25.399 | 8 | 02:51:56.379 | 7 Tr. | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
											
											Moyens de paiement acceptés
											CB, Chèque, Virement
										
									Retrouvez LIGUE DE PROVENCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    mercredi 12 octobre 2011, 23:59, fermeture des inscriptions