16 octobre 2011
Inscriptions fermées
0 participants
Lien copié !
Résultats de la compétition Motocross 16 octobre 2011
Ligue Motocycliste Bourgogne Franche Comté
Général Journée ESPOIRS
Général Journée 125
Général Vétérans
Général Journée Open
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | 21-MC Rochelois | KTM | 350 SXF | 22 | 22 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97 | PISCIONE Mike | MC Leuglay | Open | HC | 1 | 21-MC Rochelois | KTM | 350 SXF | 22 | 22 | 44 | |
2 | 737 | CHABANIS Paul | Moto Club Dardon Gueugnon | Open | NCA | 1 | 71-MC Dardon Gueugnon | Yamaha | 250 YZ | 18 | 25 | 43 | |
3 | 608 | ZAVETTORI Arnaud | MC Charnycois | Open | NCA | 2 | 89-MC Brienon | KTM | 250 SXF | 20 | 18 | 38 | |
4 | 85 | FIGUS Alain | Moto Club Dardon Gueugnon | Open | NCA | 3 | 71-Crossmen Club Autunois | Husqvarna | 250 TC | 14 | 20 | 34 | |
5 | 465 | DELAGNEAU Johan | ASS.Sportive du Domaine de Foolz | Open | HL | 1 | 10-MC Riceys et environs | HONDA | 450 CRF | 15 | 16 | 31 | |
6 | 573 | YAKAR Leandre | MC Nevers Nièvre | Open | NCA | 4 | 58-MC de Nevers et Nièvre | Yamaha | 250 YZF | 16 | 13 | 29 | |
7 | 774 | FAUCHOT Gregory | MC Toucy | Open | NCA | 5 | 89-MC Brienon | Yamaha | 450 YZF | 11 | 15 | 26 | |
8 | 611 | RENARD Renaud | MC Brienon | Open | NCA | 6 | 89-AS Beines Sport Méca | SUZUKI | 450 RMZ | 25 | 0 | 25 | |
9 | 31 | GUBLIN Benjamin | Ass° MC Issois | Open | NCA | 7 | 21-AMC Issois | SUZUKI | 450 RMZ | 12 | 12 | 24 | |
10 | 91 | MARTIN Thomas | MOTO CLUB BUXY 71 | Open | NCA | 8 | 71-Tonic Moto des Combes Grondées | Yamaha | 250 YZF | 8 | 14 | 22 | |
11 | 35 | LEGRAND Maxime | Ass° MC Issois | Open | NCA | 9 | 21-MC des Grands Crus | KTM | 250 SXF | 10 | 11 | 21 | |
12 | 17 | SOULIER Steve | Ass° MC Issois | Open | NCA | 10 | 21-AMC Issois | Yamaha | 450 YZF | 13 | 6 | 19 | |
13 | 121 | DOURNEAU Guillaume | MC Nevers Nièvre | Open | HC | 2 | 58-MC de Nevers et Nièvre | Kawasaki | 250 KX | 9 | 7 | 16 | |
14 | 5 | LEBOULEUX Bertrand | Boischaut Moto Club | Open | NCA | 11 | 58-MC des Trois Tours | SUZUKI | 250 RMZ | 6 | 8 | 14 | |
15 | 988 | GUIDAR Peter | MC Brienon | Open | NCA | 12 | 89-MC Brienon | KTM | 350 SXF | 4 | 9 | 13 | |
16 | 281 | STUKALA Alexandre | MC Nevers Nièvre | Open | NCA | 13 | 89-CMPN Bourgogne Fr.Comté | HONDA | 450 CRF | 0 | 10 | 10 | |
17 | 27 | GANDREAU Guillaume | Demigny Sports Mecaniques | Open | NCA | 14 | 71-MC Dardon Gueugnon | KTM | 350 SXF | 5 | 5 | 10 | |
18 | 325 | PETRE Romain | Moto Club Mailly le Camp | Open | NCA | 15 | 89-MC Brienon | SUZUKI | 450 RMZ | 7 | 0 | 7 | |
19 | 101 | SOULIER Cedric | Ass° MC Issois | Open | NCA | 16 | 21-AMC Issois | Yamaha | 250 YZF | 3 | 3 | 6 | |
20 | 420 | DECHAMBRE Fabien | MC Brienon | Open | NCA | 17 | 89-MC Brienon | HONDA | 250 CRF | 0 | 4 | 4 | |
21 | 93 | POIRIER-LLERA Vincent | (Ancien club) Stade Montois Motoclub | Open | NCA | 18 | 89-MC Brienon | Husqvarna | 250 TC | 0 | 2 | 2 | |
22 | 191 | PRINCE Fabrice | Loisirs Motors Sens TT | Open | NCA | 19 | 89-MC Turny | Kawasaki | 250 KXF | 2 | 0 | 2 | |
23 | 15 | MOURLON Fabien | MC des Trois Tours | Open | NCA | 20 | 58-MC de Nevers et Nièvre | Yamaha | 250 YZF | 0 | 1 | 1 | |
24 | 113 | MOREAU Francois-Xavier | MC Toucy | Open | NCA | 21 | 58-MC Trois Tours | Yamaha | 250 YZF | 1 | 0 | 1 | |
25 | 8 | MANGEMATIN Michel | Ass° MC Macon | Open | NCA | 22 | 71-AMC Mâcon | HONDA | 250 CR | 0 | 0 | 0 | |
26 | 537 | HUARD Flavien | Open | HC | 3 | 10-MC Champignolais | SUZUKI | 250 RMZ | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 303 | DEON Sébastien | Open | HC | 4 | 10-MC Champignolais | Kawasaki | 250 KXF | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 261 | SEGATTI Nicolas | Loisirs Motors Sens TT | Open | NCA | 23 | 89-MC Brienon | HONDA | 250 CRF | 0 | 0 | 0 | |
29 | 143 | HERAULT Etienne | Asm Le Bois | Open | HC | 5 | 03-MC Yzeure | Yamaha | 450 YZF | 0 | 0 | 0 | |
30 | 145 | COCQUET Emilien | Union Motocycliste de l'Aube | Open | HL | 2 | 10-UM Aube | HONDA | 250 CRF | 0 | 0 | 0 | |
31 | 33 | MANGEMATIN Pierre | Ass° MC Macon | Open | NCA | 24 | 71-AMC Mâcon | HONDA | 250 CRF | 0 | 0 | 0 | |
32 | 95 | PORTAL Yohan | MC des Trois Tours | Open | NCA | 25 | 58-MC Trois Tours | KTM | 150 SX | 0 | 0 | 0 | |
33 | 64 | BLEYNIE Sebastien | Moto Club Dardon Gueugnon | Open | HC | 6 | 58-MC de Nevers et Nièvre | Yamaha | 250 YZF | 0 | 0 | 0 | |
34 | 989 | BORDE Stephen | Loisirs Motors Sens TT | Open | NCA | 26 | 89-TEAM SPEED 89 | HONDA | 450 CRF | 0 | 0 | 0 | |
35 | 140 | ARNOULT Jerome | Moto Club du Val de Vergy | Open | NCA | 27 | 71-MC Dardon Gueugnon | Yamaha | 250 YZ | 0 | 0 | 0 | |
36 | 211 | DELAPRE Mickael | MC Nevers Nièvre | Open | HC | 7 | 58-MC de Nevers et Nièvre | Kawasaki | 250 4T | 0 | 0 | 0 | |
37 | 173 | YAKAR Clement | MC Nevers Nièvre | Open | NCA | 28 | 58-MC de Nevers et Nièvre | Yamaha | 250 YZF | 0 | 0 | 0 | |
38 | 65 | FREMONT Thibaut | MC Nature | Open | NCA | 29 | 58-Moto Club Nature | BETA | 400 RR | 0 | 0 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
A savoir :
Dates importantes
-
vendredi 14 octobre 2011, Inscription majorée de 14 €
-
samedi 15 octobre 2011, 23:59, fermeture des inscriptions