12 novembre 2011
Inscriptions fermées
0 participants
Résultats de la compétition Quad Cross 12 novembre 2011
Ligue de Provence
SCRATCH QUADS
Place | Numéro | Participant |
|
|
Rg/sc | Temps total | Nb. tours | Meilleur tour | Ecart avec prec. | Ecart avec 1er |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | JAY | National A | Solo | 1 | 02:39:26.099 | 17 | 9:01.066 | - | - |
2 | 88 | MARIN Julien | National A | Solo | 2 | 02:42:17.725 | 17 | 9:00.742 | 2:51.626 | 2:51.626 |
3 | 3 | BOUCHET Benjamin | National A | Solo | 3 | 02:47:11.821 | 17 | 9:27.861 | 4:54.096 | 7:45.722 |
4 | 30 | SARTORETTO | National A | Solo | 4 | 02:48:20.130 | 17 | 9:28.189 | 1:08.309 | 8:54.031 |
5 | 1 | PARDO-GASTALDI | National A | Solo | 5 | 02:48:42.051 | 17 | 9:37.756 | 21.921 | 9:15.952 |
6 | 90 | FARNETI Yoann | National A | Solo | 6 | 02:39:44.178 | 16 | 9:19.988 | 1 Tr. | 1 Tr. |
7 | 16 | GIRARD | National A | Solo | 7 | 02:39:50.765 | 16 | 9:31.430 | 6.587 | 1 Tr. |
8 | 216 | DELHOUME/GUIOU | National A EQ | Equipage NCA homogène | 1 | 02:39:58.049 | 16 | 9:42.140 | 7.284 | 1 Tr. |
9 | 222 | CHARBONEL/LIAUTARD | National A EQ | Equipage NCA homogène | 2 | 02:40:11.034 | 16 | 9:44.014 | 12.985 | 1 Tr. |
10 | 13 | DANESI Thierry | National A | Super Vétéran Solo | 1 | 02:41:39.383 | 16 | 9:34.360 | 1:28.349 | 1 Tr. |
11 | 200 | JULIEN/LESBROS | National A EQ | Equipage NCA homogène | 3 | 02:41:50.891 | 16 | 9:42.714 | 11.508 | 1 Tr. |
12 | 12 | DELHOUME | National A | Vétéran Solo | 1 | 02:42:11.363 | 16 | 9:45.777 | 20.472 | 1 Tr. |
13 | 28 | ROQUES Anthony | National A | Solo | 8 | 02:42:29.046 | 16 | 9:45.226 | 17.683 | 1 Tr. |
14 | 27 | ISNARD Maxime | National A | Solo | 9 | 02:43:04.697 | 16 | 9:55.110 | 35.651 | 1 Tr. |
15 | 43 | JAILLET | National A | Solo | 10 | 02:43:22.573 | 16 | 9:46.503 | 17.876 | 1 Tr. |
16 | 110 | SIVARD | National B | Solo | 1 | 02:43:32.624 | 16 | 9:44.732 | 10.051 | 1 Tr. |
17 | 11 | AIGOIN | National A | Super Vétéran Solo | 2 | 02:43:38.880 | 16 | 9:58.081 | 6.256 | 1 Tr. |
18 | 6 | MOUNIER Miguel | National A | Solo | 11 | 02:44:19.987 | 16 | 9:48.781 | 41.107 | 1 Tr. |
19 | 240 | DOMENEQUE/PARDIGON | National A EQ | Equipage NCA homogène | 4 | 02:44:20.538 | 16 | 9:38.179 | 0.551 | 1 Tr. |
20 | 33 | AUROUZE | National A | Solo | 12 | 02:45:35.259 | 16 | 9:50.458 | 1:14.721 | 1 Tr. |
21 | 220 | PAUL Thomas | National B EQ | Equipage NCB homogène | 1 | 02:45:39.159 | 16 | 10:02.987 | 3.900 | 1 Tr. |
22 | 208 | CHIZELLE Frederic | National B EQ | Equipage NCB homogène | 2 | 02:47:36.673 | 16 | 10:03.848 | 1:57.514 | 1 Tr. |
23 | 224 | MARTIN/PARDO GASTALDI | National A EQ | Equipage NCA homogène | 5 | 02:48:42.548 | 16 | 10:05.265 | 1:05.875 | 1 Tr. |
24 | 23 | MARTIN Anthony | National A | Solo | 13 | 02:49:01.427 | 16 | 9:46.343 | 18.879 | 1 Tr. |
25 | 247 | MARQUET/VELEZ | National B EQ | Equipage NCB homogène | 3 | 02:49:45.051 | 16 | 10:12.278 | 43.624 | 1 Tr. |
26 | 9 | TARILLON Fabien | National A | Vétéran Solo | 2 | 02:50:02.520 | 16 | 10:18.667 | 17.469 | 1 Tr. |
27 | 228 | SAIN Lubin | National A EQ | Equipage NCA homogène | 6 | 02:50:39.589 | 16 | 10:22.765 | 37.069 | 1 Tr. |
28 | 202 | FARNETI Denis | National A EQ | Equipage NCA homogène | 7 | 02:40:40.597 | 15 | 10:14.931 | 1 Tr. | 2 Tr. |
29 | 24 | TARILLON Christelle | National A | Féminine Solo | 1 | 02:40:52.470 | 15 | 10:25.477 | 11.873 | 2 Tr. |
30 | 236 | JOUVE Dominique | National B EQ | Equipage NCB homogène | 4 | 02:41:47.716 | 15 | 10:19.520 | 55.246 | 2 Tr. |
31 | 221 | MALLET/POPEE | National A EQ | Equipage NCA homogène | 8 | 02:42:07.553 | 15 | 10:08.590 | 19.837 | 2 Tr. |
32 | 112 | AICARD Damien | National B | Solo | 2 | 02:42:21.073 | 15 | 10:15.663 | 13.520 | 2 Tr. |
33 | 262 | BELTRAMONE Benoit | National B EQ | Equipage NCB homogène | 5 | 02:42:21.818 | 15 | 10:18.419 | 0.745 | 2 Tr. |
34 | 237 | LEVY/RICHE | National A EQ | Equipage NCA homogène | 9 | 02:42:25.344 | 15 | 10:03.757 | 3.526 | 2 Tr. |
35 | 318 | DEMURE | Journée - Solo | Vétéran Solo | 1 | 02:42:27.790 | 15 | 10:02.807 | 2.446 | 2 Tr. |
36 | 261 | BOISSY/FERNANDES | National A EQ | Equipage NCA homogène | 10 | 02:42:51.708 | 15 | 9:43.334 | 23.918 | 2 Tr. |
37 | 213 | MOYNIER Maxence | National B EQ | Equipage NCB homogène | 6 | 02:42:55.971 | 15 | 10:14.420 | 4.263 | 2 Tr. |
38 | 268 | COCCOLO Franck | National B EQ | Equipage NCB homogène | 7 | 02:43:36.175 | 15 | 10:15.765 | 40.204 | 2 Tr. |
39 | 203 | POUSSEL Nicolas | National B EQ | Equipage NCB homogène | 8 | 02:43:43.927 | 15 | 10:03.207 | 7.752 | 2 Tr. |
40 | 53 | PEGAZ | National A | Solo | 14 | 02:44:00.056 | 15 | 9:51.984 | 16.129 | 2 Tr. |
41 | 32 | ASTIER Severine | National A | Féminine Solo | 2 | 02:44:15.807 | 15 | 10:23.211 | 15.751 | 2 Tr. |
42 | 243 | MALLET Quentin | National B EQ | Equipage NCB homogène | 9 | 02:44:16.457 | 15 | 10:31.373 | 0.650 | 2 Tr. |
43 | 303 | CHRISTOPHE Jacques | Journée - Solo | 2 | 02:44:33.292 | 15 | 10:30.976 | 16.835 | 2 Tr. | |
44 | 258 | MARTINEZ/ZARAGOZA | National B EQ | Equipage NCB homogène | 10 | 02:45:17.169 | 15 | 10:23.705 | 43.877 | 2 Tr. |
45 | 214 | COPPENS Cedric | National B EQ | Equipage NCB homogène | 11 | 02:45:37.627 | 15 | 10:35.079 | 20.458 | 2 Tr. |
46 | 122 | MARZARI Mickael | National B | Solo | 3 | 02:45:38.388 | 15 | 10:12.944 | 0.761 | 2 Tr. |
47 | 308 | VIGNERON | Journée - Solo | 3 | 02:45:53.533 | 15 | 10:36.072 | 15.145 | 2 Tr. | |
48 | 234 | LOVISA/CRUMIERE | National A EQ | Equipage NCA homogène | 11 | 02:47:23.923 | 15 | 10:29.652 | 1:30.390 | 2 Tr. |
49 | 207 | RUSSAC-BURGIO Terry | National B EQ | Equipage NCB homogène | 12 | 02:47:30.839 | 15 | 9:51.335 | 6.916 | 2 Tr. |
50 | 201 | BIANCIOTTO Adrien | National A EQ | Equipage NCA homogène | 12 | 02:48:13.646 | 15 | 10:24.634 | 42.807 | 2 Tr. |
51 | 107 | SIGAUD | National B | Solo | 4 | 02:48:14.691 | 15 | 10:22.581 | 1.045 | 2 Tr. |
52 | 120 | CHABANNES Lilian | National B | Solo | 5 | 02:48:26.882 | 15 | 10:46.598 | 12.191 | 2 Tr. |
53 | 209 | DIJOUX Daniel | National B EQ | Equipage NCB homogène | 13 | 02:48:38.319 | 15 | 10:43.600 | 11.437 | 2 Tr. |
54 | 199 | LADRET | National B | Solo | 6 | 02:48:49.234 | 15 | 10:28.164 | 10.915 | 2 Tr. |
55 | 263 | EYSSERIC/GRAILLOT | National B EQ | Equipage NCB homogène | 14 | 02:49:25.583 | 15 | 10:15.985 | 36.349 | 2 Tr. |
56 | 215 | GRIMAUD Henri | National B EQ | Equipage NCB homogène | 15 | 02:49:38.043 | 15 | 10:08.551 | 12.460 | 2 Tr. |
57 | 218 | UGHETTO Vivien | National B EQ | Equipage NCB homogène | 16 | 02:50:16.317 | 15 | 10:13.698 | 38.274 | 2 Tr. |
58 | 126 | CHAMP | National B | Vétéran Solo | 1 | 02:50:22.869 | 15 | 10:30.811 | 6.552 | 2 Tr. |
59 | 103 | HEYRAUD | National B | Solo | 7 | 02:39:29.556 | 14 | 10:29.682 | 1 Tr. | 3 Tr. |
60 | 55 | CLEMENT | National A | Vétéran Solo | 3 | 02:40:00.502 | 14 | 10:40.200 | 30.946 | 3 Tr. |
61 | 260 | BREZZO/GAUTHIER | National B EQ | Equipage NCB homogène | 17 | 02:40:02.389 | 14 | 10:28.874 | 1.887 | 3 Tr. |
62 | 113 | SEGRETIN | National B | Vétéran Solo | 2 | 02:40:05.468 | 14 | 10:52.866 | 3.079 | 3 Tr. |
63 | 2 | CADENE | National A | Féminine Solo | 3 | 02:40:29.538 | 14 | 10:53.934 | 24.070 | 3 Tr. |
64 | 269 | BAUDINO/BARRE | National B EQ | Equipage NCB homogène | 18 | 02:41:17.591 | 14 | 10:09.214 | 48.053 | 3 Tr. |
65 | 211 | JOLIVET Adrien | National B EQ | Equipage NCB homogène | 19 | 02:41:19.610 | 14 | 10:03.720 | 2.019 | 3 Tr. |
66 | 116 | PONCE | National B | Vétéran Solo | 3 | 02:41:24.458 | 14 | 10:53.054 | 4.848 | 3 Tr. |
67 | 299 | LIOTIER/LIOTIER | National A EQ | Equipage NCA homogène | 13 | 02:42:03.152 | 14 | 10:10.411 | 38.694 | 3 Tr. |
68 | 257 | MOLLET Anthony | National B EQ | Equipage NCB homogène | 20 | 02:42:23.368 | 14 | 10:52.448 | 20.216 | 3 Tr. |
69 | 56 | BERNARD Georges | National A | Solo | 15 | 02:43:15.178 | 14 | 10:41.619 | 51.810 | 3 Tr. |
70 | 235 | PEZIERE/PEZIERE | National A EQ | Equipage NCA homogène | 14 | 02:43:19.749 | 14 | 10:26.041 | 4.571 | 3 Tr. |
71 | 316 | MUZULIER | Journée - Solo | 4 | 02:43:50.586 | 14 | 10:53.340 | 30.837 | 3 Tr. | |
72 | 111 | DIMECK Lilian | National B | Solo | 8 | 02:44:36.651 | 14 | 10:53.709 | 46.065 | 3 Tr. |
73 | 246 | SOING/VIOLICKER | National B EQ | Equipage NCB homogène | 21 | 02:45:44.706 | 14 | 10:35.839 | 1:08.055 | 3 Tr. |
74 | 225 | MARTIN/MILESI | National A EQ | Equipage NCA homogène | 15 | 02:46:54.230 | 14 | 11:25.071 | 1:09.524 | 3 Tr. |
75 | 106 | RICHARD Djimmy | National B | Solo | 9 | 02:47:14.404 | 14 | 10:34.050 | 20.174 | 3 Tr. |
76 | 232 | POPEE/BERNARD | National B EQ | Equipage NCB homogène | 22 | 02:47:31.808 | 14 | 11:16.031 | 17.404 | 3 Tr. |
77 | 241 | GUIGUES/JOUVE | National A EQ | Equipage NCA homogène | 16 | 02:47:42.187 | 14 | 11:09.171 | 10.379 | 3 Tr. |
78 | 212 | GULYAS/VALAIS | National B EQ | Equipage NCB homogène | 23 | 02:47:47.122 | 14 | 10:55.806 | 4.935 | 3 Tr. |
79 | 229 | LANDRIEU Alexis | National B EQ | Equipage NCB homogène | 24 | 02:47:56.953 | 14 | 10:51.372 | 9.831 | 3 Tr. |
80 | 255 | SARFATI/GIRARD | National A EQ | Equipage NCA homogène | 17 | 02:48:58.515 | 14 | 10:42.132 | 1:01.562 | 3 Tr. |
81 | 230 | FERRAT/BIZOT | National A EQ | Equipage NCA homogène | 18 | 02:49:06.717 | 14 | 10:22.260 | 8.202 | 3 Tr. |
82 | 249 | JOVE/JULLIEN | National A EQ | Equipage NCA homogène | 19 | 02:49:15.117 | 14 | 11:07.270 | 8.400 | 3 Tr. |
83 | 315 | LENGLART | Journée - Solo | 5 | 02:49:15.619 | 14 | 11:22.708 | 0.502 | 3 Tr. | |
84 | 244 | POPEE Eric | National B EQ | Equipage NCB homogène | 25 | 02:49:47.434 | 14 | 10:57.820 | 31.815 | 3 Tr. |
85 | 104 | GREGOIRE Xavier | National B | Vétéran Solo | 4 | 02:50:08.310 | 14 | 10:51.033 | 20.876 | 3 Tr. |
86 | 219 | BIWER Julien | National B EQ | Equipage NCB homogène | 26 | 02:50:11.202 | 14 | 10:43.679 | 2.892 | 3 Tr. |
87 | 142 | MILESI | National B | Vétéran Solo | 5 | 02:50:31.558 | 14 | 11:33.707 | 20.356 | 3 Tr. |
88 | 313 | AMOUDRY | Journée - Solo | 6 | 02:51:01.850 | 14 | 11:43.199 | 30.292 | 3 Tr. | |
89 | 105 | PELLET Lionnel | National B | Solo | 10 | 02:40:03.045 | 13 | 11:26.661 | 1 Tr. | 4 Tr. |
90 | 252 | RUBINAT/VERGNES | National B EQ | Equipage NCB homogène | 27 | 02:41:04.999 | 13 | 11:49.888 | 1:01.954 | 4 Tr. |
91 | 302 | BOUCHET | Journée - Solo | 7 | 02:41:34.590 | 13 | 11:08.027 | 29.591 | 4 Tr. | |
92 | 121 | MACHADO Alexandre | National B | Solo | 11 | 02:43:52.998 | 13 | 11:40.409 | 2:18.408 | 4 Tr. |
93 | 256 | EBRILLE/EBRILLE | National B EQ | Equipage NCB homogène | 28 | 02:45:27.459 | 13 | 10:44.622 | 1:34.461 | 4 Tr. |
94 | 239 | DUBOIS Julien | National A EQ | Equipage NCA homogène | 20 | 02:45:34.790 | 13 | 11:06.810 | 7.331 | 4 Tr. |
95 | 102 | LANG Aurelie | National B | Solo | 12 | 02:46:56.700 | 13 | 11:35.847 | 1:21.910 | 4 Tr. |
96 | 238 | DUPLAN/FONTAINE | National B EQ | Equipage NCB homogène | 29 | 02:47:29.873 | 13 | 11:12.479 | 33.173 | 4 Tr. |
97 | 22 | GOZZI | National A | Solo | 16 | 02:47:52.963 | 13 | 11:53.338 | 23.090 | 4 Tr. |
98 | 242 | DIAZ/FERNANDEZ | National B EQ | Equipage NCB homogène | 30 | 02:48:29.063 | 13 | 11:18.319 | 36.100 | 4 Tr. |
99 | 69 | FISCHER | National A | Solo | 17 | 02:49:31.531 | 13 | 10:50.859 | 1:02.468 | 4 Tr. |
100 | 210 | GUIGUES/LAMBERT | National A EQ | Equipage NCA homogène | 21 | 02:49:42.426 | 13 | 11:40.634 | 10.895 | 4 Tr. |
101 | 311 | AMADEO | Journée - Solo | 8 | 02:50:42.161 | 13 | 12:04.050 | 59.735 | 4 Tr. | |
102 | 205 | MARTINEZ Patrice | National B EQ | Equipage NCB homogène | 31 | 02:42:58.374 | 12 | 10:49.128 | 1 Tr. | 5 Tr. |
103 | 264 | VANDERLENNE/ORLANDINI | National A EQ | Equipage NCA homogène | 22 | 02:43:57.132 | 12 | 10:09.794 | 58.758 | 5 Tr. |
104 | 259 | DUPUY/FILLOUX | National B EQ | Equipage NCB homogène | 32 | 02:49:09.337 | 12 | 11:05.005 | 5:12.205 | 5 Tr. |
105 | 8 | DUPLAN | National A | Féminine Solo | 4 | 02:49:57.954 | 12 | 12:33.535 | 48.617 | 5 Tr. |
106 | 17 | GLANDUT | National A | Vétéran Solo | 4 | 02:51:54.079 | 12 | 12:31.910 | 1:56.125 | 5 Tr. |
107 | 309 | POUVESLE | Journée - Solo | 9 | 02:42:26.919 | 11 | 13:17.657 | 1 Tr. | 6 Tr. |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque, Virement
A savoir :
Dates importantes
-
vendredi 11 novembre 2011, 23:59, fermeture des inscriptions