Image Header
CLASSEMENT SCRATCH ET PAR CATEGORIES AVIGNON 2012
Place Numéro Participant
Rg/cat Temps Ecart Monte 1 Monte 2 Commentaires
1 306 FRANCE SERGI Julien Classe 4 1 01:19,2 01:20,9 01:19,2
2 201 FRANCE TOSELLO Chris Classe 3 1 01:19,3 00:00,2 01:20,2 01:19,3
3 207 FRANCE AYASSE Mickael Classe 3 2 01:20,5 00:01,3 01:22,0 01:20,5
4 309 FRANCE TOSELLO Jean-Marc Classe 4 2 01:22,1 00:02,9 01:23,4 01:22,1
5 401 FRANCE BRUN Florian Classe 5 1 01:22,9 00:03,7 01:23,2 01:22,9
6 206 FRANCE VIOLA Gerome Classe 3 3 01:23,5 00:04,4 01:23,6 01:23,5
7 493 FRANCE PULCI Jeremy Classe 5 2 01:23,7 00:04,5 01:25,9 01:23,7
8 403 FRANCE BREBEL Pierre Classe 5 3 01:24,8 00:05,6 01:25,2 01:24,8
9 814 FRANCE LESBROS Guillaume Classe 7 1 01:24,9 00:05,7 01:24,9 01:25,0
10 492 FRANCE KNAUPP Jean-Christophe Classe 5 4 01:24,9 00:05,7 01:26,0 01:24,9
11 301 FRANCE GIOANNI Christophe Classe 4 3 01:24,9 00:05,7 01:24,9 01:25,7
12 217 FRANCE FORT Gregory Classe 3 4 01:25,7 00:06,5 01:27,9 01:25,7
13 303 FRANCE BREBEL Pierre Classe 4 4 01:25,9 00:06,7 01:26,4 01:25,9
14 293 FRANCE MORELLI Leo Classe 3 5 01:26,5 00:07,3 01:28,4 01:26,5
15 409 FRANCE PIERRON Jean Michel Classe 5 5 01:26,8 00:07,6 01:26,9 01:26,8
16 801 FRANCE POULAIN Christophe Classe 7 2 01:28,3 00:09,1 01:28,5 01:28,3
17 202 FRANCE MUCCINI Franck Classe 3 6 01:28,3 00:09,1 01:32,0 01:28,3
18 804 FRANCE LORIA Daniel Classe 7 3 01:28,3 00:09,1 01:30,5 01:28,3
19 205 FRANCE JANATI Othman Classe 3 7 01:28,6 00:09,4 01:28,6 03:01,1
20 396 FRANCE BELARBI David Classe 4 5 01:29,0 00:09,8 01:30,4 01:29,0
21 498 FRANCE CARUSO Raphael Classe 5 6 01:29,1 00:09,9 01:31,9 01:29,1
22 133 FRANCE ALARCOS Cedric Classe 2 1 01:29,1 00:10,0 01:30,4 01:29,1
23 444 FRANCE VARON Michel Maxime Classe 5 7 01:29,4 00:10,3 01:29,4 01:29,8
24 398 FRANCE VAILLANT Yves Classe 4 6 01:29,7 00:10,6 01:31,9 01:29,7
25 482 FRANCE SALIGNE Jean Pierre Classe 5 8 01:29,8 00:10,6 01:31,1 01:29,8
26 397 FRANCE CURCIO Julien Classe 4 7 01:30,2 00:11,0 01:31,6 01:30,2
27 402 FRANCE CHOUKROUN Didier Classe 5 9 01:31,4 00:12,2 01:35,6 01:31,4
28 641 FRANCE RICROCH Fabrice Classe 12 1 01:31,7 00:12,6 01:32,9 01:31,7
29 292 FRANCE LEFEBVRE Julien Classe 3 8 01:31,8 00:12,6 01:34,0 01:31,8
30 112 FRANCE VARON Michel Maxime Classe 2 2 01:32,0 00:12,9 01:34,3 01:32,0
31 698 FRANCE ISABEY Lionel Classe 14 1 01:32,9 00:13,7 01:32,9 01:33,0
32 391 FRANCE GIANA Eric Classe 4 8 01:33,4 00:14,2 01:35,9 01:33,4
33 296 FRANCE PARMENTIER Laurent Classe 3 9 01:34,0 00:14,8 01:34,6 01:34,0
34 668 FRANCE LAFAURIE Bruno Classe 13 1 01:34,4 00:15,2 01:35,3 01:34,4
35 682 FRANCE DURANTON Didier Classe 14 2 01:34,7 00:15,5 01:35,5 01:34,7
36 510 FRANCE BURGAUD Fabien Classe 6 1 01:35,1 00:15,9 01:36,6 01:35,1
37 802 FRANCE TARDITO Georges Classe 7 4 01:35,3 00:16,1 01:36,7 01:35,3
38 644 FRANCE AUDENAERT Didier Classe 12 2 01:35,7 00:16,5 01:37,0 01:35,7
39 681 FRANCE LAFAURIE Bruno Classe 14 3 01:37,8 00:18,6 01:38,3 01:37,8
40 101 FRANCE CHOUKROUN Sebastien Classe 2 3 01:37,9 00:18,7 01:41,3 01:37,9
41 669 FRANCE MARTINI Christian Classe 13 2 01:38,2 00:19,0 01:38,2 01:38,5
42 647 FRANCE MILANI Didier Classe 12 3 01:38,4 00:19,2 01:40,2 01:38,4
43 501 FRANCE CHEYLAN Michel Classe 6 2 01:39,4 00:20,2 01:39,6 01:39,4
44 408 ITALY PILLITTERI Nicolo Classe 5 10 01:40,3 00:21,1 01:41,8 01:40,3
45 197 FRANCE FORTUNET Adrien Classe 2 4 01:40,7 00:21,5 01:42,0 01:40,7
46 660 FRANCE SAFFER Luc Classe 12 4 01:41,6 00:22,4 01:47,2 01:41,6
47 688 FRANCE DEKRAKRENI Valerie Classe 14 4 01:41,8 00:22,7 01:42,4 01:41,8
48 680 FRANCE CIAIS Jean-Michel Classe 13 3 01:42,4 00:23,2 01:44,1 01:42,4
49 298 FRANCE SALOMON Olivier Classe 3 10 01:42,8 00:23,6 01:42,8 01:44,1
50 662 FRANCE MARTIN Christian Classe 13 4 01:44,1 00:24,9 01:46,2 01:44,1
51 295 FRANCE FORTUNET Jean Classe 3 11 01:46,4 00:27,2 01:46,4 01:48,9
52 40 FRANCE SALOMON Florent Espoirs 1 01:47,0 00:27,9 01:49,7 01:47,0
53 912 FRANCE BERNY Vincent PRE ESPOIR 1 01:48,0 00:28,9 01:51,7 01:48,0
54 659 FRANCE PARMENTIER Laurent Classe 12 5 01:48,4 00:29,3 01:49,4 01:48,4
55 99 FRANCE MINEL Myron Classe 1 1 01:48,7 00:29,5 01:49,7 01:48,7
56 646 FRANCE LANZA Jean Paul Classe 12 6 01:52,6 00:33,4 01:54,9 01:52,6
57 601 FRANCE DE TADDEO Aldo Classe 10 1 01:53,6 00:34,4 01:55,6 01:53,6
58 33 FRANCE MUCCINI Fabien Espoirs 2 01:56,5 00:37,3 01:56,5
59 670 FRANCE TRAN Francis Classe 13 5 01:57,1 00:38,0 01:58,3 01:57,1
60 941 FRANCE FERRARA GIORDANO Damien PRE ESPOIR 2 02:22,5 01:03,3 02:22,5 02:23,5
61 903 FRANCE OLIVIERO Marvin PRE ESPOIR 3 02:38,1 01:18,9 02:38,1 02:38,8
62 623 FRANCE ASTIER Pierre Classe 11 1 02:39,1 01:19,9 02:39,5 02:39,1
63 33 FRANCE MUCCINI Fabien Espoirs 3 01:56,5 DNF

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

Moyens de paiement acceptés CB, Chèque, Virement
Partager l'évènement

A savoir :

Dates importantes

  • samedi 17 mars 2012, Inscription majorée de 16 €

  • samedi 31 mars 2012, 23:59, fermeture des inscriptions