1 Mai 2012
Inscriptions fermées
0 participants
Lien copié !
Résultats de la compétition Endurance TT 1 Mai 2012
Ligue de Provence
SCRATCH 4 HEURES
Place | Numéro | Participant | Nb. tours | Groupe | Classe | Temps total | Meilleur tour | Ecart avec 1er | Ecart avec prec. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | LOZZI Pierre | 41 | National A - 4 heures | E1 | 04:00:11.497 | 5:26.660 | - | - |
2 | 5 | GALLARDO Teddy | 41 | National A - 4 heures | Team hétérogène | 04:00:46.040 | 5:30.779 | 34.543 | 34.543 |
3 | 94 | PAQUEREAU/BERNARD | 40 | National A - 4 heures | Team hétérogène | 04:04:43.059 | 5:52.114 | 1 Tr. | 1 Tr. |
4 | 4 | AUBERY Anthony | 39 | National A - 4 heures | E1 | 04:02:10.164 | 5:39.866 | 2 Tr. | 1 Tr. |
5 | 11 | HORTELANO Wilfried | 39 | National A - 4 heures | Vétéran | 04:03:59.434 | 5:55.815 | 2 Tr. | 1:49.270 |
6 | 19 | BARBIER Brice | 38 | National A - 4 heures | E2 | 04:03:36.476 | 5:48.657 | 3 Tr. | 1 Tr. |
7 | 10 | PONTHET Olivier | 37 | National A - 4 heures | E1 | 04:01:28.092 | 6:08.258 | 4 Tr. | 1 Tr. |
8 | 22 | JAUME William | 37 | National A - 4 heures | E2 | 04:03:35.162 | 6:06.975 | 4 Tr. | 2:07.070 |
9 | 109 | BOURG Jonathan | 36 | National B - 4 heures | NCB | 04:01:49.988 | 6:11.371 | 5 Tr. | 1 Tr. |
10 | 16 | ALA Johan | 36 | National A - 4 heures | E3 | 04:04:47.517 | 6:15.487 | 5 Tr. | 2:57.529 |
11 | 7 | SOLLIER Claude | 36 | National A - 4 heures | Vétéran | 04:06:23.996 | 6:13.834 | 5 Tr. | 1:36.479 |
12 | 17 | LAFFONT Pierre | 35 | National A - 4 heures | Vétéran | 04:00:29.949 | 6:32.566 | 6 Tr. | 1 Tr. |
13 | 14 | DELFINO Guy | 35 | National A - 4 heures | E3 | 04:01:47.283 | 6:29.126 | 6 Tr. | 1:17.334 |
14 | 112 | COLLIEUX Berenger | 35 | National B - 4 heures | NCB | 04:05:32.151 | 6:22.396 | 6 Tr. | 3:44.868 |
15 | 116 | EGEA Mickael | 34 | National B - 4 heures | NCB | 04:01:19.225 | 6:21.443 | 7 Tr. | 1 Tr. |
16 | 101 | BOUT Eric | 34 | National B - 4 heures | NCB | 04:01:25.732 | 6:22.170 | 7 Tr. | 6.51 |
17 | 28 | BRUN Stephane | 34 | National A - 4 heures | E1 | 04:01:27.482 | 6:30.607 | 7 Tr. | 2.75 |
18 | 24 | DELIN Francois | 34 | National A - 4 heures | E1 | 04:04:16.313 | 6:07.392 | 7 Tr. | 2:48.831 |
19 | 27 | SORET Romain | 34 | National A - 4 heures | E1 | 04:06:13.425 | 6:34.023 | 7 Tr. | 1:57.112 |
20 | 115 | HIRARDOT Yann | 34 | National B - 4 heures | NCB | 04:07:44.649 | 6:42.211 | 7 Tr. | 1:31.224 |
21 | 107 | FANGEAT Jean Marc | 33 | National B - 4 heures | NCB | 04:01:45.506 | 6:46.895 | 8 Tr. | 1 Tr. |
22 | 113 | ALBRE Indiana | 33 | National B - 4 heures | NCB | 04:02:44.169 | 6:30.738 | 8 Tr. | 58.663 |
23 | 114 | TEYSSONNIERE Thibault | 33 | National B - 4 heures | NCB | 04:04:10.992 | 6:39.391 | 8 Tr. | 1:26.823 |
24 | 29 | BRUNON Thomas | 33 | National A - 4 heures | Team hétérogène | 04:06:25.696 | 6:29.943 | 8 Tr. | 2:14.704 |
25 | 21 | ROUMEGUE Nicolas | 33 | National A - 4 heures | E2 | 04:06:39.766 | 6:47.028 | 8 Tr. | 14.070 |
26 | 103 | SCHMALTZ Martin | 32 | National B - 4 heures | NCB | 04:02:09.377 | 6:50.006 | 9 Tr. | 1 Tr. |
27 | 111 | LEPAGE Pierre-Henry | 32 | National B - 4 heures | NCB | 04:03:15.522 | 6:40.871 | 9 Tr. | 1:06.145 |
28 | 26 | MENAULT Didier | 31 | National A - 4 heures | Super Vétéran | 04:01:54.170 | 7:04.140 | 10 Tr. | 1 Tr. |
29 | 117 | GIRAUD Mickael | 31 | National A - 4 heures | E1 | 04:06:22.189 | 6:55.289 | 10 Tr. | 4:28.019 |
30 | 102 | RABELLINO Jean-Marc | 30 | National B - 4 heures | NCB | 04:06:58.484 | 6:52.303 | 11 Tr. | 1 Tr. |
31 | 105 | PLAT Yann | 29 | National B - 4 heures | NCB | 04:00:35.185 | 7:18.901 | 12 Tr. | 1 Tr. |
32 | 108 | DUMAS David | 29 | National B - 4 heures | NCB | 04:00:51.881 | 7:28.850 | 12 Tr. | 16.696 |
33 | 104 | PUGET Didier | 28 | National B - 4 heures | NCB | 04:00:15.470 | 7:00.750 | 13 Tr. | 1 Tr. |
34 | 18 | BLAIS Cedric | 28 | National A - 4 heures | E2 | 04:02:17.410 | 7:39.369 | 13 Tr. | 2:01.940 |
35 | 106 | PLAT Remy | 28 | National B - 4 heures | NCB | 04:09:04.811 | 7:31.513 | 13 Tr. | 6:47.401 |
36 | 110 | LEGRAND Morgan | 25 | National B - 4 heures | NCB | 04:05:38.378 | 7:52.934 | 16 Tr. | 3 Tr. |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
A savoir :
Dates importantes
-
lundi 30 avril 2012, 23:59, fermeture des inscriptions