1 Mai 2012
Inscriptions fermées
0 participants
Résultats de la compétition Endurance TT 1 Mai 2012
Ligue de Provence
SCRATCH 4 HEURES
SCRATCH 2 HEURES NCA
SCRATCH 2 HEURES NCB
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club | Temps total | Ecart avec prec. | Ecart avec 1er | Nb. tours | Meilleur tour | Classe | Groupe | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 415 | PORTIER Eric | Moto Club de La Voulte | 02:01:55.659 | - | - | 18 | 6:25.025 | NCB | National B - 2 heures | Moto Club Sarriannais | |
2 | 416 | LINARES Alrick | Motocross School 05 | 02:02:01.961 | 6.302 | 6.302 | 18 | 6:32.314 | NCB | National B - 2 heures | Moto Club d'Esparron de Verdon | |
3 | 284 | BIGI Gregory | MC Chateauneuf les Martigues | 02:06:05.987 | 4:04.026 | 4:10.328 | 18 | 6:36.879 | NCB | National B - 2 heures | Moto Club du Var | |
4 | 406 | GABETTO Anthony | Moto Club du Var | 02:06:34.394 | 28.407 | 4:38.735 | 18 | 6:31.628 | NCB | National B - 2 heures | Racing Global Solliès-Pont | |
5 | 402 | VILLEMUS Ludovic | Moto Club des Aigles Aptésiens | 02:01:59.344 | 1 Tr. | 1 Tr. | 17 | 6:43.642 | Journée | National B - 2 heures | Moto Club des Aigles Aptésiens | |
6 | 405 | LAMARCHE Thomas | Moto Club Toulonnais | 02:05:55.855 | 3:56.511 | 1 Tr. | 17 | 7:01.415 | NCB | National B - 2 heures | Racing Global Solliès-Pont | |
7 | 282 | JACQUEMIN Christophe | C.E.T Sport de Cannes | 02:05:59.189 | 3.334 | 1 Tr. | 17 | 6:59.273 | Journée | National B - 2 heures | C.E.T Sport de Cannes | |
8 | 423 | DELISSEN Alexandre | Moto Club Saint Romanais | 02:00:25.684 | 1 Tr. | 2 Tr. | 16 | 7:08.060 | Journée | National B - 2 heures | ||
9 | 401 | THEOLISSAT Michel | Moto Club de Poussan | 02:02:36.329 | 2:10.645 | 2 Tr. | 16 | 7:08.678 | NCB | National B - 2 heures | Moto Club des Aigles Aptésiens | |
10 | 417 | TRIBOULET Simon | Motocross Entraiguois | 02:02:39.168 | 2.839 | 2 Tr. | 16 | 7:03.345 | NCB | National B - 2 heures | Motocross Entraiguois | |
11 | 419 | CROUAU Francois-Jerome | Plan D'Orgon Sport Moto | 02:02:59.437 | 20.269 | 2 Tr. | 16 | 7:10.350 | NCB | National B - 2 heures | Plan D'Orgon Sport Moto | |
12 | 412 | CHARLES Jeremy | Moto Club du Var | 02:03:34.873 | 35.436 | 2 Tr. | 16 | 7:00.365 | NCB | National B - 2 heures | Moto Club du Var | |
13 | 414 | AOUNE Stephane | La Piste Dans La Peau | 02:04:26.308 | 51.435 | 2 Tr. | 16 | 7:05.762 | NCB | National B - 2 heures | Racing Global Solliès-Pont | |
14 | 429 | COMBA David | Moto Club du Var | 02:05:19.121 | 52.813 | 2 Tr. | 16 | 7:26.623 | NCB | National B - 2 heures | Moto Club du Var | |
15 | 441 | RODRIGUES Adelino | Sospel Motos Sports | 02:01:17.374 | 1 Tr. | 3 Tr. | 15 | 6:56.066 | Journée | National B - 2 heures | Sospel Motos Sports | |
16 | 440 | THOMAS Sebastien | Moto Club du Var | 02:03:40.405 | 2:23.031 | 3 Tr. | 15 | 7:24.414 | NCB | National B - 2 heures | Moto Club du Var | |
17 | 433 | ROUX Pierre | 02:06:03.360 | 2:22.955 | 3 Tr. | 15 | 7:06.629 | Journée | National B - 2 heures | |||
18 | 425 | BOURGUES Remi | Moto Racer Club d'Albion | 02:06:22.140 | 18.780 | 3 Tr. | 15 | 7:17.501 | NCB | National B - 2 heures | Moto Club Dignois | |
19 | 427 | DA SILVA FRANCISCO Tony | Club Alpin Motocycliste | 02:08:40.379 | 2:18.239 | 3 Tr. | 15 | 8:04.229 | NCB | National B - 2 heures | U.S.C.A.S.A MOTO RABELLINO jean marc | |
20 | 418 | MOREL David | Moto Club Cortenais | 02:02:11.552 | 1 Tr. | 4 Tr. | 14 | 7:56.095 | NCB | National B - 2 heures | Moto Club Cortenais | |
21 | 410 | STAEL Guillaume | Moto Club Toulonnais | 02:03:57.505 | 1:45.953 | 4 Tr. | 14 | 7:33.988 | NCB | National B - 2 heures | Moto Club Toulonnais | |
22 | 443 | GIESTEIRA Marco | 02:07:42.633 | 3:45.128 | 4 Tr. | 14 | 7:31.696 | Journée | National B - 2 heures | Sospel Motos Sports | ||
23 | 431 | GARCIA Thierry | Menton Sports Loisirs | 02:08:02.179 | 19.546 | 4 Tr. | 14 | 8:25.737 | NCB | National B - 2 heures | Arcs Moto Club | |
24 | 442 | BEL Stephane | Buzz Racing | 02:08:12.055 | 9.876 | 4 Tr. | 14 | 7:57.160 | Journée | National B - 2 heures | Enduro Spirit | |
25 | 421 | GRANGEON Samuel | Enduro Spirit | 02:02:13.697 | 1 Tr. | 5 Tr. | 13 | 8:32.344 | NCB | National B - 2 heures | Enduro Spirit | |
26 | 435 | CARMONA Michael | U.S.C.A.S.A MOTO RABELLINO jean marc | 02:02:54.152 | 40.455 | 5 Tr. | 13 | 6:51.024 | NCB | National B - 2 heures | U.S.C.A.S.A MOTO RABELLINO jean marc | |
27 | 411 | RICHARD Vincent | Moto Club Toulonnais | 02:04:37.152 | 1:43.000 | 5 Tr. | 13 | 8:33.569 | NCB | National B - 2 heures | Racing Global Solliès-Pont | |
28 | 444 | SOVINO | 02:13:28.348 | 8:51.196 | 5 Tr. | 13 | 8:25.662 | NCB | National B - 2 heures | |||
29 | 409 | GUIDUBALDI Damien | Racing Global Solliès-Pont | 02:00:42.740 | 1 Tr. | 6 Tr. | 12 | 7:53.163 | Journée | National B - 2 heures | Racing Global Solliès-Pont | |
30 | 413 | DEL DUCA Pascal | Racing Global Solliès-Pont | 02:02:08.917 | 1:26.177 | 6 Tr. | 12 | 8:18.060 | NCB | National B - 2 heures | Racing Global Solliès-Pont | |
31 | 432 | GAILLAUD Richard | Moto club Sommierois | 02:03:41.719 | 1:32.802 | 6 Tr. | 12 | 8:09.928 | NCB | National B - 2 heures | Moto club Sommierois | |
32 | 434 | AUDOLY Didier | Moto Club Maximois | 02:02:53.130 | 3 Tr. | 9 Tr. | 9 | 7:48.679 | Journée | National B - 2 heures | ||
33 | 465 | MACHILLOT Marc | Moto Club Des Granges Gontardes | 01:59:47.019 | - | 5 Tr. | 13 | 7:53.835 | NCB | National B - 2 heures | Moto Club de l'Enclave Section Tout Terrain | |
34 | 428 | PUTHOD Yann | Association Moto Verte De Bouvesse | 01:13:55.546 | 4 Tr. | 9 Tr. | 9 | 7:17.471 | NCB | National B - 2 heures | Association Moto Verte De Bouvesse | |
35 | 438 | COMBI Louis | 01:44:51.082 | 30:55.536 | 9 Tr. | 9 | 8:15.824 | Journée | National B - 2 heures | |||
36 | 408 | BUFFET Cedric | Moto Club du Var | 01:21:46.830 | 1 Tr. | 10 Tr. | 8 | 8:32.652 | NCB | National B - 2 heures | Racing Global Solliès-Pont | |
37 | 436 | REBS Omer | U.S.C.A.S.A MOTO RABELLINO jean marc | 02:08:23.726 | 46:36.896 | 10 Tr. | 8 | 9:37.476 | NCB | National B - 2 heures | U.S.C.A.S.A MOTO RABELLINO jean marc | |
38 | 407 | GASQUY Florent | Moto Club du Var | 01:03:26.787 | 2 Tr. | 12 Tr. | 6 | 8:50.044 | NCB | National B - 2 heures | Moto Club du Var | |
39 | 430 | REUS Julien | Moto Club Rhône et Gardon | 00:27:12.589 | 4 Tr. | 16 Tr. | 2 | 15:56.438 | Journée | National B - 2 heures |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque, Virement
A savoir :
Dates importantes
-
lundi 30 avril 2012, 23:59, fermeture des inscriptions