12/13 Mai 2012
Inscriptions fermées
0 participants
Résultats de la compétition Course de Côte TT 12/13 Mai 2012
Ligue de Provence
CLASSEMENT SCRATCH
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/sc | Moto Club Roumoules |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 622 | PAUL Sylvain | Moto Club du Var | Quad A4x2 Open | 1 | Moto Club Roumoules | |
2 | 604 | AUROUZE Cyril | Club Alpin Motocycliste | Quad A4x2 Open | 2 | Motocross School 05 | |
3 | 606 | MALLET Quentin | Association Moto Verte Salernes | Quad A4x2 Open | 3 | Association Moto Verte Salerne | |
4 | 854 | JULLIEN Frederic | Moto Club de l'Enclave Section Tout Terrain | Quad AVétéran Open | 1 | Moto Club de l'Enclave Section | |
5 | 601 | POULAIN Christophe | MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. | Quad A4x2 Open | 4 | Moto Club Côte d'Azur - A.S.B. | |
6 | 623 | PAUL Thomas | Moto Club de l'Enclave Section Tout Terrain | Quad A4x2 Open | 5 | Moto Club Roumoules | |
7 | 852 | FERRARI Jean-Marc | Moto Club de l'Enclave Section Tout Terrain | Quad AVétéran Open | 2 | Moto Club de l'Enclave Section | |
8 | 723 | MARTINEZ Patrice | Moto Club de l'Enclave Section Tout Terrain | Quad B4x2 Open | 1 | Moto Club Chateauneuf les Mart | |
9 | 879 | JOSIA Olivier | Provence Sport Promotion | Quad BVétéran Open | 1 | Provence Sport Promotion | |
10 | 731 | GULYAS Sebastien | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | Quad B4x2 Open | 2 | Moto Club Pertuis Durance Lubé | |
11 | 719 | UGHETTO Vivien | A.S.A.H MOTO CROSS | Quad B4x2 Open | 3 | Moto Club Dignois | |
12 | 721 | BELTRAMONE Benoit | Moto Club Ventabren | Quad B4x2 Open | 4 | Moto Club Roumoules | |
13 | 702 | MAJOIE Frederic | U.S.C.A.S.A MOTO RABELLINO jean marc | Quad B4x2 Open | 5 | U.S.C.A.S.A MOTO RABELLINO jea | |
14 | 953 | POPEE Alexandre | Moto Club de l'Enclave Section Tout Terrain | Quad Junior Open | 1 | Moto Club de l'Enclave Section | |
15 | 724 | MAHUT Giovanni | Moto Club Dignois | Quad B4x2 Open | 6 | Moto Club Roumoules | |
16 | 112 | TRIPODI Mickael | MOTO A125cc 2T ou 250cc 4T | 1 | MC ASBTP | ||
17 | 733 | HOUOT Stephane | M. Foyer rural de Faulx | Quad B4x2 Open | 7 | Moto Club de Nice | |
18 | 883 | BEAUME Stephane | Provence Sport Promotion | Quad BVétéran Open | 2 | Arcs Moto Club | |
19 | 877 | VALAIS Jean Claude | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | Quad BVétéran Open | 3 | Moto Club Pertuis Durance Lubé | |
20 | 856 | PIANETTI Franck | Sospel Motos Sports | Quad AVétéran Open | 3 | AMSL Trial LEVENS | |
21 | 515 | MASSE Franck | Moto Club d'Annot | MOTO A Vétéran Open | 1 | Moto Club d'Annot | |
22 | 954 | GUICHARD Jocelyn | A.S.A.H MOTO CROSS | Quad Junior Open | 2 | Moto Club de Mouriès | |
23 | 303 | MIRETE Cyril | Moto Club du lac St Cassien | MOTO A+125cc 2T ou +250cc 4T | 1 | Moto Club la Gaude | |
24 | 113 | POSSONI STEEVE | MOTO A125cc 2T ou 250cc 4T | 2 | MC LA GAUDE | ||
25 | 124 | JAME Sebastien | Moto Club Salernois | MOTO A125cc 2T ou 250cc 4T | 3 | Moto Club Volx Villeneuve | |
26 | 602 | MARTINEZ Kevin | Association Moto Verte Salernes | Quad A4x2 Open | 6 | Association Moto Verte Salerne | |
27 | 853 | GUIGUES PATRICK | Quad AVétéran Open | 4 | Moto Club de l'Enclave Section | ||
28 | 880 | BARBIER Stephane | Provence Sport Promotion | Quad BVétéran Open | 4 | Sospel Motos Sports | |
29 | 118 | DARRIOULAT Cedric | Moto Club des Costieres | MOTO A125cc 2T ou 250cc 4T | 4 | Moto Club de la Blanche secti | |
30 | 882 | SERRET Philip | Sospel Motos Sports | Quad BVétéran Open | 5 | Sospel Motos Sports | |
31 | 349 | BONNET Fabrice | MOTO A+125cc 2T ou +250cc 4T | 2 | Moto Club Dignois | ||
32 | 122 | DUFONT Romain | Menton Sports Loisirs | MOTO A125cc 2T ou 250cc 4T | 5 | Menton Sports Loisirs | |
33 | 876 | DUMAS Alain | Moto club Sommierois | Quad BVétéran Open | 6 | Moto club Sommierois | |
34 | 420 | IELLI Jerome | Moto Club Roumoules | MOTO B+125cc 2T ou +250cc 4T | 1 | Moto Club Roumoules | |
35 | 902 | LAMBERT Emilie | Moto Club Toulonnais | Quad AFéminine Open | 1 | Moto Club Toulonnais | |
36 | 952 | TRIGO Sebastien | Motocross Team Alpin | Quad Junior Open | 3 | Moto Racing Club Gap | |
37 | 611 | BIANCIOTTO Adrien | Moto Club de Goult | Quad B4x2 Open | 8 | Moto Club de Mouriès | |
38 | 575 | MAGNANI Patrick | RS Team 06 | A Moto Ancienne Open | 1 | Moto Club la Gaude | |
39 | 700 | LANDRIEU Alexis | Moto club Sommierois | Quad B4x2 Open | 9 | Moto Club Saint Thiberyen | |
40 | 901 | GUIGUES Marion | Quad AFéminine Open | 2 | Moto Club de l'Enclave Section | ||
41 | 500 | RIGAUT Christophe | Menton Sports Loisirs | MOTO A Vétéran Open | 2 | Moto Club C3 Racing | |
42 | 326 | STRAMIGIOLI Antoni | Menton Sports Loisirs | MOTO A+125cc 2T ou +250cc 4T | 3 | Menton Sports Loisirs | |
43 | 903 | JULLIEN Melanie | Moto Club de l'Enclave Section Tout Terrain | Quad AFéminine Open | 3 | Moto Club de l'Enclave Section | |
44 | 857 | HUGUES Patrice | Moto Club Cabannais | Quad AVétéran Open | 5 | Moto Club Cabannais | |
45 | 621 | CAZOTTES Patrick | Moto Club Roumoules | Quad A4x2 Open | 7 | Moto Club Roumoules | |
46 | 732 | PORTALES Gregory | Quad B4x2 Open | 10 | |||
47 | 514 | HENROT Yves | Moto Club de l'Enclave Section Tout Terrain | MOTO A Vétéran Open | 3 | Moto Club de l'Enclave Section | |
48 | 202 | ROBINI Sebastien | Menton Sports Loisirs | MOTO B125cc 2T ou 250cc 4T | 1 | Menton Sports Loisirs | |
49 | 114 | MOCHON Romain | MOTO A125cc 2T ou 250cc 4T | 6 | MC LA GAUDE | ||
50 | 100 | GUIRAMAND Brice | Club Alpin Motocycliste | MOTO A125cc 2T ou 250cc 4T | 7 | Club Alpin Motocycliste | |
51 | 325 | JAUME William | U.S.C.A.S.A MOTO RABELLINO jean marc | MOTO A+125cc 2T ou +250cc 4T | 4 | U.S.C.A.S.A MOTO RABELLINO jea | |
52 | 170 | JAME Jean-Baptiste | Moto Club Volx Villeneuve | MOTO A125cc 2T ou 250cc 4T | 8 | Moto Club Volx Villeneuve | |
53 | 400 | NARDELLI Anthony | MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. | MOTO A+125cc 2T ou +250cc 4T | 5 | Moto Club Côte d'Azur - A.S.B. | |
54 | 503 | BELMON Stephane | MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. | MOTO A Vétéran Open | 4 | Sospel Motos Sports | |
55 | 530 | NARDELLI Eric | MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. | MOTO B Vétéran Open | 1 | Moto Club Côte d'Azur - A.S.B. | |
56 | 859 | LORIA Daniel | MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. | Quad AVétéran Open | 6 | Moto Club de Nice | |
57 | 203 | FABRINI Florian | MOTO B125cc 2T ou 250cc 4T | 2 | Moto Club Côte d'Azur - A.S.B. | ||
58 | 359 | MEGY Mans | MOTO A+125cc 2T ou +250cc 4T | 6 | Moto Club Dignois | ||
59 | 218 | LAURANS Thierry | Moto Club des Costieres | MOTO B125cc 2T ou 250cc 4T | 3 | Moto Club de la Blanche secti | |
60 | 80 | TOSELLO CHRIS | MOTO DIRBIKE A | 1 | Moto Club de Nice | ||
61 | 269 | TURREL Benoit | Federation Francaise De Motocyclisme | MOTO B125cc 2T ou 250cc 4T | 4 | Moto Club de la Blanche secti | |
62 | 531 | PONS Gregory | MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. | MOTO B Vétéran Open | 2 | Moto Club Côte d'Azur - A.S.B. | |
63 | 620 | EYSSERIC Benjamin | Moto Club Aix en Provence | Quad A4x2 Open | 8 | Moto Club la Fare les Oliviers | |
64 | 212 | MOUREN Mathieu | MOTO B125cc 2T ou 250cc 4T | 5 | |||
65 | 302 | BELMON Thomas | Sospel Motos Sports | MOTO A+125cc 2T ou +250cc 4T | 7 | Sospel Motos Sports | |
66 | 587 | RICROCH Fabrice | Centaure Club de Nice | A Moto Ancienne Open | 2 | Centaure Club de Nice | |
67 | 858 | PENONE Alain | Moto Club Cabannais | Quad AVétéran Open | 7 | Moto Club Cabannais | |
68 | 207 | POMIES Patrick | RS Team 06 | MOTO B125cc 2T ou 250cc 4T | 6 | Moto Club la Gaude | |
69 | 245 | RICROCH Vincent | Centaure Club de Nice | MOTO B125cc 2T ou 250cc 4T | 7 | Centaure Club de Nice | |
70 | 576 | GIRAUD Charles | Moto Club Toulonnais | A Moto Ancienne Open | 3 | Moto Club Toulonnais | |
71 | 81 | FARAUT Didier | MOTO DIRBIKE B | 1 | |||
72 | 247 | THAON Yan | MOTO B125cc 2T ou 250cc 4T | 8 | |||
73 | 582 | ADRIAN Yannick | Moto Club de Nice | A Moto Ancienne Open | 4 | Moto Club de Nice | |
74 | 200 | ONU FRANCK | MOTO B125cc 2T ou 250cc 4T | 9 | |||
75 | 52 | SALOMON Florent | Moto Club de Cagnes / Villeneuve | MOTO 85cc 2T | 1 | Sospel Motos Sports | |
76 | 9 | OLIVIERO Marvin | MOTO Educatif | 1 | MC ASBTP |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque, Virement
A savoir :
Dates importantes
-
jeudi 3 mai 2012, Inscription majorée de 15 €
-
samedi 12 mai 2012, 23:59, fermeture des inscriptions
Documents