12/13 Mai 2012
Inscriptions fermées
0 participants
Lien copié !
Résultats de la compétition Course de Côte TT 12/13 Mai 2012
Ligue de Provence
CLASSEMENT SCRATCH
CLASSEMENT SCRATCH
CLASSEMENT SCRATCH
CLASSEMENT PAR CATEGORIE
CLASSEMENT PAR CATEGORIE
CLASSEMENT PAR CATEGORIE
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 879 | JOSIA Olivier | Provence Sport Promotion | Quad | Quad BVétéran Open | 1 | |
1 | 953 | POPEE Alexandre | Moto Club de l'Enclave Section Tout Terrain | Quad | Quad Junior Open | 1 | |
1 | 515 | MASSE Franck | Moto Club d'Annot | Moto | MOTO A Vétéran Open | 1 | |
1 | 854 | JULLIEN Frederic | Moto Club de l'Enclave Section Tout Terrain | Quad | Quad AVétéran Open | 1 | |
1 | 622 | PAUL Sylvain | Moto Club du Var | Quad | Quad A4x2 Open | 1 | |
1 | 575 | MAGNANI Patrick | RS Team 06 | Moto | A Moto Ancienne Open | 1 | |
1 | 902 | LAMBERT Emilie | Moto Club Toulonnais | Quad | Quad AFéminine Open | 1 | |
1 | 81 | FARAUT Didier | Moto | MOTO DIRBIKE B | 1 | ||
1 | 112 | TRIPODI Mickael | Moto | MOTO A125cc 2T ou 250cc 4T | 1 | ||
1 | 420 | IELLI Jerome | Moto Club Roumoules | Moto | MOTO B+125cc 2T ou +250cc 4T | 1 | |
1 | 303 | MIRETE Cyril | Moto Club du lac St Cassien | Moto | MOTO A+125cc 2T ou +250cc 4T | 1 | |
1 | 202 | ROBINI Sebastien | Menton Sports Loisirs | Moto | MOTO B125cc 2T ou 250cc 4T | 1 | |
1 | 530 | NARDELLI Eric | MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. | Moto | MOTO B Vétéran Open | 1 | |
1 | 723 | MARTINEZ Patrice | Moto Club de l'Enclave Section Tout Terrain | Quad | Quad B4x2 Open | 1 | |
1 | 9 | OLIVIERO Marvin | Educatif | MOTO Educatif | 1 | ||
1 | 52 | SALOMON Florent | Moto Club de Cagnes / Villeneuve | Moto | MOTO 85cc 2T | 1 | |
1 | 80 | TOSELLO CHRIS | Moto | MOTO DIRBIKE A | 1 | ||
2 | 901 | GUIGUES Marion | Quad | Quad AFéminine Open | 2 | ||
2 | 500 | RIGAUT Christophe | Menton Sports Loisirs | Moto | MOTO A Vétéran Open | 2 | |
2 | 883 | BEAUME Stephane | Provence Sport Promotion | Quad | Quad BVétéran Open | 2 | |
2 | 954 | GUICHARD Jocelyn | A.S.A.H MOTO CROSS | Quad | Quad Junior Open | 2 | |
2 | 604 | AUROUZE Cyril | Club Alpin Motocycliste | Quad | Quad A4x2 Open | 2 | |
2 | 349 | BONNET Fabrice | MOTO | MOTO A+125cc 2T ou +250cc 4T | 1 | ||
2 | 203 | FABRINI Florian | Moto | MOTO B125cc 2T ou 250cc 4T | 2 | ||
2 | 731 | GULYAS Sebastien | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | Quad | Quad B4x2 Open | 2 | |
2 | 531 | PONS Gregory | MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. | Moto | MOTO B Vétéran Open | 2 | |
2 | 587 | RICROCH Fabrice | Centaure Club de Nice | Moto | A Moto Ancienne Open | 2 | |
2 | 852 | FERRARI Jean-Marc | Moto Club de l'Enclave Section Tout Terrain | Quad | Quad AVétéran Open | 2 | |
2 | 113 | POSSONI STEEVE | Moto | MOTO A125cc 2T ou 250cc 4T | 2 | ||
3 | 877 | VALAIS Jean Claude | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | Quad | Quad BVétéran Open | 3 | |
3 | 606 | MALLET Quentin | Association Moto Verte Salernes | Quad | Quad A4x2 Open | 3 | |
3 | 576 | GIRAUD Charles | Moto Club Toulonnais | Moto | A Moto Ancienne Open | 3 | |
3 | 903 | JULLIEN Melanie | Moto Club de l'Enclave Section Tout Terrain | Quad | Quad AFéminine Open | 3 | |
3 | 952 | TRIGO Sebastien | Motocross Team Alpin | Quad | Quad Junior Open | 3 | |
3 | 514 | HENROT Yves | Moto Club de l'Enclave Section Tout Terrain | Moto | MOTO A Vétéran Open | 3 | |
3 | 856 | PIANETTI Franck | Sospel Motos Sports | Quad | Quad AVétéran Open | 3 | |
3 | 719 | UGHETTO Vivien | A.S.A.H MOTO CROSS | Quad | Quad B4x2 Open | 3 | |
3 | 218 | LAURANS Thierry | Moto Club des Costieres | Moto | MOTO B125cc 2T ou 250cc 4T | 3 | |
3 | 124 | JAME Sebastien | Moto Club Salernois | Moto | MOTO A125cc 2T ou 250cc 4T | 3 | |
3 | 326 | STRAMIGIOLI Antoni | Menton Sports Loisirs | Moto | MOTO A+125cc 2T ou +250cc 4T | 2 | |
4 | 325 | JAUME William | U.S.C.A.S.A MOTO RABELLINO jean marc | Moto | MOTO A+125cc 2T ou +250cc 4T | 3 | |
4 | 880 | BARBIER Stephane | Provence Sport Promotion | Quad | Quad BVétéran Open | 4 | |
4 | 118 | DARRIOULAT Cedric | Moto Club des Costieres | Moto | MOTO A125cc 2T ou 250cc 4T | 4 | |
4 | 269 | TURREL Benoit | Federation Francaise De Motocyclisme | Moto | MOTO B125cc 2T ou 250cc 4T | 4 | |
4 | 853 | GUIGUES PATRICK | Quad | Quad AVétéran Open | 4 | ||
4 | 721 | BELTRAMONE Benoit | Moto Club Ventabren | Quad | Quad B4x2 Open | 4 | |
4 | 601 | POULAIN Christophe | MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. | Quad | Quad A4x2 Open | 4 | |
4 | 503 | BELMON Stephane | MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. | Moto | MOTO A Vétéran Open | 4 | |
4 | 582 | ADRIAN Yannick | Moto Club de Nice | Moto | A Moto Ancienne Open | 4 | |
5 | 122 | DUFONT Romain | Menton Sports Loisirs | Moto | MOTO A125cc 2T ou 250cc 4T | 5 | |
5 | 212 | MOUREN Mathieu | Moto | MOTO B125cc 2T ou 250cc 4T | 5 | ||
5 | 623 | PAUL Thomas | Moto Club de l'Enclave Section Tout Terrain | Quad | Quad A4x2 Open | 5 | |
5 | 857 | HUGUES Patrice | Moto Club Cabannais | Quad | Quad AVétéran Open | 5 | |
5 | 882 | SERRET Philip | Sospel Motos Sports | Quad | Quad BVétéran Open | 5 | |
5 | 400 | NARDELLI Anthony | MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. | Moto | MOTO A+125cc 2T ou +250cc 4T | 4 | |
5 | 702 | MAJOIE Frederic | U.S.C.A.S.A MOTO RABELLINO jean marc | Quad | Quad B4x2 Open | 5 | |
6 | 602 | MARTINEZ Kevin | Association Moto Verte Salernes | Quad | Quad A4x2 Open | 6 | |
6 | 114 | MOCHON Romain | Moto | MOTO A125cc 2T ou 250cc 4T | 6 | ||
6 | 207 | POMIES Patrick | RS Team 06 | Moto | MOTO B125cc 2T ou 250cc 4T | 6 | |
6 | 724 | MAHUT Giovanni | Moto Club Dignois | Quad | Quad B4x2 Open | 6 | |
6 | 859 | LORIA Daniel | MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. | Quad | Quad AVétéran Open | 6 | |
6 | 876 | DUMAS Alain | Moto club Sommierois | Quad | Quad BVétéran Open | 6 | |
6 | 359 | MEGY Mans | MOTO | MOTO A+125cc 2T ou +250cc 4T | 2 | ||
7 | 100 | GUIRAMAND Brice | Club Alpin Motocycliste | Moto | MOTO A125cc 2T ou 250cc 4T | 7 | |
7 | 621 | CAZOTTES Patrick | Moto Club Roumoules | Quad | Quad A4x2 Open | 7 | |
7 | 858 | PENONE Alain | Moto Club Cabannais | Quad | Quad AVétéran Open | 7 | |
7 | 733 | HOUOT Stephane | M. Foyer rural de Faulx | Quad | Quad B4x2 Open | 7 | |
7 | 302 | BELMON Thomas | Sospel Motos Sports | Moto | MOTO A+125cc 2T ou +250cc 4T | 5 | |
7 | 245 | RICROCH Vincent | Centaure Club de Nice | Moto | MOTO B125cc 2T ou 250cc 4T | 7 | |
8 | 247 | THAON Yan | Moto | MOTO B125cc 2T ou 250cc 4T | 8 | ||
8 | 170 | JAME Jean-Baptiste | Moto Club Volx Villeneuve | Moto | MOTO A125cc 2T ou 250cc 4T | 8 | |
8 | 620 | EYSSERIC Benjamin | Moto Club Aix en Provence | Quad | Quad A4x2 Open | 8 | |
8 | 611 | BIANCIOTTO Adrien | Moto Club de Goult | Quad | Quad B4x2 Open | 8 | |
9 | 200 | ONU FRANCK | MOTO | MOTO B125cc 2T ou 250cc 4T | 1 | ||
9 | 700 | LANDRIEU Alexis | Moto club Sommierois | Quad | Quad B4x2 Open | 9 | |
10 | 732 | PORTALES Gregory | Quad | Quad B4x2 Open | 10 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
A savoir :
Dates importantes
-
jeudi 3 mai 2012, Inscription majorée de 15 €
-
samedi 12 mai 2012, 23:59, fermeture des inscriptions
Documents