Championnat de Bourgogne > Results
16 September 2012
@ Sainte Radegonde
Motocross • Moto Club Dardon Gueugnon • LIGUE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ
0 participants
Results
Général journée Open
Place | Number | Participant | Rg/sc | M1 | M2 | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | HOUZET Dan | Open | MX2 | 1 | 25 | 25 | 50 |
2 | 522 | VENIAT Steve | Open | MX1 HL | 1 | 25 | 25 | 50 |
3 | 608 | ZAVETTORI Arnaud | Open | MX2 | 2 | 22 | 22 | 44 |
4 | 737 | CHABANIS Paul | Open | MX1 | 1 | 22 | 22 | 44 |
5 | 188 | GABETTE Jerome | Open | MX1 | 2 | 20 | 20 | 40 |
6 | 583 | DALBEC Julien | Open | MX2 | 3 | 20 | 20 | 40 |
7 | 85 | FIGUS Alain | Open | MX1 | 3 | 18 | 16 | 34 |
8 | 209 | GOYON Jeremy | Open | MX2 HL | 1 | 14 | 18 | 32 |
9 | 774 | FAUCHOT Gregory | Open | MX1 | 4 | 14 | 18 | 32 |
10 | 483 | DENISET Kevin | Open | MX2 | 4 | 16 | 16 | 32 |
11 | 31 | GUBLIN Benjamin | Open | MX1 | 5 | 16 | 15 | 31 |
12 | 91 | MARTIN Thomas | Open | MX2 | 5 | 18 | 12 | 30 |
13 | 288 | BARTHAZON Bastien | Open | MX2 HC | 1 | 15 | 14 | 29 |
14 | 638 | SOULIER Cedric | Open | MX1 | 6 | 15 | 13 | 28 |
15 | 635 | LEGRAND Maxime | Open | MX2 | 6 | 12 | 15 | 27 |
16 | 5 | LEBOULEUX Bertrand | Open | MX2 | 7 | 13 | 13 | 26 |
17 | 988 | GUIDAR Peter | Open | MX1 | 7 | 13 | 12 | 25 |
18 | 140 | ARNOULT Jerome | Open | MX1 | 8 | 12 | 10 | 22 |
19 | 93 | POIRIER-LLERA Vincent | Open | MX2 | 8 | 9 | 11 | 20 |
20 | 525 | SERMAGE Loic | Open | MX1 HC | 1 | 9 | 9 | 18 |
21 | 420 | DECHAMBRE Fabien | Open | MX1 | 9 | 11 | 7 | 18 |
22 | 73 | YAKAR Clement | Open | MX2 | 9 | 6 | 10 | 16 |
23 | 258 | CAMUS Gregory | Open | MX1 | 10 | 4 | 11 | 15 |
24 | 151 | LAGRANGE Stephane | Open | MX2 HC | 2 | 7 | 8 | 15 |
25 | 236 | PITTRAYE Joachim | Open | MX1 | 11 | 0 | 14 | 14 |
26 | 13 | GLEIZE Sylvain | Open | MX2 | 10 | 4 | 9 | 13 |
27 | 232 | DECOMBE Sebastien | Open | MX1 HL | 2 | 7 | 6 | 13 |
28 | 103 | MARTENS Ghislain | Open | MX2 HC | 3 | 5 | 7 | 12 |
29 | 111 | CHAILLARD Thomas | Open | MX1 HC | 2 | 6 | 5 | 11 |
30 | 57 | BOICHOT Valentin | Open | MX2 | 11 | 11 | 0 | 11 |
31 | 177 | BISSON EX PARMENTIER Alexei | Open | MX2 HC | 4 | 10 | 0 | 10 |
32 | 163 | MARGOTIN Lionel | Open | MX1 | 12 | 10 | 0 | 10 |
33 | 217 | CORNATON Thomas | Open | MX2 HL | 2 | 3 | 6 | 9 |
34 | 225 | CORDE Franck | Open | MX1 HL | 3 | 0 | 8 | 8 |
35 | 337 | VIZCAYA Cyriac | Open | MX2 | 12 | 8 | 0 | 8 |
36 | 276 | GUYOT Olivier | Open | MX1 | 13 | 8 | 0 | 8 |
37 | 370 | GEISSLER Jean Guy | Open | MX1 HL | 4 | 3 | 3 | 6 |
38 | 97 | JALUZOT Guillaume | Open | MX2 HC | 5 | 0 | 5 | 5 |
39 | 125 | GRUSS Nicolas | Open | MX2 HC | 6 | 1 | 4 | 5 |
40 | 18 | CHAMPMARTIN Eldwin | Open | MX2 HC | 7 | 2 | 3 | 5 |
41 | 450 | CARTHERON Benoit | Open | MX1 HC | 3 | 5 | 0 | 5 |
42 | 141 | PRIEUR Quentin | Open | MX1 HC | 4 | 0 | 4 | 4 |
43 | 146 | THEVENET Nicolas | Open | MX2 HC | 8 | 0 | 2 | 2 |
44 | 539 | NICOLAS Lois | Open | MX2 HL | 3 | 0 | 0 | 0 |
45 | 425 | PETRE Romain | Open | MX1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
46 | 137 | DE SOUSA Julien | Open | MX2 HC | 9 | 0 | 0 | 0 |
47 | 99 | LHOMME Adrien | Open | MX2 HC | 10 | 0 | 0 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)