27 octobre 2012
Inscriptions fermées
0 participants
Résultats de la compétition Quad Endurance TT 27 octobre 2012
Ligue de Provence
SCRATCH
Place | Numéro | Participant |
|
|
Rg/sc | Temps total | Nb. tours | Ecart avec prec. | Ecart avec 1er | Meilleur tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | MARTIN Anthony | National A | Solo | 1 | 02:33:19.421 | 26 | - | - | 5:42.325 |
2 | 16 | GIROUD Alexandre | National A | Solo | 2 | 02:34:34.172 | 26 | 1:14.751 | 1:14.751 | 5:42.667 |
3 | 24 | GORLA Benjamin | National A | Solo | 3 | 02:36:08.193 | 26 | 1:34.021 | 2:48.772 | 5:40.153 |
4 | 123 | MOSCONE Elie | National B | Solo | 1 | 02:36:08.462 | 26 | 0.269 | 2:49.041 | 5:39.221 |
5 | 250 | JULLIEN Fred | National A | Equipage NCA homogène | 1 | 02:36:43.207 | 26 | 34.745 | 3:23.786 | 5:44.125 |
6 | 23 | ISNARD Maxime | National A | Solo | 4 | 02:36:53.384 | 26 | 10.177 | 3:33.963 | 5:44.576 |
7 | 208 | GUIOU Julien | National A | Equipage NCA homogène | 2 | 02:37:35.373 | 26 | 41.989 | 4:15.952 | 5:39.794 |
8 | 12 | BAILLE Mathieu | National A | Solo | 5 | 02:37:38.354 | 26 | 2.981 | 4:18.933 | 5:46.175 |
9 | 121 | VANZETTO Anthony | National B | Solo | 2 | 02:38:06.342 | 26 | 27.988 | 4:46.921 | 5:46.196 |
10 | 88 | GIRARD Geoffrey | National A | Solo | 6 | 02:38:17.116 | 26 | 10.774 | 4:57.695 | 5:43.488 |
11 | 218 | UGHETTO Vivien | National B | Equipage NCB homogène | 1 | 02:38:40.826 | 26 | 23.710 | 5:21.405 | 5:43.881 |
12 | 125 | MOSCONE Remy | National B | Solo | 3 | 02:33:19.439 | 25 | 1 Tr. | 1 Tr. | 5:47.535 |
13 | 30 | PARDO GASTALDI Quentin | National A | Solo | 7 | 02:33:19.883 | 25 | 0.444 | 1 Tr. | 5:47.531 |
14 | 207 | GERMAIN Yannick | National A | Equipage NCA homogène | 3 | 02:34:27.762 | 25 | 1:07.879 | 1 Tr. | 5:40.053 |
15 | 226 | TRISTANT Stephane | National A | Equipage NCA homogène | 4 | 02:35:37.035 | 25 | 1:09.273 | 1 Tr. | 5:52.194 |
16 | 100 | GRIMAUD Henri | National B | Solo | 4 | 02:36:27.526 | 25 | 50.491 | 1 Tr. | 5:52.503 |
17 | 213 | ANDRIEUX Xavier | National A | Equipage NCA homogène | 5 | 02:36:47.631 | 25 | 20.105 | 1 Tr. | 5:52.760 |
18 | 240 | DOMENECH Fabien | National A | Equipage NCA homogène | 6 | 02:37:15.819 | 25 | 28.188 | 1 Tr. | 5:38.407 |
19 | 224 | FERREI Cyril | National B | Equipage NCB homogène | 2 | 02:37:38.702 | 25 | 22.883 | 1 Tr. | 5:53.757 |
20 | 101 | RUSSAC-BURGIO Terry | National B | Solo | 5 | 02:38:10.730 | 25 | 32.028 | 1 Tr. | 5:56.068 |
21 | 220 | MAHUT Giovanni | National B | Equipage NCB homogène | 3 | 02:38:19.285 | 25 | 8.555 | 1 Tr. | 5:40.900 |
22 | 113 | NAVARRO Yohann | National B | Solo | 6 | 02:33:29.069 | 24 | 1 Tr. | 2 Tr. | 5:49.518 |
23 | 103 | CHIZELLE Frederic | National B | Solo | 7 | 02:33:38.552 | 24 | 9.483 | 2 Tr. | 6:01.414 |
24 | 214 | CROUZET Carole | National B | Equipage NCB homogène | 4 | 02:34:56.770 | 24 | 1:18.218 | 2 Tr. | 6:10.006 |
25 | 205 | PAUL Thomas | National A | Equipage NCA homogène | 7 | 02:35:05.384 | 24 | 8.614 | 2 Tr. | 5:38.989 |
26 | 107 | FARNETI Denis | National B | Solo | 8 | 02:36:07.023 | 24 | 1:01.639 | 2 Tr. | 6:05.723 |
27 | 227 | MARTIN Loic | National A | Equipage NCA homogène | 8 | 02:36:24.594 | 24 | 17.571 | 2 Tr. | 5:47.552 |
28 | 117 | DIMECK Lilian | National B | Solo | 9 | 02:38:51.525 | 24 | 2:26.931 | 2 Tr. | 5:32.115 |
29 | 119 | TERPENT Gregory | National B | Solo | 10 | 02:33:46.414 | 23 | 1 Tr. | 3 Tr. | 6:18.052 |
30 | 40 | SAIN Lubin | National A | Solo | 8 | 02:37:15.819 | 23 | 3:29.405 | 3 Tr. | 5:59.859 |
31 | 222 | MILESI Jean Christophe | National B | Equipage NCB homogène | 5 | 02:37:21.240 | 23 | 5.421 | 3 Tr. | 6:11.502 |
32 | 414 | RODRIGUES Christophe | National B | Solo | 11 | 02:37:24.261 | 23 | 3.021 | 3 Tr. | 6:26.777 |
33 | 215 | BARBIER Stephane | National B | Equipage NCB homogène | 6 | 02:37:25.145 | 23 | 0.884 | 3 Tr. | 6:19.510 |
34 | 120 | TRAVERS Emeric | National B | Solo | 12 | 02:38:38.288 | 23 | 1:13.143 | 3 Tr. | 6:30.289 |
35 | 122 | ZANARDI Cedric | National B | Solo | 13 | 02:38:48.646 | 23 | 10.358 | 3 Tr. | 6:22.778 |
36 | 209 | PEZIERE Claude | National A | Equipage NCA homogène | 9 | 02:39:08.873 | 23 | 20.227 | 3 Tr. | 6:07.593 |
37 | 216 | MOLLET Anthony | National B | Equipage NCB homogène | 7 | 02:43:23.483 | 23 | 4:14.610 | 3 Tr. | 6:00.170 |
38 | 109 | SEGRETIN Philippe | National B | Solo | 14 | 02:34:31.351 | 22 | 1 Tr. | 4 Tr. | 6:03.713 |
39 | 229 | MARTIN Gaetan | National A | Equipage NCA homogène | 10 | 02:35:32.471 | 22 | 1:01.120 | 4 Tr. | 6:22.269 |
40 | 314 | CHRISTOPHE Jacques | National B | Solo | 15 | 02:37:40.565 | 22 | 2:08.094 | 4 Tr. | 6:09.847 |
41 | 115 | RICHARD Djimmy | National B | Solo | 16 | 02:38:04.412 | 22 | 23.847 | 4 Tr. | 6:19.020 |
42 | 225 | JOUVE Philippe | National A | Equipage NCA homogène | 11 | 02:38:08.168 | 22 | 3.756 | 4 Tr. | 6:28.417 |
43 | 301 | MAGIE Julien | National B | Solo | 17 | 02:33:52.588 | 21 | 1 Tr. | 5 Tr. | 6:44.017 |
44 | 31 | FERRARI Jean-Marc | National A | Vétéran Solo | 1 | 02:35:17.608 | 21 | 1:25.020 | 5 Tr. | 5:58.428 |
45 | 206 | LAMBERT Emilie | National A | Equipage NCA homogène | 12 | 02:35:44.272 | 21 | 26.664 | 5 Tr. | 6:32.973 |
46 | 228 | BIANCIOTTO Adrien | National A | Equipage NCA homogène | 13 | 02:36:51.723 | 21 | 1:07.451 | 5 Tr. | 6:16.241 |
47 | 201 | GLEIZE Guillaume | National B | Equipage NCB homogène | 8 | 02:39:33.292 | 21 | 2:41.569 | 5 Tr. | 5:58.660 |
48 | 116 | ORY Vincent | National B | Solo | 18 | 02:33:21.615 | 20 | 1 Tr. | 6 Tr. | 6:34.906 |
49 | 35 | CADENE Julie | National A | Féminine Solo | 1 | 02:33:50.307 | 20 | 28.692 | 6 Tr. | 6:29.721 |
50 | 38 | BRIAVOINE Frederic | National A | Vétéran Solo | 2 | 02:35:12.867 | 20 | 1:22.560 | 6 Tr. | 6:07.749 |
51 | 230 | Hakim GOUBICHE /Thierry NURY | National B | Equipage NCB homogène | 9 | 02:36:06.000 | 20 | 53.133 | 6 Tr. | 6:32.186 |
52 | 232 | MONTICELLI Patrice | National B | Equipage NCB homogène | 10 | 02:36:48.500 | 20 | 42.500 | 6 Tr. | 6:27.002 |
53 | 231 | DE ARAUJO Patrick | National B | Equipage NCB homogène | 11 | 02:36:51.646 | 20 | 3.146 | 6 Tr. | 6:13.832 |
54 | 202 | BIWER Julien | National B | Equipage NCB homogène | 12 | 02:36:01.002 | 19 | 1 Tr. | 7 Tr. | 6:11.586 |
56 | 91 | COLAPINTO Stephane | National A | Solo | 9 | 02:39:30.139 | 15 | 1 Tr. | 11 Tr. | 7:16.759 |
57 | 15 | GUIOU Michel | National B | Solo | 20 | 02:33:23.327 | 14 | 1 Tr. | 12 Tr. | 6:25.273 |
58 | 104 | GREGOIRE Xavier | National B | Solo | 21 | 02:26:41.755 | 22 | - | 4 Tr. | 6:16.499 |
59 | 212 | VANDERSTRAETEN Eric | National A | Equipage NCA homogène | 14 | 02:07:56.130 | 20 | 2 Tr. | 6 Tr. | 6:00.141 |
60 | 111 | HEYRAUD Yannick | National B | Solo | 22 | 02:17:14.101 | 20 | 9:17.971 | 6 Tr. | 6:06.322 |
61 | 92 | NOGUEIRA Jose | National A | Solo | 10 | 02:18:07.933 | 15 | 5 Tr. | 11 Tr. | 6:29.077 |
62 | 90 | FARNETI Yoann | National A | Solo | 11 | 01:26:46.037 | 14 | 1 Tr. | 12 Tr. | 5:31.829 |
63 | 4 | GUICHARD Jocelyn | National A | Solo | 12 | 01:34:16.806 | 14 | 7:30.769 | 12 Tr. | 6:08.500 |
64 | 204 | PENONE Alain | National A | Equipage NCA homogène | 15 | 01:07:40.252 | 8 | 6 Tr. | 18 Tr. | 6:44.683 |
65 | 300 | AMBROISE Alex | National B | Solo | 23 | 00:36:33.162 | 5 | 3 Tr. | 21 Tr. | 6:42.689 |
66 | 5 | PARDO GASTALDI Jean Claude | National A | Solo | 13 | 00:20:12.010 | 3 | 2 Tr. | 23 Tr. | 5:47.283 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque, Virement
A savoir :
Dates importantes
-
samedi 27 octobre 2012, 23:59, fermeture des inscriptions
Documents