17/18 novembre 2012
Inscriptions fermées
0 participants
Résultats de la compétition Endurance TT 17/18 novembre 2012
Ligue de Provence
SCRATCH 4 HEURES
Place | Numéro | Participant |
|
|
Rg/sc | Nb. tours | Temps total | Ecart avec prec. | Ecart avec 1er | Meilleur tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | MARTEL Romain | National A - 4 heures | E1 | 1 | 25 | 03:49:05.285 | - | - | 8:33.946 |
2 | 50 | LOCQUET Kevin | National A - 4 heures | Team hétérogène | 1 | 25 | 03:57:20.373 | 8:15.088 | 8:15.088 | 8:48.905 |
3 | 1 | LOZZI Pierre | National A - 4 heures | E1 | 2 | 25 | 03:57:35.013 | 14.640 | 8:29.728 | 9:11.931 |
4 | 19 | GIRARD Stephane | National A - 4 heures | E1 | 3 | 24 | 03:49:06.584 | 1 Tr. | 1 Tr. | 8:49.329 |
5 | 38 | BERNARD Antoine | National A - 4 heures | E2 | 1 | 24 | 03:49:09.559 | 2.975 | 1 Tr. | 9:13.226 |
6 | 34 | DEVOT Romain | National A - 4 heures | Team hétérogène | 2 | 24 | 03:49:47.153 | 37.594 | 1 Tr. | 9:11.267 |
7 | 47 | PAQUE Antoine | National A - 4 heures | Team hétérogène | 3 | 24 | 03:50:32.979 | 45.826 | 1 Tr. | 8:17.747 |
8 | 20 | BARBIER Brice | National A - 4 heures | E2 | 2 | 24 | 03:52:56.060 | 2:23.081 | 1 Tr. | 9:19.686 |
9 | 2 | CHABRIER Remi | National A - 4 heures | E1 | 4 | 24 | 03:54:29.312 | 1:33.252 | 1 Tr. | 9:01.756 |
10 | 39 | MASSE Franck | National A - 4 heures | Team hétérogène | 4 | 24 | 03:55:29.024 | 59.712 | 1 Tr. | 9:22.755 |
11 | 17 | OBELISCO Daniel | National A - 4 heures | Team hétérogène | 5 | 24 | 03:56:33.015 | 1:03.991 | 1 Tr. | 9:08.959 |
12 | 51 | MOREL Gerald | National A - 4 heures | Team hétérogène | 6 | 24 | 03:57:24.828 | 51.813 | 1 Tr. | 9:25.538 |
13 | 22 | BIDEAU Damien | National A - 4 heures | Team hétérogène | 7 | 24 | 03:58:44.478 | 1:19.650 | 1 Tr. | 9:33.764 |
14 | 32 | TRON Noel | National A - 4 heures | Vétéran | 1 | 24 | 03:58:51.328 | 6.850 | 1 Tr. | 9:19.797 |
15 | 7 | ALA Johan | National A - 4 heures | E3 | 1 | 23 | 03:49:11.642 | 1 Tr. | 2 Tr. | 9:34.320 |
16 | 28 | PONTHET Olivier | National A - 4 heures | E1 | 5 | 23 | 03:49:11.868 | 0.226 | 2 Tr. | 9:33.472 |
17 | 9 | TOSELLO Philippe | National A - 4 heures | Vétéran | 2 | 23 | 03:49:45.897 | 34.029 | 2 Tr. | 9:32.050 |
18 | 31 | LAMBERT Nicolas | National A - 4 heures | E2 | 3 | 23 | 03:49:47.704 | 1.807 | 2 Tr. | 9:32.470 |
19 | 43 | MUNIN Sandy | National A - 4 heures | E3 | 2 | 23 | 03:53:02.748 | 3:15.044 | 2 Tr. | 9:37.323 |
20 | 12 | SOLLIER Claude | National A - 4 heures | Vétéran | 3 | 23 | 03:54:48.435 | 1:45.687 | 2 Tr. | 9:46.558 |
21 | 5 | MASCHIO Yannick | National A - 4 heures | Vétéran | 4 | 23 | 03:54:53.343 | 4.908 | 2 Tr. | 9:25.726 |
22 | 3 | THOMAS Cedric | National A - 4 heures | E1 | 6 | 23 | 03:55:01.382 | 8.039 | 2 Tr. | 9:31.126 |
23 | 14 | AUTRAN Romain | National A - 4 heures | E1 | 7 | 23 | 03:55:49.401 | 48.019 | 2 Tr. | 9:43.768 |
24 | 33 | JAUME William | National A - 4 heures | E2 | 4 | 23 | 03:58:06.823 | 2:17.422 | 2 Tr. | 9:41.143 |
25 | 24 | SILVA Filipe | National A - 4 heures | E1 | 8 | 22 | 03:49:46.623 | 1 Tr. | 3 Tr. | 9:59.344 |
26 | 25 | LAFFONT Pierre | National A - 4 heures | Vétéran | 5 | 22 | 03:51:05.340 | 1:18.717 | 3 Tr. | 10:01.787 |
27 | 21 | BRUN Stephane | National A - 4 heures | E1 | 9 | 22 | 03:51:14.421 | 9.081 | 3 Tr. | 9:59.487 |
28 | 41 | CURNIER Jerome | National B - 4 heures | Team hétérogène | 1 | 22 | 03:51:44.568 | 30.147 | 3 Tr. | 10:08.830 |
29 | 26 | DELFINO Guy | National A - 4 heures | E3 | 3 | 22 | 03:51:51.968 | 7.400 | 3 Tr. | 9:55.430 |
30 | 112 | ROUX Gabriel | National B - 4 heures | NCB | 1 | 22 | 03:51:59.803 | 7.835 | 3 Tr. | 9:48.707 |
31 | 101 | FABRE Anthony | National B - 4 heures | NCB | 2 | 22 | 03:52:40.616 | 40.813 | 3 Tr. | 10:02.906 |
32 | 48 | DE KORSAK Alexandre | National A - 4 heures | Team hétérogène | 8 | 22 | 03:53:08.577 | 27.961 | 3 Tr. | 9:45.708 |
33 | 100 | CWIELAG Cedric | National B - 4 heures | NCB | 3 | 22 | 03:54:12.105 | 1:03.528 | 3 Tr. | 10:07.408 |
34 | 16 | AMIGAS Frederic | National A - 4 heures | E3 | 4 | 22 | 03:54:56.463 | 44.358 | 3 Tr. | 9:56.269 |
35 | 102 | PREVOSTO Gautier | National B - 4 heures | NCB | 4 | 22 | 03:55:06.858 | 10.395 | 3 Tr. | 10:21.563 |
36 | 46 | MILELLI Anthony | National A - 4 heures | Team hétérogène | 9 | 22 | 03:55:38.478 | 31.620 | 3 Tr. | 10:01.965 |
37 | 35 | MARTIN Axel | National A - 4 heures | E1 | 10 | 22 | 03:56:22.908 | 44.430 | 3 Tr. | 10:11.196 |
38 | 137 | MEYSEN Florian | National B - 4 heures | Journée | 1 | 22 | 03:57:08.207 | 45.299 | 3 Tr. | 10:15.213 |
39 | 107 | PARDINI Marc | National B - 4 heures | NCB | 5 | 22 | 03:57:13.694 | 5.487 | 3 Tr. | 10:02.595 |
40 | 120 | BAZIN Alexandre | National B - 4 heures | Team hétérogène | 2 | 22 | 03:57:23.124 | 9.430 | 3 Tr. | 10:22.411 |
41 | 109 | BARRAL Cedric | National B - 4 heures | NCB | 6 | 22 | 03:57:28.587 | 5.463 | 3 Tr. | 10:06.348 |
42 | 136 | NESTA Stephane84 | National B - 4 heures | Journée | 2 | 22 | 03:57:31.806 | 3.219 | 3 Tr. | 10:22.933 |
43 | 126 | DEMICHELIS Remy | National B - 4 heures | NCB | 7 | 22 | 03:58:06.231 | 34.425 | 3 Tr. | 10:02.054 |
44 | 127 | Kevin ESTABLET/Aurelien GORY | National B - 4 heures | NCB | 8 | 22 | 03:59:20.028 | 1:13.797 | 3 Tr. | 10:17.033 |
45 | 111 | ALEXANDRE Romain | National B - 4 heures | NCB | 9 | 22 | 03:59:56.781 | 36.753 | 3 Tr. | 10:12.717 |
46 | 45 | VOUT Gregory | National A - 4 heures | E3 | 5 | 21 | 03:50:12.274 | 1 Tr. | 4 Tr. | 10:08.654 |
47 | 8 | ARNAUDO Geoffrey | National A - 4 heures | Team hétérogène | 10 | 21 | 03:51:11.828 | 59.554 | 4 Tr. | 10:30.489 |
48 | 104 | BLOMME Benoit | National B - 4 heures | NCB | 10 | 21 | 03:52:15.858 | 1:04.030 | 4 Tr. | 10:36.089 |
49 | 124 | BRUNA Yannick | National A - 4 heures | Team hétérogène | 11 | 21 | 03:52:44.991 | 29.133 | 4 Tr. | 10:39.767 |
50 | 49 | SABATIER Benjamin | National A - 4 heures | Team hétérogène | 12 | 21 | 03:53:25.590 | 40.599 | 4 Tr. | 10:31.802 |
51 | 30 | GUION Patrick | National A - 4 heures | Super Vétéran | 1 | 21 | 03:54:41.940 | 1:16.350 | 4 Tr. | 10:33.989 |
52 | 110 | RANGUIS Guillaume | National B - 4 heures | NCB | 11 | 21 | 03:55:31.572 | 49.632 | 4 Tr. | 10:37.759 |
53 | 23 | PIZZO Anthony | National A - 4 heures | E1 | 11 | 21 | 03:56:47.871 | 1:16.299 | 4 Tr. | 9:48.976 |
54 | 121 | DESTATS Franck | National B - 4 heures | Journée | 3 | 21 | 03:57:31.023 | 43.152 | 4 Tr. | 10:30.106 |
55 | 123 | NICOLAS Laurent | National B - 4 heures | Journée | 4 | 21 | 04:00:11.890 | 2:40.867 | 4 Tr. | 10:52.871 |
56 | 27 | PAOLI Nicolas | National A - 4 heures | E2 | 5 | 21 | 04:02:58.760 | 2:46.870 | 4 Tr. | 10:09.501 |
57 | 40 | DELIN Francois | National A - 4 heures | Team hétérogène | 13 | 20 | 03:50:28.881 | 1 Tr. | 5 Tr. | 10:43.775 |
58 | 105 | LEGRAND Morgan | National B - 4 heures | NCB | 12 | 20 | 03:51:01.308 | 32.427 | 5 Tr. | 10:41.757 |
59 | 106 | AUBANEL Julien | National B - 4 heures | NCB | 13 | 20 | 03:51:03.112 | 1.804 | 5 Tr. | 11:07.648 |
60 | 122 | CONSTANT Nicolas | National B - 4 heures | Journée | 5 | 20 | 03:52:30.708 | 1:27.596 | 5 Tr. | 10:54.512 |
61 | 134 | BREYSSE Jerome | National B - 4 heures | Journée | 6 | 20 | 03:54:55.079 | 2:24.371 | 5 Tr. | 10:23.441 |
62 | 15 | CORNIOLO Cedric | National A - 4 heures | E3 | 6 | 20 | 03:56:25.027 | 1:29.948 | 5 Tr. | 10:42.486 |
63 | 131 | ROUX Nicolas | National B - 4 heures | Journée | 7 | 20 | 03:57:14.891 | 49.864 | 5 Tr. | 10:46.186 |
64 | 11 | LEGRAND Laura | National A - 4 heures | E1 | 12 | 19 | 03:49:49.762 | 1 Tr. | 6 Tr. | 10:47.475 |
65 | 103 | PUGET Didier | National B - 4 heures | NCB | 14 | 19 | 03:51:18.664 | 1:28.902 | 6 Tr. | 10:57.932 |
66 | 42 | FAUCHERON Frederic | National A - 4 heures | Team hétérogène | 14 | 19 | 03:55:20.413 | 4:01.749 | 6 Tr. | 10:55.820 |
67 | 133 | GRANERO Bérenger | National B - 4 heures | Journée | 8 | 19 | 03:58:45.054 | 3:24.641 | 6 Tr. | 11:03.762 |
68 | 125 | JOUVAL Romain | National B - 4 heures | NCB | 15 | 19 | 04:01:01.963 | 2:16.909 | 6 Tr. | 11:36.395 |
69 | 108 | RABELLINO Jean-Marie | National B - 4 heures | NCB | 16 | 18 | 03:49:17.014 | 1 Tr. | 7 Tr. | 11:27.266 |
70 | 135 | MOLINA Mathieu | National B - 4 heures | Journée | 9 | 18 | 03:54:22.745 | 5:05.731 | 7 Tr. | 11:17.195 |
71 | 13 | AUTRAN Olivier | National A - 4 heures | E1 | 13 | 18 | 04:00:40.822 | 6:18.077 | 7 Tr. | 11:18.638 |
72 | 44 | PIN Christian | National B - 4 heures | Team hétérogène | 3 | 17 | 03:09:46.275 | 1 Tr. | 8 Tr. | 10:33.984 |
73 | 52 | EGEA Mickael | National B - 4 heures | Team hétérogène | 4 | 9 | 03:08:17.445 | 8 Tr. | 16 Tr. | 9:49.527 |
74 | 6 | TANGUY Serge | National A - 4 heures | Vétéran | 6 | 5 | 00:56:14.854 | 4 Tr. | 20 Tr. | 11:08.853 |
75 | 132 | LENZEELE Denis | National B - 4 heures | Journée | 10 | 4 | 00:47:11.418 | 1 Tr. | 21 Tr. | 10:52.385 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque, Virement
A savoir :
Dates importantes
-
samedi 17 novembre 2012, 23:59, fermeture des inscriptions
Documents