10 février 2013
Inscriptions fermées
0 participants
Résultats de la compétition Endurance TT 10 février 2013
Moto Club de Saint Thibery
Scratch Course MOTO Duo de 4h
Place | Numéro | Participant |
|
|
Rg/sc | 4:02:32.432 | 11:36.376 | 20 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | CHAREYRE Thomas | E2 | DUO | 1 | 4:02:32.432 | 11:36.376 | 20 | - |
2 | 1 | CARRIER Berenger | E1 | DUO | 1 | 4:02:41.629 | 11:30.717 | 20 | |
3 | 2 | YVONNE Romain | E2 | DUO | 2 | 4:13:52.340 | 13:26.327 | 20 | 11:19.908 |
4 | 5 | LARUE/PULOU Jordan | E2 | DUO | 3 | 4:05:47.490 | 12:34.809 | 19 | 1 Tour |
5 | 21 | VIGUIER Jerome | E3 | DUO | 1 | 4:10:35.234 | 12:46.399 | 19 | 1 Tour |
6 | 13 | GREGOIRE Maxime | E3 | DUO | 2 | 4:11:42.213 | 12:47.502 | 19 | 1 Tour |
7 | 22 | PINGAUD Olivier | E2 | DUO | 4 | 4:03:07.603 | 13:17.669 | 18 | 2 Tours |
8 | 206 | RAHMOUNI Mehdi | PROMO DUO | DUO | 1 | 4:05:37.816 | 13:20.526 | 18 | 2 Tours |
9 | 216 | RABATTU Charly | PROMO DUO | DUO | 2 | 4:07:28.161 | 13:03.637 | 18 | 2 Tours |
10 | 6 | MENICHETTI Loris | E1 | DUO | 2 | 4:08:11.322 | 13:36.250 | 18 | 2 Tours |
11 | 285 | RICO Remi | PROMO DUO | DUO | 3 | 4:08:12.355 | 12:54.582 | 18 | 2 Tours |
12 | 200 | FAITY Damien | PROMO DUO | DUO | 4 | 4:09:43.746 | 12:57.302 | 18 | 2 Tours |
13 | 4 | ANGELES Thomas | E3 | DUO | 3 | 4:10:06.838 | 13:18.786 | 18 | 2 Tours |
14 | 205 | VERLAGUET Brice | PROMO DUO | DUO | 5 | 4:11:44.054 | 13:00.647 | 18 | 2 Tours |
15 | 16 | JULLIAN Damien | E2 | DUO | 5 | 4:12:48.965 | 12:57.423 | 18 | 2 Tours |
16 | 207 | MALLEM Yohan | PROMO DUO | DUO | 6 | 4:13:23.485 | 12:58.805 | 18 | 2 Tours |
17 | 23 | MANNEVY Cedric | E2 | DUO | 6 | 4:14:29.507 | 13:41.107 | 18 | 2 Tours |
18 | 204 | MARONESE Yoan | PROMO DUO | DUO | 7 | 4:14:38.316 | 13:24.460 | 18 | 2 Tours |
19 | 217 | CROS Romain | PROMO DUO | DUO | 8 | 4:15:06.917 | 13:31.468 | 18 | 2 Tours |
20 | 203 | CARRETO Cedric | PROMO DUO | DUO | 9 | 4:16:02.617 | 13:39.203 | 18 | 2 Tours |
21 | 35 | CAVAILHES Vincent | E1 | DUO | 3 | 4:18:37.647 | 22:02.179 | 18 | 2 Tours |
22 | 15 | MOSER Antoine | E1 | DUO | 4 | 4:00:06.247 | 12:44.440 | 17 | 3 Tours |
23 | 208 | DUFFOUR Gautier | PROMO DUO | DUO | 10 | 4:03:34.069 | 15:20.957 | 17 | 3 Tours |
24 | 3 | BRIFFA/PERPINAN Christophe/David | VET | DUO | 1 | 4:04:49.933 | 14:05.451 | 17 | 3 Tours |
25 | 212 | MIDAGUE David | PROMO DUO | DUO | 11 | 4:05:07.377 | 13:36.571 | 17 | 3 Tours |
26 | 11 | TALON Julien | E2 | DUO | 7 | 4:06:58.970 | 13:23.157 | 17 | 3 Tours |
27 | 14 | EVRARD Alexandre | VET | DUO | 2 | 4:11:04.222 | 14:55.626 | 17 | 3 Tours |
28 | 210 | TACUSSEL Mathieu | PROMO DUO | DUO | 12 | 4:15:00.625 | 14:04.040 | 17 | 3 Tours |
29 | 253 | STRITTMATTER Jimmy | PROMO DUO | DUO | 13 | 4:15:04.928 | 13:51.696 | 17 | 3 Tours |
30 | 209 | DEYMIER David | PROMO DUO | DUO | 14 | 4:15:29.034 | 15:35.153 | 17 | 3 Tours |
31 | 213 | OULHIOU Geoffrey | PROMO DUO | DUO | 15 | 4:04:14.758 | 14:30.510 | 16 | 4 Tours |
32 | 215 | GIANNITRAPANI Laurent | PROMO DUO | DUO | 16 | 4:04:17.378 | 13:46.615 | 16 | 4 Tours |
33 | 201 | BORG Jerome | PROMO DUO | DUO | 17 | 4:07:19.109 | 15:41.256 | 16 | 4 Tours |
34 | 214 | CROUIN Jérémy | PROMO DUO | DUO | 18 | 4:07:12.081 | 14:40.690 | 15 | 5 Tours |
35 | 202 | CHRISTOL Benoit | PROMO DUO | DUO | 19 | 4:12:37.944 | 15:30.558 | 15 | 5 Tours |
36 | 12 | VERLAGUET Vincent | E2 | DUO | 8 | 4:05:22.076 | 14:13.072 | 14 | 6 Tours |
37 | 56 | DAGORNE Florian | E2 | DUO | 9 | 3:17:25.035 | 15:20.915 | 13 | 7 Tours |
38 | 98 | BOCHKOVITCH Francois | E1 | DUO | 5 | 2:16:25.240 | 13:17.662 | 9 | 11 Tours |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB
A savoir :
Dates importantes
-
dimanche 27 janvier 2013, Paiement uniquement par CB
-
lundi 4 février 2013, Inscription majorée de 35 €
-
samedi 9 février 2013, 23:59, fermeture des inscriptions
Documents