1ère épreuve du Chpt de France MX Féminin > Results
9/10 March 2013
@ Illats (33)
Motocross • Deux Quatre Six Roues Illats • LIGUE NOUVELLE AQUITAINE
0 participants
Results
Manche 2
Place | Number | Participant | Rg/sc | Marque | Ec Préc. | Tps tot | Nb.trs | Meill. Tps | Au tr | Ec.1er | Tps.Tr | Vit.moy.tr | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | CHARROUX Justine | Féminine | MC Haute Picardie | 1 | Yamaha | - | 00:17:26.002 | 8 | 2:11.978 | 2 | - | 2:14.945 | 48.0 | 25 |
2 | 130 | JOINEAU Jessie | Féminine | Plainville MV | 1 | Honda | 13.824 | 00:17:39.826 | 8 | 2:12.678 | 2 | 13.824 | 2:18.496 | 46.8 | 22 |
3 | 238 | VALAT Eleonore | Féminine | MC Sommierois | 1 | Honda | 3.252 | 00:17:43.078 | 8 | 2:12.968 | 2 | 17.076 | 2:14.596 | 48.1 | 20 |
4 | 82 | CORBEL Adeline | Féminine | MC de Huismes | 1 | Yamaha | 25.828 | 00:18:08.906 | 8 | 2:17.414 | 2 | 42.904 | 2:20.171 | 46.2 | 18 |
5 | 83 | BRUNO Andrea | Féminine | MC Cazoulin | 1 | Yamaha | 0.472 | 00:18:09.378 | 8 | 2:13.687 | 3 | 43.376 | 2:19.966 | 46.3 | 16 |
6 | 274 | VERSTAPPEN Amandine | Féminine | MC de Conde sur Escaut | 1 | KTM | 0.918 | 00:18:10.296 | 8 | 2:16.697 | 4 | 44.294 | 2:19.602 | 46.4 | 15 |
7 | 78 | DEMARIA Yvana | Féminine | MC les Gaulois | 1 | Kawasaki | 15.502 | 00:18:25.798 | 8 | 2:19.619 | 6 | 59.796 | 2:20.638 | 46.1 | 14 |
8 | 290 | DENIS Mathilde | Féminine | Quad Moto Sambre | 1 | Yamaha | 3.836 | 00:18:29.634 | 8 | 2:20.240 | 4 | 1:03.632 | 2:21.380 | 45.8 | 13 |
9 | 219 | CANO Megan | Féminine | MC Livradois | 1 | Yamaha | 5.546 | 00:18:35.180 | 8 | 2:20.726 | 8 | 1:09.178 | 2:20.726 | 46.0 | 12 |
10 | 15 | PEYSSARD Julie | Féminine | MC Saint Cybranet | 1 | Kawasaki | 5.086 | 00:18:40.266 | 8 | 2:20.868 | 3 | 1:14.264 | 2:24.613 | 44.8 | 11 |
11 | 36 | DE BARQUIN Morane | Féminine | MC Tilloy Floriville | 1 | Honda | 7.431 | 00:18:47.697 | 8 | 2:21.349 | 8 | 1:21.695 | 2:21.349 | 45.8 | 10 |
12 | 41 | LEMAITRE Justine | Féminine | MC de Fontaine au Pire | 1 | Honda | 0.262 | 00:18:47.959 | 8 | 2:16.294 | 4 | 1:21.957 | 2:18.306 | 46.9 | 9 |
13 | 220 | PEREZ Melanie | Féminine | MC Pernois | 1 | TM | 4.904 | 00:18:52.863 | 8 | 2:22.392 | 3 | 1:26.861 | 2:25.427 | 44.6 | 8 |
14 | 13 | MARTORANA Sophie | Féminine | MC Salindres-Rousson | 1 | Yamaha | 7.453 | 00:19:00.316 | 8 | 2:20.185 | 7 | 1:34.314 | 2:23.890 | 45.0 | 7 |
15 | 25 | DEBUCK Nelly | Féminine | MC La Voulte | 1 | Honda | 5.378 | 00:19:05.694 | 8 | 2:23.361 | 6 | 1:39.692 | 2:24.617 | 44.8 | 6 |
16 | 72 | BEAUVAIS Gaelle | Féminine | Les Whoops Flixecourtois | 1 | KTM | 21.003 | 00:19:26.697 | 8 | 2:25.925 | 3 | 2:00.695 | 2:30.199 | 43.1 | 5 |
17 | 299 | BOUDOU Anouk | Féminine | MC Haute Picardie | 2 | Yamaha | 9.146 | 00:19:35.843 | 8 | 2:24.222 | 6 | 2:09.841 | 2:25.118 | 44.7 | 4 |
18 | 92 | LORETTELLI Pauline | Féminine | MC Saint Mihiel | 1 | Kawasaki | 12.646 | 00:19:48.489 | 8 | 2:27.806 | 4 | 2:22.487 | 2:31.645 | 42.7 | 3 |
19 | 244 | BRAZ Celine | Féminine | MC Tobesport | 1 | KTM | 8.058 | 00:19:56.547 | 8 | 2:29.029 | 5 | 2:30.545 | 2:33.250 | 42.3 | 2 |
20 | 88 | DEHARBE Charlotte | Féminine | MC Spinalien | 1 | Honda | 1 Tr. | 00:17:27.745 | 7 | 2:27.030 | 6 | 1 Tr. | 2:27.397 | 44.0 | 1 |
21 | 34 | KNOCKAERT Julie | Féminine | LD Moto | 1 | Yamaha | 8.560 | 00:17:36.305 | 7 | 2:29.161 | 4 | 1 Tr. | 2:31.904 | 42.7 | 0 |
22 | 91 | VEZON Lea | Féminine | MC du Mas Rillier | 1 | KTM | 5.028 | 00:17:41.333 | 7 | 2:30.545 | 6 | 1 Tr. | 2:33.827 | 42.1 | 0 |
23 | 292 | GOMEZ Carla | Féminine | MC Errobi | 1 | Yamaha | 3.768 | 00:17:45.101 | 7 | 2:29.832 | 5 | 1 Tr. | 2:32.470 | 42.5 | 0 |
24 | 98 | MANGILI - VAAL Chantal | Féminine | MX 911 | 1 | Yamaha | 7.029 | 00:17:52.130 | 7 | 2:32.556 | 5 | 1 Tr. | 2:35.292 | 41.7 | 0 |
25 | 222 | BOULOUARD Erell | Féminine | Scaer MV | 1 | Yamaha | 9.126 | 00:18:01.256 | 7 | 2:28.934 | 4 | 1 Tr. | 2:31.761 | 42.7 | 0 |
26 | 35 | LORBLANCHET Chloe Audrey | Féminine | MC de Saint Pompon | 1 | KTM | 3.202 | 00:18:04.458 | 7 | 2:33.911 | 3 | 1 Tr. | 2:36.794 | 41.3 | 0 |
27 | 286 | RIBET Lisa | Féminine | MC de Romagne | 1 | Yamaha | 0.639 | 00:18:05.097 | 7 | 2:28.452 | 4 | 1 Tr. | 2:29.070 | 43.5 | 0 |
28 | 111 | FROMENT Amandine | Féminine | MC La Voulte | 2 | Suzuki | 2.710 | 00:18:07.807 | 7 | 2:27.019 | 7 | 1 Tr. | 2:27.019 | 44.1 | 0 |
29 | 285 | MAZOUE Agathe | Féminine | MC du Pays des Olonnes | 1 | KTM | 5.209 | 00:18:13.016 | 7 | 2:33.069 | 3 | 1 Tr. | 2:38.792 | 40.8 | 0 |
30 | 32 | BARBU Florence | Féminine | MC Briochin | 1 | Kawasaki | 6.470 | 00:18:19.486 | 7 | 2:31.585 | 3 | 1 Tr. | 2:41.007 | 40.2 | 0 |
31 | 113 | STEIMBACH Stessy | Féminine | MC Moissagais | 1 | KTM | 24.861 | 00:18:44.347 | 7 | 2:35.775 | 3 | 1 Tr. | 2:38.398 | 40.9 | 0 |
32 | 67 | FURNON Justine | Féminine | MC de la Motte Servolex | 1 | KTM | 5.800 | 00:18:50.147 | 7 | 2:39.450 | 3 | 1 Tr. | 2:39.888 | 40.5 | 0 |
33 | 116 | NOWAKOWSKI Anais | Féminine | MC de Conde sur Escaut | 2 | Yamaha | 2 Tr. | 00:14:06.532 | 5 | 2:20.484 | 2 | 3 Tr. | 4:24.192 | 24.5 | 0 |
34 | 86 | DUFRENE Blandine | Féminine | MC de Montluçon | 1 | TM | 3 Tr. | 00:06:31.684 | 2 | 4:22.736 | 2 | 6 Tr. | 4:22.736 | 24.7 | 0 |
36 | 174 | ADGIE Alexandra | Féminine | MC Figeacois | 1 | Kawasaki | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 |
37 | 213 | LOMBARD Megane | Féminine | MC Tilloy Floriville | 2 | Yamaha | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)