14 avril 2013
Inscriptions fermées
0 participants
Résultats de la compétition Motocross 14 avril 2013
Moto Club de Donnery
Manche 1
Manche 2
Général Journée
Manche 3
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | Club | Marque | Ec Préc. | Tps tot | Nb.trs | Meill. Tps | Au tr | Ec.1er | Tps.Tr | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | GUILLAUME Bastien | Team Enduro Aigueperse Moto Club | 85 | 1 | Team Saint Yorre Motos | KTM | - | 00:19:55.261 | 8 | 2:30.538 | 2 | - | 2:35.102 | 25 | |
2 | 98 | RUFFIER Raphael | Moto Sud Organisation | 85 | 2 | MC Organisation | KTM | 4.156 | 00:19:59.417 | 8 | 2:29.663 | 2 | 4.156 | 2:30.840 | 22 | |
3 | 871 | BOISRAME Mathys | Moto Club Romagne | 85 | 3 | MC Romagne | KTM | 2.438 | 00:20:01.855 | 8 | 2:29.613 | 4 | 6.594 | 2:32.536 | 20 | |
4 | 283 | TORIANI Enzo | Moto Club Livradois | 85 | 4 | MC Livradois | KTM | 27.049 | 00:20:28.904 | 8 | 2:31.000 | 4 | 33.643 | 2:42.250 | 18 | |
5 | 811 | FONVIEILLE Calvin | A.G.S. Puech Rampant | 85 | 5 | MC Naves Castres | KTM | 10.458 | 00:20:39.362 | 8 | 2:34.206 | 3 | 44.101 | 2:37.476 | 16 | |
6 | 30 | CRNJANSKI Yann | Moto Club de Mothern | 85 | 6 | MC Mothern | Yamaha | 3.967 | 00:20:43.329 | 8 | 2:35.416 | 8 | 48.068 | 2:35.416 | 15 | |
7 | 129 | LEOPOLD Dylan | Villeneuve Moto Loisirs | 85 | 7 | Villeneuve Moto Loisirs | KTM | 3.260 | 00:20:46.589 | 8 | 2:35.649 | 8 | 51.328 | 2:35.649 | 14 | |
8 | 99 | BORDIGNON Damien | Moto Club de L'Agenais | 85 | 8 | MC de L'Agenais | KTM | 1.452 | 00:20:48.041 | 8 | 2:35.975 | 4 | 52.780 | 2:38.800 | 13 | |
9 | 20 | GOUPILLON Pierre | ASM Guisseny | 85 | 9 | MC Dinannais | KTM | 0.004 | 00:20:48.045 | 8 | 2:34.464 | 7 | 52.784 | 2:35.949 | 12 | |
10 | 188 | BATISTA Tom | Kick Club Vertaizon | 85 | 10 | MC de Montluçon | KTM | 6.615 | 00:20:54.660 | 8 | 2:35.851 | 3 | 59.399 | 2:42.771 | 11 | |
11 | 200 | BONNOT Tom | Crozet Motocross | 85 | 11 | Crozet Motocross | Yamaha | 4.278 | 00:20:58.938 | 8 | 2:36.156 | 5 | 1:03.677 | 2:40.929 | 10 | |
12 | 27 | JOSSE Bryan | MX 911 | 85 | 12 | MC Espace TT | Yamaha | 17.512 | 00:21:16.450 | 8 | 2:35.504 | 3 | 1:21.189 | 2:43.139 | 9 | |
13 | 15 | ROUSSALY Julien | Moto Club Du Montalet | 85 | 13 | MC du Montalet | KTM | 12.341 | 00:21:28.791 | 8 | 2:37.787 | 3 | 1:33.530 | 2:42.049 | 8 | |
14 | 75 | LEMAIRE Antoine | Saint Quentin Moto Passion | 85 | 14 | MC Quercitain | Yamaha | 2.624 | 00:21:31.415 | 8 | 2:38.338 | 6 | 1:36.154 | 2:42.458 | 7 | |
15 | 11 | LARGE Flavien | Team EFC Enduro Moto Club | 85 | 15 | MC Mandeure | KTM | 4.382 | 00:21:35.797 | 8 | 2:41.778 | 2 | 1:40.536 | 2:45.637 | 6 | |
16 | 21 | VERON Carl | Moto Club Moto Sport Passion | 85 | 16 | MC Moto Sport Passion | KTM | 1.259 | 00:21:37.056 | 8 | 2:40.214 | 2 | 1:41.795 | 2:52.631 | 5 | |
17 | 56 | SOT Maxime | Union Motocycliste de l'Aube | 85 | 17 | UM de l'Aube | KTM | 1.553 | 00:21:38.609 | 8 | 2:38.961 | 3 | 1:43.348 | 2:46.547 | 4 | |
18 | 121 | BONNAUDIN Julien | Ride On | 85 | 18 | Ride On | KTM | 3.077 | 00:21:41.686 | 8 | 2:41.123 | 3 | 1:46.425 | 2:45.812 | 3 | |
19 | 151 | VASSEL Dany | Moto Club Castelroussin | 85 | 19 | MC de Donnery | Yamaha | 9.910 | 00:21:51.596 | 8 | 2:41.754 | 4 | 1:56.335 | 2:49.601 | 2 | |
20 | 33 | RIONDET Jean-Patrick | MC JMP Racing | 85 | 20 | MC Pertuis Durance Lubéron | Kawasaki | 26.813 | 00:22:18.409 | 8 | 2:46.100 | 3 | 2:23.148 | 2:48.514 | 1 | |
21 | 72 | DEPUISET Lois | Moto Club des 3 Communes | 85 | 21 | MC des 3 Communes | Yamaha | 28.107 | 00:22:46.516 | 8 | 2:44.511 | 4 | 2:51.255 | 2:59.163 | 0 | |
22 | 972 | MAGUERRE Kevin | Association Sportive de Maricourt | 85 | 22 | MC Municipal Ailly sur Noye | Suzuki | 1 Tr. | 00:20:06.303 | 7 | 2:51.770 | 2 | 1 Tr. | 3:03.866 | 0 | |
23 | 119 | DESMETTRE Thibault | Association de la route et du tout terrain - ART | 85 | 23 | Bourges Racing Team | Kawasaki | 6.552 | 00:20:12.855 | 7 | 2:52.576 | 4 | 1 Tr. | 2:59.767 | 0 | |
24 | 14 | CALISTRI Anthony | Moto Club Pernois | 85 | 24 | Vero MC de Corse | KTM | 8.775 | 00:20:21.630 | 7 | 2:47.936 | 3 | 1 Tr. | 2:53.360 | 0 | |
25 | 48 | FAUST Gauthier | Moto Club de Rixheim | 85 | 25 | MC de Rixheim | KTM | 1.402 | 00:20:23.032 | 7 | 2:52.490 | 3 | 1 Tr. | 2:53.894 | 0 | |
26 | 120 | TRETON Alcide | Moto Club Cloysien | 85 | 26 | MC Cloysien | Yamaha | 1.004 | 00:20:24.036 | 7 | 2:51.469 | 3 | 1 Tr. | 3:01.336 | 0 | |
27 | 110 | CHAMBERAUD Theo | MC Brienon | 85 | 27 | AMC Issois | Suzuki | 0.147 | 00:20:24.183 | 7 | 2:52.549 | 3 | 1 Tr. | 2:59.113 | 0 | |
28 | 62 | BRANCO Kilian | ASM Guisseny | 85 | 28 | MC des Abers | KTM | 2.485 | 00:20:26.668 | 7 | 2:53.058 | 3 | 1 Tr. | 3:07.464 | 0 | |
29 | 94 | PRUNIER Killian | Moto Club Angerien | 85 | 29 | MC Angérien | Yamaha | 19.676 | 00:20:46.344 | 7 | 2:55.130 | 5 | 1 Tr. | 3:06.927 | 0 | |
30 | 222 | BODINEAU Pablo | IEM - Initiation Education Motos | 85 | 30 | MC Chauvinois | KTM | 26.700 | 00:21:13.044 | 7 | 2:57.594 | 2 | 1 Tr. | 3:09.486 | 0 | |
31 | 116 | DIETZ Corentin | Moto Club Acceleration | 85 | 31 | MC Nord Seine & Marnais | KTM | 1:11.278 | 00:22:24.322 | 7 | 2:52.178 | 3 | 1 Tr. | 3:20.940 | 0 | |
32 | 101 | WERLE Dorian | ASM Guisseny | 85 | 32 | ASM Guisseny | KTM | 1 Tr. | 00:20:09.338 | 6 | 2:58.737 | 3 | 2 Tr. | 3:52.485 | 0 | |
33 | 255 | COURCON Bryan | MX 911 | 85 | 33 | MX 911 | Yamaha | 54.759 | 00:21:04.097 | 6 | 3:19.816 | 2 | 2 Tr. | 3:46.769 | 0 | |
34 | 212 | BRIATTE Clement | Moto Club Zamattio | 85 | 34 | Plainville MV | Yamaha | 1 Tr. | 00:12:40.262 | 5 | 2:33.789 | 2 | 3 Tr. | 2:37.182 | 0 | |
35 | 17 | SEMPE Corentin | Moto Club Moissagais | 85 | 35 | MC Naves Castres | KTM | 1 Tr. | 00:10:54.486 | 4 | 2:42.311 | 3 | 4 Tr. | 2:50.070 | 0 | |
36 | 26 | LOUIS Wesley | Moto Club Angerien | 85 | 36 | MC Chauvinois | KTM | 1 Tr. | 00:08:13.864 | 3 | 2:44.973 | 3 | 5 Tr. | 2:44.973 | 0 | |
37 | 211 | LE GONIDEC Paul | ASM Pau Moto Verte | 85 | 37 | ASM Pau Moto Verte | KTM | 2 Tr. | 00:02:23.372 | 1 | - | 0 | 7 Tr. | 2:23.372 | 0 | |
38 | 18 | POISSON Louis | Association de la route et du tout terrain - ART | 1 | MC Berry | KTM | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | ||
39 | 213 | GUYON Damien | Moto Club Chauvinois | 2 | MC Chauvinois | KTM | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | ||
40 | 13 | PASTORET Romuald | Moto Club Haut Saonois | 3 | MC Haut Saonois | Kawasaki | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque
A savoir :
Dates importantes
-
lundi 18 mars 2013, Paiement uniquement par CB
-
lundi 1 avril 2013, Inscription majorée de 50 €
-
lundi 8 avril 2013, 23:59, fermeture des inscriptions