Image Header
1ère Manche 2ème Manche
3ème Manche
Place Numéro Participant Moto Moto Club
Rg/cat 13 00:24:49.316 1:51.541 - 25
1 487 FRANCE JACQUIOT Romain Association Sportive Moto du Bugey MX1 1 13 00:24:49.316 1:51.541 - 25
2 463 FRANCE HADJOUDJ Jules Moto Club de L'Herbasse MX1 2 13 00:24:57.051 1:50.889 7.735 22
3 127 FRANCE CHARRON Yann Moto Club de la Zorn MX1 3 13 00:25:20.626 1:52.496 31.310 20
4 922 SWITZERLAND WICHT Gregory Alès Pôle Espoir MX1 4 13 00:25:22.946 1:53.577 33.630 18
5 197 FRANCE JACQUELIN Morgan Moto Club Castelroussin MX1 5 13 00:25:44.717 1:54.244 55.401 16
6 606 FRANCE DEGOUSEE Arnaud MC CHARTAINVILLIERS MX1 6 13 00:25:51.926 1:54.218 1:02.610 15
7 119 FRANCE CASTETS Mickael Moto Club Buzy MX1 7 13 00:25:53.221 1:54.849 1:03.905 14
8 86 FRANCE BOTTANELLI Guillaume Gimont Moto Club MX1 8 13 00:26:01.163 1:54.677 1:11.847 13
9 450 FRANCE CACHET Cyril Moto Club Andrezieux Boutheon MX1 9 13 00:26:03.243 1:56.838 1:13.927 12
10 351 FRANCE HELLOUIN Dany Moto Club Basly MX1 10 13 00:26:05.825 1:55.770 1:16.509 11
11 193 FRANCE SANDOZ Pierre Union Moto de la Marne MX1 11 13 00:26:09.036 1:55.715 1:19.720 10
12 739 FRANCE CHABANIS Paul Moto Club Dardon Gueugnon MX1 12 13 00:26:24.093 1:56.434 1:34.777 9
13 552 FRANCE DUVAL Gael Moto club Sommierois MX1 13 13 00:26:49.648 2:00.161 2:00.332 8
14 614 FRANCE BRICLOT Quentin Moto Club de la Valtoline Verdun MX1 14 13 00:26:57.886 1:59.133 2:08.570 7
15 135 FRANCE LADRAT Ludovic Association Moto Verte De Bouvesse MX1 15 12 00:25:07.972 1:58.251 1 Tr. 6
16 400 FRANCE BECKER Florent M. Foyer rural de Faulx MX1 16 12 00:25:13.923 2:01.781 1 Tr. 5
17 928 FRANCE COUVAT Julien Moto Club Oyonnaxien MX1 17 12 00:25:19.525 2:01.351 1 Tr. 4
18 774 FRANCE FAUCHOT Gregory MC Toucy MX1 18 12 00:25:23.187 2:02.119 1 Tr. 3
19 639 FRANCE BRACONNIER Vincent Ecurie orleans Moto MX1 19 12 00:25:35.249 2:00.815 1 Tr. 2
20 740 FRANCE DUMONT Eric MC Malet MX MX1 20 12 00:25:50.019 2:02.648 1 Tr. 1
21 173 FRANCE BARBIER Brice Moto Club Pertuis Durance Lubéron MX1 21 12 00:25:56.772 2:02.304 1 Tr. 0
22 790 FRANCE VEUILLET Thibaut Moto Club de Saint Joseph MX1 22 12 00:25:59.872 2:03.968 1 Tr. 0
23 162 FRANCE DARLET Anthony Moto Club Saint Mihiel MX1 23 12 00:26:05.506 2:04.626 1 Tr. 0
24 666 FRANCE JUNIET Ewen Moto Club Mailly le Camp MX1 24 12 00:26:14.767 2:03.945 1 Tr. 0
25 778 FRANCE FAUCHIER Mathieu Moto Club des Puys MX1 25 12 00:26:26.599 2:03.867 1 Tr. 0
26 188 FRANCE GABETTE Jerome Moto Cross Rochelois MX1 26 12 00:26:30.921 2:02.922 1 Tr. 0
27 375 FRANCE GATEAUD Sebastien Moto Club Haut Saonois MX1 27 11 00:25:13.224 2:11.231 2 Tr. 0
28 931 FRANCE GUBLIN Benjamin Ass° MC Issois MX1 28 8 00:25:43.467 2:05.353 5 Tr. 0
29 283 FRANCE PENNANEACH Cedric Lauzerte Moto Loisirs MX1 29 8 00:26:17.598 2:07.263 5 Tr. 0
30 650 FRANCE SAVES Joffrey Moto Club Clermontois MX1 30 0 - - - 0
31 269 FRANCE GUY Rudy Moto Club Argentonnais MX1 31 0 - - - 0
32 907 FRANCE TRONDLE Florian MC Brienon MX1 32 0 - - - 0
33 642 FRANCE DAUSSE Anthony Moto Club Cadurcien MX1 33 0 - - - 0

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

Classement Journée
Moyens de paiement acceptés CB, Chèque
Partager l'évènement

A savoir :

Dates importantes

  • lundi 18 mars 2013, Paiement uniquement par CB

  • lundi 1 avril 2013, Inscription majorée de 50 €

  • lundi 8 avril 2013, 23:59, fermeture des inscriptions