Image Header
Classement Journée 2éme Manche 1ére Manche Qualifications Groupe A Qualifications Groupe B
Classement provisoire Championnat de France
Place Numéro Participant Moto Moto Club
Rg/cat Club St Mih. M 1 St Mih.M 2 St Mih.M 3 Tarare M 4 Tarare M 5 Tarare M 6 Ailly M 7 Ailly M 8 Points
1 28 FRANCE LAURENT Thibault A.S.M Fublaines MX2 1 Moto Club Haute Picardie 25 25 25 22 25 22 25 25 194
2 515 FRANCE NICOLAS Mickael Moto Club Saint Mihiel MX2 2 Moto Club Saint Mihiel 18 22 22 14 22 25 18 22 163
3 781 FRANCE BONNAMOUR Andy Moto Club Dardon Gueugnon MX2 3 Moto Club de Frangy 14 18 20 20 16 16 22 11 137
4 619 FRANCE BONNESSET Kevin Moto Club des Puys MX2 4 Moto Club des Puys 10 20 16 15 18 15 16 15 125
5 167 BELGIUM MARTENS Daymond Moto Club Pecquencourt MX2 5 Union Moto de la Marne 20 16 13 18 20 0 9 4 100
6 338 FRANCE LARUE Jordan Gimont Moto Club MX2 6 Moto Club de Lacapelle Marival 5 12 0 16 10 14 15 18 90
7 617 FRANCE CHIESA Aurelien Moto Club Baldagos MX2 7 Moto Club Baldagos 12 1 14 25 15 20 3 0 90
8 144 FRANCE THOMAS Bastien MX 911 MX2 8 MX 911 16 11 11 12 0 0 20 16 86
9 828 FRANCE DEVIGNES David Stanislas Moto Club MX2 9 Stanislas Moto Club 15 0 12 10 9 13 14 5 78
10 190 FRANCE CHATELAIN Kevin Moto Club de la Picardie Verte MX2 10 Moto Club de la Picardie Verte 1 13 15 13 14 18 0 0 74
11 362 FRANCE ROPTIN Theo Moto Club Dinannais MX2 11 Moto Club Dinannais 22 7 18 0 0 0 0 20 67
12 506 FRANCE CRAEYE Julien Union Motocycliste de l'Aube MX2 12 Union Motocycliste de l'Aube 13 3 8 8 7 11 0 14 64
13 212 FRANCE MECHIN Bastien Club Sportif Enduro de l'armée de Terre MX2 13 Moto Club Soisy Bouy 11 14 10 0 0 0 11 13 59
14 139 FRANCE DELDOSSI Andrea Laguepie Moto-Club MX2 14 Moto Club Rabastinois 4 4 2 9 12 7 13 0 51
15 74 FRANCE JEANNE Maxime Ouville Moto Club MX2 15 Ouville Moto Club 3 2 5 6 8 9 5 12 50
16 531 FRANCE BIZET Nicolas Moto Club Gravenchonnais MX2 16 Moto Club Gravenchonnais 7 8 6 4 5 0 8 9 47
17 116 FRANCE COHAS Pierre Moto Club Plouer Sur Rance MX2 17 Moto-Club Plouer Sur Rance 0 10 9 0 0 0 12 10 41
18 704 FRANCE STEFANNI Gino Moto Club Chauvinois MX2 18 Moto Club Chauvinois 8 5 7 5 0 0 6 0 31
19 317 FRANCE WEBER Matthieu Moto Club Tout terrain Thionville MX2 19 Moto Club Tout terrain Thionville 0 0 3 11 6 0 2 8 30
20 801 FRANCE VIAL Max HOULME MOTO VERTE MX2 20 Moto Club Sassay 2 9 0 7 0 0 4 7 29
21 979 MARCEL David MX2 21 Moto Club Des Granges Gontardes 0 0 0 0 13 12 0 0 25
22 561 FRANCE LOLLI Alexis Moto Club Mailly le Camp MX2 22 Moto Club Mailly le Camp 6 15 0 0 0 0 0 0 21
23 660 FRANCE MURE Florian Moto Club Andrezieux Boutheon MX2 23 Motocross Club Rhonalpin 0 0 0 3 11 1 0 0 15
24 738 CAILLAT Clement MX2 24 Moto Club Des Pays de Saint Marcellin 0 0 1 0 4 10 0 0 15
25 997 FRANCE SALMON Thibaut Moutars Club Motocross MX2 25 MX 911 0 0 0 2 2 0 10 0 14
26 952 MACLER Ludovic MX2 26 Union Moto Bitchoise 9 0 4 0 0 0 0 0 13
27 453 FRANCE CHARPENTIER Sebastien MAT- RACING TEAM AIRAINES MX2 27 Moto Club Tilloy Floriville 0 0 0 0 0 0 7 1 8
28 231 FRANCE ROUSSET Edwin Moto Club du Mas Rillier MX2 28 Moto Club du Mas Rillier 0 0 0 0 0 8 0 0 8
29 517 FRANCE DESSERTENNE Tom Mx Park Clastres 02 MX2 29 Moto Club de Dompierre 0 0 0 0 0 6 1 0 7
30 869 FRANCE GIBOT David Association Sportive de Maricourt MX2 30 Plainville Moto Verte 0 0 0 0 0 0 0 6 6
31 631 FRANCE PEREZ Sylvain Association de la route et du tout terrain - ART MX2 31 Moto Club Berry 0 0 0 0 3 0 0 3 6
32 124 FRANCE FAUCHER Jules Cussac Moto Club MX2 32 Moto Club Houliérois 0 0 0 1 1 4 0 0 6
33 712 JEANNE Hugo MX2 33 Ouville Moto Club 0 6 0 0 0 0 0 0 6
34 608 FRANCE ZAVETTORI Arnaud MC Charnycois MX2 34 Moto Club Brienon 0 0 0 0 0 3 0 2 5
35 691 FRANCE BENTEO Aaron Moto Club Espace Tout Terrain MX2 35 Moto Club Espace Tout Terrain 0 0 0 0 0 5 0 0 5
36 152 FRANCE SALIBA Anthony Moto Club Sainte Rosalie La Fare les Oliviers MX2 36 Moto Club la Fare les Oliviers 0 0 0 0 0 2 0 0 2
37 403 FRANCE JORRY Adrian Moto Club De Comteville MX2 37 Moto Club de Berchères les Pierres 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 842 BELGIUM BONNEZ Zino Cassel Moto Club MX2 38 Cassel Moto Club 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 255 FRANCE JARDOT Vivien MCI Thorigny MX2 39 Moto Club Municipal Ailly sur Noye 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 448 FRANCE GRANDHAIE Mathieu Moto Club Haut Saonois MX2 40 Moto Club Haut Saonois 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 535 FRANCE COTTEREAU Killian Moto Club de Brou MX2 41 Moto Club de la Ruche Nouanaise 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 217 FRANCE COCHETEAU Nicolas MX 911 MX2 42 MX 911 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 579 FRANCE CARPENTIER Geoffrey Plainville Moto Verte MX2 43 Plainville Moto Verte 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 541 FRANCE PERRAY Thibaud Amicale Motocycliste de Chinon MX2 44 Amicale Moto Montlouisienne 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 402 FRANCE MANCET Hubert Laguepie Moto-Club MX2 45 Moto Club Naves Castres 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 415 MAZZOCCHI Ludovic MX2 46 Moto Club du Mas Rillier 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 507 MARTIN Yannick MX2 47 Moto Club du Mas Rillier 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 593 BARTHAZON Bastien MX2 48 Moto Club de Montluçon 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 812 LAMBERT Olivier MX2 49 Moto Club La Voulte 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 474 BELGIUM BOULARD Bryan Moto Club Rozoy MX2 50 Union Sportive Crepynoise Moto 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 232 FRIEDRICH Mickael MX2 51 Moto Club de Mothern 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 248 MULLER Thomas MX2 52 Moto Club Saint Mihiel 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 251 CAILLY Florian MX2 53 Moto Club Huisseau 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 557 THIERRY Yoan MX2 54 Moto Club Bellegardais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 713 GUIDOLIN Anthony MX2 55 Moto Club de la Combe Hellienne 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 740 DUMONT Eric MX2 56 Moto Club de Servins 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 741 KELLER Johan MX2 57 Moto Club Evasion 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 577 CAVENNE Thomas MX2 58 Moto Club Andelot 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 381 TEIXEIRA Frederic MX2 59 Moto Club des Puys 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

Moyens de paiement acceptés CB, Chèque
Partager l'évènement

A savoir :

Dates importantes

  • lundi 8 avril 2013, Paiement uniquement par CB

  • lundi 22 avril 2013, Inscription majorée de 50 €

  • lundi 29 avril 2013, 23:59, fermeture des inscriptions