1/2 juin 2013
Inscriptions fermées
0 participants
Résultats de la compétition Motocross 1/2 juin 2013
Union Motocycliste de l'Aube
Manche 1
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | Club | Marque | Ec Préc. | Tps tot | Nb.trs | Meill. Tps | Au tr | Ec.1er | Tps.Tr | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | GUILLAUME Bastien | Team Enduro Aigueperse Moto Club | 85 | 1 | Team Saint Yorre Motos | KTM | - | 00:18:26.821 | 8 | 2:16.732 | 4 | - | 2:17.128 | 25 | |
2 | 212 | BRIATTE Clement | Moto Club Zamattio | 85 | 2 | Plainville MV | Yamaha | 0.466 | 00:18:27.287 | 8 | 2:16.661 | 2 | 0.466 | 2:18.335 | 22 | |
3 | 248 | BOMPAR Ludovic | Moto Club Du Circuit D'Albi | 85 | 3 | MC du Circuit D'Albi | KTM | 14.464 | 00:18:41.751 | 8 | 2:17.388 | 5 | 14.930 | 2:22.508 | 20 | |
4 | 871 | BOISRAME Mathys | Moto Club Romagne | 85 | 4 | MC Romagne | KTM | 5.751 | 00:18:47.502 | 8 | 2:18.173 | 4 | 20.681 | 2:23.360 | 18 | |
5 | 211 | LE GONIDEC Paul | ASM Pau Moto Verte | 85 | 5 | ASM Pau Moto Verte | KTM | 34.874 | 00:19:22.376 | 8 | 2:22.735 | 5 | 55.555 | 2:27.826 | 16 | |
6 | 27 | JOSSE Bryan | MX 911 | 85 | 6 | MC Espace TT | Yamaha | 8.112 | 00:19:30.488 | 8 | 2:22.087 | 4 | 1:03.667 | 2:26.969 | 15 | |
7 | 811 | FONVIEILLE Calvin | A.G.S. Puech Rampant | 85 | 7 | MC Naves Castres | KTM | 3.264 | 00:19:33.752 | 8 | 2:24.042 | 6 | 1:06.931 | 2:27.612 | 14 | |
8 | 20 | GOUPILLON Pierre | ASM Guisseny | 85 | 8 | MC Dinannais | KTM | 3.271 | 00:19:37.023 | 8 | 2:23.023 | 8 | 1:10.202 | 2:23.023 | 13 | |
9 | 188 | BATISTA Tom | Kick Club Vertaizon | 85 | 9 | MC de Montluçon | KTM | 3.588 | 00:19:40.611 | 8 | 2:24.061 | 5 | 1:13.790 | 2:27.374 | 12 | |
10 | 99 | BORDIGNON Damien | Moto Club de L'Agenais | 85 | 10 | MC de L'Agenais | KTM | 1.833 | 00:19:42.444 | 8 | 2:24.618 | 6 | 1:15.623 | 2:26.796 | 11 | |
11 | 283 | TORIANI Enzo | Moto Club Livradois | 85 | 11 | MC Livradois | KTM | 1.936 | 00:19:44.380 | 8 | 2:23.333 | 8 | 1:17.559 | 2:23.333 | 10 | |
12 | 226 | LAMARQUE Mickael | Moto Club de L'Agenais | 85 | 12 | MC Catalan | KTM | 2.458 | 00:19:46.838 | 8 | 2:25.991 | 3 | 1:20.017 | 2:27.471 | 9 | |
13 | 151 | VASSEL Dany | Moto Club Castelroussin | 85 | 13 | MC de Donnery | Yamaha | 3.306 | 00:19:50.144 | 8 | 2:26.343 | 3 | 1:23.323 | 2:29.944 | 8 | |
14 | 15 | ROUSSALY Julien | Moto Club Du Montalet | 85 | 14 | MC du Montalet | KTM | 1.210 | 00:19:51.354 | 8 | 2:24.671 | 3 | 1:24.533 | 2:26.987 | 7 | |
15 | 56 | SOT Maxime | Union Motocycliste de l'Aube | 85 | 15 | UM de l'Aube | KTM | 1.242 | 00:19:52.596 | 8 | 2:27.227 | 8 | 1:25.775 | 2:27.227 | 6 | |
16 | 121 | BONNAUDIN Julien | Ride On | 85 | 16 | Ride On | KTM | 3.760 | 00:19:56.356 | 8 | 2:27.279 | 7 | 1:29.535 | 2:29.485 | 5 | |
17 | 80 | MAUCLAIRE Quentin | Moto Club des 3 Communes | 85 | 17 | MC des 3 Communes | Yamaha | 7.273 | 00:20:03.629 | 8 | 2:28.011 | 5 | 1:36.808 | 2:32.478 | 4 | |
18 | 98 | RUFFIER Raphael | Moto Sud Organisation | 85 | 18 | MC Organisation | KTM | 17.343 | 00:20:20.972 | 8 | 2:17.704 | 2 | 1:54.151 | 2:39.805 | 3 | |
19 | 18 | POISSON Louis | Association de la route et du tout terrain - ART | 85 | 19 | MC Berry | KTM | 13.049 | 00:20:34.021 | 8 | 2:27.973 | 4 | 2:07.200 | 2:32.640 | 2 | |
20 | 33 | RIONDET Jean-Patrick | MC JMP Racing | 85 | 20 | MC Pertuis Durance Lubéron | Kawasaki | 2.803 | 00:20:36.824 | 8 | 2:30.274 | 8 | 2:10.003 | 2:30.274 | 1 | |
21 | 72 | DEPUISET Lois | Moto Club des 3 Communes | 85 | 21 | MC des 3 Communes | Yamaha | 12.361 | 00:20:49.185 | 8 | 2:29.908 | 4 | 2:22.364 | 2:37.472 | 0 | |
22 | 972 | MAGUERRE Kevin | Association Sportive de Maricourt | 85 | 22 | MC Municipal Ailly sur Noye | Suzuki | 11.773 | 00:21:00.958 | 8 | 2:31.812 | 4 | 2:34.137 | 2:37.481 | 0 | |
23 | 120 | TRETON Alcide | Moto Club Cloysien | 85 | 23 | MC Cloysien | TM | 1 Tr. | 00:18:34.809 | 7 | 2:35.843 | 4 | 1 Tr. | 2:40.625 | 0 | |
24 | 398 | MIOQUE Josselin | Moto Club de Blargies | 85 | 24 | Saint Valéry Motocross | KTM | 18.199 | 00:18:53.008 | 7 | 2:39.012 | 3 | 1 Tr. | 2:44.403 | 0 | |
25 | 62 | BRANCO Kilian | ASM Guisseny | 85 | 25 | MC des Abers | KTM | 18.536 | 00:19:11.544 | 7 | 2:39.657 | 3 | 1 Tr. | 2:44.235 | 0 | |
26 | 13 | PASTORET Romuald | Moto Club Haut Saonois | 85 | 26 | MC Haut Saonois | Kawasaki | 28.608 | 00:19:40.152 | 7 | 2:45.090 | 2 | 1 Tr. | 2:51.630 | 0 | |
27 | 47 | PHILIPPE Maxence | Union Motocycliste de l'Aube | 85 | 27 | UM de l'Aube | Kawasaki | 30.123 | 00:20:10.275 | 7 | 2:47.965 | 7 | 1 Tr. | 2:47.965 | 0 | |
28 | 48 | FAUST Gauthier | Moto Club de Rixheim | 85 | 28 | MC de Rixheim | KTM | 0.677 | 00:20:10.952 | 7 | 2:46.145 | 2 | 1 Tr. | 2:56.370 | 0 | |
29 | 411 | GUERBER Lisa | Schweyen MX | 85 | 29 | Schweyem MX | Yamaha | 31.900 | 00:20:42.852 | 7 | 2:54.443 | 3 | 1 Tr. | 2:55.789 | 0 | |
30 | 255 | COURCON Bryan | MX 911 | 85 | 30 | MX 911 | Yamaha | 47.515 | 00:21:30.367 | 7 | 2:57.509 | 2 | 1 Tr. | 3:04.641 | 0 | |
31 | 336 | DUBOST Louis | Moto club de la Pierre Torrion | 85 | 31 | MC de Frangy | KTM | 1 Tr. | 00:14:34.389 | 6 | 2:23.387 | 2 | 2 Tr. | 2:24.037 | 0 | |
32 | 101 | WERLE Dorian | ASM Guisseny | 85 | 32 | ASM Guisseny | KTM | 3 Tr. | 00:10:35.522 | 3 | 2:34.190 | 2 | 5 Tr. | 5:14.597 | 0 | |
33 | 200 | BONNOT Tom | Crozet Motocross | 85 | 33 | Crozet Motocross | Yamaha | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | |
34 | 51 | MAZEAU Axel | Association pour le Développement des Activités de Sports Mécaniques | 85 | 34 | UM de l'Aube | KTM | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque
A savoir :
Dates importantes
-
lundi 6 mai 2013, Paiement uniquement par CB
-
lundi 20 mai 2013, Inscription majorée de 50 €
-
lundi 27 mai 2013, 23:59, fermeture des inscriptions