1/2 juin 2013
Inscriptions fermées
0 participants
Lien copié !
Résultats de la compétition Motocross 1/2 juin 2013
Union Motocycliste de l'Aube
Manche 1
Manche 3
Général Journée
Manche 2
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | Club | Marque | Ec Préc. | Tps tot | Nb.trs | Meill. Tps | Au tr | Ec.1er | Tps.Tr | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 871 | BOISRAME Mathys | Moto Club Romagne | 85 | 1 | MC Romagne | KTM | - | 00:19:01.734 | 8 | 2:20.507 | 8 | - | 2:20.507 | 25 | |
2 | 98 | RUFFIER Raphael | Moto Sud Organisation | 85 | 2 | MC Organisation | KTM | 0.506 | 00:19:02.240 | 8 | 2:21.644 | 2 | 0.506 | 2:22.947 | 22 | |
3 | 212 | BRIATTE Clement | Moto Club Zamattio | 85 | 3 | Plainville MV | Yamaha | 6.214 | 00:19:08.454 | 8 | 2:21.261 | 2 | 6.720 | 2:24.133 | 20 | |
4 | 248 | BOMPAR Ludovic | Moto Club Du Circuit D'Albi | 85 | 4 | MC du Circuit D'Albi | KTM | 1.720 | 00:19:10.174 | 8 | 2:22.432 | 2 | 8.440 | 2:24.054 | 18 | |
5 | 115 | GUILLAUME Bastien | Moto Club Ris Puy Guillaume | 85 | 5 | Team Saint Yorre Motos | KTM | 31.470 | 00:19:41.644 | 8 | 2:21.557 | 2 | 39.910 | 2:28.643 | 16 | |
6 | 20 | GOUPILLON Pierre | ASM Guisseny | 85 | 6 | MC Dinannais | KTM | 7.518 | 00:19:49.162 | 8 | 2:24.956 | 6 | 47.428 | 2:28.375 | 15 | |
7 | 27 | JOSSE Bryan | MX 911 | 85 | 7 | MC Espace TT | Yamaha | 3.747 | 00:19:52.909 | 8 | 2:25.751 | 6 | 51.175 | 2:32.960 | 14 | |
8 | 211 | LE GONIDEC Paul | ASM Pau Moto Verte | 85 | 8 | ASM Pau Moto Verte | KTM | 4.478 | 00:19:57.387 | 8 | 2:25.525 | 5 | 55.653 | 2:30.907 | 13 | |
9 | 283 | TORIANI Enzo | Moto Club Livradois | 85 | 9 | MC Livradois | KTM | 9.531 | 00:20:06.918 | 8 | 2:27.680 | 7 | 1:05.184 | 2:33.266 | 12 | |
10 | 188 | BATISTA Tom | Kick Club Vertaizon | 85 | 10 | MC de Montluçon | KTM | 3.695 | 00:20:10.613 | 8 | 2:28.523 | 5 | 1:08.879 | 2:34.746 | 11 | |
11 | 15 | ROUSSALY Julien | Moto Club Du Montalet | 85 | 11 | MC du Montalet | KTM | 0.923 | 00:20:11.536 | 8 | 2:29.427 | 5 | 1:09.802 | 2:32.672 | 10 | |
12 | 811 | FONVIEILLE Calvin | A.G.S. Puech Rampant | 85 | 12 | MC Naves Castres | KTM | 9.267 | 00:20:20.803 | 8 | 2:28.934 | 4 | 1:19.069 | 2:33.071 | 9 | |
13 | 56 | SOT Maxime | Union Motocycliste de l'Aube | 85 | 13 | UM de l'Aube | KTM | 1.360 | 00:20:22.163 | 8 | 2:28.265 | 3 | 1:20.429 | 2:34.671 | 8 | |
14 | 18 | POISSON Louis | Association de la route et du tout terrain - ART | 85 | 14 | MC Berry | KTM | 2.749 | 00:20:24.912 | 8 | 2:29.561 | 3 | 1:23.178 | 2:32.500 | 7 | |
15 | 336 | DUBOST Louis | Moto club de la Pierre Torrion | 85 | 15 | MC de Frangy | KTM | 6.159 | 00:20:31.071 | 8 | 2:30.378 | 4 | 1:29.337 | 2:34.964 | 6 | |
16 | 80 | MAUCLAIRE Quentin | Moto Club des 3 Communes | 85 | 16 | MC des 3 Communes | Yamaha | 2.839 | 00:20:33.910 | 8 | 2:31.567 | 6 | 1:32.176 | 2:32.287 | 5 | |
17 | 99 | BORDIGNON Damien | Moto Club de L'Agenais | 85 | 17 | MC de L'Agenais | KTM | 3.291 | 00:20:37.201 | 8 | 2:28.641 | 3 | 1:35.467 | 2:51.580 | 4 | |
18 | 226 | LAMARQUE Mickael | Moto Club de L'Agenais | 85 | 18 | MC Catalan | KTM | 0.284 | 00:20:37.485 | 8 | 2:31.005 | 4 | 1:35.751 | 2:35.193 | 3 | |
19 | 972 | MAGUERRE Kevin | Association Sportive de Maricourt | 85 | 19 | MC Municipal Ailly sur Noye | Suzuki | 10.359 | 00:20:47.844 | 8 | 2:32.815 | 6 | 1:46.110 | 2:34.084 | 2 | |
20 | 72 | DEPUISET Lois | Moto Club des 3 Communes | 85 | 20 | MC des 3 Communes | Yamaha | 2.722 | 00:20:50.566 | 8 | 2:33.005 | 6 | 1:48.832 | 2:36.283 | 1 | |
21 | 121 | BONNAUDIN Julien | Ride On | 85 | 21 | Ride On | KTM | 17.134 | 00:21:07.700 | 8 | 2:31.817 | 4 | 2:05.966 | 2:37.568 | 0 | |
22 | 398 | MIOQUE Josselin | Moto Club de Blargies | 85 | 22 | Saint Valéry Motocross | KTM | 22.138 | 00:21:29.838 | 8 | 2:36.362 | 3 | 2:28.104 | 2:38.763 | 0 | |
23 | 101 | WERLE Dorian | ASM Guisseny | 85 | 23 | ASM Guisseny | KTM | 0.565 | 00:21:30.403 | 8 | 2:38.189 | 7 | 2:28.669 | 2:38.455 | 0 | |
24 | 33 | RIONDET Jean-Patrick | MC JMP Racing | 85 | 24 | MC Pertuis Durance Lubéron | Kawasaki | 0.464 | 00:21:30.867 | 8 | 2:36.309 | 4 | 2:29.133 | 2:37.332 | 0 | |
25 | 62 | BRANCO Kilian | ASM Guisseny | 85 | 25 | MC des Abers | KTM | 1 Tr. | 00:19:59.444 | 7 | 2:45.680 | 2 | 1 Tr. | 3:02.619 | 0 | |
26 | 13 | PASTORET Romuald | Moto Club Haut Saonois | 85 | 26 | MC Haut Saonois | Kawasaki | 4.117 | 00:20:03.561 | 7 | 2:48.121 | 5 | 1 Tr. | 2:52.769 | 0 | |
27 | 48 | FAUST Gauthier | Moto Club de Rixheim | 85 | 27 | MC de Rixheim | KTM | 1.959 | 00:20:05.520 | 7 | 2:46.838 | 2 | 1 Tr. | 2:51.172 | 0 | |
28 | 47 | PHILIPPE Maxence | Union Motocycliste de l'Aube | 85 | 28 | UM de l'Aube | Kawasaki | 8.910 | 00:20:14.430 | 7 | 2:49.659 | 7 | 1 Tr. | 2:49.659 | 0 | |
29 | 120 | TRETON Alcide | Moto Club Cloysien | 85 | 29 | MC Cloysien | TM | 2.343 | 00:20:16.773 | 7 | 2:41.502 | 5 | 1 Tr. | 3:18.111 | 0 | |
30 | 411 | GUERBER Lisa | Schweyen MX | 85 | 30 | Schweyem MX | Yamaha | 3.162 | 00:20:19.935 | 7 | 2:50.327 | 4 | 1 Tr. | 2:54.605 | 0 | |
31 | 255 | COURCON Bryan | MX 911 | 85 | 31 | MX 911 | Yamaha | 1 Tr. | 00:19:32.094 | 6 | 2:59.984 | 2 | 2 Tr. | 3:13.969 | 0 | |
32 | 151 | VASSEL Dany | Moto Club Castelroussin | 85 | 32 | MC de Donnery | Yamaha | 2 Tr. | 00:10:26.392 | 4 | 2:32.403 | 4 | 4 Tr. | 2:32.403 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
A savoir :
Dates importantes
-
lundi 6 mai 2013, Paiement uniquement par CB
-
lundi 20 mai 2013, Inscription majorée de 50 €
-
lundi 27 mai 2013, 23:59, fermeture des inscriptions