1/2 juin 2013
Inscriptions fermées
0 participants
Lien copié !
Résultats de la compétition Motocross 1/2 juin 2013
Union Motocycliste de l'Aube
Manche 1
Manche 2
Général Journée
Manche 3
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | Club | Marque | Ec Préc. | Tps tot | Nb.trs | Meill. Tps | Au tr | Ec.1er | Tps.Tr | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 248 | BOMPAR Ludovic | Moto Club Du Circuit D'Albi | 85 | 1 | MC du Circuit D'Albi | KTM | - | 00:19:24.236 | 8 | 2:21.864 | 5 | - | 2:26.671 | 25 | |
2 | 212 | BRIATTE Clement | Moto Club Zamattio | 85 | 2 | Plainville MV | Yamaha | 6.713 | 00:19:30.949 | 8 | 2:24.927 | 4 | 6.713 | 2:26.629 | 22 | |
3 | 871 | BOISRAME Mathys | Moto Club Romagne | 85 | 3 | MC Romagne | KTM | 4.765 | 00:19:35.714 | 8 | 2:22.931 | 4 | 11.478 | 2:27.387 | 20 | |
4 | 98 | RUFFIER Raphael | Moto Sud Organisation | 85 | 4 | MC Organisation | KTM | 3.200 | 00:19:38.914 | 8 | 2:23.551 | 3 | 14.678 | 2:27.872 | 18 | |
5 | 20 | GOUPILLON Pierre | ASM Guisseny | 85 | 5 | MC Dinannais | KTM | 0.972 | 00:19:39.886 | 8 | 2:25.738 | 4 | 15.650 | 2:26.694 | 16 | |
6 | 115 | GUILLAUME Bastien | Moto Club Ris Puy Guillaume | 85 | 6 | Team Saint Yorre Motos | KTM | 4.040 | 00:19:43.926 | 8 | 2:23.527 | 6 | 19.690 | 2:25.347 | 15 | |
7 | 283 | TORIANI Enzo | Moto Club Livradois | 85 | 7 | MC Livradois | KTM | 16.597 | 00:20:00.523 | 8 | 2:27.309 | 5 | 36.287 | 2:30.827 | 14 | |
8 | 211 | LE GONIDEC Paul | ASM Pau Moto Verte | 85 | 8 | ASM Pau Moto Verte | KTM | 3.656 | 00:20:04.179 | 8 | 2:26.483 | 7 | 39.943 | 2:31.309 | 13 | |
9 | 27 | JOSSE Bryan | MX 911 | 85 | 9 | MC Espace TT | Yamaha | 3.882 | 00:20:08.061 | 8 | 2:27.752 | 6 | 43.825 | 2:32.732 | 12 | |
10 | 99 | BORDIGNON Damien | Moto Club de L'Agenais | 85 | 10 | MC de L'Agenais | KTM | 7.179 | 00:20:15.240 | 8 | 2:29.300 | 6 | 51.004 | 2:30.350 | 11 | |
11 | 56 | SOT Maxime | Union Motocycliste de l'Aube | 85 | 11 | UM de l'Aube | KTM | 7.591 | 00:20:22.831 | 8 | 2:30.220 | 3 | 58.595 | 2:32.244 | 10 | |
12 | 811 | FONVIEILLE Calvin | A.G.S. Puech Rampant | 85 | 12 | MC Naves Castres | KTM | 1.597 | 00:20:24.428 | 8 | 2:28.980 | 4 | 1:00.192 | 2:33.695 | 9 | |
13 | 188 | BATISTA Tom | Kick Club Vertaizon | 85 | 13 | MC de Montluçon | KTM | 1.563 | 00:20:25.991 | 8 | 2:29.633 | 4 | 1:01.755 | 2:34.290 | 8 | |
14 | 18 | POISSON Louis | Association de la route et du tout terrain - ART | 85 | 14 | MC Berry | KTM | 12.172 | 00:20:38.163 | 8 | 2:28.830 | 4 | 1:13.927 | 2:39.946 | 7 | |
15 | 336 | DUBOST Louis | Moto club de la Pierre Torrion | 85 | 15 | MC de Frangy | KTM | 5.877 | 00:20:44.040 | 8 | 2:29.634 | 4 | 1:19.804 | 2:34.261 | 6 | |
16 | 80 | MAUCLAIRE Quentin | Moto Club des 3 Communes | 85 | 16 | MC des 3 Communes | Yamaha | 1.395 | 00:20:45.435 | 8 | 2:30.730 | 5 | 1:21.199 | 2:32.936 | 5 | |
17 | 226 | LAMARQUE Mickael | Moto Club de L'Agenais | 85 | 17 | MC Catalan | KTM | 2.816 | 00:20:48.251 | 8 | 2:32.842 | 5 | 1:24.015 | 2:32.857 | 4 | |
18 | 121 | BONNAUDIN Julien | Ride On | 85 | 18 | Ride On | KTM | 1.385 | 00:20:49.636 | 8 | 2:30.673 | 5 | 1:25.400 | 2:33.505 | 3 | |
19 | 972 | MAGUERRE Kevin | Association Sportive de Maricourt | 85 | 19 | MC Municipal Ailly sur Noye | Suzuki | 13.114 | 00:21:02.750 | 8 | 2:33.680 | 8 | 1:38.514 | 2:33.680 | 2 | |
20 | 72 | DEPUISET Lois | Moto Club des 3 Communes | 85 | 20 | MC des 3 Communes | Yamaha | 0.695 | 00:21:03.445 | 8 | 2:33.521 | 8 | 1:39.209 | 2:33.521 | 1 | |
21 | 33 | RIONDET Jean-Patrick | MC JMP Racing | 85 | 21 | MC Pertuis Durance Lubéron | Kawasaki | 14.710 | 00:21:18.155 | 8 | 2:36.486 | 6 | 1:53.919 | 2:36.547 | 0 | |
22 | 15 | ROUSSALY Julien | Moto Club Du Montalet | 85 | 22 | MC du Montalet | KTM | 1.236 | 00:21:19.391 | 8 | 2:32.269 | 4 | 1:55.155 | 2:36.451 | 0 | |
23 | 398 | MIOQUE Josselin | Moto Club de Blargies | 85 | 23 | Saint Valéry Motocross | KTM | 1 Tr. | 00:19:29.339 | 7 | 2:41.838 | 3 | 1 Tr. | 2:50.986 | 0 | |
24 | 101 | WERLE Dorian | ASM Guisseny | 85 | 24 | ASM Guisseny | KTM | 34.746 | 00:20:04.085 | 7 | 2:42.625 | 7 | 1 Tr. | 2:42.625 | 0 | |
25 | 62 | BRANCO Kilian | ASM Guisseny | 85 | 25 | MC des Abers | KTM | 8.874 | 00:20:12.959 | 7 | 2:46.580 | 4 | 1 Tr. | 2:52.768 | 0 | |
26 | 13 | PASTORET Romuald | Moto Club Haut Saonois | 85 | 26 | MC Haut Saonois | Kawasaki | 4.826 | 00:20:17.785 | 7 | 2:49.682 | 2 | 1 Tr. | 2:54.156 | 0 | |
27 | 48 | FAUST Gauthier | Moto Club de Rixheim | 85 | 27 | MC de Rixheim | KTM | 14.104 | 00:20:31.889 | 7 | 2:49.585 | 4 | 1 Tr. | 3:03.261 | 0 | |
28 | 120 | TRETON Alcide | Moto Club Cloysien | 85 | 28 | MC Cloysien | TM | 11.639 | 00:20:43.528 | 7 | 2:41.771 | 5 | 1 Tr. | 2:53.579 | 0 | |
29 | 411 | GUERBER Lisa | Schweyen MX | 85 | 29 | Schweyem MX | Yamaha | 3:36.977 | 00:24:20.505 | 7 | 2:56.234 | 2 | 1 Tr. | 5:59.533 | 0 | |
30 | 255 | COURCON Bryan | MX 911 | 85 | 30 | MX 911 | Yamaha | 1 Tr. | 00:19:48.287 | 6 | 3:08.190 | 2 | 2 Tr. | 3:18.071 | 0 | |
31 | 47 | PHILIPPE Maxence | Union Motocycliste de l'Aube | 85 | 31 | UM de l'Aube | Kawasaki | 1:57.418 | 00:21:45.705 | 6 | 2:50.993 | 3 | 2 Tr. | 7:15.983 | 0 | |
32 | 151 | VASSEL Dany | Moto Club Castelroussin | 85 | 32 | MC de Donnery | Yamaha | 3 Tr. | 00:09:04.932 | 3 | 2:51.419 | 3 | 5 Tr. | 2:51.419 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
A savoir :
Dates importantes
-
lundi 6 mai 2013, Paiement uniquement par CB
-
lundi 20 mai 2013, Inscription majorée de 50 €
-
lundi 27 mai 2013, 23:59, fermeture des inscriptions