Image Header
Essais Chronometres 1ere Manche
2eme Manche
Place Numéro Participant Moto Moto Club
Rg/cat 12 00:24:04.581 1:58.392 - 25 36357
1 127 FRANCE CHARRON Yann Moto Club de la Zorn NCA 1 12 00:24:04.581 1:58.392 - 25 36357
2 119 FRANCE CASTETS Mickael Moto Club Buzy NCA 2 12 00:24:11.418 1:58.944 6.837 22 39411
3 606 FRANCE DEGOUSEE Arnaud MC CHARTAINVILLIERS NCA 3 12 00:24:13.338 1:59.699 8.757 20 75210
4 197 FRANCE JACQUELIN Morgan Moto Club Castelroussin NCA 4 12 00:24:38.028 1:59.066 33.447 18 25460
5 450 FRANCE CACHET Cyril Moto Club Andrezieux Boutheon NCA 5 12 00:24:42.969 2:01.203 38.388 16 119001
6 614 FRANCE BRICLOT Quentin Moto Club de la Valtoline Verdun NCA 6 12 00:24:48.930 2:01.924 44.349 15 47965
7 742 FRANCE MOREL Alexandre Moto Club du Littoral 59 NCA 7 12 00:24:51.936 2:00.351 47.355 14 17796
8 193 FRANCE SANDOZ Pierre Union Moto de la Marne NCA 8 12 00:24:52.708 2:00.983 48.127 13 73973
9 882 FRANCE ONIA Ikhlass Moto Club Onia NCA 9 12 00:24:55.038 2:01.308 50.457 12 121850
10 689 FRANCE MONNIER Kevin Moto Club de Brethel NCA 10 12 00:25:12.782 2:03.267 1:08.201 11 37271
11 508 FRANCE BROUAT Rodolphe Union Sportive Crepynoise Moto NCA 11 12 00:25:21.804 2:02.827 1:17.223 10 72922
12 744 FRANCE MARGUERITE Vincent Association MotoCross Vigneusien NCA 12 12 00:25:26.331 2:05.231 1:21.750 9 61122
13 733 FRANCE BAZOT Gregory Moto Club Turballais NCA 13 12 00:25:28.749 2:05.348 1:24.168 8 118813
14 439 FRANCE FLEJOU Erwan Wheeling Club saint Justois NCA 14 12 00:25:34.987 2:04.691 1:30.406 7 159248
15 836 FRANCE SOULIMANI Abdelhalim Moto Club de Dreux NCA 15 12 00:25:42.479 2:03.979 1:37.898 6 47667
16 400 FRANCE BECKER Florent M. Foyer rural de Faulx NCA 16 12 00:25:44.982 2:05.552 1:40.401 5 47962
17 969 FRANCE GOUGEON Quentin Association Sports Elec Dampierre NCA 17 12 00:26:03.004 2:06.501 1:58.423 4 143625
18 162 FRANCE DARLET Anthony Moto Club Saint Mihiel NCA 18 12 00:26:06.283 2:07.424 2:01.702 3 111902
19 775 FRANCE BRUNEAU Nicolas Amicale Moto Montlouisienne NCA 19 12 00:26:10.146 2:07.577 2:05.565 2 77058
20 931 FRANCE GUBLIN Benjamin Ass° MC Issois NCA 20 12 00:26:12.747 2:08.634 2:08.166 1 47768
21 778 FRANCE FAUCHIER Mathieu Moto Club des Puys NCA 21 11 00:24:21.129 2:09.263 1 Tr. 0 132916
22 169 FRANCE PETRE Romain Moto Club Mailly le Camp NCA 22 11 00:24:28.135 2:11.011 1 Tr. 0 37821
23 368 FRANCE COPLO Pierre ADL Event NCA 23 11 00:24:29.095 2:10.264 1 Tr. 0 61835
24 774 FRANCE FAUCHOT Gregory MC Toucy NCA 24 11 00:24:46.859 2:10.081 1 Tr. 0 58137
25 666 FRANCE JUNIET Ewen Moto Club Mailly le Camp NCA 25 11 00:25:04.114 2:09.764 1 Tr. 0 137776
26 661 FRANCE COURBARON Nicolas Le Maillon NCA 26 11 00:25:59.515 2:14.867 1 Tr. 0 79444
27 589 FRANCE CARRE Ange Moto Club Argentonnais NCA 27 10 00:24:26.662 2:22.477 2 Tr. 0 160593
28 315 FRANCE GOYON Herve Moto Club Feillens NCA 28 10 00:26:28.564 2:23.013 2 Tr. 0 11963
29 333 FRANCE VENIAT Steve MC Nevers Nièvre NCA 29 11 00:22:36.042 2:01.064 1 Tr. 0 56507
30 906 FRANCE PEREZ Sebastien MC CHARTAINVILLIERS NCA 30 8 00:16:28.016 2:00.202 4 Tr. 0 41322
31 301 FRANCE DAVID Dylan Moto Club de la Grée NCA 31 5 00:10:50.966 2:02.413 7 Tr. 0 70400
32 504 FRANCE BOURSIER Romain Association Sports Elec Dampierre NCA 32 4 00:09:03.094 2:07.092 8 Tr. 0 4884
33 380 FRANCE COUTAUD Julien Amicale Moto Creusoise NCA 33 0 - - - 0 7475

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

3eme Manche Classement General Journee
Moyens de paiement acceptés CB, Chèque
Partager l'évènement

A savoir :

Dates importantes

  • lundi 3 juin 2013, Paiement uniquement par CB

  • lundi 17 juin 2013, Inscription majorée de 50 €

  • lundi 24 juin 2013, 23:59, fermeture des inscriptions