20/21 juillet 2013
Inscriptions fermées
0 participants
Lien copié !
Résultats de la compétition Course de Côte Vitesse 20/21 juillet 2013
Moto Club Sisteronais
CLASSEMENT SCRATCH SISTERON 2013
Place | Numéro | Participant |
|
|
Rg/sc | Ecart | Manche 2 | Manche 3 | Licence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205 | VAVASSEUR Francois | Saint Paul MotoClub | 1 | 00:01:24.460 | 00:01:23.852 | NCA 23702 | ||
2 | 209 | AYASSE Yohan | MC SISTERON | 1 | 00:00:00.925 | 00:01:25.446 | 00:01:24.777 | NCA 40440 | |
3 | 201 | TOSELLO Chris | MC NICE | 1 | 00:00:01.028 | 00:01:25.149 | 00:01:24.880 | NCA 061768 | |
4 | 207 | AYASSE Mickael | SOSPEL MOTOS SPORTS | 1 | 00:00:01.659 | 00:01:57.580 | 00:01:25.511 | NCA 125389 | |
5 | 309 | TOSELLO Chris | MC NICE | 2 | 00:00:03.174 | 00:01:27.515 | 00:01:27.026 | NCA061768 | |
6 | 227 | FABRON Yann | ASBTP | 1 | 00:00:03.968 | 00:01:28.934 | 00:01:27.820 | NCA 186128 | |
7 | 250 | SCHNEIDER Frederic | Moto Club red Ball Team | 1 | 00:00:04.516 | 00:01:29.421 | 00:01:28.368 | NCB 060223 | |
8 | 411 | CONIGLIARO Jean Christophe | TEAM RAPHATOC | 1 | 00:00:05.157 | 00:01:32.126 | 00:01:29.009 | NCA 239975 | |
9 | 304 | GASPERINI Guillaume | MC SISTERON | 2 | 00:00:06.254 | 00:01:50.183 | 00:01:30.106 | NCA 152520 | |
10 | 202 | BRUN Florian | SOSPEL MOTS SPORTS | 1 | 00:00:06.293 | 00:01:58.224 | 00:01:30.145 | NCA 229633 | |
11 | 102 | MARAIS Alexy | MC MOTORS EVENTS | 1 | 00:00:06.387 | 00:01:35.860 | 00:01:30.239 | NCA 083139 | |
12 | 404 | SBEGHEN Hubert | SOSPEL MOTOS SPORTS | 2 | 00:00:06.594 | 00:01:31.672 | 00:01:30.446 | NCA 107101 | |
13 | 393 | PAROCHE Sebastien | Moto Club red Ball Team | 2 | 00:00:06.725 | 00:01:32.973 | 00:01:30.577 | NCB 042687 | |
14 | 239 | VELLUTINI Dominique | Menton Sports Loisirs | 1 | 00:00:07.179 | 00:01:31.031 | 00:01:31.327 | NCA 40649 | |
15 | 217 | FORT Gregory | SOSPEL MOTS SPORTS | 2 | 00:00:07.459 | 00:01:32.165 | 00:01:31.311 | NCA 195978 | |
16 | 231 | ROUX Julien | Moto Racing Club Gap | 1 | 00:00:07.485 | 00:01:32.130 | 00:01:31.337 | NCA 124578 | |
17 | 492 | MICHEL Jean Francois | MC SISTERON | 3 | 00:00:07.567 | 00:01:31.419 | 00:01:31.746 | NCB 052040 | |
18 | 277 | DURSAPT Kevin | MC CAGNES VILLENEUVE | 1 | 00:00:07.646 | 00:01:31.498 | 00:01:31.551 | NCB 009551 | |
19 | 811 | POULAIN Christophe | ASBTP | 2 | 00:00:08.226 | 00:01:32.276 | 00:01:32.078 | NCA 166166 | |
20 | 456 | TURCAN Marc | 20 | 00:00:08.309 | 00:01:32.161 | 00:01:32.245 | LicenCE J | ||
21 | 204 | DEMORO Antoine | CENTAURE CLUB DE NICE | 1 | 00:00:08.520 | 00:01:32.852 | 00:01:32.372 | NCA 058797 | |
22 | 206 | DE LA VEGA Randy | CENTAURE CLUB DE NICE | 2 | 00:00:08.881 | 00:01:34.220 | 00:01:32.733 | NCA 011718 | |
23 | 263 | DE VIVO Anthony | CENTAURE CLUB DE NICE | 3 | 00:00:08.945 | 00:01:33.447 | 00:01:32.797 | NCB 204367 | |
24 | 208 | PONCET Thierry | Moto Club red Ball Team | 3 | 00:00:08.993 | 00:01:32.845 | 00:01:33.248 | NCA 037368 | |
25 | 238 | VELLUTINI Christophe | Menton Sports Loisirs | 2 | 00:00:09.017 | 00:01:32.869 | 00:01:33.375 | NCA 73078 | |
26 | 390 | ANDRE Patrice | MC SISTERON | 4 | 00:00:09.469 | 00:01:33.749 | 00:01:33.321 | NCB 074551 | |
27 | 286 | FABRE Mickael | sOSPEL MOTOS SPORTS | 1 | 00:00:09.835 | 00:01:34.919 | 00:01:33.687 | licence JOURNEE | |
28 | 450 | ROUGET Eric | MC ZONE ROUGE | 1 | 00:00:10.591 | 00:01:36.583 | 00:01:34.443 | NCA 03234 | |
29 | 412 | KNAUPP Jean-Christophe | TEAM RAPHATOC | 2 | 00:00:10.621 | 00:01:38.488 | 00:01:34.473 | NCA 125985 | |
30 | 851 | VANDERSTRAETEN Eric | USCA | 1 | 00:00:10.732 | 00:01:34.782 | 00:01:34.584 | NCB 170685 | |
31 | 381 | MURANO Florian | 31 | 00:00:11.254 | 00:01:37.333 | 00:01:35.106 | LJouRnée | ||
32 | 451 | BORGOGNO Laurent | 32 | 00:00:11.352 | 00:01:35.622 | 00:01:35.204 | licenCE Journée | ||
33 | 210 | BONNET Fabrice | MC DIGNOIS | 1 | 00:00:11.381 | 00:01:36.188 | 00:01:35.233 | NCA 054435 | |
34 | 120 | RUBECHI Nicolas | CENTAURE | 1 | 00:00:11.463 | 00:01:36.316 | 00:01:35.315 | NCA 51416 | |
35 | 444 | VARON Michel Maxime | MC SISTERON | 5 | 00:00:11.760 | 00:01:38.255 | 00:01:35.612 | NCA 023657 | |
36 | 163 | GARCIAS Jeremy | CENTAURE CLUB DE NICE | 4 | 00:00:12.506 | 00:01:37.689 | 00:01:36.358 | NCB 222641- | |
37 | 409 | PIERRON Jean Michel | PISTARD DU SUD | 1 | 00:00:12.603 | 00:01:38.625 | 00:01:36.455 | NCA 029126 | |
38 | 212 | MUCCINI Franck | Motocross School 05 | 1 | 00:00:12.947 | 00:01:37.816 | 00:01:36.799 | NCA 032331 | |
39 | 398 | VAILLANT Yves | Menton Sports Loisirs | 3 | 00:00:13.072 | 00:01:38.556 | 00:01:36.924 | NCB 178032 | |
40 | 386 | GERVAIS Olivier | 40 | 00:00:13.491 | 00:01:37.849 | 00:01:37.343 | LJ | ||
41 | 112 | VARON Michel Maxime | MC SISTERON | 6 | 00:00:13.615 | 00:01:39.345 | 00:01:37.467 | NCA023657- | |
42 | 641 | RICROCH Fabrice | CENTAURE CLUB DE NICE | 5 | 00:00:13.911 | 00:01:38.239 | 00:01:37.763 | NCA 020831 | |
43 | 211 | JEANSELME Gautier | MC SISTERON | 7 | 00:00:13.942 | 00:01:38.372 | 00:01:37.794 | NCA 060136 | |
44 | 177 | DURSAPT Loic | MC CAGNES VILLENEUVE | 2 | 00:00:13.961 | 00:01:39.359 | 00:01:37.813 | NCB 09552 | |
45 | 106 | DE LA VEGA Enzo | CENTAURE CLUB DE NICE | 6 | 00:00:14.186 | 00:01:38.839 | 00:01:38.038 | NJ3 145553 | |
46 | 493 | TURCAN Boris | 46 | 00:00:14.795 | 00:01:39.886 | 00:01:38.647 | LICence J | ||
47 | 387 | REVOL Jean-Laurent | Moto Racing Club Gap | 2 | 00:00:15.271 | 00:01:40.170 | 00:01:39.123 | NCB 258731 | |
48 | 391 | GIANA Eric | SOSPEL MOTOS SPORTS | 3 | 00:00:15.399 | 00:01:40.673 | 00:01:39.251 | NCB191310 | |
49 | 299 | UNIA Benjamin | CENTAURE | 2 | 00:00:15.802 | 00:01:39.654 | 00:01:42.223 | NCA 223282 | |
50 | 269 | GRONCHI Yvan | 50 | 00:00:16.312 | 00:01:41.920 | 00:01:40.164 | Licence JouRnée | ||
51 | 313 | NIETO Joseph | cENTAURE | 1 | 00:00:16.368 | 00:01:45.612 | 00:01:40.220 | NCA 250793 | |
52 | 802 | TARDITO Georges | MC CAGNES VILLENEUVE | 3 | 00:00:16.401 | 00:01:40.253 | 00:01:40.451 | NCA 162564 | |
53 | 377 | DURSAPT Rene | MC CAGNES VILLENEUVE | 4 | 00:00:17.720 | 00:01:42.673 | 00:01:41.572 | liCENce j | |
54 | 668 | LAFAURIE Bruno | MC ZONE ROUGE | 2 | 00:00:17.916 | 00:01:41.768 | 00:01:41.840 | NCA 048771 | |
55 | 682 | DURANTON Didier | CENTAURE | 3 | 00:00:18.011 | 00:01:41.863 | 00:01:42.484 | NCA 199278 | |
56 | 687 | DEKRAKRENI Jean-Noel | MC ZONE ROUGE | 3 | 00:00:18.521 | 00:01:42.726 | 00:01:42.373 | NCA202746 | |
57 | 256 | SALOMON Olivier | SOSPEL MOTOS SPORTS | 4 | 00:00:18.898 | 00:01:46.551 | 00:01:42.750 | NCB188340 | |
58 | 99 | SAENKO Thomas | CENTAURE CLUB DE NICE | 7 | 00:00:18.969 | 00:01:42.821 | 00:01:46.341 | NCB 256261 | |
59 | 560 | DIDERON Andre | MC NIMOIS | 1 | 00:00:19.516 | 00:01:43.761 | 00:01:43.368 | NCA 067336 et NCB 118488 | |
60 | 384 | SIBILLE Kevin | 60 | 00:00:19.557 | 00:01:43.409 | 00:01:44.888 | LJ2 | ||
61 | 669 | MARTINI Christian | CENTAURE CLUB DE NICE | 8 | 00:00:19.946 | 00:01:43.887 | 00:01:43.798 | NCA 182923 | |
62 | 296 | PARMENTIER Laurent | MC AVIGNON | 1 | 00:00:20.698 | 00:01:46.142 | 00:01:44.550 | NCB 052478 | |
63 | 111 | SALOMON Florent | SOSPEL MOTOS SPORTS | 5 | 00:00:20.985 | 00:01:45.805 | 00:01:44.837 | NJ3 186350 | |
64 | 663 | DEKRAKRENI Jean-Noel | MC ZONE ROUGE | 4 | 00:00:21.179 | 00:01:46.019 | 00:01:45.031 | NCA 202746 | |
65 | 408 | PILLITTERI Nicolo | PISTARD DU SUD | 2 | 00:00:21.457 | 00:01:47.428 | 00:01:45.309 | NCA 183657 | |
66 | 385 | GUILBERT Pierre | 66 | 00:00:21.711 | 00:01:47.853 | 00:01:45.563 | LJ3 | ||
67 | 170 | GALLO Jean Christophe | CENTAURE | 4 | 00:00:23.198 | 00:01:47.050 | 00:01:47.767 | NCB 219665 | |
68 | 383 | BIBOUD Richard | 68 | 00:00:23.242 | 00:01:47.127 | 00:01:47.094 | LJ1 | ||
69 | 688 | DEKRAKRENI Valerie | MC ZONE ROUGE | 5 | 00:00:24.294 | 00:01:48.146 | 00:01:48.391 | NCA 237913 | |
70 | 941 | FERRARA GIORDANO Damien | CENTAURE CLUB DE NICE | 9 | 00:00:24.886 | 00:01:52.276 | 00:01:48.738 | NJ3 199631 | |
71 | 169 | SOTO Jose | 71 | 00:00:25.032 | 00:01:50.137 | 00:01:48.884 | LIC JOURNEE | ||
72 | 491 | CIAIS Jean Michel | MC CANNES | 1 | 00:00:26.037 | 00:01:49.889 | 00:01:51.785 | NCB 199279 | |
73 | 50 | BERNY Vincent | CENTAURE CLUB DE NICE | 10 | 00:00:26.293 | 00:01:51.463 | 00:01:50.145 | NJ3 177405 | |
74 | 40 | FERRARA GIORDANO Damien | CENTAURE CLUB DE NICE | 11 | 00:00:27.640 | 00:01:57.355 | 00:01:51.492 | NJ3199631 | |
75 | 193 | MATILDE Lionel | MC la Fare | 1 | 00:00:28.793 | 00:01:54.133 | 00:01:52.645 | NCB 191192 | |
76 | 660 | SAFFER Luc | MC NICE | 3 | 00:00:29.812 | 00:01:53.664 | NCB 029805 | ||
77 | 97 | ANTOINE Bastien | 77 | 00:00:29.951 | 00:01:55.051 | 00:01:53.803 | LICENCE Journée | ||
78 | 680 | CIAIS Jean Michel | MC CANNES | 2 | 00:00:30.051 | 00:01:53.903 | 00:01:54.890 | NCB199279 | |
79 | 647 | MILANI Didier | MC NICE | 4 | 00:00:32.325 | 00:01:57.643 | 00:01:56.177 | NCA 128172 | |
80 | 658 | PENCENAT Francis | RS TEAM 06 | 1 | 00:00:35.427 | 00:02:00.288 | 00:01:59.279 | NCA 245105 | |
81 | 646 | LANZA Jean Paul | MC NICE | 5 | 00:00:35.626 | 00:02:02.836 | 00:01:59.478 | NCA 076181 | |
82 | 53 | GIANA Dorian | SOSPEL MOTOS SPORTS | 6 | 00:00:37.952 | 00:02:06.967 | 00:02:01.804 | NJ3 241709 | |
83 | 33 | PULISCIANO Enzo | MC CAGNES VILLENEUVE | 5 | 00:00:37.986 | 00:02:04.067 | 00:02:01.838 | NJ2 222621 | |
84 | 601 | DE TADDEO Aldo | MC ZONE ROUGE | 6 | 00:00:38.673 | 00:02:02.683 | 00:02:02.525 | NCB 255082 | |
85 | 36 | VAIRO Matteo | CENTAURE CLUB DE NICE | 12 | 00:00:43.467 | 00:02:15.771 | 00:02:07.319 | NJ3 197937 | |
86 | 46 | MUCCINI Fabien | Motocross School 05 | 2 | 00:00:47.143 | 00:03:12.019 | 00:02:10.995 | NJ3 225755 | |
87 | 52 | FERRA Jayson | CENTAURE CLUB DE NICE | 13 | 00:00:57.203 | 00:02:25.292 | 00:02:21.055 | NJ3 250789 | |
88 | 651 | DEKRAKRENI Marine | 88 | 00:01:05.467 | 00:02:29.319 | LICENCE J | |||
89 | 913 | LE HAY Artus | MC CAGNES VILLENEUVE | 6 | 00:01:15.578 | 00:02:39.430 | 00:02:39.531 | NJ2 26546 | |
90 | 903 | FERRA Lorenzo | CENTAURE CLUB DE NICE | 14 | 00:01:31.623 | 00:02:59.380 | 00:02:55.475 | NJ3256216 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 10 juillet 2013, Inscription majorée de 20 €
-
samedi 20 juillet 2013, 23:59, fermeture des inscriptions
Documents